一、经泸县就业局初审、泸县人社局审核,拟进行培训补贴;
二、本次拟补贴人员共132人,学员名单如下,予以公示;
三、公示时间及监督电话:补贴对象、培训课时、培训质量如有不实情况,可在 2021年8 月 18日前拨打监督电话8183771。
四、公示结束后,对公示无异议的,按规定划拨资金;对公示有异议的,将组织力量予以逐一核实后依照有关规定处理。
本次培训班的补贴对象(人员类别)为:企业。
泸县就业服务管理局
2021年8月12日
补贴人员名单
玻璃配料工202101期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训学校名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 考核补贴(元) |
1 | 杨永华 | 男 | 510521********2112 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
2 | 张正蓉 | 女 | 510521********6961 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
3 | 张红梅 | 女 | 510521********5389 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
4 | 雷浩连 | 女 | 510521********1262 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
5 | 黄勇 | 男 | 510521********0918 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
6 | 胡陈林 | 男 | 510521********265X | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
7 | 刘茂 | 男 | 510521********1274 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
8 | 杜逢高 | 男 | 510521********1094 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
9 | 周国发 | 男 | 510521********1011 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
10 | 殷君全 | 男 | 510521********1432 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
11 | 杜逢大 | 男 | 510521********1096 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
12 | 唐小平 | 男 | 510521********1092 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
13 | 李世均 | 男 | 510521********1174 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
14 | 王美清 | 男 | 510521********1174 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
15 | 陈茂阳 | 男 | 510521********1096 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
16 | 万先麒 | 男 | 510521********1090 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
17 | 严世彬 | 男 | 510521********1176 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
18 | 郑英清 | 男 | 510521********1193 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
19 | 黄勇 | 男 | 510521********1094 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
20 | 卢祥君 | 男 | 510521********1113 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
21 | 许方远 | 男 | 510521********1177 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
22 | 聂华国 | 男 | 510521********1013 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
23 | 刘明先 | 女 | 510521********1025 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
24 | 李德芬 | 女 | 510521********0923 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
25 | 胡明书 | 女 | 510521********7248 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
26 | 曾益英 | 女 | 510122********1428 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
27 | 李红 | 女 | 510521********0406 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
28 | 张水珍 | 女 | 510521********1529 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
29 | 曾国丰 | 女 | 511028********9125 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
30 | 潘国兰 | 女 | 510521********4507 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
31 | 刘仁芬 | 女 | 510521********0920 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
32 | 胡祥银 | 男 | 510521********3139 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
33 | 余双君 | 女 | 511028********0121 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
34 | 陈孝芳 | 女 | 510521********2761 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
35 | 黄宇 | 男 | 511028********1015 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
36 | 余飞 | 男 | 510521********1033 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
37 | 周兴仁 | 男 | 510521********1014 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
38 | 周国玉 | 男 | 511028********1031 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
39 | 蒲敬 | 男 | 511027********3333 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
40 | 唐光辉 | 男 | 510226********0019 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
41 | 代勇 | 男 | 511028********1019 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
42 | 曾相成 | 男 | 510521********1175 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
43 | 陈茂全 | 男 | 510521********1170 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
44 | 陈良波 | 男 | 510521********1175 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
45 | 杜明高 | 男 | 510521********0911 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
46 | 聂华超 | 男 | 510521********1039 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
47 | 唐邦平 | 男 | 510521********1015 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
48 | 程孝栋 | 男 | 510521********1258 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
49 | 李小春 | 女 | 510521********1261 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
50 | 彭彬 | 男 | 510129********061X | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
51 | 李伟 | 男 | 510129********129X | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
52 | 叶俊良 | 男 | 511024********3954 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
53 | 代银新 | 男 | 510521********1216 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃配料工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
玻璃成型工202102期
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训学校名称 | 培训专业 | 培训等级 | 培训成果 | 培训补贴(元) | 考核补贴(元) |
1 | 尹治容 | 女 | 510521********6206 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
2 | 毛春梅 | 女 | 510681********3321 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
3 | 赖忠群 | 女 | 510521********1043 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
4 | 杨芳 | 女 | 510521********1124 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
5 | 叶秀英 | 女 | 510521********0925 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
6 | 贺涌 | 男 | 511028********1639 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
7 | 王美霞 | 女 | 510521********1189 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
8 | 于凯 | 男 | 510521********1018 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
9 | 陈立 | 男 | 510521********1175 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
10 | 杨洪宇 | 男 | 510902********933X | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
11 | 郭宗富 | 男 | 510521********1019 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
12 | 郭安兵 | 男 | 510622********3910 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
13 | 彭子金 | 男 | 511028********2333 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
14 | 王洪革 | 男 | 510521********0834 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
15 | 杨国伟 | 男 | 510722********4637 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
16 | 刘中玲 | 女 | 511529********6245 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
17 | 田磊 | 男 | 510904********0897 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
18 | 曹秋凤 | 女 | 500225********0344 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
19 | 李小强 | 男 | 510521********1138 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
20 | 陈小飞 | 男 | 510521********101X | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
21 | 古鸿忠 | 男 | 510521********1093 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
22 | 刘艳 | 女 | 522426********0888 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
23 | 姜光吉 | 男 | 512533********0310 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
24 | 蒋登友 | 男 | 510521********1136 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
25 | 欧继忠 | 男 | 510521********1031 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
26 | 陈杨琼 | 女 | 511028********9540 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
27 | 杜逢清 | 男 | 510521********1098 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
28 | 梅兴华 | 男 | 511124********143X | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
29 | 李良群 | 女 | 510521********118X | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
30 | 唐勇 | 男 | 510521********1094 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
31 | 曾玉清 | 男 | 511028********9516 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
32 | 汪银富 | 男 | 510521********1093 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
33 | 张杨琴 | 女 | 511028********6569 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
34 | 李勇 | 男 | 510232********1614 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
35 | 杨秀英 | 女 | 532531********1028 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
36 | 石菊花 | 女 | 511121********7845 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
37 | 周定容 | 女 | 510523********3467 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
38 | 温明海 | 男 | 510521********1599 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
39 | 王荫祥 | 男 | 510521********0914 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
40 | 李德彪 | 男 | 510521********1033 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
41 | 陈西 | 女 | 510525********0547 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
42 | 刘燕 | 女 | 510521********1742 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
43 | 尔古马呷 | 女 | 513431********1323 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
44 | 陈会兰 | 女 | 510524********4724 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
45 | 易开华 | 男 | 510521********1094 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
46 | 袁流会 | 女 | 510521********1181 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
47 | 屈德怀 | 男 | 510231********5514 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
48 | 万秀南 | 女 | 510521********1027 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
49 | 刘照巧 | 女 | 532129********2329 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
50 | 俞泽刚 | 男 | 510521********1132 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
51 | 于应春 | 男 | 510521********1093 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
52 | 唐朝南 | 女 | 510521********1100 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
53 | 杜逢明 | 女 | 510521********1488 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
54 | 涂国安 | 男 | 510231********1311 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
55 | 郑宗全 | 男 | 510521********1251 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
56 | 郑昌乐 | 女 | 511028********9528 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
57 | 曹蓉 | 女 | 510525********6987 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
58 | 段发芬 | 女 | 511028********804X | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
59 | 黄万容 | 女 | 510521********0488 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
60 | 雷应富 | 男 | 510521********0918 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
61 | 黄家庆 | 男 | 510521********1014 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
62 | 吴永彬 | 男 | 511028********1619 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
63 | 康中全 | 男 | 510521********3798 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
64 | 穆树强 | 男 | 522132********6817 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
65 | 邓润英 | 女 | 510521********266X | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
66 | 王长群 | 女 | 510521********0949 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
67 | 郭德塘 | 男 | 510521********0951 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
68 | 朱英 | 女 | 510521********1447 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
69 | 何荣刚 | 男 | 510129********7515 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
70 | 杨军 | 男 | 510129********0611 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
71 | 陈忠祥 | 男 | 510129********0617 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
72 | 彭燕辉 | 女 | 510129********212X | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
73 | 罗天琼 | 女 | 511028********8049 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
74 | 钟方秀 | 女 | 510521********0403 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
75 | 韩贵明 | 男 | 510129********0617 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
76 | 罗永春 | 男 | 510129********0618 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
77 | 周学明 | 男 | 510129********1012 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
78 | 王玉梅 | 女 | 510129********0667 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
79 | 李良英 | 女 | 510521********1202 | 企业职工 | 泸州市榕城玻璃制品有限公司 | 玻璃成型工 | 合格证A | 通过 | 2250 | 96 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册