2021年6月新增领取失业保险待遇张榜公布花名册(市级) | ||||||||||||
制表日期: 2021年6月18日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 原工作单位 | 参保时间 | 续保时间 | 参保年限 | 领取月数 | 领取期限 | 失业金/月 | 代缴医保费/月 | 失业登记编号 |
1 | 李凌飞 | 男 | 19970226 | 四川鑫辉人力资源公司 | 0 | 201710-202103 | 3 | 12 | 202106-202205 | 1320.00 | 467.55 | 202100484 |
2 | 陈天堂 | 男 | 19741110 | 泸州恒昌混凝土有限公司 | 0 | 201807-202105 | 2 | 6 | 202106-202111 | 1320.00 | 467.55 | 202100485N |
3 | 王芳 | 女 | 19810225 | 泸县加吉建材有限公司 | 0 | 201903-202104 | 2 | 6 | 202106-202111 | 1320.00 | 467.55 | 202100486N |
4 | 吴江莉 | 女 | 19800309 | 四川省志豪恒翔生物科技 | 201104-201902 | 201906-202105 | 9 | 18 | 202106-202211 | 1320.00 | 467.55 | 202100487 |
5 | 黄纯富 | 男 | 19681205 | 泸州恒昌混凝土有限公司 | 0 | 201805-202105 | 3 | 12 | 202106-202205 | 1320.00 | 467.55 | 202100488N |
6 | 雷侯蒙 | 男 | 19860327 | 泸县汇兴保安服务公司 | 0 | 201809-202104 | 2 | 6 | 202106-202111 | 1320.00 | 467.55 | 202100489N |
7 | 曾昌容 | 女 | 19750529 | 泸县明胜纺织有限公司 | 0 | 201805-202105 | 3 | 12 | 202106-202205 | 1320.00 | 467.55 | 202100490N |
8 | 陈中平 | 男 | 19700111 | 泸县加吉建材有限公司 | 0 | 201905-202104 | 2 | 6 | 202106-202111 | 1320.00 | 467.55 | 202100491N |
9 | 黄祖文 | 男 | 19720322 | 泸州恒昌混凝土有限公司 | 0 | 201606-202105 | 5 | 15 | 202106-202208 | 1320.00 | 467.55 | 202100492N |
10 | 庞西成 | 男 | 19650310 | 泸县城东幼儿园(临聘) | 0 | 201709-202105 | 3 | 12 | 202106-202205 | 1320.00 | 467.55 | 202100493N |
11 | 赵飞 | 男 | 19881011 | 泸县加吉建材有限公司 | 0 | 201909-202104 | 1 | 3 | 202106-202108 | 1320.00 | 467.55 | 202100494N |
12 | 徐昭富 | 男 | 19690815 | 泸县加吉建材有限公司 | 0 | 201903-202105 | 2 | 6 | 202106-202111 | 1320.00 | 467.55 | 202100495N |
13 | 欧秀山 | 男 | 19740601 | 泸县加吉建材有限公司 | 0 | 201903-202105 | 2 | 6 | 202106-202111 | 1320.00 | 467.55 | 202100496N |
14 | 兰长寿 | 男 | 19740213 | 泸州恒昌混凝土有限公司 | 0 | 201404-202105 | 7 | 15 | 202106-202208 | 1320.00 | 467.55 | 202100497N |
15 | 曾丽 | 女 | 19790814 | 泸县桂宁医院 | 0 | 201509-202105 | 5 | 15 | 202106-202208 | 1320.00 | 467.55 | 202100498N |
16 | 杨仁琳 | 女 | 19790606 | 泸州新时代运业有限公司 | 200801-201007 | 201008-202105 | 13 | 24 | 202106-202305 | 1320.00 | 467.55 | 202100499 |
17 | 苏强 | 男 | 19651117 | 泸州新时代运业有限公司 | 0 | 201709-202105 | 3 | 12 | 202106-202205 | 1320.00 | 467.55 | 202100500 |
18 | 邓正洪 | 男 | 19670323 | 泸县华鑫矸砖有限公司 | 0 | 201807-202103 | 2 | 6 | 202106-202111 | 1320.00 | 467.55 | 202100501N |
19 | 龙维仁 | 男 | 19631211 | 泸县玉蟾街道清平社区 | 0 | 201806-202105 | 3 | 12 | 202106-202205 | 1320.00 | 467.55 | 202100502 |
20 | 李朝琼 | 女 | 19731023 | 泸县奇峰镇曹市社区 | 0 | 201806-202105 | 3 | 12 | 202106-202205 | 1320.00 | 467.55 | 202100503N |
21 | 周仁超 | 男 | 19680409 | 泸县奇峰镇曹市社区 | 0 | 201806-202105 | 3 | 12 | 202106-202205 | 1320.00 | 467.55 | 202100504 |
22 | 叶小霜 | 女 | 19921230 | 泸州兴弘工程机械租赁 | 0 | 201905-202105 | 2 | 6 | 202106-202111 | 1320.00 | 467.55 | 202100505 |
23 | 潘霞 | 女 | 19781204 | 泸县桂宁医院 | 201408-201504 | 201901-202105 | 3 | 12 | 202106-202205 | 1320.00 | 467.55 | 202100506N |
24 | 徐焱山 | 男 | 19681109 | 泸县富银煤矿有限公司 | 0 | 201808-202105 | 2 | 6 | 202106-202111 | 1320.00 | 467.55 | 202100507N |
25 | 童正虎 | 男 | 19620501 | 泸县玉蟾街道清平社区 | 0 | 201806-202105 | 3 | 12 | 202106-202205 | 1320.00 | 467.55 | 202100508N |
26 | 胡英 | 女 | 19790909 | 四川省志豪恒翔生物科技 | 就业未满一年失业续发 | 202103-202105 | 0 | 10 | 202106-202203 | 1320.00 | 467.55 | 202100509 |
27 | 徐勇 | 男 | 19710424 | 泸县龙城商砼有限公司 | 上次余13月 | 201910-202105 | 2 | 19 | 202106-202212 | 1320.00 | 467.55 | 202100510 |
28 | 华启祥 | 男 | 19640404 | 泸县加吉建材有限公司 | 198610-198804 201401-201403 | 201903-202105 | 4 | 12 | 202106-202205 | 1320.00 | 467.55 | 202100511N |
29 | 何丛军 | 男 | 19700412 | 泸州御扬建材有限公司 | 0 | 201902-202104 | 2 | 6 | 202106-202111 | 1320.00 | 467.55 | 202100512N |
30 | 邓家泽 | 男 | 19640520 | 四川众邦制药有限公司 | 0 | 201102-202105 | 10 | 24 | 202106-202305 | 1320.00 | 467.55 | 202100513N |
31 | 田朝霞 | 女 | 19710410 | 外地转入(南京) | 0 | 201409-202104 | 6 | 12 | 202106-202205 | 1516.00 | 0.00 | 202100514N |
41116.00 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册