县政府办公室2016年基本支出财政拨款年初预算表
2016年泸县人民政府办公室基本支出财政拨款年初预算表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 功能科目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||||||||||
代码 | 名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费、水电费、差旅费等 | 工会经费 | 福利费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 住房公积金 | 离休费 | 退休费、退职费 | 独子费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 公务员津贴 | 事业人员津贴 | 其他津补贴 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | |||||||||||||||||||||
5561915 | 4340740 | 1507062 | 56364 | 1061940 | 605040 | 72898 | 78851 | 226127 | 8743 | 2915 | 720800 | 423340 | 142000 | 200000 | 30140 | 45200 | 6000 | 797835 | 387652 | 408563 | 1620 | ||||||
县府办 | 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 408563 | 408563 | 408563 | ||||||||||||||||||||
县府办 | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 4539573 | 4114613 | 1507062 | 56364 | 1061940 | 605040 | 72898 | 78851 | 8743 | 2915 | 720800 | 423340 | 142000 | 200000 | 30140 | 45200 | 6000 | 1620 | 1620 | ||||
县府办 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 226127 | 226127 | 226127 | ||||||||||||||||||||
县府办 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 387652 | 387652 | 387652 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册