中国共产党泸县委员会统一战线工作部关于2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
中国共产党泸县委员会统一战线工作部主要负责牵头、指导、协调、检查全县统一战线工作,组织贯彻中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策和有关规定。负责联系我县各民主党派和无党派人士。 负责贯彻执行党和政府关于民族宗教工作的法律法规和方针政策。负责我县党外人士的政治安排。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。受县委委托领导县工商联党组,指导县工商联工作。负责调查研究党外知识分子工作,听取并反映他们的意见和建议,协调关系,举荐人才,提出政策建议;检查落实党的知识分子政策,联系并培养党外知识分子代表人物。承办县委或县政府交办的其它事项。
中国共产党泸县委员会统一战线工作部2015年工作要点:1.加强对统一战线成员的政治引导,进一步筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。2.积极服务全面深化改革,促进科学发展加快发展。3.完善协商民主制度机制,加强参政党基层组织建设。4.加强党外代表人士队伍建设,进一步发挥党外知识分子作用。5.做好新形势下民族宗教工作,保持和促进民族和睦宗教和顺。6.加强统战部门自身建设,提高统战工作制度化科学化水平。
二、部门概况
中国共产党泸县委员会统一战线工作部属行政单位,总编制7名,其中行政编制6名、工勤编制1名。在职人员总人数7人,其中行政人员6人、工勤人员1人。退休人员1人。
三、收支预算总体情况
中国共产党泸县委员会统一战线工作部2015年部门年初预算收入总数91.02万元,较2014年部门预算收入总数79.88万元,增加11.14万元,增长13.94%; 2015年部门年初预算支出总数91.02万元,较2014年部门预算支出总数79.88万元,增加11.14万元,增长13.94%
四、财政拨款支出预算安排情况
中国共产党泸县委员会统一战线工作部2015年年初部门基本支出预算总数46.02万元,其中:人员支出41.92万元,公用支出4.1万元。
中国共产党泸县委员会统一战线工作部2015年年初部门项目支出(含政府采购预算)预算总额45万元,主要用于“公务接待”1万元。用于“公务用车”3万元。用于“会议费”3万元,少数民族工作经费5万元;统战工作经费4万元;宗教工作经费4万元;党外干部、统战干部培训5.5万元;民主党派、无党派人士调研3万元;民主党派经费10万元;采购经费4.5万元。。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数45万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
(一)因公出国(境)费
2015年因公出国(境)预算安排0万元,较2014年预算数增加0万元,增长0%。
(二)公务接待费
2015年公务接待费预算安排1万元,较2014年预算数 减少5万元,下降83.33 %。减少的原因是按中央八项规定,规范接待。
(三)公务用车购置及运行维护费
现有公务用车1辆。2015年公务用车购置及运行维护费预算安排3万元,较2014年预算数3万元增加0 万元,增长0 %。
附件:表1.收支预算总表
表2-1.基本支出财政拨款预算表
表2-2.项目支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
中国共产党泸县委员会
统一战线工作部
2015年6月5日
表1 | |||
收支预算总表 | |||
单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 1492.00 | 一、基本支出 | 519.00 |
二、行政单位教育收费收入 | 二、项目支出 | 973.00 | |
三、事业收入 | 三、转移性支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 上缴上级支出 | ||
五、转移性收入 | 对附属单位补助支出 | ||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
从其他部门取得的收入 | |||
从不同级政府取得的收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | 四、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:事业单位经营亏损 | 五、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 1492.00 | 支 出 总 计 | 1492.00 |
2015年泸县人民政府办公室基本支出财政拨款年初预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 功能科目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||||||||||||||
代码 | 名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 车辆运行维护费 | 工会经费 | 福利费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 住房公积金 | 离休费 | 退休费、退职费 | 独子费 | 遗属生活补助 | 其他个人和家庭补助支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 公务员津贴 | 事业人员津贴 | 其他津补贴 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | ||||||||||||||||||||||||
5188767 | 4042535 | 835332 | 62151 | 1467888 | 737692 | 15612 | 46107 | 220205 | 6519 | 1629 | 649400 | 433767 | 390000 | 16707 | 25060 | 2000 | 712465 | 377487 | 333058 | 1920 | ||||||||||
县府办 | 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 333058 | 333058 | 333058 | |||||||||||||||||||||||
县府办 | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 4258017 | 3822330 | 835332 | 62151 | 1467888 | 737692 | 15612 | 46107 | 6519 | 1629 | 649400 | 433767 | 390000 | 16707 | 25060 | 2000 | 1920 | 1920 | ||||||||
县府办 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 220205 | 220205 | 220205 | |||||||||||||||||||||||
县府办 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 377487 | 377487 | 377487 |
表2-2 | ||||||
2015年项目支出财政拨款预算表 |
||||||
单位:泸县人民政府办公室 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 973.00 | |||||
泸县人民政府办公室 | ||||||
一般公共服务支出 | 973.00 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 226.00 | ||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 407.00 | ||
机关服务 | ||||||
事业运行 | ||||||
201 | 03 | 05 | 专项业务活动 | 340.00 | ||
社会保障和就业支出 | ||||||
行政事业单位离退休 | ||||||
事业单位离退休 | ||||||
未归口管理的行政单位离退休 | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
医疗保障 | ||||||
行政单位医疗 | ||||||
事业单位医疗 | ||||||
公务员医疗补助 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
住房改革支出 | ||||||
住房公积金 | ||||||
XXX(单位) | ||||||
一般公共服务支出 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
事业运行 | ||||||
社会保障和就业支出 | ||||||
行政事业单位离退休 | ||||||
事业单位离退休 | ||||||
未归口管理的行政单位离退休 | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
医疗保障 | ||||||
行政单位医疗 | ||||||
事业单位医疗 | ||||||
公务员医疗补助 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
住房改革支出 | ||||||
住房公积金 |
表3 | |||||
“三公”经费财政拨款预算表 | |||||
单位: | 单位:万元 | ||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
泸县人民政府办公室 | 366.00 | 200.00 | 64.00 | 102.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册