泸县人民政府办公室关于2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
泸县人民政府办公室主要负责县政府各种会议的准备工作,审核或起草政府、政府办名义的文件和讲话,研究各部门和各镇的请示并提意见报批,协调有关部门工作,处理有关突发事件和事故,督查会议决定事项的执行情况,组织有关调研并提出建议,做好政府法制工作,做好行政事务、来客接待和会议服务工作,接待处理群众来信来访,负责全县目标管理工作的指导、考核、检查工作,负责政府驻外机构的管理工作,负责县志资料的收集、编制、发行,做好无线电管理和档案工作的管理等。
二、部门概况
泸县人民政府办公室属行政单位,总编制73名,其中行政编制44名、事业编制15名、工勤编制14名。在职人员总人数65人,其中行政人员42人、事业人员11人、工勤人员12人。退休人员8人。
三、收支预算总体情况
泸县人民政府办公室2015年部门年初预算收入总数 1492万元,较2014年部门预算收入总数1380万元,增加112万元,增加8.12%; 2015年部门年初预算支出总数1492万元,较2014年部门预算支出总数1380万元,增加112万元,增加8.12%.
四、财政拨款支出预算安排情况
泸县人民政府办公室2015年年初部门基本支出预算总数519万元,其中:人员支出476万元,公用支出43万元。
泸县人民政府办公室2015年年初部门项目支出(含政府采购预算)预算总额973万元,主要用于:公务接待102万元,公务用车64万元,会议费60万元,学习培训经费40万元,办公楼维修及设备维护经费40万元,法制办业务工作经费16万元,目督办业务工作经费30万元,人防办业务工作经费26万元,应急办业务工作经费16万元,扶贫办业务工作经费30万元,扶贫基金会业务工作经费15万元,县委县政府安全监控网络使用费21万元,金融办业务工作经费10万元,金融办“打非”工作经费15万元,研究室业务工作经费20万元,信息公开办业务工作经费16万元,驻外机构工作运行经费100万元,政府值班室工作运行费16万元,人防警报器建设维护经费26万元,电子政务办业务工作经费60万元,办公设备购置经费(采购经费)50万元,代列全县因公出国经费200万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数366万元,其中:因公出国(境)经费200万元,公务接待费102万元,公务用车购置及运行维护费64万元。
(一)因公出国(境)费
2015年因公出国(境)预算安排200万元,较2014年预算数增加200万元。增长的原因是代列全县因公出国经费。
(二)公务接待费
2015年公务接待费预算安排102万元,较2014年预算数300万元减少198万元,下降66%。减少的原因是接待办转入县委办管理,接待任务减少;厉行节约,控制经费,减少接待费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
现有公务用车17辆。2015年公务用车购置及运行维护费预算安排64万元,较2014年预算数32万元增加32万元,增长100%。增长的原因是按预算法规定,全年支出均反应在年初预算中,预算费用细分,且车辆数增加,提高了预算经费。
附件:表1.收支预算总表
表2-1.基本支出财政拨款预算表
表2-2.项目支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
表1 | |||
收支预算总表 | |||
单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 1492.00 | 一、基本支出 | 519.00 |
二、行政单位教育收费收入 | 二、项目支出 | 973.00 | |
三、事业收入 | 三、转移性支出 | ||
四、事业单位经营收入 | 上缴上级支出 | ||
五、转移性收入 | 对附属单位补助支出 | ||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
从其他部门取得的收入 | |||
从不同级政府取得的收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | 四、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:事业单位经营亏损 | 五、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 1492.00 | 支 出 总 计 | 1492.00 |
2015年泸县人民政府办公室基本支出财政拨款年初预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 功能科目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||||||||||||||
代码 | 名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 奖金 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 车辆运行维护费 | 工会经费 | 福利费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 住房公积金 | 离休费 | 退休费、退职费 | 独子费 | 遗属生活补助 | 其他个人和家庭补助支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 公务员津贴 | 事业人员津贴 | 其他津补贴 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | ||||||||||||||||||||||||
5188767 | 4042535 | 835332 | 62151 | 1467888 | 737692 | 15612 | 46107 | 220205 | 6519 | 1629 | 649400 | 433767 | 390000 | 16707 | 25060 | 2000 | 712465 | 377487 | 333058 | 1920 | ||||||||||
县府办 | 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 333058 | 333058 | 333058 | |||||||||||||||||||||||
县府办 | 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 4258017 | 3822330 | 835332 | 62151 | 1467888 | 737692 | 15612 | 46107 | 6519 | 1629 | 649400 | 433767 | 390000 | 16707 | 25060 | 2000 | 1920 | 1920 | ||||||||
县府办 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 220205 | 220205 | 220205 | |||||||||||||||||||||||
县府办 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 377487 | 377487 | 377487 |
2015年项目支出财政拨款预算表 |
||||||
单位:泸县人民政府办公室 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 973.00 | |||||
泸县人民政府办公室 | ||||||
一般公共服务支出 | 973.00 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 226.00 | ||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 407.00 | ||
机关服务 | ||||||
事业运行 | ||||||
201 | 03 | 05 | 专项业务活动 | 340.00 | ||
社会保障和就业支出 | ||||||
行政事业单位离退休 | ||||||
事业单位离退休 | ||||||
未归口管理的行政单位离退休 | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
医疗保障 | ||||||
行政单位医疗 | ||||||
事业单位医疗 | ||||||
公务员医疗补助 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
住房改革支出 | ||||||
住房公积金 | ||||||
XXX(单位) | ||||||
一般公共服务支出 | ||||||
行政运行 | ||||||
一般行政管理事务 | ||||||
机关服务 | ||||||
事业运行 | ||||||
社会保障和就业支出 | ||||||
行政事业单位离退休 | ||||||
事业单位离退休 | ||||||
未归口管理的行政单位离退休 | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
医疗保障 | ||||||
行政单位医疗 | ||||||
事业单位医疗 | ||||||
公务员医疗补助 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
住房改革支出 | ||||||
住房公积金 |
表3 | |||||
“三公”经费财政拨款预算表 | |||||
单位: | 单位:万元 | ||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
泸县人民政府办公室 | 366.00 | 200.00 | 64.00 | 102.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册