泸县经济开发区管理委员会2015年部门预算情况说明
泸县经济开发区管理委员会是一级预算单位,属行政单位,其下属事业单位泸县经济开发区服务中心是二级预算单位。
泸县经济开发区管理委员会(含事业单位)总编制35名,其中行政编制12名,事业编制23名。在职人员总数29人,其中行政人员12人,事业人员17人。
泸县经济开发区管理委员会固定资产总额39.20万元。
泸县经济开发区管理委员会(含事业单位)2015年部门预算收入总数472.34万元,较2014年部门预算收入总数697.59万元,减少225.25万元,下降32.29%;2015年部门预算支出总数472.34万元,较2014年部门预算支出总数697.59万元,减少225.25万元,下降32.29%。
泸县经济开发区管理委员会(含事业单位)2015年部门基本人员支出预算总数175.34万元,其中:人员支出159.64万元,公用支出15.7万元。
泸县经济开发区管理委员会(含事业单位)2015年部门项目支出预算总额297万元,其中:安排公务接待费5万元,公务用车运行维护费7万元,会议费20万元,政府集中采购办公设施费5万元,园区招商引资经费(已更改为园区考察、调研、检查经费)50万元,园区青苗赔偿费60万元,园区宣传经费30万元,园区企业慰问经费10万元,园区企业安全检查经费10万元,专家评审、测绘、预算编制、询价、可研报告咨询、环评、评估、放线等经费100万元。
项目支出明细表 |
|||
泸县经济开发区管理委员会 | 单位:万元 | ||
项 目 | 金额 | ||
科目编码 | 单位名称(项目名称) | ||
类 | 款 | ||
合计 | 306.00 | ||
泸县经济开发区管理委员会 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
支持中小企业发展和管理支出 | |||
215 | 08 | 公务接待费 | 5.00 |
215 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
215 | 08 | 会议费 | 20.00 |
215 | 08 | 办公设施采购费(政府集中采购) | 5.00 |
215 | 08 | 园区调研、考察、检查工作经费 | 50.00 |
215 | 08 | 园区青苗赔偿费 | 60.00 |
215 | 08 | 园区宣传经费 | 30.00 |
215 | 08 | 园区企业慰问经费 | 10.00 |
215 | 08 | 园区企业安全检查经费 | 19.00 |
215
|
08 | 专家评审、测绘、预算编制询价、可研报告咨询、环评、评估、放线等经费 | 100.00
|
项目支出明细表 |
|||
泸县经济开发区管理委员会 | 单位:万元 | ||
项 目 | 金额 | ||
科目编码 | 单位名称(项目名称) | ||
类 | 款 | ||
合计 | 306.00 | ||
泸县经济开发区管理委员会 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
支持中小企业发展和管理支出 | |||
215 | 08 | 公务接待费 | 5.00 |
215 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
215 | 08 | 会议费 | 20.00 |
215 | 08 | 办公设施采购费(政府集中采购) | 5.00 |
215 | 08 | 园区调研、考察、检查工作经费 | 50.00 |
215 | 08 | 园区青苗赔偿费 | 60.00 |
215 | 08 | 园区宣传经费 | 30.00 |
215 | 08 | 园区企业慰问经费 | 10.00 |
215 | 08 | 园区企业安全检查经费 | 19.00 |
215 | 08 | 专家评审、测绘、预算编制询价、可研报告咨询、环评、评估、放线等经费 | 100.00 |
收支预算总表 |
|||
泸县经济开发区管理委员会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算数 | 项 目 | 2015年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 472.34 | 一、基本支出 | 175.34 |
二、行政单位教育收费收入 | 二、项目支出 | 297.00 | |
三、事业收入 | 三、转移性支出 | 0.00 | |
四、事业单位经营收入 | |||
五、转移性收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 472.34 | 本 年 支 出 合 计 | 472.34 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 四、事业单位结余分配 | 0.00 | |
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | 0.00 | |
其中:事业单位经营亏损 | 五、结转下年 | 0.00 | |
其中:事业单位经营亏损 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 472.34 | 支 出 总 计 | 472.34 |
2015年县本级年初经常性项目明细 |
||||
单位:万元 | ||||
单位 | 项目明细 | 2015年项目金额 | 2015年人员经费 | 备注 |
经开区 | 小计 | 297.0 | 175.3434 | |
公务接待 | 5.0 | |||
公务用车 | 7.0 | |||
会议费 | 20.0 | |||
其他项目(含采购预算) | 265.0 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册