泸县供销合作社联合社 2016年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能
1.负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,指导和布局农村经济发展,沟通城乡物资交流,协助工商部门管理好农村市场,指导供销合作社的改革和发展,向政府和有关部门反映农民的意见和要求。
2.为农业生产服务。按政府授权,对重要的农业生产资料实施管理,组织和协调,草拟制订管理办法。
3.为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系,为发展农村经济,为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。
4.对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证,配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查,堵塞治安漏洞。
5.研究制定全县供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全县供销合作社的发展和改革。
6.维护各级供销合作社的合法权益。受政府委托加强对集体合作商业的指导、协调和管理工作。
7.承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门概况
泸县供销合作社联合社是泸县人民政府参照公务员管理的事业单位。县供销社机关内设5个职能科室,即:办公室、业务股、财会股、劳动人事教育股、合作指导股,为一级预算单位,无二级预算单位。
三、收支决算总体情况
2016年泸县供销合作社联合社收入决算总额为410.13万元,其中:当年财政拨款收入382.13万元,无政府性基金预算财政拨款,上年结转28万元。收入决算总额较2015年减少294.52万元(含上年结转),主要原因是2015年争取到综合改革专项资金和第二批服务业发展专项资金。
2016年泸县供销合作社联合社支出决算总额为410.13万元,其中:社会保障和就业64.83万元,医疗卫生9.44万元,农林水支出33万元,商业服务业等支出289.35万元,住房保障支出10.52万元,无年末结转和结余。支出决算总额较2015年减少248.27万元。
四、财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款收入决算总计382.13万元,支出决算总计410.13万元。基本支出212.33万元,主要用于保障泸县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出197.80万元,用于保障泸县供销合作社联合社机关或其他企事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出410.13万元,主要用于以下方面:教育支出3万元,社会保障和就业支出64.83万元,医疗卫生与计划生育支出9.44万元,信房保障支出10.52万元,农林水支出33万元,商业服务业等支出289.35万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出212.33万元,其中:人员经费104.33万元,主要包括:基本工资53.78万元、津贴补贴37.93万元、奖金2.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.56万元、其他社会保险缴费9.56万元、住房公积金10.52万元、抚恤金3.10万元、其他对个人和家庭的补助支出64.85万元;公用经费29.53万元,主要包括:办公费0.66万元、印刷费1.75万元、会议费5万元、培训费3万元,公务接待费5万元、工会经费0.72万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费6.69万元、其他交通费用4.53万元、其他商品和服务支出1.10万元。
七、财政拨款“三公”经费情况
(一)因公出国(境)经费
2016年泸县供销合作社联合社无因公出国(境)费。
(二)公务接待费
2016年公务接待费5万元,较2015年决算数下降约20%,主要原因是八项规定后更加注重节约。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护
2016年公务用车运行维护费6.69万元,较2015年决算下降33%.
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。
九、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
泸县供销合作社联合社
2017年10月17日
收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:四川省泸州市泸县供销合作社联合社(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 382.13 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 3.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 64.83 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 9.44 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 33.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 289.35 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 10.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 382.13 | 本年支出合计 | 51 | 410.13 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 28.00 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 28.00 | 转入事业基金 | 54 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | |||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | |||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 410.13 | 总计 | 58 | 410.13 |
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||
财决公开1_1表 | ||||||||||
部门:四川省泸州市泸县供销合作社联合社(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 382.13 | 382.13 | ||||||||
205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 3.00 | 3.00 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.82 | 64.82 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 64.82 | 64.82 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.81 | 18.81 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 46.01 | 46.01 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.43 | 9.43 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 9.43 | 9.43 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.67 | 8.67 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 | |||||||
213 | 农林水支出 | 23.00 | 23.00 | |||||||
21301 | 农业 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 10.00 | 10.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 13.00 | 13.00 | |||||||
216 | 商业服务业等支出 | 271.35 | 271.35 | |||||||
21602 | 商业流通事务 | 271.35 | 271.35 | |||||||
2160201 | 行政运行 | 86.51 | 86.51 | |||||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 54.80 | 54.80 | |||||||
2160250 | 事业运行 | 11.51 | 11.51 | |||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 118.53 | 118.53 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 10.52 | 10.52 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.52 | 10.52 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.52 | 10.52 | |||||||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2 — |
支出决算表 | |||||||||
财决公开1_2表 | |||||||||
部门:四川省泸州市泸县供销合作社联合社(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 410.13 | 212.33 | 197.80 | ||||||
205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.82 | 64.82 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 64.82 | 64.82 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.81 | 18.81 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 46.01 | 46.01 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.43 | 9.43 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 9.43 | 9.43 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.67 | 8.67 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 | ||||||
213 | 农林水支出 | 33.00 | 33.00 | ||||||
21301 | 农业 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 289.35 | 124.55 | 164.80 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 289.35 | 124.55 | 164.80 | |||||
2160201 | 行政运行 | 86.51 | 86.51 | ||||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 54.80 | 54.80 | ||||||
2160250 | 事业运行 | 11.51 | 11.51 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 136.53 | 26.53 | 110.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 10.52 | 10.52 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 10.52 | 10.52 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.52 | 10.52 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3 — |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||
财决公开2表 | |||||||
部门:四川省泸州市泸县供销合作社联合社(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 382.13 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 3.00 | 3.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 64.83 | 64.83 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 9.44 | 9.44 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 33.00 | 33.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 289.35 | 289.35 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 10.52 | 10.52 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 382.13 | 本年支出合计 | 49 | 410.13 | 410.13 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 28.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 28.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 410.13 | 总计 | 54 | 410.13 | 410.13 | |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
财决公开3表 | ||||||
部门:四川省泸州市泸县供销合作社联合社(本级) | 金额单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 410.13 | 212.33 | 197.80 | |||
205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 3.00 | 3.00 | |||
2050803 | 培训支出 | 3.00 | 3.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.82 | 64.82 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 64.82 | 64.82 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.81 | 18.81 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 46.01 | 46.01 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.43 | 9.43 | |||
21005 | 医疗保障 | 9.43 | 9.43 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.67 | 8.67 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 | |||
213 | 农林水支出 | 33.00 | 33.00 | |||
21301 | 农业 | 20.00 | 20.00 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10.00 | 10.00 | |||
2130125 | 农产品加工与促销 | 10.00 | 10.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 13.00 | 13.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 13.00 | 13.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 289.35 | 124.55 | 164.80 | ||
21602 | 商业流通事务 | 289.35 | 124.55 | 164.80 | ||
2160201 | 行政运行 | 86.51 | 86.51 | |||
2160202 | 一般行政管理事务 | 54.80 | 54.80 | |||
2160250 | 事业运行 | 11.51 | 11.51 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 136.53 | 26.53 | 110.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.52 | 10.52 | |||
22102 | 住房改革支出 | 10.52 | 10.52 | |||
2210201 | 住房公积金 | 10.52 | 10.52 | |||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
— 5 — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
财决公开3_2表 | ||||||||
部门:四川省泸州市泸县供销合作社联合社(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 104.33 | 302 | 商品和服务支出 | 29.53 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 53.78 | 30201 | 办公费 | 0.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 37.93 | 30202 | 印刷费 | 1.75 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 2.51 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 9.56 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.56 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 78.47 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 3.10 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 3.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 10.52 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.72 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 1.08 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.69 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 4.53 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 64.85 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | ||||||
人员经费合计 | 182.81 | 公用经费合计 | 29.53 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
财决公开3_4表 | |||||
编制单位:四川省泸州市泸县供销合作社联合社(本级) | 2016年 | 金额单位:万元 | |||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
11.69 | 6.69 | 6.69 | 5.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 | |||||
2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 7 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
财决公开4表 | |||||||||
部门:四川省泸州市泸县供销合作社联合社(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 | |||||||||
2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。 | |||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 8 — |
编制单位:四川省泸州市泸县供销合作社联合社(本级) | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 410.13 | 104.33 | 53.78 | 37.93 | 2.51 | 9.56 | 0.56 | 178.35 | 32.81 | 3.95 | 2.50 | 4.45 | 13.83 | 5.69 | 8.87 | 4.10 | 5.00 | 14.12 | 0.72 | 1.08 | 6.69 | 4.53 | 70.02 | 78.47 | 3.10 | 10.52 | 64.85 | 0.98 | 0.98 | 48.00 | 48.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 64.82 | 64.82 | 64.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 64.82 | 64.82 | 64.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.81 | 18.81 | 18.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 33.00 | 33.00 | 14.77 | 3.12 | 1.26 | 5.47 | 8.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 20.00 | 20.00 | 9.14 | 2.36 | 0.41 | 2.82 | 5.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 10.00 | 10.00 | 3.01 | 1.55 | 0.16 | 2.82 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 10.00 | 10.00 | 6.13 | 0.81 | 0.25 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 13.00 | 13.00 | 5.63 | 0.76 | 0.85 | 2.65 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 13.00 | 13.00 | 5.63 | 0.76 | 0.85 | 2.65 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 289.35 | 94.90 | 53.77 | 37.93 | 2.51 | 0.12 | 0.56 | 142.35 | 18.04 | 3.95 | 2.50 | 4.45 | 10.71 | 4.43 | 8.86 | 1.10 | 5.00 | 8.66 | 0.72 | 1.08 | 6.69 | 4.53 | 61.63 | 3.12 | 3.10 | 0.02 | 0.98 | 0.98 | 48.00 | 48.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 289.35 | 94.90 | 53.77 | 37.93 | 2.51 | 0.12 | 0.56 | 142.35 | 18.04 | 3.95 | 2.50 | 4.45 | 10.71 | 4.43 | 8.86 | 1.10 | 5.00 | 8.66 | 0.72 | 1.08 | 6.69 | 4.53 | 61.63 | 3.12 | 3.10 | 0.02 | 0.98 | 0.98 | 48.00 | 48.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160201 | 行政运行 | 86.51 | 83.39 | 47.97 | 32.34 | 2.51 | 0.56 | 3.12 | 3.10 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 54.80 | 53.82 | 5.67 | 0.45 | 0.66 | 1.46 | 1.33 | 1.32 | 1.10 | 1.41 | 40.42 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
