县政府办2016年项目支出财政拨款预算表
表2-2 | ||||||
2016年项目支出财政拨款预算表 | ||||||
单位:泸县人民政府办公室 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 1,005.00 | |||||
泸县人民政府办公室 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,005.00 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 204.00 | ||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 699.00 | ||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 102.00 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册