泸县卫计局2016年收支预算总表
表1 | |||
收支预算总表 | |||
单位名称:泸县卫生和计划生育局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年 预 算 数 | 项 目 | 2016年预 算 数 |
一、当年财政拨款收入 | 7582.07 | 一、基本支出 | 6632.07 |
二、财政专户管理资金收入 | 二、项目支出 | 950.00 | |
三、事业收入 | 三、转移性支出 | ||
四、事业单位经营收入 | |||
五、转移性收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 7582.07 | 本 年 支 出 合 计 | 7582.07 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 四、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 五、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 7582.07 | 支 出 总 计 | 7582.07 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册