泸县党校2015年项目支出财政拨款决算明细表
项目支出财政拨款决算明细表 | ||||||
单位名称:泸县党校 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 合计 | 项目支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 8 | 2 | 办公费 | 4.5022 | 4.5022 | |
205 | 8 | 2 | 印刷费 | 0.95 | 0.95 | |
205 | 8 | 2 | 水费 | 0.5713 | 0.5713 | |
205 | 8 | 2 | 电费 | 2 | 2 | |
205 | 8 | 2 | 邮电费 | 0.3365 | 0.3365 | |
205 | 8 | 2 | 物业管理费 | 0.5 | 0.5 | |
205 | 8 | 2 | 维修(护)费 | 5.45 | 5.45 | |
205 | 8 | 2 | 培训费 | 7.76 | 7.76 | |
205 | 8 | 2 | 公务接待费 | 0.45 | 0.45 | |
205 | 8 | 2 | 劳务费 | 3 | 3 | |
205 | 8 | 2 | 工会经费 | 1.9 | 1.9 | |
205 | 8 | 2 | 公务用车运行维护费 | 0.98 | 0.98 | |
205 | 8 | 2 | 其他商品和服务支出 | 4.6 | 4.6 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册