2015年度县委办基本支出财政拨款决算明细表
表2-1 | ||||||||||||||||||||||||
基本支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称:中国共产党泸县委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 社会保障缴费 | *** | 小计 | 办公费 | 工会经费 | 水费 | 电费 | 会议费 | 公务接待费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 住房公积金 | 医疗费 | 退休费 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 740.5386 | 253.6556 | 119.9418 | 133.2409 | 0.4729 | 420.3557 | 22.8 | 3.3123 | 7 | 40 | 80 | 130 | 3.0334 | 32 | 102.21 | 66.5273 | 28.5889 | 17.4044 | 20.408 | 0.126 | ||
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 674.1373 | 253.6556 | 119.9418 | 133.2409 | 0.4729 | 420.3557 | 22.8 | 3.3123 | 7 | 40 | 80 | 130 | 3.0334 | 32 | 102.21 | 0.126 | 0.126 | ||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 20.408 | 20.408 | 20.408 | ||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 17.4044 | 17.4044 | 17.4044 | ||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.5889 | 28.5889 | 28.5889 | ||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册