县经信局2015年基本支出财政拨款决算明细表
基本支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:泸县经济和信息化局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 社会保障缴费 | 小计 | 办公费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
类 | 款 | 项 | 542.87 | 203.42 | 90.99 | 101.37 | 11.06 | 218.43 | 44.52 | 2 | 8 | 12 | 6 | 10 | 23 | 1 | 40 | 0.78 | 1.17 | 6 | 63.96 | 121.01 | 99.12 | 1.02 | 20.79 | 0.08 | ||
201 | 13 | 01 | 行政运行 | 407.84 | 192.71 | 90.99 | 101.37 | 0.35 | 215.13 | 44.52 | 2 | 8 | 12 | 6 | 10 | 23 | 1 | 40 | 0.78 | 1.17 | 6 | 60.66 | ||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 102.42 | 99.12 | 99.12 | ||||||||||||||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.11 | 1.1 | 1.02 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.79 | 20.79 | 20.79 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册