动监所2015年项目支出财政拨款决算明细表
| 项目支出财政拨款决算明细表 | ||||||
| 单位名称:泸县动物卫生监督所 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 合计 | 项目支出 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 51.87 | 41.87 | |
扫一扫在手机打开当前页
| 项目支出财政拨款决算明细表 | ||||||
| 单位名称:泸县动物卫生监督所 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 合计 | 项目支出 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 51.87 | 41.87 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册