动监所2015年基本支出财政拨款决算明细表
基本支出财政拨款决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位名称:*** | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 小计 | 办公费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 会议费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 181.6 | 118.2 | 47.0 | 54.0 | 7.6 | 9.6 | 34.6 | 13.1 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 7.6 | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 28.8 | 15.9 | 0.3 | 12.5 | 0.1 | |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |||||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 128.6 | 95.3 | 41.3 | 54.0 | 32.9 | 11.6 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 7.6 | 0.7 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 3.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | ||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 17.1 | 15.4 | 5.7 | 0.1 | 9.6 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册