县农机局2015年基本支出财政拨款决算明细表
基本支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:泸县农机管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 抚恤金 | 奖励金 | 住房公积金 | |||
类 | 款 | 项 | 686.6 | 341.1 | 142.3 | 61.2 | 3.5 | 21.1 | 107.1 | 6.0 | 113.5 | 26.0 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 19.0 | 14.6 | 3.7 | 9.9 | 5.5 | 6.1 | 1.5 | 6.5 | 1.8 | 13.9 | 231.9 | 198.1 | 1.2 | 0.2 | 32.4 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 79.4 | 79.4 | 79.4 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 186.8 | 136.3 | 68.6 | 58.2 | 3.5 | 6.0 | 50.6 | 10.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 8.1 | 4.2 | 3.7 | 4.9 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 4.4 | 0.7 | 6.1 | |||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 222.9 | 184.8 | 73.7 | 3.0 | 1.1 | 107.1 | 37.9 | 11.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 6.6 | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 10.0 | 10.0 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
213 | 01 | 10 | 执法监管 | 10.0 | 10.0 | 1.9 | 1.6 | 3.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 5.0 | 5.0 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册