县农林局2015年基本支出财政拨款决算明细表
基本支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:泸县农林局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 退休费 | 抚恤金 | 生活补助 | 医疗费 | 奖励金 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 办公设备购置 | |||
类 | 款 | 项 | 2,563.18 | 1,581.78 | 728.72 | 668.77 | 42.92 | 109.70 | 31.67 | 427.66 | 51.78 | 4.97 | 3.34 | 17.24 | 23.29 | 77.40 | 2.38 | 30.00 | 10.00 | 165.00 | 18.58 | 8.68 | 15.00 | 528.75 | 323.88 | 15.27 | 25.70 | 0.15 | 0.01 | 163.03 | 0.70 | 25.00 | 25.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 175.80 | 175.80 | 175.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 167.58 | 167.58 | 148.08 | 19.50 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 21.47 | 21.47 | 15.27 | 6.20 | |||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 269.60 | 163.24 | 84.57 | 73.96 | 4.70 | 81.25 | 15.00 | 2.84 | 1.86 | 2.98 | 6.42 | 18.85 | 1.21 | 15.00 | 5.00 | 2.26 | 0.84 | 9.00 | 0.11 | 0.11 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,207.39 | 1,018.14 | 558.47 | 394.79 | 33.21 | 31.67 | 188.83 | 13.01 | 1.16 | 8.33 | 12.41 | 33.21 | 100.00 | 14.94 | 5.77 | 0.42 | 0.15 | 0.27 | |||||||||||||
213 | 02 | 01 | 行政运行 | 109.69 | 62.02 | 24.02 | 35.32 | 2.69 | 47.34 | 3.86 | 0.12 | 0.78 | 1.69 | 14.08 | 15.00 | 5.00 | 0.32 | 0.49 | 6.00 | 0.33 | 0.01 | 0.32 | ||||||||||||
213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 4.75 | 3.93 | 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 328.92 | 228.67 | 61.66 | 164.70 | 2.32 | 100.25 | 15.16 | 2.13 | 0.21 | 1.22 | 1.44 | 11.26 | 1.18 | 65.00 | 1.06 | 1.59 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 163.03 | 163.03 | 163.03 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册