归档时间:2024/2/27 12:33:21

县畜牧局2015年基本支出财政拨款决算明细表

来源: 发布时间:2016-07-28 00:00:00 【字体:

基本支出财政拨款决算明细表
单位名称:泸县畜牧局 单位:万元
    合计 工资福利支出       商品和服务支出 对个人和家庭的补助
科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 小计 退休费 抚恤金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出
208 05 02   事业单位离退休 284.91                                                 284.91 175.38     109.52
208 05 04   未归口管理的行政单位离退休 28.54                                                 28.54 28.54      
208 08 01   死亡抚恤 13.74                                                 13.74   13.74    
210 05 01   行政单位医疗 4.74 4.74     4.74                                                  
210 05 02   事业单位医疗 92.97 92.97     92.97                                                  
213 01 01   行政运行 84.86 58.26 25.82 32.43       26.57 9.24 0.75 0.62   0.11 0.66 0.55   0.48 1.21 0.67 9.11 1.37 0.85 0.41 0.56   0.04       0.04
213 01 04   事业运行 1451.87 1297.86 599.92   8.01 633.53 56.40 153.15 20.81     0.29 1.61 10.66 8.55 20.55 5.26 18.41 5.67 9.14 14.83 22.13 6.65 5.46 3.15 0.86       0.86
221 02 01   住房公积金 152.22                                                 152.22     152.22  
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】