县畜牧局2015年项目支出财政拨款决算明细表
项目支出财政拨款决算明细表 | ||||||
单位名称:泸县畜牧局 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 合计 | 项目支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 16 | 16 | |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 198.26 | 198.26 | |
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 50 | 50 | |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 5 | 5 | |
213 | 01 | 10 | 执法监管 | 70 | 70 | |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 100 | 100 | |
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 465 | 465 | |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册