泸县质监局2015年部门决算公开补充表
附件-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年机关运行经费支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:泸县质量技术监督局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 118.68 | 118.68 | 8.17 | 6.21 | 6.52 | 0.13 | 0.17 | 3.08 | 1.64 | 6.42 | 6.45 | 6.15 | 7.93 | 10.00 | 5.05 | 4.30 | 4.24 | 8.32 | 7.60 | 6.00 | 5.70 | 14.60 | ||||||||
201 | 17 | 01 | 行政运行 | 118.68 | 118.68 | 8.17 | 6.21 | 6.52 | 0.13 | 0.17 | 3.08 | 1.64 | 6.42 | 6.45 | 6.15 | 7.93 | 10.00 | 5.05 | 4.30 | 4.24 | 8.32 | 7.60 | 6.00 | 5.70 | 14.60 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册