县政府消防队2015年度部门决算公开补充表
2015年机关运行经费支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:泸县人民政府专职消防队 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 5,330,283.00 | 5,330,283.00 | 604,950.00 | 46,985.00 | 20,000.00 | 29,043.00 | 101,182.00 | 228,522.00 | 127,021.00 | 85,113.00 | 297,364.00 | 757,231.00 | 93,000.00 | 78,519.00 | 188,875.00 | 78,201.00 | 517,174.00 | 567,916.00 | 62,490.00 | 15,824.00 | 7,780.00 | 134,289.00 | 1,288,804.00 | ||||||
204 | 99 | 2 | 其他消防 | 5,330,283.00 | 5,330,283.00 | 604,950.00 | 46,985.00 | 20,000.00 | 29,043.00 | 101,182.00 | 228,522.00 | 127,021.00 | 85,113.00 | 297,364.00 | 757,231.00 | 93,000.00 | 78,519.00 | 188,875.00 | 78,201.00 | 517,174.00 | 567,916.00 | 62,490.00 | 15,824.00 | 7,780.00 | 134,289.00 | 1,288,804.00 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册