泸县统计局2016年人员经费、公用经费预算表
泸县统计局2016年人员经费、公用经费预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费 | 维修费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 车辆运行维护费 | 工会经费 | 福利费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 住房公积金 | 离休费 | 退休费、退职费 | 独子费 | 助学金 | 遗属生活补助 | 其他个人和家庭补助支出 | |
147439 | 50000 | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9386 | 14053 | 0 | 126366 | 125586 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
147439 | 50000 | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9386 | 14053 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125586 | 125586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册