泸县统计局2015年项目支出财政拨款决算明细表
表2-2 | ||||||
泸县统计局项目支出财政拨款决算明细表 | ||||||
单位名称:泸县统计局 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 合计 | 项目支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 60.60 | 60.60 | |
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 175.00 | 175.00 | |
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 101.00 | 101.00 | |
合计 | 336.6 | 336.6 |
扫一扫在手机打开当前页
表2-2 | ||||||
泸县统计局项目支出财政拨款决算明细表 | ||||||
单位名称:泸县统计局 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 合计 | 项目支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 60.60 | 60.60 | |
201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 175.00 | 175.00 | |
201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 101.00 | 101.00 | |
合计 | 336.6 | 336.6 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册