泸县统计局2015年基本支出财政拨款决算明细表
泸县统计局基本支出财政拨款决算明细表 | 表2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:泸县统计局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 奖励金 | 住房公积金 | ||||
类 | 款 | 项 | 1,838,796 | 1,330,438 | 553,442 | 653,949 | 38,326 | 84,721 | 362,981 | 32,900 | 60,636 | 924 | 884 | 13,954 | 29,998 | 24,543 | 7,500 | 6,554 | 54,946 | 7,065 | 14,045 | 13,832 | 30,565 | 64,635 | 145,377 | 840 | 144,537 | ||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 1,609,538 | 1,245,717 | 553,442 | 653,949 | 38,326 | 362,981 | 32,900 | 60,636 | 924 | 884 | 13,954 | 29,998 | 24,543 | 7,500 | 6,554 | 54,946 | 7,065 | 14,045 | 13,832 | 30,565 | 64,635 | 840 | 840 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 84,721 | 84,721 | 84,721 | |||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 144,537 | 144,537 | 144,537 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册