四川省第四次全国经济普查公报(第四号)
根据四川省第四次全国经济普查结果,现将全省第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有批发和零售业企业法人单位18.71万个,从业人员148.65万人,分别比2013年末增长231.4%和51.9%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占53.3%,零售业占46.7%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占51.1%,零售业占48.9%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.9%,港、澳、台商投资企业占1.3%,外商投资企业占1.8%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 187070 | 1486524 |
批发业 | 99747 | 759109 |
农、林、牧、渔产品批发 | 7509 | 52687 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 17891 | 175383 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 8652 | 55942 |
文化、体育用品及器材批发 | 2372 | 14144 |
医药及医疗器材批发 | 5424 | 84863 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 30717 | 216488 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 19825 | 116433 |
贸易经纪与代理 | 1193 | 6494 |
其他批发业 | 6164 | 36675 |
零售业 | 87323 | 727415 |
综合零售 | 5678 | 138469 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 12709 | 71714 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 8442 | 59736 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 4168 | 30741 |
医药及医疗器材专门零售 | 12701 | 90290 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 11312 | 148303 |
家用电器及电子产品专门零售 | 11596 | 74920 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 12255 | 59790 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 8462 | 53452 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 187070 | 1486524 |
内资企业 | 186761 | 1439971 |
国有企业 | 445 | 20805 |
集体企业 | 790 | 8683 |
股份合作企业 | 136 | 2010 |
联营企业 | 86 | 624 |
有限责任公司 | 24143 | 324622 |
股份有限公司 | 1550 | 55487 |
私营企业 | 152568 | 977432 |
其他企业 | 7043 | 50308 |
港、澳、台商投资企业 | 129 | 19449 |
外商投资企业 | 180 | 27104 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计14756.37亿元,比2013年末增长76.0%。其中,批发业企业法人单位资产总计10423.83亿元,零售业企业法人单位资产总计4332.53亿元,分别比2013年末增长78.2%和70.7%。负债合计9610.26亿元。全年实现营业收入24168.38亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 14756.37 | 9610.26 | 24168.38 |
批发业 | 10423.83 | 7032.56 | 16631.80 |
农、林、牧、渔产品批发 | 513.50 | 254.92 | 483.92 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1800.06 | 968.57 | 2508.99 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 363.83 | 248.17 | 595.30 |
文化、体育用品及器材批发 | 366.25 | 318.47 | 351.02 |
医药及医疗器材批发 | 1015.47 | 714.10 | 1382.70 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 4678.34 | 3498.22 | 8892.62 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1313.61 | 819.62 | 1842.22 |
贸易经纪与代理 | 73.93 | 54.98 | 217.90 |
其他批发业 | 298.84 | 155.51 | 357.13 |
零售业 | 4332.53 | 2577.70 | 7536.59 |
综合零售 | 663.75 | 434.12 | 1055.85 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 435.22 | 275.27 | 407.50 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 212.56 | 131.80 | 255.12 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 217.03 | 90.59 | 201.80 |
医药及医疗器材专门零售 | 231.99 | 122.42 | 333.44 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 1453.95 | 889.10 | 3466.02 |
家用电器及电子产品专门零售 | 364.22 | 210.28 | 602.19 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 275.78 | 157.73 | 338.58 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 478.03 | 266.38 | 876.08 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位1.82万个,从业人员57.34万人,分别比2013年末增长145.9%和4.7%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 18179 | 573374 |
铁路运输业 | 19 | 70795 |
道路运输业 | 12762 | 323837 |
水上运输业 | 296 | 4209 |
航空运输业 | 104 | 31601 |
管道运输业 | 6 | 126 |
多式联运和运输代理业 | 1850 | 16937 |
装卸搬运和仓储业 | 2139 | 39217 |
邮政业 | 1003 | 86652 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计13319.89亿元,比2013年末下降9.1%。负债合计7271.00亿元。全年实现营业收入2392.86亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 13319.89 | 7271.00 | 2392.86 |
铁路运输业 | 2993.14 | 912.28 | 302.45 |
道路运输业 | 8044.58 | 5117.53 | 1163.89 |
水上运输业 | 189.64 | 61.89 | 15.30 |
航空运输业 | 1085.58 | 536.07 | 325.46 |
管道运输业 | 42.38 | 20.96 | 3.19 |
多式联运和运输代理业 | 180.33 | 106.33 | 156.05 |
装卸搬运和仓储业 | 641.01 | 429.38 | 181.99 |
邮政业 | 143.22 | 86.57 | 244.54 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有住宿和餐饮业企业法人单位1.68万个,从业人员33.72万人,分别比2013年末增长119.7%和3.5%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占37.0%,餐饮业占63.0%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占41.8%,餐饮业占58.2%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.3%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占92.3%,港、澳、台商投资企业占2.7%,外商投资企业占5.0%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 16830 | 337187 |
住宿业 | 6219 | 140804 |
旅游饭店 | 1622 | 71495 |
一般旅馆 | 4015 | 63109 |
民宿服务 | 146 | 719 |
露营地服务 | 10 | 71 |
其他住宿业 | 426 | 5410 |
餐饮业 | 10611 | 196383 |
正餐服务 | 8670 | 150244 |
快餐服务 | 334 | 20605 |
饮料及冷饮服务 | 793 | 7630 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 131 | 1738 |
其他餐饮业 | 683 | 16166 |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 16830 | 337187 |
内资企业 | 16734 | 311107 |
国有企业 | 103 | 5171 |
集体企业 | 101 | 1610 |
股份合作企业 | 14 | 1916 |
联营企业 | 8 | 61 |
有限责任公司 | 2531 | 91389 |
股份有限公司 | 195 | 7198 |
私营企业 | 13641 | 203261 |
其他企业 | 141 | 501 |
港、澳、台商投资企业 | 39 | 9241 |
外商投资企业 | 57 | 16839 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为1596.61亿元,比2013年末增长53.6%。其中,住宿业企业法人单位资产总计1137.24亿元,餐饮业企业法人单位资产总计459.36亿元,分别比2013年末增长83.1%和9.9%。负债合计943.86亿元。全年实现年营业收入622.83亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1596.61 | 943.86 | 622.83 |
住宿业 | 1137.24 | 686.53 | 274.46 |
旅游饭店 | 554.86 | 386.94 | 134.34 |
一般旅馆 | 555.48 | 286.89 | 130.04 |
民宿服务 | 4.75 | 1.93 | 1.22 |
露营地服务 | 0.39 | 0.16 | 0.08 |
其他住宿业 | 21.76 | 10.59 | 8.77 |
餐饮业 | 459.36 | 257.34 | 348.38 |
正餐服务 | 409.46 | 231.85 | 273.80 |
快餐服务 | 15.14 | 8.28 | 33.62 |
饮料及冷饮服务 | 17.39 | 5.78 | 20.18 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 1.68 | 1.75 | 3.72 |
其他餐饮业 | 15.70 | 9.68 | 17.07 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位3.12万个,从业人员44.09万人,分别比2013年末增长574.4%和88.1%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 31157 | 440920 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 955 | 122104 |
互联网和相关服务 | 3037 | 34435 |
软件和信息技术服务业 | 27165 | 284381 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.4%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.5%,港、澳、台商投资企业占1.3%,外商投资企业占3.2%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 31157 | 440920 |
内资企业 | 30964 | 421039 |
国有企业 | 32 | 857 |
集体企业 | 10 | 31 |
股份合作企业 | 4 | 170 |
联营企业 | 1 | 2 |
有限责任公司 | 6229 | 139076 |
股份有限公司 | 259 | 67875 |
私营企业 | 24404 | 212951 |
其他企业 | 25 | 77 |
港、澳、台商投资企业 | 66 | 5680 |
外商投资企业 | 127 | 14201 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计4319.10亿元,比2013年末增长93.6%。负债合计2167.51亿元。全年实现营业收入2083.78亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 4319.10 | 2167.51 | 2083.78 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 1947.22 | 918.76 | 857.81 |
互联网和相关服务 | 307.40 | 146.17 | 130.10 |
软件和信息技术服务业 | 2064.48 | 1102.57 | 1095.88 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有金融业企业法人单位0.34万个,从业人员84.37万人(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 3390 | 843683 |
货币金融服务 | 1143 | 167697 |
资本市场服务 | 829 | 13744 |
保险业 | 899 | 646402 |
其他金融业 | 519 | 15840 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。
|
(二)主要经济指标。
2018年末,金融业企业法人单位资产总计104357.38亿元。全年实现营业收入4541.54亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标 | ||
资产总计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 104357.38 | 4541.54 |
货币金融服务 | 97687.29 | 2368.64 |
资本市场服务 | 1879.74 | 115.64 |
保险业 | 3714.19 | 1940.77 |
其他金融业 | 1076.16 | 116.49 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。
|
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有房地产业企业法人单位2.49万个,比2013年末增长132.5%。其中,房地产开发经营企业0.83万个,物业管理企业0.71万个,房地产中介服务企业0.71万个,分别比2013年末增长63.9%、116.4%和307.6%。
2018年末,全省房地产业企业法人单位的从业人员为62.47万人,比2013年末增长65.0%。其中,房地产开发经营企业20.59万人,物业管理企业31.03万人,房地产中介服务企业8.27万人,分别比2013年末增长30.1%、69.9%和247.2%(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 24892 | 624667 |
房地产开发经营 | 8274 | 205923 |
物业管理 | 7117 | 310279 |
房地产中介服务 | 7072 | 82735 |
房地产租赁经营 | 2101 | 22216 |
其他房地产业 | 328 | 3514 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全省房地产业企业法人单位的资产总计49495.06亿元,比2013年末增长113.9%。其中,房地产开发企业41744.72亿元,物业管理企业1033.51亿元,房地产中介服务企业385.29亿元,分别比2013年末增长101.8%,219.1%和-40.9%。负债合计37902.25亿元。全年实现营业收入7158.90亿元(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 49495.06 | 37902.25 | 7158.90 |
房地产开发经营 | 41744.72 | 33180.29 | 6521.83 |
物业管理 | 1033.51 | 613.58 | 333.74 |
房地产中介服务 | 385.29 | 308.28 | 136.42 |
房地产租赁经营 | 5786.83 | 3479.95 | 146.18 |
其他房地产业 | 544.70 | 320.15 | 20.73 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全省共有租赁和商务服务业企业法人单位9.04万个,从业人员110.53万人,分别比2013年末增长358.3%和171.7%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占10.4%,商务服务业占89.6%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占6.2%,商务服务业占93.8%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 90386 | 1105278 |
租赁业 | 9412 | 68620 |
商务服务业 | 80974 | 1036658 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.2%(详见表4-17)。
表4-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 90386 | 1105278 | |
内资企业 | 90152 | 1101704 | |
国有企业 | 236 | 17079 | |
集体企业 | 3507 | 14123 | |
股份合作企业 | 39 | 309 | |
联营企业 | 27 | 118 | |
有限责任公司 | 18270 | 312521 | |
股份有限公司 | 781 | 14578 | |
私营企业 | 65417 | 727839 | |
其他企业 | 1875 | 15137 | |
港、澳、台商投资企业 | 101 | 1580 | |
外商投资企业 | 133 | 1994 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计48288.90亿元,比2013年末增长142.0%。其中,租赁业企业法人单位资产总计363.07亿元,商务服务业企业法人单位资产总计47925.82亿元,分别比2013年末增长164.8%和141.8%。负债合计25906.94亿元。全年实现营业收入3200.98亿元。(详见表4-18)。
表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 48288.90 | 25906.94 | 3200.98 |
租赁业 | 363.07 | 207.08 | 199.45 |
商务服务业 | 47925.82 | 25699.86 | 3001.53 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册