泸县统计月报2019年第3期
泸 县 统 计 月 报
(又名:泸县经济动态)
3月
泸县统计局
编
泸县统计学会
2019年4月26日
2019年
编辑委员和编辑部人员
一、编辑委员会
顾 问:肖 刚
主 任:周 宇
编 委:(按姓氏笔划为序)
余文凤 梁 宵
二、编辑部工作人员
编 审:甘小梅
主 编:朱佩玉
编 辑:(按姓氏笔划为序)
王清莲 王 静 付 沁
朱云祥 邹志通 罗国容
罗雪峰 杨 婧 唐胜涛
彭正红 赖大蓉 樊朝琴
联系电话:8182486、8180565
全市各县区经济情况
(1-3月)
单位:亿元、%
指标 | 全市 | 江阳 | 纳溪 | 龙马潭 | 泸县 | 合江 | 叙永 | 古蔺 | |
一季度地区生产总值 | 总量 | 436.2 | 128.7 | 43.5 | 60.1 | 73.2 | 52.5 | 31.1 | 47.0 |
增速 | 8.5 | 10.6 | 10.0 | 10.6 | 6.0 | 9.2 | 4.7 | 5.3 | |
排位 | — | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 10.0 | 17.6 | 17.1 | 13.9 | 5.5 | 13.2 | -0.1 | 1.4 |
排位 | — | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
固定资产 投资额 | 增速 | 9.5 | 24.4 | 10.1 | 12.8 | 12.0 | -39.0 | 19.8 | 12.3 |
排位 | — | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
社会消费品零售总额 | 总量 | 194.1 | 62.5 | 20.8 | 22.6 | 31.6 | 26.2 | 19.3 | 11.2 |
增速 | 11.6 | 12.1 | 11.1 | 12.2 | 11.4 | 11.5 | 11.0 | 11.1 | |
排位 | — | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
一季度服务业增加值 | 总量 | 178.3 | 63.8 | 13.5 | 21.1 | 24.8 | 22.5 | 15.3 | 15.2 |
增速 | 8.3 | 8.1 | 6.9 | 11.1 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 13.4 | |
排位 | — | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | |
一季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 9203 | 9915 | 9151 | 9617 | 9268 | 8955 | 8020 | 8403 |
增速 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | |
排位 | — | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
一季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 4212 | 5448 | 4881 | 6179 | 4871 | 4385 | 3357 | 3098 |
增速 | 9.7 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | |
排位 | — | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
泸县主要经济指标与国家省市对比情况表
(1-3月)
单位:亿元、%
指标名称 | 国家 | 四川 | 泸州 | 泸县 | |
一季度地区生产总值 | 总量 | 213433 | 9653.2 | 436.2 | 73.2 |
增速 | 6.4 | 7.8 | 8.5 | 6.0 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 6.5 | 8.1 | 10.0 | 5.5 |
固定资产投资额 | 增速 | 6.3 | 9.3 | 9.5 | 12.0 |
社会消费品零售总额 | 总量 | 97790 | 4702 | 194.1 | 31.6 |
增速 | 8.3 | 9.9 | 11.6 | 11.4 | |
一季度服务业增加值 | 总量 | 122317 | 4615.2 | 178.3 | 24.8 |
增速 | 7.0 | 9.1 | 8.3 | 7.3 | |
地方一般 公共预算 收入 | 总量 | - | 1131.8 | 48.4 | 6.1 |
增速 | - | - | 9.9 | 4.4 | |
一季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 11633 | 9782 | 9203 | 9268 |
增速 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | |
一季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 4600 | 4156 | 4212 | 4871 |
增速 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
泸州市主要经济指标全省排位情况表
单位:亿元、元、%
指标 | 2019年1-3月 | |||
总量 | 全省排位 | 增速 | 全省排位 | |
一季度地区生产总值 | 436.2 | 5 | 8.5 | 7 |
规模以上工业增加值 | - | - | 10.0 | 9 |
全社会固定资产投资 | - | - | 9.5 | 13 |
社会消费品零售总额 | 194.1 | 7 | 11.6 | 1 |
地方一般公共 预算收入 | 48.4 | - | 9.9 | 3 |
一季度城镇居民人均可支配收入(元) | 9203 | 7 | 8.8 | 7 |
一季度农村居民人均可支配收入(元) | 4212 | 9 | 9.7 | 7 |
地区生产总值
一季度
单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增长+% (可比价) |
泸县生产总值 | 731740 | 6.0 |
第一产业 | 84846 | 2.5 |
第二产业 | 398448 | 5.9 |
其中:工业 | 326603 | 6.3 |
第三产业 | 248446 | 7.3 |
农林牧渔业总产值
一季度
单位:亿元
指标名称 | 本季止累计 | 累计±% |
一、农林牧渔业总产值合计 | 15.4 | 2.6 |
(一)农业产值 | 3.8 | 6.7 |
其中:蔬菜 | 3.6 | - |
(二)林业产值 | 0.5 | 5.7 |
(三)牧业产值 | 9.6 | 0.6 |
其中:猪 | 5.7 | -0.8 |
家禽 | 2.9 | 17.6 |
(四)渔业产值 | 1.2 | 2.4 |
(五)农林牧渔服务业产值 | 0.2 | 19.1 |
农林牧渔业增加值 | 8.6 | 2.7 |
(一)农业增加值 | 2.7 | 5.4 |
(二)林业增加值 | 0.3 | 5.0 |
(三)牧业增加值 | 4.8 | 0.5 |
(四)渔业增加值 | 0.8 | 3.7 |
(五)农林牧渔服务业增加值 | 0.2 | 11.8 |
农村常住居民人均可支配收支情况
一季度
单位:元
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 4871 | 9.5 |
(一)工资性收入 | 2220 | 3.4 |
(二)经营收入 | 1738 | 12.3 |
(三)财产性收入 | 84 | -10.0 |
(四)转移性收入 | 828 | 25.3 |
二、生活消费支出 | 3795 | 7.6 |
(一)食品 | 1162 | 7.8 |
(二)衣着 | 278 | 5.6 |
(三)居住 | 649 | 2.8 |
(四)家庭设备用品及服务 | 288 | -3.3 |
(五)交通和通讯 | 641 | 8.0 |
(六)教育文化娱乐服务 | 233 | 51.7 |
(七)医疗保健 | 431 | 6.6 |
(八)其它商品和服务 | 112 | 8.0 |
城镇常住居民人均可支配收支情况
一季度
单位:元
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 9268 | 8.6 |
(一)工资性收入 | 4657 | 1.8 |
(二)经营性收入 | 2254 | 14.6 |
(三)财产性收入 | 353 | 65.0 |
(四)转移性收入 | 2004 | 12.7 |
二、生活消费支出 | 6328 | 6.7 |
(一)食品 | 2327 | 0.8 |
(二)衣着 | 610 | 4.6 |
(三)居住 | 861 | 4.0 |
(四)家庭设备用品及服务 | 502 | 3.4 |
(五)交通和通讯 | 613 | 10.5 |
(六)教育文化娱乐服务 | 531 | 45.3 |
(七)医疗保健 | 641 | 11.1 |
(八)其它商品和服务 | 243 | 6.0 |
注:以上数据是采取四舍五入保留整数原因,存在合计与分项不等的情况。
规模以上工业生产、销售情况
单位:亿元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
一、工业总产值(现行价格) | 106.6 | 10.3 |
在总计中:轻工业 | 88.6 | 11.0 |
重工业 | 18 | 6.9 |
在总计中:集体企业 | 0.1 | -73.9 |
股份制企业 | 0.2 | 7.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 0.3 | -87.9 |
其他企业 | 15.4 | 15.4 |
二、工业销售产值(现行价格) | 103.5 | 7.9 |
在总计中:轻工业 | 87.2 | 10.1 |
重工业 | 16.3 | -2.3 |
在总计中:集体企业 | 0.1 | -70.0 |
股份制企业 | 87.2 | 9.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 0.3 | -87.7 |
其他企业 | 15.4 | 15.5 |
三、工业增加值 | - | 5.5 |
四、工业产品销售率(%) | 97.1 | 0 |
规模以上工业生产主要产品产量
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 增速% |
白酒 | 万千升 | 17 | 2.1 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 26 | 14.6 |
服装 | 万件 | 53 | 23.0 |
日用玻璃制品 | 吨 | 18683 | 25.9 |
纱 | 吨 | 538 | 45.4 |
水泥 | 万吨 | 49 | 63.8 |
钢材 | 万吨 | 7 | 102.2 |
布 | 万米 | 1081 | 25.3 |
化学药品原药 | 吨 | 629 | 16.7 |
兽用药品 | 吨 | 4032 | 26.9 |
规模以上工业企业主要经济指标
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
营业收入 | 865976 | 4.6 |
盈亏相抵后的利润总额 | 63944 | 15.6 |
利税总额 | 120986 | 23.8 |
资产总额 | 930318 | 1.0 |
应收账款净额 | 136321 | -9.4 |
产成品 | 164175 | 7.7 |
负债总额 | 392451 | -1.6 |
应缴增值税 | 23395 | 46.4 |
固定资产投资
单位:%
指标名称 | 增速 |
全社会固定资产投资 | 12.0 |
#固定资产投资完成额 | 5.2 |
#房地产开发投资 | 0.2 |
#项目投资 | 5.8 |
#技改投资 | 445.2 |
民间投资 | 21.4 |
民间投资占比(%) | 45.8 |
(一)按构成分 |
|
建筑、安装工程 | 14.4 |
设备工器具购置 | -47.6 |
其他投资 | 130 |
(二)按行业分 |
|
第一产业 | -18.3 |
第二产业 | 17.7 |
#工业性投资 | 15.9 |
第三产业 | 12.3 |
房地产主要指标
指标名称 | 单位 | 本月止 累计 | 增速% |
房地产开发投资额 | 万元 | 42657 | 0.2 |
其中:住宅 | 万元 | 29585 | 25.0 |
本年施工房屋面积 | 万平方米 | 106.4 | -4.4 |
其中:住宅 | 万平方米 | 71.9 | -6.2 |
#本年新开工房屋面积 | 万平方米 | 28.4 | 242.3 |
其中:住宅 | 万平方米 | 21.6 | 370 |
本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 2.7 | 209 |
其中:住宅 | 万平方米 | 0 | — |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 21.7 | 2.9 |
其中:住宅 | 万平方米 | 12.7 | -34.9 |
商品房屋销售额 | 万元 | 86762 | 23.3 |
其中:住宅 | 万元 | 61546 | 3.7 |
商品房屋待售面积 | 万平方米 | 0 | — |
其中:住宅 | 万平方米 | 0 | — |
建筑业主要指标情况
一季度
单位:万元、万平方米
指标名称 | 本月止累计 | 累计±% |
签订的合同额 | 1980073 | -5.0 |
一、建筑业总产值 | 947784 | 18.1 |
其中:装饰装修产值 | 19817 | -25.5 |
在外省完成的产值 | 225288 | -13.5 |
1.建筑工程产值 | 880679 | 21.4 |
2.安装工程产值 | 34282 | -28.9 |
3.其他产值 | 32822 | 12.8 |
二、竣工产值 | 477449 | 30.3 |
三、房屋建筑施工面积 | 46 | 3.6 |
四、房屋竣工面积 | 25 | 64.3 |
五、房屋竣工价值 | 391098 | 44.9 |
社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 本月 | 增速% | 本月 止累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | 99882 | 11.3 | 315741 | 11.4 |
其中:限额以上 | 28493 | 20.2 | 87515 | 19.3 |
一、按销售所在地分组 |
|
|
|
|
城镇 | 62897 | 14.3 | 209792 | 11.2 |
乡村 | 36985 | 6.6 | 105949 | 11.7 |
二、按行业分组 |
|
|
|
|
批发业 | 31681 | 7.2 | 88545 | -0.4 |
零售业 | 47967 | 12.4 | 163305 | 17.9 |
住宿业 | 467 | 15.5 | 1414 | 18.9 |
餐饮业 | 19767 | 15.8 | 62476 | 13.7 |
三、消费形态分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 20159 | 15.9 | 63255 | 13.9 |
商品零售 | 79723 | 10.3 | 252486 | 10.7 |
名录库单位统计表
单位:户
类型 | 户数 | 同比 增减数 |
法人单位 | 5665 | -191 |
产业活动单位 | 1331 | -451 |
规模以上单位(联网直报调查单位) | 372 | -22 |
其中:规模以上工业 | 128 | 0 |
资质以上建筑业 | 73 | 6 |
房地产业 | 24 | 9 |
限额以上批发零售业 | 86 | -14 |
限额以上住宿业 | 1 | 0 |
限额以上餐饮业 | 14 | -1 |
规模以上服务业 | 46 | -16 |
财 政 收 支
单位:万元
指标名称 | 实际完成 | 增速% | |
本月 | 本月止 累计 | ||
一、收入合计 | 39501 | 103486 | -14.1 |
(一)地方财政收入 | 31907 | 62515 | -26.5 |
其中:一般预算收入 | 30701 | 61292 | 4.4 |
税收收入合计 | 18500 | 37222 | 43.0 |
非税收收入合计 | 13407 | 25293 | -57.1 |
(二)上划中央收入 | 4375 | 29526 | 9.5 |
(三)上划省级收入 | 3219 | 11445 | 36.5 |
二、支出合计 | 127462 | 253371 | 47.9 |
其中:一般预算支出 | 92180 | 181729 | 24.7 |
其中:一般公共服务支出 | 9091 | 19762 | -50.3 |
财政八项支出 | 86870 | 151050 | 25.4 |
各镇街地方财政一般预算收入
单位:万元
单 位 | 本月 | 本月止 累计 | 完成任务 进度% | 位次 |
玉蟾街道 | 539 | 2622 | 30.7 | 9 |
福集镇 | 229 | 648 | 35.9 | 4 |
嘉明镇 | -164 | 2022 | 61.5 | 1 |
喻寺镇 | 266 | 592 | 26.8 | 14 |
得胜镇 | 75 | 648 | 24.0 | 18 |
牛滩镇 | 59 | 790 | 25.0 | 16 |
兆雅镇 | 250 | 676 | 24.5 | 17 |
玄滩镇 | 123 | 626 | 19.1 | 20 |
太伏镇 | 199 | 489 | 30.1 | 10 |
云龙镇 | 301 | 1043 | 25.4 | 15 |
石桥镇 | 126 | 668 | 38.7 | 3 |
毗卢镇 | 35 | 507 | 27.8 | 13 |
奇峰镇 | 119 | 630 | 33.5 | 6 |
潮河镇 | 74 | 505 | 32.4 | 7 |
云锦镇 | 166 | 772 | 33.6 | 5 |
立石镇 | 94 | 540 | 28.8 | 11 |
百和镇 | 35 | 419 | 31.5 | 8 |
天兴镇 | 105 | 546 | 28.6 | 12 |
方洞镇 | 5 | 448 | 21.6 | 19 |
海潮镇 | 204 | 715 | 46.5 | 2 |
镇街合计 | 2301 | 13284 | 30.9 | — |
金 融 情 况
单位:万元
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会各项贷款余额 | 1725673 | 18.4 |
其中:短期贷款 | 555328 | 6.0 |
中长期贷款 | 1117174 | 21.5 |
全社会各项存款余额 | 3921434 | 7.7 |
其中:单位存款 | 138408 | -3.0 |
居民储蓄存款 | 3304070 | 8.6 |
交通运输情况
一季度
指标名称 | 本季末 | 增速% |
全社会客运量(万人) | 363 | -15.8 |
其中:公路 | 362 | -17.6 |
水路 | 0.2 | -86.9 |
全社会客运周转量(万人公里) | 24269 | 10.6 |
其中:公路 | 24268 | -2.1 |
水路 | 1.3 | -80.9 |
全社会货运量(万吨) | 625 | 69.8 |
其中:公路 | 554 | 2.6 |
水路 | 71 | 18.6 |
全社会货运周转量(万吨公里) | 197351 | 31.0 |
其中:公路 | 105538 | 8.6 |
水路 | 91813 | 17.2 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会用电总计 | 19039 | 15.6 |
#全行业用电合计 | 12128 | 18.2 |
第一产业 | 202 | 18.2 |
第二产业 | 8690 | 18.1 |
其中:工业 | 12418 | 17.5 |
其中:采矿业 | 1347 | 20.2 |
制造业 | 9702 | 15.2 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1369 | 33.3 |
第三产业 | 4829 | 18.5 |
#城乡居民生活用电 | 9425 | 11.0 |
其中:城镇居民 | 1386 | 16.7 |
乡村居民 | 8038 | 10.1 |
居民消费价格指数
项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格总指数 | 98.9 | 100.0 | 100.4 |
一、食品烟酒 | 97.4 | 100.6 | 101.5 |
二、衣着 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
三、居住 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
四、生活用品及服务 | 100.0 | 100.1 | 100.1 |
五、交通和通信 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
六、教育文化和娱乐 | 98.1 | 98.6 | 99.1 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3月25日主要消费品价格
主要消费品名称 | 计量单位 | 成交价格(元) |
大米 | 斤 | 2.8 |
绿豆 | 斤 | 6 |
猪瘦肉 | 斤 | 15 |
五花肉 | 斤 | 16 |
猪蹄 | 斤 | 15.5 |
牛肉 | 斤 | 34 |
活鸭 | 斤 | 12 |
饲料鸡蛋 | 斤 | 6 |
白鲢鱼 | 斤 | 5 |
大蒜 | 斤 | 8 |
西红柿 | 斤 | 4 |
土豆 | 斤 | 2 |
红富士苹果 | 斤 | 8.5 |
白糖 | 斤 | 4.5 |
鲁花压榨一级花生油 | 5L/桶 | 149.9 |
金龙鱼食用调和油 | 5L/桶 | 67.9 |
PT950铂金 | 克 | 368 |
92#汽油 | 升 | 6.8 |
0#柴油 | 升 | 6.5 |
钢管20mm | 吨 | 4500 |
325#水泥 | 包 | 27 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册