泸县统计月报2019年第2期
泸 县 统 计 月 报
(又名:泸县经济动态)
2月
泸县统计局
编
泸县统计学会
2019年3月26日
2019年
编辑委员和编辑部人员
一、编辑委员会
顾 问:肖 刚
主 任:周 宇
编 委:(按姓氏笔划为序)
余文凤 梁 宵
二、编辑部工作人员
编 审:甘小梅
主 编:朱佩玉
编 辑:(按姓氏笔划为序)
王清莲 王 静 付 沁
邹志通 罗国容 罗雪峰
杨 婧 唐胜涛 彭正红
赖大蓉 樊朝琴
联系电话:8182486、8180565
全市各县区经济情况
(1-2月)
单位:亿元、%
指标 | 全市 | 江阳 | 纳溪 | 龙马潭 | 泸县 | 合江 | 叙永 | 古蔺 | |
规模 以上 工业 增加值 | 增速 | 10.0 | 24.4 | 23.1 | 15.1 | -1.9 | 14.9 | -9.4 | -4.8 |
排位 | — | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | |
固定 资产 投资额 | 增速 | 9.4 | 22.6 | 24.5 | 11.0 | 1.0 | -37.3 | 11.9 | 16.2 |
排位 | — | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | |
社会 消费品 零售 总额 | 总量 | 129.8 | 40.9 | 14.3 | 15.8 | 21.6 | 17.4 | 13.1 | 6.5 |
增速 | 11.7 | 12.1 | 11.2 | 12.2 | 11.4 | 11.5 | 11.8 | 11.4 | |
排位 | — | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
地方 一般 公共 预算 收入 | 总量 | 29.8 | 3.6 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 3.1 |
增速 | 16.4 | 34.7 | -6.4 | 24.5 | 42.2 | 31.9 | -10.3 | -1.4 | |
排位 | — | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 |
注:地方一般公共预算收入按市财政局口径统计
泸县主要经济指标与国家省市对比情况表
(1-2月)
单位:亿元、%
指标名称 | 国家 | 四川 | 泸州 | 泸县 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 5.3 | 7.8 | 10.0 | -1.9 |
固定资产投资额 | 增速 | 6.1 | 9.0 | 9.4 | 1.0 |
社会消费品零售总额 | 总量 | 66064 | 3112.1 | 129.8 | 21.6 |
增速 | 8.2 | 10.0 | 11.7 | 11.4 | |
地方一般 公共预算 收入 | 总量 | - | 714.1 | 29.8 | 3.1 |
增速 | - | 8.5 | 16.4 | 42.2 |
泸州市主要经济指标全省排位情况表
单位:亿元、%
指标 | 1-2月 | |||
总量 | 全省排位 | 增速 | 全省排位 | |
规模以上工业增加值 | - | - | 10.0 | 10 |
全社会固定资产投资 | - | - | 9.4 | 13 |
社会消费品零售总额 | 129.76 | 7 | 11.7 | 1 |
地方一般公共 预算收入 | 29.83 | 2 | 16.4 | 9 |
规模以上工业生产、销售情况
单位:亿元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
一、工业总产值(现行价格) | 59.6 | 1.9 |
在总计中:轻工业 | 49.4 | 1.4 |
重工业 | 10.3 | 6.2 |
在总计中:集体企业 | - | - |
股份制企业 | 49.6 | 2.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 0.2 | -81.8 |
其他企业 | 9.5 | 10.5 |
二、工业销售产值(现行价格) | 58.9 | 0.9 |
在总计中:轻工业 | 48.9 | 0.4 |
重工业 | 10 | 3.1 |
在总计中:集体企业 | - | - |
股份制企业 | 49 | 1.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 0.2 | -81.8 |
其他企业 | 9.5 | 10.5 |
三、工业增加值 | - | -1.9 |
四、工业产品销售率(%) | 98.8 | 0.0 |
规模以上工业生产主要产品产量
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 增速% |
白酒 | 万千升 | 9.4 | -10.2 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 17 | 27.3 |
服装 | 万件 | 37 | 21.3 |
日用玻璃制品 | 吨 | 11319 | -1.7 |
纱 | 吨 | 332 | 47.6 |
水泥 | 万吨 | 30 | 54.3 |
钢材 | 万吨 | 2.7 | 43.3 |
布 | 万米 | 721 | 25.1 |
化学药品原药 | 吨 | 629 | 16.9 |
兽用药品 | 吨 | 2768 | 24.4 |
规模以上工业企业主要经济指标
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
营业收入 | 578992 | 1.0 |
盈亏相抵后的利润总额 | 38536 | 2.7 |
利税总额 | 69946 | 16.6 |
资产总额 | 907179 | -1.2 |
应收账款净额 | 79073 | 10.5 |
产成品 | 163651 | 10.9 |
负债总额 | 382808 | -1.5 |
应缴增值税 | 13072 | 81.9 |
固定资产投资
指标名称 | 增速% |
全社会固定资产投资 | 1 |
#固定资产投资完成额 | 1 |
#房地产开发投资 | -42.5 |
#项目投资 | 0.6 |
#技改投资 | 311.4 |
民间投资 | -6.2 |
(一)按构成分 |
|
建筑、安装工程 | 5.5 |
设备工器具购置 | -67 |
其他投资 | 97.9 |
(二)按行业分 |
|
第一产业 | -36.9 |
第二产业 | 62.7 |
#工业性投资 | 58.9 |
第三产业 | -7.6 |
房地产主要指标
指标名称 | 单位 | 本月止 累计 | 增速% |
房地产开发投资额 | 万元 | 18911 | -42.5 |
其中:住宅 | 万元 | 11395 | -36.8 |
本年施工房屋面积 | 万平方米 | 60.7 | -43.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 37.4 | -51.2 |
#本年新开工房屋面积 | 万平方米 | 0.9 | -80.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 0.2 | -94.6 |
本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 2.6 | 209 |
其中:住宅 | 万平方米 | 0 | — |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 9.2 | -53.9 |
其中:住宅 | 万平方米 | 3.2 | -83.1 |
商品房屋销售额 | 万元 | 32361 | -46.9 |
其中:住宅 | 万元 | 15567 | -72 |
商品房屋待售面积 | 万平方米 | 0 | — |
其中:住宅 | 万平方米 | 0 | — |
社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 本月 | 增速% | 本月止 累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | 136942 | 12.6 | 215859 | 11.4 |
其中:限额以上 | 29459 | 20.8 | 59021 | 18.8 |
一、按销售所在地分组 |
|
|
|
|
城镇 | 92618 | 11.9 | 146895 | 9.9 |
乡村 | 44324 | 14.0 | 68964 | 14.6 |
二、按行业分组 |
|
|
|
|
批发业 | 28259 | -2.8 | 56865 | -4.2 |
零售业 | 84084 | 18.8 | 115338 | 20.3 |
住宿业 | 504 | 21.2 | 947 | 20.7 |
餐饮业 | 24096 | 12.8 | 42710 | 12.7 |
三、消费形态分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 24309 | 13.1 | 43096 | 13.0 |
商品零售 | 112633 | 12.5 | 172763 | 11.0 |
名录库单位统计表
单位:户
类型 | 户数 | 同比 增减数 |
法人单位 | 5661 | -17 |
产业活动单位 | 1330 | -351 |
规模以上单位(联网直报调查单位) | 368 | -23 |
其中:规模以上工业 | 128 | 0 |
资质以上建筑业 | 71 | 5 |
房地产业 | 22 | 3 |
限额以上批发零售业 | 86 | -14 |
限额以上住宿业 | 1 | 0 |
限额以上餐饮业 | 14 | -1 |
规模以上服务业 | 46 | -16 |
财 政 收 支
单位:万元
指标名称 | 实际完成 | 增速% | |
本月 | 本月止 累计 | ||
一、收入合计 | 29636 | 63985 | -12.3 |
(一)地方财政收入 | 18017 | 30608 | -35.4 |
其中:一般预算收入 | 18000 | 30591 | 42.3 |
税收收入合计 | 7223 | 18722 | -3.7 |
非税收收入合计 | 10794 | 11886 | -57.4 |
(二)上划中央收入 | 8445 | 25151 | 28.2 |
(三)上划省级收入 | 3174 | 8226 | 38.6 |
二、支出合计 |
|
|
|
其中:一般预算支出 | 39486 | 86300 | -14.9 |
其中:一般公共服务支出 | 4490 | 10671 | -70.1 |
财政八项支出 | 32996 | 64180 | -22.1 |
各镇街地方公共财政预算收入
单位:万元
单 位 | 本月 | 本月止 累计 | 增速% | 位次 |
玉蟾街道 | 592 | 2084 | 22.0 | 13 |
福集镇 | 129 | 419 | -19.6 | 19 |
嘉明镇 | 770 | 2186 | 173.6 | 2 |
喻寺镇 | 166 | 326 | -3.8 | 18 |
得胜镇 | 220 | 573 | 42.9 | 9 |
牛滩镇 | 343 | 731 | 37.7 | 11 |
兆雅镇 | 57 | 426 | 6.8 | 16 |
玄滩镇 | 276 | 503 | -3.5 | 17 |
太伏镇 | 60 | 290 | 66.7 | 6 |
云龙镇 | 418 | 742 | 13.8 | 14 |
石桥镇 | 326 | 543 | 193.5 | 1 |
毗卢镇 | 257 | 472 | 48.9 | 7 |
奇峰镇 | 223 | 511 | 162.1 | 3 |
潮河镇 | 187 | 431 | -50.1 | 20 |
云锦镇 | 299 | 606 | 76.2 | 5 |
立石镇 | 169 | 446 | 94.8 | 4 |
百和镇 | 71 | 384 | 25.9 | 12 |
天兴镇 | 110 | 441 | 41.8 | 10 |
方洞镇 | 217 | 444 | 45.6 | 8 |
海潮镇 | 148 | 511 | 8.5 | 15 |
镇街合计 | 5038 | 13069 | — | — |
金 融 情 况
单位:万元
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会各项贷款余额 | 1696379 | 18.8 |
其中:短期贷款 | 538124 | 3.2 |
中长期贷款 | 1105976 | 23.6 |
全社会各项存款余额 | 3913921 | 8.7 |
其中:单位存款 | 146925 | 2.4 |
居民储蓄存款 | 3297268 | 8.9 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会用电总计 | 19039 | 14.2 |
#全行业用电合计 | 12128 | 17.0 |
第一产业 | 202 | 13.1 |
第二产业 | 8690 | 19.9 |
其中:工业 | 8331 | 19.5 |
其中:采矿业 | 874 | 5.0 |
制造业 | 6167 | 6.4 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1291 | 272.5 |
第三产业 | 3235 | 10.1 |
#城乡居民生活用电 | 6911 | 9.4 |
其中:城镇居民 | 1005 | 11.4 |
乡村居民 | 5906 | 9.1 |
居民消费价格指数
项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格总指数 | 101.3 | 100.1 | 100.5 |
一、食品烟酒 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
二、衣着 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
三、居住 | 100.0 | 100.1 | 100.1 |
四、生活用品及服务 | 102.6 | 99.4 | 99.6 |
五、交通和通信 | 101.4 | 99.2 | 99.4 |
六、教育文化和娱乐 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2月25日主要消费品价格
主要消费品名称 | 计量单位 | 成交价格(元) |
大米 | 斤 | 2.8 |
绿豆 | 斤 | 6.0 |
猪瘦肉 | 斤 | 16 |
五花肉 | 斤 | 12.5 |
猪蹄 | 斤 | 15.5 |
牛肉 | 斤 | 32 |
活鸭 | 斤 | 12.25 |
饲料鸡蛋 | 斤 | 6 |
白鲢鱼 | 斤 | 5 |
大蒜 | 斤 | 6 |
西红柿 | 斤 | 4.25 |
土豆 | 斤 | 2.25 |
红富士苹果 | 斤 | 8.5 |
白糖 | 斤 | 4.5 |
鲁花压榨一级花生油 | 5L/桶 | 149.9 |
金龙鱼食用调和油 | 5L/桶 | 67.9 |
PT950铂金 | 克 | 368 |
92#汽油 | 升 | 6.80 |
0#柴油 | 升 | 6.5 |
钢管20mm | 吨 | 4500 |
325#水泥 | 包 | 27 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册