泸县统计月报第12期
泸 县 统 计 月 报
(又名:泸县经济动态)
12月
泸县统计局
编
泸县统计学会
2019年1月29日
2019年
编辑委员和编辑部人员
一、编辑委员会
顾 问:肖 刚
主 任:周 宇
编 委:(按姓氏笔划为序)
余文凤 梁 宵
二、编辑部工作人员
编 审:甘小梅
主 编:朱佩玉
编 辑:(按姓氏笔划为序)
王清莲 王 静 付 沁
邹志通 罗国容 杨 婧
唐胜涛 彭正红 赖大蓉
樊朝琴
联系电话:8182486、8180565
全市各县区经济情况
(1-12月)
单位:亿元、%
指标 | 全市 | 江阳 | 纳溪 | 龙马潭 | 泸县 | 合江 | 叙永 | 古蔺 | |
四季度地区生产总值 | 总量 | 1695 | 500.6 | 152.8 | 245.3 | 313.5 | 200.6 | 124.3 | 157.8 |
增速 | 7.6 | 9 | 7 | 10 | 5.8 | 5 | 7.1 | 7.9 | |
排位 | — | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 10.4 | 11.9 | 10.4 | 11.7 | 8 | 3.6 | 1 | 10.3 |
排位 | — | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | |
固定资产 投资额 | 增速 | 5.9 | 17.9 | 12.5 | 20.1 | -22.8 | -14.7 | 9.2 | 11.5 |
排位 | — | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
社会消费品零售总额 | 总量 | 764.0 | 238.1 | 79.6 | 79.2 | 132.1 | 106.6 | 79.1 | 49.3 |
增速 | 12.2 | 12.9 | 11.9 | 12.9 | 11.4 | 11.4 | 12.5 | 12.2 | |
排位 | — | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | |
四季度服务业增加值 | 总量 | 621.4 | 213.1 | 50.2 | 73.3 | 93.0 | 87.3 | 51.7 | 54.0 |
增速 | 7.2 | 7.4 | 6 | 10.7 | 6.9 | 5 | 6.7 | 7.8 | |
排位 | — | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
四季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 34141 | 39464 | 35226 | 39487 | 33639 | 28558 | 25938 | 28276 |
增速 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | |
排位 | — | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
四季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 14983 | 18221 | 16553 | 19345 | 16579 | 15841 | 11963 | 12694 |
增速 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | |
排位 | — | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
泸县主要经济指标与国家省市对比情况表
(1-12月)
单位:亿元、%
指标名称 | 国家 | 四川 | 泸州 | 泸县 | |
四季度地区生产总值 | 总量 | 900309 | 40678.1 |
1695.0
| 313.5 |
增速 | 6.6 | 8.0 | 7.6 | 5.8 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 5.7 | 8.3 | 10.4 | 8 |
固定资产投资额 | 增速 | 5.9 | 10.2 | 5.9 | -22.8 |
社会消费品零售总额 | 总量 | 35893 | 18254.5 | 764.0 | 132.1 |
增速 | 8.2 | 11.1 | 12.2 | 11.4 | |
四季度服务业增加值 | 总量 | 469575 | 20928.8 | 621.4 | 93.0 |
增速 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 6.9 | |
地方一般 公共预算 收入 | 总量 | - | 3910.9 | 150.1 | 15.1 |
增速 | - | - | - | 1.5 | |
四季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 39251 | 33216.0 | 34141 | 33639 |
增速 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | |
四季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 14617 | 13331.0 | 14983.0 | 16579 |
增速 | 8.8 | 9.0 | 9.6 | 9.5 |
泸州市主要经济指标全省排位情况表
单位:亿元、元、%
指标 | 2018年1-12月 | |||
总量 | 全省排位 | 增速 | 全省排位 | |
四季度地区生产总值 | 1695.0 | 6 | 7.6 | 17 |
规模以上工业增加值 | - | - | 10.4 | 11 |
全社会固定资产投资 | - | - | 5.9 | 18 |
社会消费品零售总额 | 764.0 | 7 | 12.2 | 4 |
地方一般公共 预算收入 | 150.1 | 3 | - | - |
四季度城镇居民人均可支配收入(元) | 34141 | 5 | 8.6 | 5 |
四季度农村居民人均可支配收入(元) | 14983 | 10 | 9.6 | 5 |
地区生产总值
四季度
单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增长+% (可比价) |
泸县生产总值 | 3135461 | 5.8 |
第一产业 | 502978 | 3.9 |
第二产业 | 1702694 | 5.7 |
其中:工业 | 1257869 | 7.4 |
第三产业 | 929789 | 6.9 |
农林牧渔业总产值
四季度
单位:亿元
指标名称 | 本季止累计 | 累计±% |
一、农林牧渔业总产值合计 | 82.8 | 3.7 |
(一)农业产值 | 44.8 | 4.5 |
其中:蔬菜 | 20.2 | - |
(二)林业产值 | 2.2 | 1.1 |
(三)牧业产值 | 29.7 | 2.2 |
其中:猪 | 17.6 | 1.5 |
家禽 | 7.6 | 3.1 |
(四)渔业产值 | 5.1 | 7.7 |
(五)农林牧渔服务业产值 | 1 | 13.5 |
农林牧渔业增加值 | 51 | 4 |
(一)农业增加值 | 31.2 | 4.6 |
(二)林业增加值 | 1.4 | 0.9 |
(三)牧业增加值 | 14.5 | 1.8 |
(四)渔业增加值 | 3.3 | 8.9 |
(五)农林牧渔服务业增加值 | 0.7 | 14.1 |
农村常住居民人均可支配收支情况
四季度
单位:元
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 16579 | 9.5 |
(一)工资性收入 | 7266 | 8.9 |
(二)经营收入 | 5494 | 8.6 |
(三)财产性收入 | 327 | -2.0 |
(四)转移性收入 | 3491 | 13.3 |
二、生活消费支出 | 12982 | 7.5 |
(一)食品 | 5004 | 6.0 |
(二)衣着 | 868 | 8.6 |
(三)居住 | 2468 | 9.2 |
(四)家庭设备用品及服务 | 976 | 2.5 |
(五)交通和通讯 | 1475 | 7.9 |
(六)教育文化娱乐服务 | 875 | 7.2 |
(七)医疗保健 | 1048 | 15.1 |
(八)其它商品和服务 | 268 | 9.4 |
城镇常住居民人均可支配收支情况
四季度
单位:元
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 33639 | 8.8 |
(一)工资性收入 | 19387 | 3.8 |
(二)经营性收入 | 7700 | 17.8 |
(三)财产性收入 | 1504 | 6 |
(四)转移性收入 | 5049 | 18.2 |
二、生活消费支出 | 22069 | 8.2 |
(一)食品 | 7749 | 4.4 |
(二)衣着 | 2380 | 13.0 |
(三)居住 | 3039 | 0.8 |
(四)家庭设备用品及服务 | 1775 | 9.1 |
(五)交通和通讯 | 3238 | 4.0 |
(六)教育文化娱乐服务 | 1760 | 29.0 |
(七)医疗保健 | 1526 | 24.0 |
(八)其它商品和服务 | 602 | 15.6 |
注:以上数据是采取四舍五入保留整数原因,存在合计与分项不等的情况。
规模以上工业生产、销售情况
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
一、工业总产值(现行价格) | 3594188 | 11.7 |
在总计中:轻工业 | 300526 | 12.4 |
重工业 | 588663 | 8.1 |
在总计中:集体企业 | 8737 | 15.9 |
股份制企业 | 3121533 | 13.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 19171 | -67.8 |
其他企业 | 444747 | 14.2 |
二、工业销售产值(现行价格) | 3569043 | 11.8 |
在总计中:轻工业 | 2983605 | 12.6 |
重工业 | 585438 | 7.9 |
在总计中:集体企业 | 8361 | 12.6 |
股份制企业 | 3102898 | 13.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 17922 | -69.5 |
其他企业 | 439862 | 13.5 |
三、工业增加值 | - | 8.0 |
四、工业产品销售率(%) | 98.4 | 0 |
规模以上工业生产主要产品产量
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 增速% |
白酒 | 万千升 | 606 | 15.7 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 89 | 13.8 |
服装 | 万件 | 203 | -5.2 |
日用玻璃制品 | 吨 | 15635 | -24.4 |
纱 | 吨 | 1887 | -54.0 |
水泥 | 万吨 | 96 | -36.7 |
钢材 | 万吨 | 21 | 151.2 |
布 | 万米 | 3615 | 25.9 |
化学药品原药 | 吨 | 5349 | 10.6 |
兽用药品 | 吨 | 11456 | 25.8 |
规模以上工业企业主要经济指标
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
营业收入 | 3546508 | 11.3 |
盈亏相抵后的利润总额 | 188744 | 14.5 |
利税总额 | 340022 | 13.1 |
资产总额 | 1035982 | 2.6 |
应收账款净额 | 135980 | 12.2 |
产成品 | 168820 | 11.5 |
负债总额 | 430010 | 0.0 |
应缴增值税 | 56579 | 9.8 |
固定资产投资
单位:%
指标名称 | 增速 |
全社会固定资产投资 | -22.8 |
#固定资产投资完成额 | -22.8 |
#房地产开发投资 | -4.1 |
#项目投资 | -24.5 |
#技改投资 | -48.3 |
民间投资 | -36.5 |
民间投资占比(%) | 42.4 |
(一)按构成分 |
|
建筑、安装工程 | -18.6 |
设备工器具购置 | -59.4 |
其他投资 | -42.5 |
(二)按行业分 |
|
第一产业 | -51.7 |
第二产业 | -24.9 |
#工业性投资 | -24.8 |
第三产业 | -19.4 |
房地产主要指标
指标名称 | 单位 | 本月止 累计 | 增速% |
房地产开发投资额 | 万元 | 186457 | -4.1 |
其中:住宅 | 万元 | 118753 | -2.5 |
本年施工房屋面积 | 万平方米 | 139.9 | -21.6 |
其中:住宅 | 万平方米 | 96.6 | -18.2 |
#本年新开工房屋面积 | 万平方米 | 41.1 | -43.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 28.4 | -43.1 |
本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 60.8 | 22.1 |
其中:住宅 | 万平方米 | 40.9 | 47.5 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 99.5 | 20.4 |
其中:住宅 | 万平方米 | 75.3 | 23.1 |
商品房屋销售额 | 万元 | 423022 | 39.1 |
其中:住宅 | 万元 | 295163 | 36.6 |
商品房屋待售面积 | 万平方米 | 2.2 | — |
其中:住宅 | 万平方米 | 0 | — |
建筑业主要指标情况
四季度
单位:万元、万平方米
指标名称 | 本月止累计 | 累计±% |
签订的合同额 | 5082355 | 9.8 |
一、建筑业总产值 | 4266249 | 15.2 |
其中:装饰装修产值 | 75013 | -17 |
在外省完成的产值 | 1126786 | -3.8 |
1.建筑工程产值 | 3940911 | 13.9 |
2.安装工程产值 | 187765 | 2.1 |
3.其他产值 | 137573 | 126.1 |
二、竣工产值 | 1531120 | -7.1 |
三、房屋建筑施工面积 | 1532 | -4.9 |
四、房屋竣工面积 | 734 | 0.0 |
五、房屋竣工价值 | 1196006 | -5.9 |
社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 本月 | 增速% | 本月 止累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | 141431 | 9.1 | 1321448 | 11.4 |
其中:限额以上 | 72235 | 8.1 | 583736 | 16.6 |
一、按销售所在地分组 |
|
|
|
|
城镇 | 95597 | 5.9 | 919392 | 11.6 |
乡村 | 45833 | 16.6 | 402056 | 11.2 |
二、按行业分组 |
|
|
|
|
批发业 | 57042 | 6.3 | 478929 | 13.4 |
零售业 | 64073 | 8.3 | 585595 | 10.3 |
住宿业 | 433 | 16.6 | 4915 | 16.3 |
餐饮业 | 19882 | 20.6 | 252010 | 10.3 |
三、消费形态分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 19979 | 20.6 | 254807 | 10.3 |
商品零售 | 121452 | 7.4 | 1066642 | 11.7 |
名录库单位统计表
单位:户
类型 | 户数 | 同比 增减数 |
法人单位 | 5663 | 48 |
产业活动单位 | 1331 | -320 |
规模以上单位(联网直报调查单位) | 405 | 22 |
其中:规模以上工业 | 128 | -1 |
资质以上建筑业 | 71 | 3 |
房地产业 | 22 | 1 |
限额以上批发零售业 | 100 | 8 |
限额以上住宿业 | 1 | 0 |
限额以上餐饮业 | 15 | 0 |
规模以上服务业 | 62 | 11 |
国家代报单位 | 6 | 0 |
财 政 收 支
单位:万元
指标名称 | 实际完成 | 增速% | |
本月 | 本月止 累计 | ||
一、收入合计 | 81388 | 418592 | 68.4 |
(一)地方财政收入 | 68873 | 284077 | 50.2 |
其中:一般预算收入 | 13610 | 151168 | 1.5 |
税收收入合计 | 11788 | 103203 | 13.5 |
非税收收入合计 | 57085 | 180874 | 84.2 |
(二)上划中央收入 | 9097 | 100815 | 201.6 |
(三)上划省级收入 | 3418 | 33700 | 29.3 |
二、支出合计 | 69981 | 702053 | 23.6 |
其中:一般预算支出 | 42878 | 533929 | 1.4 |
其中:一般公共服务支出 | 20 | 43644 | 36.9 |
财政八项支出 | 12945 | 347392 | -1.7 |
各镇街地方财政一般预算收入
单位:万元
单 位 | 本月 | 本月止 累计 | 完成任务 进度% | 位次 |
玉蟾街道 | 889 | 10433 | 134.3 | 9 |
福集镇 | 308 | 2210 | 134.6 | 8 |
嘉明镇 | 389 | 4125 | 138.0 | 7 |
喻寺镇 | 762 | 2505 | 124.8 | 11 |
得胜镇 | 177 | 2465 | 100.2 | 20 |
牛滩镇 | 958 | 2902 | 100.9 | 19 |
兆雅镇 | 59 | 2771 | 110.7 | 13 |
玄滩镇 | 589 | 3202 | 107.5 | 14 |
太伏镇 | 372 | 2101 | 142.4 | 5 |
云龙镇 | 703 | 3936 | 105.5 | 16 |
石桥镇 | 403 | 2428 | 154.8 | 3 |
毗卢镇 | -52 | 1763 | 106.1 | 15 |
奇峰镇 | 211 | 2003 | 117.1 | 12 |
潮河镇 | 188 | 2691 | 190.0 | 2 |
云锦镇 | 67 | 2184 | 104.6 | 17 |
立石镇 | 516 | 2407 | 141.0 | 6 |
百和镇 | 217 | 2329 | 192.5 | 1 |
天兴镇 | 569 | 2260 | 130.2 | 10 |
方洞镇 | 380 | 1917 | 101.2 | 18 |
海潮镇 | 260 | 2155 | 154.4 | 4 |
镇街合计 | 7965 | 58787 | 125.6 | — |
金 融 情 况
单位:万元
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会各项贷款余额 | 1591369 | 16.7 |
其中:短期贷款 | 531290 | 4.9 |
中长期贷款 | 1017433 | 22.6 |
全社会各项存款余额 | 3522561 | 4.8 |
其中:单位存款 | 198978 | 21.3 |
居民储蓄存款 | 2944962 | 7.3 |
交通运输情况
四季度
指标名称 | 本季末 | 增速% |
全社会客运量(万人) | 1507 | 6.3 |
其中:公路 | 1505 | 8.1 |
水路 | 2 | -92.4 |
全社会客运周转量(万人公里) | 85888 | -0.2 |
其中:公路 | 85878 | 0.1 |
水路 | 10 | -96 |
全社会货运量(万吨) | 3083 | 16.5 |
其中:公路 | 2794 | 14.1 |
水路 | 290 | 45.0 |
全社会货运周转量(万吨公里) | 912467 | 7.6 |
其中:公路 | 469929 | 9.4 |
水路 | 442538 | 5.7 |
全社会用电量
单位:万千万时
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会用电总计 | 108839 | 19.7 |
#全行业用电合计 | 72045 | 23.5 |
第一产业 | 1292 | 33.6 |
第二产业 | 53148 | 23.2 |
其中:工业 | 51063 | 20.8 |
其中:采矿业 | 5390 | 18.3 |
制造业 | 38897 | 24.4 |
电力、燃气及水的生产和供应业 |
|
|
第三产业 | 6776 | 5.2 |
#城乡居民生活用电 | 17606 | 23.7 |
其中:城镇居民 | 36794 | 12.9 |
乡村居民 | 5220 | 18.9 |
居民消费价格指数
项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格总指数 | 99.7 | 100.7 | 100.6 |
一、食品烟酒 | 99.8 | 102.1 | 100.3 |
二、衣着 | 100.0 | 100.1 | 99.9 |
三、居住 | 100.0 | 100.2 | 100.2 |
四、生活用品及服务 | 100.0 | 100.1 | 100.6 |
五、交通和通信 | 98.0 | 99.7 | 102.3 |
六、教育文化和娱乐 | 100.5 | 99.7 | 101.2 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
12月25日主要消费品价格
主要消费品名称 | 计量单位 | 成交价格(元) |
大米 | 斤 | 2.8 |
绿豆 | 斤 | 6 |
猪瘦肉 | 斤 | 15 |
五花肉 | 斤 | 13 |
猪蹄 | 斤 | 14 |
牛肉 | 斤 | 32 |
活鸭 | 斤 | 9 |
饲料鸡蛋 | 斤 | 6 |
白鲢鱼 | 斤 | 5 |
大蒜 | 斤 | 6 |
西红柿 | 斤 | 5 |
土豆 | 斤 | 3 |
红富士苹果 | 斤 | 8 |
白糖 | 斤 | 4.5 |
鲁花压榨一级花生油 | 5L/桶 | 149.9 |
金龙鱼食用调和油 | 5L/桶 | 67.9 |
PT950铂金 | 克 | 368 |
92#汽油 | 升 | 6.48 |
0#柴油 | 升 | 6.15 |
钢管20mm | 吨 | 4500 |
325#水泥 | 包 | 25 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册