泸县统计月报第11期
泸 县 统 计 月 报
(又名:泸县经济动态)
11月
泸县统计局
编
泸县统计学会
2018年12月27日
2018年
编辑委员和编辑部人员
一、编辑委员会
顾 问:肖 刚
主 任:周 宇
编 委:(按姓氏笔划为序)
余文凤 梁 宵
二、编辑部工作人员
编 审:甘小梅
主 编:朱佩玉
编 辑:(按姓氏笔划为序)
王清莲 王 静 付 沁
朱云祥 罗国容 杨 婧
唐胜涛 彭正红 赖大蓉
樊朝琴
联系电话:8182486、8180565
全市各县区经济情况
(1-11月)
单位:亿元、%
指标 | 全市 | 江阳 | 纳溪 | 龙马潭 | 泸县 | 合江 | 叙永 | 古蔺 | |
三季度地区生产总值 | 总量 | 1267.63 | 334.86 | 126.89 | 185.29 | 237.10 | 163.22 | 99.06 | 121.20 |
增速 | 8.7 | 10 | 7 | 10 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | |
排位 | — | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 10.9 | 12 | 10.4 | 11.8 | 9.9 | 3.5 | 0.8 | 11 |
排位 | — | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
固定资产 投资额 | 增速 | 9.1 | 20.4 | 10.3 | 19.9 | -19.8 | -6.3 | 12.4 | 20.5 |
排位 | — | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
社会消费品零售总额 | 总量 | 687.12 | 212.43 | 72.57 | 72.10 | 118 | 96.13 | 70.81 | 45.08 |
增速 | 12.4 | 12.9 | 12.1 | 13.2 | 11.7 | 11.5 | 12.7 | 12.4 | |
排位 | — | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
三季度服务业增加值 | 总量 | 466.25 | 157.26 | 37.38 | 51.53 | 68.20 | 65.36 | 42.45 | 41.11 |
增速 | 8.5 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6.8 | 6.4 | 9.2 | |
排位 | — | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
地方一般公共预算 收入 | 总量 | 140.64 | 21.64 | 9.84 | 14.95 | 13.75 | 8.18 | 7.67 | 14.79 |
增速 | 2.8 | 10.1 | -4.6 | 8.5 | 3.7 | -17.4 | 10.6 | -2.0 | |
排位 | — | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | |
三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 27954 | 31943 | 28435 | 31659 | 28039 | 24645 | 21814 | 22067 |
增速 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 9 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | |
排位 | — | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
三季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 10584 | 13760 | 12541 | 15651 | 12676 | 11005 | 8253 | 7434 |
增速 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 9.7 | |
排位 | — | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
注:地方一般公共预算收入按市财政局口径统计
泸县主要经济指标与国家省市对比情况表
(1-11月)
单位:亿元、%
指标名称 | 国家 | 四川 | 泸州 | 泸县 | |
三季度地区生产总值 | 总量 | 650899 | 30853.5 | 1267.6 | 237.1 |
增速 | 6.7 | 8.1 | 8.7 | 7.7 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 6.3 | 8.3 | 10.9 | 9.9 |
固定资产投资额 | 增速 | 5.9 | 10.3 | 9.1 | -19.8 |
社会消费品零售总额 | 总量 | 345093 | 16492.8 | 687.12 | 118 |
增速 | 9.1 | 11.1 | 12.4 | 11.7 | |
三季度服务业增加值 | 总量 | 345773 | 15911.7 | 466.3 | 68.2 |
增速 | 7.7 | 9.5 | 8.5 | 7 | |
地方一般公共 预算收入 | 总量 | - | 3551.6 | 140.6 | 13.75 |
增速 | - | 10.4 | 2.8 | 3.7 | |
三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 29599 | 24756 | 27954 | 28039 |
增速 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | |
三季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 10645 | 9870 | 10584 | 12676 |
增速 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 9.9 |
泸州市主要经济指标全省排位情况表
单位:亿元、元、%
指标 | 2018年1-11月 | |||
总量 | 全省排位 | 增速 | 全省排位 | |
三季度地区生产总值 | 1267.6 | 7 | 8.7 | 7 |
规模以上工业增加值 | - | - | 10.9 | 4 |
全社会固定资产投资 | - | - | 9.1 | 16 |
社会消费品零售总额 | 687.12 | 7 | 12.4 | 4 |
地方一般公共 预算收入 | 140.6 | 3 | 2.8 | 20 |
三季度城镇居民人均可支配收入 | 27954 | 3 | 8.7 | 6 |
三季度农村居民人均可支配收入 | 10584 | 11 | 9.7 | 5 |
地区生产总值
三季度
单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增长+% (可比价) |
泸县生产总值 | 2370998 | 7.7 |
第一产业 | 400633 | 4.2 |
第二产业 | 1288352 | 9.3 |
其中:工业 | 938812 | 10.6 |
第三产业 | 682013 | 7 |
民 营 经 济
三季度
单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增速% (可比价) |
民营经济增加值 | 1513789 | 7.8 |
第一产业 | 87234 | 2.2 |
第二产业 | 1023597 | 7.9 |
其中:工业 | 724143 | 8.2 |
第三产业 | 402958 | 9.0 |
农林牧渔业总产值
三季度
单位:亿元
指标名称 | 本季止累计 | 累计±% | |
一、农林牧渔业总产值合计 | 63.77 | 4 | |
(一)农业产值 | 37.05 | 4.7 | |
其中:蔬菜 | 15.00 | — | |
(二)林业产值 | 1.85 | 0.5 | |
(三)牧业产值 | 19.85 | 2.2 | |
其中:猪 | 10.67 | 2.1 | |
家禽 | 5.52 | 2 | |
(四)渔业产值 | 4.09 | 8.8 | |
(五)农林牧渔服务业产值 | 0.94 | 13.1 | |
农林牧渔业增加值 | 40.66 | 4.3 | |
(一)农业增加值 | 26.57 | 4.7 | |
(二)林业增加值 | 1.16 | -0.6 | |
(三)牧业增加值 | 9.69 | 2.2 | |
(四)渔业增加值 | 2.64 | 9.9 | |
(五)农林牧渔服务业增加值 | 0.60 | 13.9 |
农村常住居民人均可支配收支情况
三季度
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 12676 | 9.9 |
(一)工资性收入 | 6421 | 7.6 |
(二)经营收入 | 3475 | 6.1 |
(三)财产性收入 | 240 | -20.0 |
(四)转移性收入 | 2540 | 27.2 |
二、生活消费支出 | 9233 | 8.4 |
(一)食品 | 2896 | 2.1 |
(二)衣着 | 637 | -2.3 |
(三)居住 | 1841 | 10.0 |
(四)家庭设备用品及服务 | 763 | 21.0 |
(五)交通和通讯 | 1342 | 28.5 |
(六)教育文化娱乐服务 | 586 | 3.1 |
(七)医疗保健 | 865 | 21.9 |
(八)其它商品和服务 | 303 | -24.7 |
城镇常住居民人均可支配收支情况
三季度
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 28039 | 8.7 |
(一)工资性收入 | 14798 | 1.4 |
(二)经营性收入 | 6217 | 19.4 |
(三)财产性收入 | 1129 | 4.9 |
(四)转移性收入 | 5895 | 19.6 |
二、生活消费支出 | 19092 | 4.6 |
(一)食品 | 6512 | 3.0 |
(二)衣着 | 1940 | 9.0 |
(三)居住 | 2761 | -0.1 |
(四)家庭设备用品及服务 | 1784 | 2.6 |
(五)交通和通讯 | 2399 | 6.4 |
(六)教育文化娱乐服务 | 1546 | 3.0 |
(七)医疗保健 | 1528 | 19.4 |
(八)其它商品和服务 | 622 | 0.9 |
注:以上数据是采取四舍五入保留整数原因,存在合计与分项不等的情况。
规模以上工业生产、销售情况
单位:万元、%
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
一、工业总产值(现行价格) | 3290415 | 13.7 |
在总计中:轻工业 | 2748056 | 14.3 |
重工业 | 542360 | 10.4 |
在总计中:集体企业 | 8592 | 29.6 |
股份制企业 | 2872508 | 15.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 18021 | -66.2 |
其他企业 | 391294 | 15.2 |
二、工业销售产值(现行价格) | 3270091 | 14.2 |
在总计中:轻工业 | 2730630 | 15.0 |
重工业 | 539461 | 10.1 |
在总计中:集体企业 | 8222 | 24.6 |
股份制企业 | 2857169 | 15.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 17071 | -67.5 |
其他企业 | 387629 | 15.0 |
三、工业增加值 | - | 9.9 |
四、工业产品销售率(%) | 99.4 | 0 |
规模以上工业生产主要产品产量
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 增速% |
白酒 | 万千升 | 55 | 17.3 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 83 | 18.5 |
服装 | 万件 | 184 | -5.2 |
日用玻璃制品 | 吨 | 15635 | -17.5 |
纱 | 吨 | 1887 | -50.9 |
水泥 | 万吨 | 86 | -38.9 |
钢材 | 万吨 | 21 | 162.0 |
布 | 万米 | 3412 | 25.7 |
化学药品原药 | 吨 | 4820 | 5.6 |
兽用药品 | 吨 | 8079 | 28.4 |
规模以上工业企业主要经济指标
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
营业收入 | 3251454 | 13.9 |
盈亏相抵后的利润总额 | 172754 | 12.6 |
利税总额 | 309121 | 14.0 |
资产总额 | 1036647 | 3.4 |
应收账款净额 | 136335 | 10.8 |
产成品 | 168837 | 9.4 |
负债总额 | 437451 | 3.2 |
应缴增值税 | 51707 | 16.9 |
固定资产投资
单位:万元
指标名称 | 增速% |
全社会固定资产投资 | -19.8 |
#固定资产投资完成额 | -20.5 |
#房地产开发投资 | -0.2 |
#项目投资 | -22.3 |
#技改投资 | -60.6 |
民间投资 | -28.2 |
民间投资占比(%) | 46.9 |
(一)按构成分 | |
建筑、安装工程 | -16.4 |
设备工器具购置 | -49.9 |
其他投资 | -42.3 |
(二)按行业分 | |
第一产业 | -45.6 |
第二产业 | -25.2 |
#工业性投资 | -25.3 |
第三产业 | -15.4 |
房地产主要指标
指标名称 | 单位 | 本月止 累计 | 增速% |
房地产开发投资额 | 万元 | 174467 | -0.2 |
其中:住宅 | 万元 | 112573 | 2.9 |
本年施工房屋面积 | 万平方米 | 129.6 | -27.3 |
其中:住宅 | 万平方米 | 88.9 | -24.4 |
#本年新开工房屋面积 | 万平方米 | 30.7 | -57.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 20.7 | -58.1 |
本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 49.2 | 3.0 |
其中:住宅 | 万平方米 | 31.4 | 21.9 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 87.4 | 32.6 |
其中:住宅 | 万平方米 | 64.1 | 41.1 |
商品房屋销售额 | 万元 | 357934 | 40.1 |
其中:住宅 | 万元 | 234897 | 43.0 |
商品房屋待售面积 | 万平方米 | 2.2 | — |
其中:住宅 | 万平方米 | 0 | — |
建筑业主要指标情况
三季度
单位:万元、万平方米
指标名称 | 本月止累计 | 累计±% |
签订的合同额 | 3909986 | 8.2 |
一、建筑业总产值 | 3323049 | 25.8 |
其中:装饰装修产值 | 58254 | 33.3 |
在外省完成的产值 | 863354 | -12.4 |
1.建筑工程产值 | 3015596 | 21.7 |
2.安装工程产值 | 193470 | 43.4 |
3.其他产值 | 113983 | 294.2 |
二、竣工产值 | 1092530 | -6.1 |
三、房屋建筑施工面积 | 1190 | -2.9 |
四、房屋竣工面积 | 493 | 3.9 |
五、房屋竣工价值 | 841310 | -1.5 |
社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 本月 | 增速% | 本月 止累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | 133082 | 5.5 | 1180018 | 11.7 |
其中:限额以上 | 63726 | 6.4 | 511501 | 17.9 |
一、按销售所在地分组 | ||||
城镇 | 91406 | 2.4 | 821795 | 12.0 |
乡村 | 41676 | 12.9 | 358223 | 11.2 |
二、按行业分组 | ||||
批发业 | 50324 | 1.8 | 421887 | 14.5 |
零售业 | 57304 | 8.8 | 521522 | 10.6 |
住宿业 | 405 | 19.4 | 4493 | 16.6 |
餐饮业 | 25049 | 5.6 | 232115 | 9.5 |
三、消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 25193 | 5.7 | 234828 | 9.5 |
商品零售 | 107889 | 5.4 | 945190 | 12.3 |
名录库单位统计表
单位:户
类型 | 户数 | 同比增减数 |
法人单位 | 5665 | 83 |
产业活动单位 | 1331 | -308 |
规模以上单位(联网直报调查单位) | 405 | 21 |
其中:规模以上工业 | 128 | -1 |
资质以上建筑业 | 71 | 3 |
房地产业 | 22 | -1 |
限额以上批发零售业 | 100 | 8 |
限额以上住宿业 | 1 | 0 |
限额以上餐饮业 | 15 | 0 |
规模以上服务业 | 62 | 12 |
国家代报单位 | 6 | 0 |
财 政 收 支
单位:万元
指标名称 | 实际完成 | 增速% | |
本月 | 本月止 累计 | ||
一、收入合计 | 20898 | 337204 | 43.06 |
(一)地方财政收入 | 6297 | 215204 | 45.82 |
其中:一般预算收入 | 6297 | 137558 | 4.34 |
税收收入合计 | 5753 | 91415 | 16.98 |
非税收收入合计 | 544 | 123789 | 78.27 |
(二)上划中央收入 | 12251 | 91718 | 41.14 |
(三)上划省级收入 | 2350 | 30282 | 30.87 |
二、支出合计 | 5434 | 553095 | 15.53 |
其中:一般预算支出 | 1484 | 440999 | -3.16 |
其中:一般公共服务支出 | 0 | 40258 | 17.09 |
财政八项支出 | 333 | 356421 | 0.21 |
各镇街地方财政一般预算收入
单位:万元
单 位 | 本月 | 本月止 累计 | 完成任务 进度% | 位次 |
玉蟾街道 | 135 | 2112 | 174.55% | 2 |
福集镇 | 134 | 2025 | 139.66% | 3 |
嘉明镇 | 97 | 1729 | 117.22% | 7 |
喻寺镇 | 80 | 1691 | 97.41% | 14 |
得胜镇 | 119 | 2288 | 93.05% | 15 |
牛滩镇 | 150 | 1944 | 67.59% | 20 |
兆雅镇 | 95 | 1815 | 109.27% | 10 |
玄滩镇 | 311 | 2712 | 108.31% | 11 |
太伏镇 | 219 | 1891 | 110.78% | 9 |
云龙镇 | 271 | 1792 | 104.80% | 12 |
石桥镇 | 198 | 1895 | 135.74% | 4 |
毗卢镇 | 96 | 1902 | 115.83% | 8 |
奇峰镇 | 116 | 2613 | 87.74% | 16 |
潮河镇 | 80 | 2503 | 176.77% | 1 |
云锦镇 | 122 | 2117 | 101.39% | 13 |
立石镇 | 177 | 3233 | 86.68% | 18 |
百和镇 | 618 | 9544 | 122.89% | 6 |
天兴镇 | 161 | 1743 | 86.80% | 17 |
方洞镇 | 88 | 1537 | 81.37% | 19 |
海潮镇 | 318 | 3736 | 124.99% | 5 |
镇街合计 | 3585 | 50822 | 108.85% | — |
金 融 情 况
单位:万元
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会各项贷款余额 | 1586663 | 17.0 |
其中:短期贷款 | 529152 | 7.1 |
中长期贷款 | 1014436 | 21.0 |
全社会各项存款余额 | 3500559 | 1.9 |
其中:单位存款 | 162173 | -14.6 |
居民储蓄存款 | 2953080 | 7.8 |
交通运输情况
三季度
指标名称 | 本季末 | 增速% |
全社会客运量(万人) | 1171 | 7.16 |
其中:公路 | 1169.2 | 9.29 |
水路 | 1.8 | -92.10 |
全社会客运周转量(万人公里) | 66032.7 | -2.04 |
其中:公路 | 66022.2 | -1.76 |
水路 | 10.5 | -94.73 |
全社会货运量(万吨) | 2337 | 17.07 |
其中:公路 | 2095.2 | 14.96 |
水路 | 241.8 | 39.32 |
全社会货运周转量(万吨公里) | 713039.5 | 9.73 |
其中:公路 | 333314.3 | 9.02 |
水路 | 379725.2 | 10.36 |
全社会用电量
单位:万千万时
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会用电总计 | 98971 | 19.87 |
#全行业用电合计 | 64831 | 23.87 |
第一产业 | 1206 | 40.48 |
第二产业 | 47535 | 23.19 |
其中:工业 | 45660 | 20.64 |
其中:采矿业 | 4846 | 19.10 |
制造业 | 34780 | 24.73 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 6034 | 2.37 |
第三产业 | 16090 | 24.80 |
#城乡居民生活用电 | 34140 | 12.94 |
其中:城镇居民 | 4826 | 18.52 |
乡村居民 | 29314 | 12.07 |
居民消费价格指数
项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格总指数 | 99.9 | 101.2 | 100.6 |
一、食品烟酒 | 101.0 | 103.1 | 100.1 |
二、衣着 | 100.0 | 100.1 | 99.9 |
三、居住 | 100.0 | 100.2 | 100.2 |
四、生活用品及服务 | 100.0 | 100.8 | 100.6 |
五、交通和通信 | 97.4 | 101.8 | 102.6 |
六、教育文化和娱乐 | 98.8 | 99.2 | 101.3 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
11月25日主要消费品价格
主要消费品名称 | 计量单位 | 成交价格(元) |
大米 | 斤 | 2.8 |
绿豆 | 斤 | 6.0 |
猪瘦肉 | 斤 | 16 |
五花肉 | 斤 | 11 |
猪蹄 | 斤 | 14 |
牛肉 | 斤 | 30 |
活鸭 | 斤 | 9.0 |
饲料鸡蛋 | 斤 | 6.0 |
白鲢鱼 | 斤 | 5.0 |
大蒜 | 斤 | 6.0 |
西红柿 | 斤 | 5.0 |
土豆 | 斤 | 3.0 |
红富士苹果 | 斤 | 8.5 |
白糖 | 斤 | 4.5 |
鲁花压榨一级花生油 | 5L/桶 | 149.9 |
金龙鱼食用调和油 | 5L/桶 | 67.9 |
PT950铂金 | 克 | 368 |
92#汽油 | 升 | 7.26 |
0#柴油 | 升 | 7.01 |
钢管20mm | 吨 | 4500 |
325#水泥 | 包 | 27 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册