泸县统计月报第10期
泸 县 统 计 月 报
(又名:泸县经济动态)
10月
泸县统计局
编
泸县统计学会
2018年11月22日
2018年
编辑委员和编辑部人员
一、编辑委员会
顾 问:肖 刚
主 任:周 宇
编 委:(按姓氏笔划为序)
余文凤 梁 宵
二、编辑部工作人员
编 审:甘小梅
主 编:朱佩玉
编 辑:(按姓氏笔划为序)
王清莲 王 静 付 沁
邹志通 罗国容 杨 婧
唐胜涛 彭正红 赖大蓉
樊朝琴
联系电话:8182486、8180565
全市各县区经济情况
(1-10月)
单位:亿元、%
指标 | 全市 | 江阳 | 纳溪 | 龙马潭 | 泸县 | 合江 | 叙永 | 古蔺 | |
三季度地区生产总值 | 总量 | 1267.63 | 334.86 | 126.89 | 185.29 | 237.10 | 163.22 | 99.06 | 121.20 |
增速 | 8.7 | 10 | 7 | 10 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | |
排位 | — | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 11.3 | 11.7 | 9.8 | 11.5 | 11.1 | 11.4 | 5.1 | 11.1 |
排位 | — | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
固定资产 投资额 | 增速 | 15 | 21.2 | 9.7 | 18.9 | 8.4 | 11.2 | 10.3 | 16.9 |
排位 | — | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | |
社会消费品零售总额 | 总量 | 613.08 | 190.42 | 65.48 | 65 | 104.69 | 85.71 | 62.3 | 39.48 |
增速 | 12.7 | 12.9 | 12.3 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 12.4 | |
排位 | — | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
三季度服务业增加值 | 总量 | 466.25 | 157.26 | 37.38 | 51.53 | 68.20 | 65.36 | 42.45 | 41.11 |
增速 | 8.5 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6.8 | 6.4 | 9.2 | |
排位 | — | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
地方一般公共预算 收入 | 总量 | 132.64 | 20.45 | 9.39 | 14.15 | 13.13 | 7.62 | 7.19 | 13.94 |
增速 | 8.7 | 13.4 | 4.1 | 16.1 | 10.4 | -8.6 | 11.1 | -2.0 | |
排位 | — | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | |
三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 27954 | 31943 | 28435 | 31659 | 28039 | 24645 | 21814 | 22067 |
增速 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 9 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | |
排位 | — | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
三季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 10584 | 13760 | 12541 | 15651 | 12676 | 11005 | 8253 | 7434 |
增速 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 9.7 | |
排位 | — | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
注:地方一般公共预算收入按市财政局口径统计
泸县主要经济指标与国家省市对比情况表
(1-10月)
单位:亿元、%
指标名称 | 国家 | 四川 | 泸州 | 泸县 | |
三季度地区生产总值 | 总量 | 650899 | 30853.5 | 1267.6 | 237.1 |
增速 | 6.7 | 8.1 | 8.7 | 7.7 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 6.4 | 8.3 | 11.3 | 11.1 |
固定资产投资额 | 增速 | 5.7 | 10.5 | 15 | 8.4 |
社会消费品零售总额 | 总量 | 309834 | 14830.7 | 613.1 | 104.7 |
增速 | 9.2 | 11.3 | 12.7 | 12.6 | |
三季度服务业增加值 | 总量 | 345773 | 15911.7 | 466.3 | 68.2 |
增速 | 7.7 | 9.5 | 8.5 | 7 | |
地方一般公共预算收入 | 总量 | - | 7335.7 | 122.7 | 13.1 |
增速 | - | 11 | 8.5 | 10.4 | |
三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 29599 | 24756 | 27954 | 28039 |
增速 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | |
三季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 10645 | 9870 | 10584 | 12676 |
增速 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 9.9 |
泸州市主要经济指标全省排位情况表
单位:亿元、元、%
指标 | 2018年1-10月 | |||
总量 | 全省排位 | 增速 | 全省排位 | |
三季度地区生产总值 | 1267.6 | 7 | 8.7 | 7 |
规模以上工业增加值 | - | - | 11.3 | 2 |
全社会固定资产投资 | - | - | 15 | 3 |
社会消费品零售总额 | 613.1 | 7 | 12.7 | 1 |
地方一般公共预算收入 | 122.7 | 3 | 8.5 | 14 |
三季度城镇居民人均可支配收入 | 27954 | 3 | 8.7 | 6 |
三季度农村居民人均可支配收入 | 10584 | 11 | 9.7 | 5 |
地区生产总值
三季度
单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增长+% (可比价) |
泸县生产总值 | 2370998 | 7.7 |
第一产业 | 400633 | 4.2 |
第二产业 | 1288352 | 9.3 |
其中:工业 | 938812 | 10.6 |
第三产业 | 682013 | 7 |
民 营 经 济
三季度
单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增速% (可比价) |
民营经济增加值 | 1513789 | 7.8 |
第一产业 | 87234 | 2.2 |
第二产业 | 1023597 | 7.9 |
其中:工业 | 724143 | 8.2 |
第三产业 | 402958 | 9.0 |
农林牧渔业总产值
三季度
单位:亿元
指标名称 | 本季止累计 | 累计±% | |
一、农林牧渔业总产值合计 | 63.77 | 4 | |
(一)农业产值 | 37.05 | 4.7 | |
其中:蔬菜 | 15.00 | — | |
(二)林业产值 | 1.85 | 0.5 | |
(三)牧业产值 | 19.85 | 2.2 | |
其中:猪 | 10.67 | 2.1 | |
家禽 | 5.52 | 2 | |
(四)渔业产值 | 4.09 | 8.8 | |
(五)农林牧渔服务业产值 | 0.94 | 13.1 | |
农林牧渔业增加值 | 40.66 | 4.3 | |
(一)农业增加值 | 26.57 | 4.7 | |
(二)林业增加值 | 1.16 | -0.6 | |
(三)牧业增加值 | 9.69 | 2.2 | |
(四)渔业增加值 | 2.64 | 9.9 | |
(五)农林牧渔服务业增加值 | 0.60 | 13.9 |
农村常住居民人均可支配收支情况
三季度
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 12676 | 9.9 |
(一)工资性收入 | 6421 | 7.6 |
(二)经营收入 | 3475 | 6.1 |
(三)财产性收入 | 240 | -20.0 |
(四)转移性收入 | 2540 | 27.2 |
二、生活消费支出 | 9233 | 8.4 |
(一)食品 | 2896 | 2.1 |
(二)衣着 | 637 | -2.3 |
(三)居住 | 1841 | 10.0 |
(四)家庭设备用品及服务 | 763 | 21.0 |
(五)交通和通讯 | 1342 | 28.5 |
(六)教育文化娱乐服务 | 586 | 3.1 |
(七)医疗保健 | 865 | 21.9 |
(八)其它商品和服务 | 303 | -24.7 |
城镇常住居民人均可支配收支情况
三季度
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 28039 | 8.7 |
(一)工资性收入 | 14798 | 1.4 |
(二)经营性收入 | 6217 | 19.4 |
(三)财产性收入 | 1129 | 4.9 |
(四)转移性收入 | 5895 | 19.6 |
二、生活消费支出 | 19092 | 4.6 |
(一)食品 | 6512 | 3.0 |
(二)衣着 | 1940 | 9.0 |
(三)居住 | 2761 | -0.1 |
(四)家庭设备用品及服务 | 1784 | 2.6 |
(五)交通和通讯 | 2399 | 6.4 |
(六)教育文化娱乐服务 | 1546 | 3.0 |
(七)医疗保健 | 1528 | 19.4 |
(八)其它商品和服务 | 622 | 0.9 |
注:以上数据是采取四舍五入保留整数原因,存在合计与分项不等的情况。
规模以上工业生产、销售情况
单位:万元、%
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
一、工业总产值(现行价格) | 2978428 | 15.5 |
在总计中:轻工业 | 2488734 | 16.5 |
重工业 | 489694 | 11.0 |
在总计中:集体企业 | 8357 | 26.1 |
股份制企业 | 2599541 | 17.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 17193 | -65.3 |
其他企业 | 353337 | 16.5 |
二、工业销售产值(现行价格) | 2961086 | 16.2 |
在总计中:轻工业 | 2677092 | 17.3 |
重工业 | 2473663 | 10.7 |
在总计中:集体企业 | 487423 | 21.0 |
股份制企业 | 7990 | 18.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 2587020 | -66.7 |
其他企业 | 16228 | 16.2 |
三、工业增加值 | - | 11.1 |
四、工业产品销售率(%) | 99.4 | 0 |
规模以上工业生产主要产品产量
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 增速% |
白酒 | 万千升 | 48 | 17.1 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 79 | 22.7 |
服装 | 万件 | 169 | -5.3 |
日用玻璃制品 | 吨 | 15635 | -9.4 |
纱 | 吨 | 1887 | -48.1 |
水泥 | 万吨 | 76 | -42.2 |
钢材 | 万吨 | 18 | 159.9 |
布 | 万米 | 3241 | 25.9 |
化学药品原药 | 吨 | 4403 | 3.0 |
兽用药品 | 吨 | 6995 | 28.5 |
规模以上工业企业主要经济指标
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
营业收入 | 2946546 | 15.9 |
盈亏相抵后的利润总额 | 155083 | 13.6 |
利税总额 | 271040 | 13.0 |
资产总额 | 1025204 | 4.1 |
应收账款净额 | 137192 | 15.7 |
产成品 | 168843 | 11.4 |
负债总额 | 435012 | 3.4 |
应缴增值税 | 40429 | 2.5 |
固定资产投资
单位:万元
指标名称 | 增速% |
全社会固定资产投资 | 8.4 |
#固定资产投资完成额 | 8.5 |
#房地产开发投资 | -0.2 |
#项目投资 | 9.3 |
#技改投资 | 46.9 |
民间投资 | 13.1 |
民间投资占比(%) | 49.7 |
(一)按构成分 | |
建筑、安装工程 | 14.0 |
设备工器具购置 | -41.8 |
其他投资 | -20.6 |
(二)按行业分 | |
第一产业 | -43.2 |
第二产业 | 58.8 |
#工业性投资 | 60.4 |
第三产业 | -3.7 |
房地产主要指标
指标名称 | 单位 | 本月止 累计 | 增速% |
房地产开发投资额 | 万元 | 162231 | -0.2 |
其中:住宅 | 万元 | 93117 | -10.4 |
本年施工房屋面积 | 万平方米 | 16.8 | -64.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 11.5 | -55.3 |
#本年新开工房屋面积 | 万平方米 | 30.2 | -45.1 |
其中:住宅 | 万平方米 | 20.3 | -43.1 |
本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 16.8 | -64.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 11.5 | -55.3 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 84.7 | 38.0 |
其中:住宅 | 万平方米 | 62.5 | 47.6 |
商品房屋销售额 | 万元 | 344499 | 44.9 |
其中:住宅 | 万元 | 226812 | 47.6 |
商品房屋待售面积 | 万平方米 | 2.7 | — |
其中:住宅 | 万平方米 | 0 | — |
建筑业主要指标情况
三季度
单位:万元、万平方米
指标名称 | 本月止累计 | 累计±% |
签订的合同额 | 3909986 | 8.2 |
一、建筑业总产值 | 3323049 | 25.8 |
其中:装饰装修产值 | 58254 | 33.3 |
在外省完成的产值 | 863354 | -12.4 |
1.建筑工程产值 | 3015596 | 21.7 |
2.安装工程产值 | 193470 | 43.4 |
3.其他产值 | 113983 | 294.2 |
二、竣工产值 | 1092530 | -6.1 |
三、房屋建筑施工面积 | 1190 | -2.9 |
四、房屋竣工面积 | 493 | 3.9 |
五、房屋竣工价值 | 841310 | -1.5 |
社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 本月 | 增速% | 本月 止累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | 121598.8 | 12.0 | 1046935.7 | 12.6 |
其中:限额以上 | 66010.0 | 18.0 | 447775.5 | 19.1 |
一、按销售所在地分组 | ||||
城镇 | 90362.6 | 13.8 | 730388.8 | 13.3 |
乡村 | 31236.2 | 7.2 | 316546.9 | 10.9 |
二、按行业分组 | ||||
批发业 | 51063.9 | 15.6 | 371562.8 | 16.4 |
零售业 | 46761.4 | 11.0 | 464218.4 | 10.8 |
住宿业 | 401.1 | 20.2 | 4088.5 | 16.3 |
餐饮业 | 23372.4 | 6.8 | 207066.0 | 10.0 |
三、消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 23506.3 | 6.8 | 209635.2 | 10.1 |
商品零售 | 98092.5 | 13.4 | 837300.5 | 13.2 |
名录库单位统计表
单位:户
类型 | 户数 |
法人单位 | 5658 |
产业活动单位 | 1329 |
规模以上单位(联网直报调查单位) | 403 |
其中:规模以上工业 | 128 |
资质以上建筑业 | 72 |
房地产业 | 19 |
限额以上批发零售业 | 100 |
限额以上住宿业 | 1 |
限额以上餐饮业 | 15 |
规模以上服务业 | 62 |
国家代报单位 | 6 |
财 政 收 支
单位:万元
指标名称 | 实际完成 | 增速% | |
本月 | 本月止 累计 | ||
一、收入合计 | 38023 | 338117 | 58.64 |
(一)地方财政收入 | 8993 | 208907 | 56.40 |
其中:一般预算收入 | 8681 | 131261 | 11.17 |
税收收入合计 | 7658 | 85662 | 30.70 |
非税收收入合计 | 1335 | 123245 | 81.15 |
(二)上划中央收入 | 25842 | 101278 | 71.18 |
(三)上划省级收入 | 3188 | 27932 | 36.99 |
二、支出合计 | 19904 | 547661 | 15.53 |
其中:一般预算支出 | 1470 | 439515 | -1.32 |
其中:一般公共服务支出 | 0 | 40258 | 17.09 |
财政八项支出 | 572 | 356088 | 0.68 |
金 融 情 况
单位:万元
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会各项贷款余额 | 1576032 | 15.9 |
其中:短期贷款 | 528003 | 7.7 |
中长期贷款 | 1004542 | 18.6 |
全社会各项存款余额 | 3494981 | 2.7 |
其中:单位存款 | 196801 | 7.9 |
居民储蓄存款 | 2948988 | 7.7 |
全社会用电量
单位:万千万时
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会用电总计 | 90151 | 20.5 |
#全行业用电合计 | 58430 | 24.9 |
第一产业 | 1118 | 45.8 |
第二产业 | 42684 | 24.4 |
其中:工业 | 41012 | 21.9 |
其中:采矿业 | 4335 | 18.6 |
制造业 | 31074 | 26.8 |
电力、燃气及水的 生产和供应业 | 5242 | 0.1 |
第三产业 | 11686 | 25.2 |
#城乡居民生活用电 | 28026 | 13.2 |
其中:城镇居民 | 3794 | 17.7 |
乡村居民 | 24232 | 12.5 |
居民消费价格指数
项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格总指数 | 100.3 | 101.3 | 100.5 |
一、食品烟酒 | 100.9 | 101.9 | 99.8 |
二、衣着 | 100.0 | 100.1 | 99.9 |
三、居住 | 100.0 | 100.2 | 100.2 |
四、生活用品及服务 | 100.1 | 100.8 | 100.6 |
五、交通和通信 | 101.4 | 104.5 | 102.7 |
六、教育文化和娱乐 | 98.9 | 100.4 | 101.5 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
10月25日主要消费品价格
主要消费品名称 | 计量单位 | 成交价格(元) |
大米 | 斤 | 2.8 |
绿豆 | 斤 | 6.0 |
猪瘦肉 | 斤 | 16 |
五花肉 | 斤 | 10 |
猪蹄 | 斤 | 14 |
牛肉 | 斤 | 30 |
活鸭 | 斤 | 9.0 |
饲料鸡蛋 | 斤 | 6 |
白鲢鱼 | 斤 | 5 |
大蒜 | 斤 | 5 |
西红柿 | 斤 | 4 |
土豆 | 斤 | 3.0 |
红富士苹果 | 斤 | 8 |
白糖 | 斤 | 4.5 |
鲁花压榨一级花生油 | 5L/桶 | 149.9 |
金龙鱼食用调和油 | 5L/桶 | 67.9 |
PT950铂金 | 克 | 368 |
92#汽油 | 升 | 8.06 |
0#柴油 | 升 | 7.13 |
钢管20mm | 吨 | 4500 |
325#水泥 | 包 | 27 |
泸县主要经济指标省内排位对比
(1-9月)
县(市、区)
指标 | 全省183个县 | 70个丘陵县 | 20个百万人口大县 | 78个扩权县 | 28个川南县 | 43个重点开发县 | |
GDP | 总量 排位 | 38 | 16 | 8 | 11 | 5 | 16 |
增速 排位 | 110 | 57 | 17 | 57 | 21 | 31 | |
规模以上工业增加值 | 增速 排位 | 43 | 21 | 3 | 19 | 11 | 14 |
全社会固定资产投 资额 | 总量 排位 | 29 | 13 | 4 | 4 | 4 | 7 |
增速 排位 | 56 | 20 | 4 | 20 | 9 | 8 | |
社会消费品零售总额 | 总量 排位 | 36 | 18 | 9 | 12 | 5 | 10 |
增速 排位 | 26 | 19 | 6 | 13 | 12 | 9 |
扩权县主要经济指标排位(一)
(1-9月)
单 位 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 增速% | 排位 | |
荣 县 | 165.9 | 27 | 8.8 | 25 | 11.8 | 13 |
富顺县 | 224 | 13 | 9.3 | 7 | 11.5 | 19 |
盐边县 | 108.6 | 48 | 6.2 | 74 | 5.8 | 74 |
泸 县 | 237.1 | 11 | 7.7 | 57 | 11.5 | 19 |
合江县 | 163.2 | 28 | 7.6 | 59 | 11.5 | 19 |
叙永县 | 99.1 | 54 | 7.6 | 59 | 8.1 | 68 |
古蔺县 | 121.2 | 37 | 8.8 | 25 | 11.3 | 27 |
中江县 | 276.4 | 6 | 9.7 | 2 | 9.1 | 64 |
罗江县 | 102.4 | 52 | 9.9 | 1 | 13 | 5 |
广汉市 | 345.2 | 1 | 9.5 | 4 | 11.9 | 12 |
什邡市 | 230.8 | 12 | 9.6 | 3 | 12.6 | 10 |
绵竹市 | 215.6 | 18 | 8.5 | 34 | 8.9 | 66 |
三台县 | 106.7 | 49 | 9.3 | 7 | 11.4 | 25 |
盐亭县 | 188.2 | 23 | 8.4 | 39 | 11.6 | 16 |
安 县 | 82.5 | 61 | 8 | 50 | 11.5 | 19 |
梓潼县 | 80.3 | 62 | 8.3 | 40 | 11.2 | 32 |
北川县 | 41.2 | 71 | 9.1 | 16 | 10.3 | 55 |
平武县 | 33.9 | 73 | 6.2 | 74 | 10.4 | 52 |
江油市 | 313.4 | 4 | 9.3 | 7 | 11.3 | 27 |
旺苍县 | 91.3 | 58 | 9 | 19 | 11.8 | 13 |
扩权县主要经济指标排位(一)
(1-9月)
单 位 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 增速% | 排位 | |
剑阁县 | 91.4 | 57 | 7.8 | 55 | 10.9 | 41 |
苍溪县 | 124.2 | 36 | 8 | 50 | 11 | 38 |
青川县 | 29.9 | 77 | 7.8 | 55 | 10.9 | 41 |
蓬溪县 | 111 | 46 | 9.1 | 16 | 13.3 | 3 |
射洪县 | 273.5 | 7 | 9.2 | 13 | 10.9 | 41 |
大英县 | 133.3 | 31 | 9 | 19 | 10.1 | 59 |
威远县 | 301.2 | 5 | 8.8 | 25 | 10.4 | 52 |
资中县 | 220.2 | 17 | 4 | 78 | 0.3 | 77 |
隆昌县 | 222.7 | 14 | 8.7 | 29 | 10.3 | 55 |
犍为县 | 128.4 | 34 | 9.3 | 7 | 11.7 | 15 |
井研县 | 72.8 | 63 | 7.7 | 57 | 11 | 38 |
夹江县 | 118 | 40 | 9.3 | 7 | 11.5 | 19 |
沐川县 | 47 | 69 | 4.2 | 77 | 6.5 | 72 |
峨边县 | 32.8 | 75 | 8.2 | 43 | 11.3 | 27 |
马边县 | 30.1 | 76 | 7.4 | 65 | 11.5 | 19 |
峨眉山市 | 202.9 | 20 | 9.4 | 6 | 10.9 | 41 |
南部县 | 264.1 | 8 | 8.9 | 24 | 11 | 38 |
营山县 | 143.8 | 30 | 9.2 | 13 | 11.3 | 27 |
蓬安县 | 129.1 | 33 | 9 | 19 | 10.7 | 49 |
仪陇县 | 151.1 | 29 | 8.7 | 29 | 10.6 | 50 |
扩权县主要经济指标排位(一)
(1-9月)
单 位 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 增速% | 排位 | |
西充县 | 103.3 | 51 | 9.5 | 4 | 10.9 | 41 |
阆中市 | 178.2 | 24 | 9.1 | 16 | 10.5 | 51 |
仁寿县 | 130.2 | 32 | 7.6 | 59 | 6.8 | 71 |
彭山县 | 326.5 | 3 | 7 | 71 | 4 | 76 |
洪雅县 | 91 | 59 | 6.3 | 73 | 6 | 73 |
丹棱县 | 46.5 | 70 | 7.4 | 65 | 15.9 | 1 |
青神县 | 64.8 | 64 | 7.3 | 67 | 12.7 | 7 |
宜宾县 | 222.5 | 15 | 9.3 | 7 | 13 | 5 |
南溪区 | 106.3 | 50 | 8.8 | 25 | 11.3 | 27 |
江安县 | 112.8 | 45 | 7.3 | 67 | 7.5 | 70 |
长宁县 | 110.3 | 47 | 8.3 | 40 | 11.1 | 33 |
高 县 | 118.1 | 39 | 7.5 | 62 | 8 | 69 |
兴文县 | 85.8 | 60 | 8.5 | 34 | 11.6 | 16 |
筠连县 | 117.5 | 41 | 9 | 19 | 11.4 | 25 |
珙 县 | 119.3 | 38 | 9.2 | 13 | 11.6 | 16 |
屏山县 | 40 | 72 | 8.7 | 29 | 13.1 | 4 |
岳池县 | 189.6 | 22 | 7.9 | 54 | 9 | 65 |
武胜县 | 168 | 26 | 8 | 50 | 10.2 | 57 |
邻水县 | 196.9 | 21 | 8.2 | 43 | 13.7 | 2 |
华蓥市 | 117 | 42 | 4.9 | 76 | -0.3 | 78 |
扩权县主要经济指标排位(一)
(1-9月)
单 位 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 增速% | 排位 | |
宣汉县 | 220.9 | 16 | 8.6 | 32 | 11.1 | 33 |
开江县 | 99 | 55 | 8.1 | 47 | 10.4 | 52 |
大竹县 | 257.1 | 10 | 8.6 | 32 | 11.1 | 33 |
渠 县 | 212.5 | 19 | 8.5 | 34 | 10.9 | 41 |
万源市 | 113.3 | 43 | 7.5 | 62 | 8.2 | 67 |
通江县 | 95.5 | 56 | 8.1 | 47 | 9.3 | 63 |
南江县 | 100.9 | 53 | 8.1 | 47 | 10.8 | 48 |
平昌县 | 113 | 44 | 8.3 | 40 | 11.1 | 33 |
安岳县 | 257.8 | 9 | 7.3 | 67 | 11.1 | 33 |
乐至县 | 169.1 | 25 | 8 | 50 | 10.9 | 41 |
简阳市 | 333.9 | 2 | 8.2 | 43 | 9.6 | 62 |
荥经县 | 56.2 | 67 | 7.5 | 62 | 10.2 | 57 |
汉源县 | 60.5 | 66 | 7.1 | 70 | 10 | 60 |
石棉县 | 63.5 | 65 | 8.5 | 34 | 9.9 | 61 |
天全县 | 48.1 | 68 | 8.5 | 34 | 12.7 | 7 |
芦山县 | 33.7 | 74 | 9 | 19 | 12.3 | 11 |
宝兴县 | 25.4 | 78 | 8.2 | 43 | 12.7 | 7 |
米易县 | 126.7 | 35 | 6.6 | 72 | 5.1 | 75 |
扩权县主要经济指标排位(二)
(1-9月)
单 位 | 全社会固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | |
荣 县 | 77.2 | 49 | 23.3 | 4 | 68.5 | 27 | 12.4 | 29 |
富顺县 | 110.6 | 32 | 20.6 | 6 | 89.9 | 13 | 11.3 | 67 |
盐边县 | 58.8 | 57 | 7.8 | 65 | 15.1 | 73 | 11.4 | 65 |
泸 县 | 197.9 | 4 | 16.1 | 20 | 92.5 | 12 | 12.7 | 13 |
合江县 | 160.2 | 11 | 13.4 | 38 | 75.1 | 20 | 12.6 | 19 |
叙永县 | 114.9 | 30 | 13.3 | 39 | 54.6 | 34 | 12.8 | 9 |
古蔺县 | 143.7 | 20 | 15.8 | 21 | 34.5 | 55 | 12.6 | 19 |
中江县 | 103.1 | 38 | 23.1 | 5 | 135.7 | 3 | 12.8 | 9 |
罗江县 | 75 | 50 | 15 | 25 | 23.5 | 63 | 12.6 | 19 |
广汉市 | 155 | 14 | 4.2 | 70 | 126.5 | 4 | 12.7 | 13 |
什邡市 | 117.2 | 29 | 16.5 | 18 | 72.6 | 22 | 12.8 | 9 |
绵竹市 | 134.3 | 22 | 18 | 12 | 69.7 | 25 | 13 | 5 |
三台县 | 84.9 | 45 | 13.7 | 33 | 54.3 | 35 | 12.3 | 33 |
盐亭县 | 80.1 | 47 | 13.5 | 37 | 124.1 | 5 | 12.1 | 41 |
安 县 | 49 | 61 | 3.4 | 71 | 46.3 | 47 | 12.1 | 41 |
梓潼县 | 54.3 | 60 | 15 | 25 | 32.6 | 59 | 12.1 | 41 |
北川县 | 31.3 | 72 | 8.3 | 63 | 14.6 | 74 | 12.2 | 38 |
平武县 | 29.8 | 73 | 13.9 | 32 | 12.5 | 76 | 11.7 | 57 |
江油市 | 150.5 | 17 | 10.3 | 59 | 121.8 | 6 | 12.5 | 23 |
旺苍县 | 55 | 59 | 18.9 | 8 | 33 | 57 | 11.9 | 51 |
扩权县主要经济指标排位(二)
(1-9月)
单 位 | 全社会固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | |
剑阁县 | 57.5 | 58 | 17 | 16 | 39.5 | 53 | 11.7 | 57 |
苍溪县 | 74.5 | 51 | 12.8 | 40 | 50.4 | 37 | 11.6 | 59 |
青川县 | 31.9 | 71 | 15.8 | 21 | 15.9 | 71 | 11.8 | 54 |
蓬溪县 | 109.2 | 34 | 14.7 | 29 | 50.3 | 38 | 12.8 | 9 |
射洪县 | 156.1 | 13 | 11.4 | 47 | 118.6 | 7 | 12 | 48 |
大英县 | 117.4 | 28 | 12.7 | 41 | 48.5 | 42 | 12 | 48 |
威远县 | 124.8 | 24 | 6.1 | 67 | 71.2 | 23 | 14.4 | 1 |
资中县 | 28.5 | 74 | -71.9 | 78 | 65 | 29 | -0.5 | 78 |
隆昌县 | 121.3 | 26 | 10.6 | 55 | 74.2 | 21 | 13.9 | 2 |
犍为县 | 79.6 | 48 | 15.5 | 23 | 47.6 | 44 | 12.7 | 13 |
井研县 | 27.8 | 75 | 15.2 | 24 | 34.8 | 54 | 12.5 | 23 |
夹江县 | 82.2 | 46 | 23.9 | 2 | 49.4 | 39 | 12.1 | 41 |
沐川县 | 32.9 | 70 | 14.3 | 30 | 21.6 | 64 | 11.5 | 63 |
峨边县 | 22.8 | 76 | 17.4 | 15 | 14.4 | 75 | 12.2 | 38 |
马边县 | 37.7 | 67 | 14.9 | 27 | 15.4 | 72 | 12.3 | 33 |
峨眉山市 | 134.7 | 21 | 16.4 | 19 | 94 | 11 | 12.9 | 8 |
南部县 | 185.7 | 6 | 7.2 | 66 | 83.2 | 14 | 12.4 | 29 |
营山县 | 104.2 | 36 | 18.8 | 9 | 70.8 | 24 | 12.4 | 29 |
蓬安县 | 109.5 | 33 | 18.2 | 11 | 47.3 | 45 | 12.5 | 23 |
仪陇县 | 125.4 | 23 | 18 | 12 | 69.6 | 26 | 12.3 | 33 |
扩权县主要经济指标排位(二)
(1-9月)
单 位 | 全社会固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | |
西充县 | 102.6 | 39 | 18.6 | 10 | 48.8 | 41 | 12.6 | 19 |
阆中市 | 170.9 | 9 | 17.5 | 14 | 76.8 | 19 | 12.2 | 38 |
仁寿县 | 151.4 | 16 | 11.3 | 48 | 43.1 | 50 | 12.5 | 23 |
彭山县 | 210.5 | 2 | 16.9 | 17 | 137.6 | 2 | 12 | 48 |
洪雅县 | 70.7 | 53 | 14.1 | 31 | 33.2 | 56 | 12.1 | 41 |
丹棱县 | 41 | 64 | 9.2 | 62 | 18.7 | 67 | 11.9 | 51 |
