泸县统计月报第9期
泸 县 统 计 月 报
(又名:泸县经济动态)
9月
泸县统计局
编
泸县统计学会
2018年10月30日
2018年
编辑委员和编辑部人员
一、编辑委员会
顾 问:肖 刚
主 任:周 宇
编 委:(按姓氏笔划为序)
余文凤 梁 宵
二、编辑部工作人员
编 审:甘小梅
主 编:甘小梅
编 辑:(按姓氏笔划为序)
王清莲 王 静 付 沁
邹志通 罗国容 杨 婧
唐胜涛 彭正红 赖大蓉
樊朝琴
联系电话:8182486、8180565
全市各县区经济情况
(1-9月) 单位:亿元、%
指标 | 全市 | 江阳 | 纳溪 | 龙马潭 | 泸县 | 合江 | 叙永 | 古蔺 | |
三季度地区生产总值 | 总量 | 1267.63 | 334.86 | 126.89 | 185.29 | 237.10 | 163.22 | 99.06 | 121.20 |
增速 | 8.7 | 10 | 7 | 10 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | |
排位 | — | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 11.5 | 11.6 | 9.9 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 8.1 | 11.3 |
排位 | — | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
固定资产 投资额 | 增速 | 15.8 | 16.7 | 16.1 | 16.7 | 16.1 | 13.4 | 13.3 | 15.8 |
排位 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | |
社会消费品零售总额 | 总量 | 538.31 | 167.19 | 57.16 | 57.24 | 92.53 | 75.09 | 54.59 | 34.49 |
增速 | 12.8 | 13 | 12.5 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | |
排位 | — | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
三季度服务业增加值 | 总量 | 466.25 | 157.26 | 37.38 | 51.53 | 68.20 | 65.36 | 42.45 | 41.11 |
增速 | 8.5 | 10 | 8 | 11 | 7 | 6.8 | 6.4 | 9.2 | |
排位 | — | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
一般公共预算 收入 | 总量 | 122.7 | 18.90 | 13.28 | 8.66 | 12.27 | 7.05 | 6.56 | 12.59 |
增速 | 8.5 | 11.5 | 18.2 | 4.4 | 11.8 | -8.1 | 11.2 | -6.3 | |
排位 | — | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | |
三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 27954 | 31943 | 28435 | 31659 | 28039 | 24645 | 21814 | 22067 |
增速 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 9 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | |
排位 | — | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
三季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 10584 | 13760 | 12541 | 15651 | 12676 | 11005 | 8253 | 7434 |
增速 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 9.7 | |
排位 | — | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
注:地方公共财政收入按市财政局口径统计
泸县主要经济指标与国家省市对比情况表
(1-9月) 单位:亿元、%
指标名称 | 国家 | 四川 | 泸州 | 泸县 | |
三季度地区生产总值 | 总量 | 650899 | 30853.5 | 1267.6 | 237.1 |
增速 | 6.7 | 8.1 | 8.7 | 7.7 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 6.4 | 8.4 | 11.5 | 11.5 |
固定资产投资额 | 增速 | 5.4 | 10.6 | 15.8 | 16.1 |
社会消费品零售总额 | 总量 | 274299 | 13143.1 | 538.3 | 92.5 |
增速 | 9.3 | 11.4 | 12.8 | 12.7 | |
三季度服务业增加值 | 总量 | 345773 | 15911.7 | 466.3 | 68.2 |
增速 | 7.7 | 9.5 | 8.5 | 7 | |
一般公共预算 收入 | 总量 | - | 3009.4 | 122.7 | 12.3 |
增速 | - | 13.3 | 8.5 | 11.8 | |
三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 29599 | 24756 | 27954 | 28039 |
增速 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | |
三季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 10645 | 9870 | 10584 | 12676 |
增速 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 9.9 |
泸州市主要经济指标全省排位情况表
单位:亿元、元、%
指标 | 2018年1-9月 | |||
总量 | 全省排位 | 增速 | 全省排位 | |
三季度地区生产总值 | 1267.6 | 7 | 8.7 | 7 |
规模以上工业增加值 | - | - | 11.5 | 2 |
全社会固定资产投资 | - | - | 15.8 | 3 |
社会消费品零售总额 | 538.3 | 7 | 12.8 | 1 |
一般公共预算收入 | 122.7 | 3 | 8.5 | 14 |
三季度城镇居民人均可支配收入 | 27954 | 3 | 8.7 | 6 |
三季度农村居民人均可支配收入 | 10584 | 11 | 9.7 | 5 |
地区生产总值
三季度 单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增长+% (可比价) |
泸县生产总值 | 2370998 | 7.7 |
第一产业 | 400633 | 4.2 |
第二产业 | 1288352 | 9.3 |
其中:工业 | 938812 | 10.6 |
第三产业 | 682013 | 7 |
民 营 经 济
三季度 单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增速% (可比价) |
民营经济增加值 | 1513789 | 7.8 |
第一产业 | 87234 | 2.2 |
第二产业 | 1023597 | 7.9 |
其中:工业 | 724143 | 8.2 |
第三产业 | 402958 | 9.0 |
农林牧渔业总产值
三季度 单位:亿元
指标名称 | 本季止累计 | 累计±% | |
一、农林牧渔业总产值合计 | 63.77 | 4 | |
(一)农业产值 | 37.05 | 4.7 | |
其中:蔬菜 | 15.00 | — | |
(二)林业产值 | 1.85 | 0.5 | |
(三)牧业产值 | 19.85 | 2.2 | |
其中:猪 | 10.67 | 2.1 | |
家禽 | 5.52 | 2 | |
(四)渔业产值 | 4.09 | 8.8 | |
(五)农林牧渔服务业产值 | 0.94 | 13.1 | |
农林牧渔业增加值 | 40.66 | 4.3 | |
(一)农业增加值 | 26.57 | 4.7 | |
(二)林业增加值 | 1.16 | -0.6 | |
(三)牧业增加值 | 9.69 | 2.2 | |
(四)渔业增加值 | 2.64 | 9.9 | |
(五)农林牧渔服务业增加 | 0.60 | 13.9 |
农村常住居民人均可支配收支情况
三季度 单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 12676 | 9.9 |
(一)工资性收入 | 6421 | 7.6 |
(二)经营收入 | 3475 | 6.1 |
(三)财产性收入 | 240 | -20.0 |
(四)转移性收入 | 2540 | 27.2 |
二、生活消费支出 | 9233 | 8.4 |
(一)食品 | 2896 | 2.1 |
(二)衣着 | 637 | -2.3 |
(三)居住 | 1841 | 10.0 |
(四)家庭设备用品及服务 | 763 | 21.0 |
(五)交通和通讯 | 1342 | 28.5 |
(六)教育文化娱乐服务 | 586 | 3.1 |
(七)医疗保健 | 865 | 21.9 |
(八)其它商品和服务 | 303 | -24.7 |
城镇常住居民人均可支配收支情况
三季度 单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 28039 | 8.7 |
(一)工资性收入 | 14798 | 1.4 |
(二)经营性收入 | 6217 | 19.4 |
(三)财产性收入 | 1129 | 4.9 |
(四)转移性收入 | 5895 | 19.6 |
二、生活消费支出 | 19092 | 4.6 |
(一)食品 | 6512 | 3.0 |
(二)衣着 | 1940 | 9.0 |
(三)居住 | 2761 | -0.1 |
(四)家庭设备用品及服务 | 1784 | 2.6 |
(五)交通和通讯 | 2399 | 6.4 |
(六)教育文化娱乐服务 | 1546 | 3.0 |
(七)医疗保健 | 1528 | 19.4 |
(八)其它商品和服务 | 622 | 0.9 |
注:以上数据是采取四舍五入保留整数原因,存在合计与分项不等的情况。
规模以上工业生产、销售情况
单位:万元、%
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
一、工业总产值(现行价格) | 2687863 | 17.5 |
在总计中:轻工业 | 2251026 | 19.0 |
重工业 | 436837 | 10.4 |
在总计中:集体企业 | 8156 | 23.0 |
股份制企业 | 2331829 | 18.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 16394 | -64.6 |
其他企业 | 331484 | 21.3 |
二、工业销售产值(现行价格) | 2677092 | 18.4 |
在总计中:轻工业 | 2242518 | 20.2 |
重工业 | 434574 | 10.0 |
在总计中:集体企业 | 7787 | 19.3 |
股份制企业 | 2324793 | 20.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 15295 | -66.4 |
其他企业 | 329217 | 21.4 |
三、工业增加值 | - | 11.5 |
四、工业产品销售率(%) | 99.6 | 0 |
规模以上工业生产主要产品产量
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 增速% |
白酒 | 万千升 | 37 | 18.3 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 71 | 22.5 |
服装 | 万件 | 180 | 10.7 |
日用玻璃制品 | 吨 | 15635 | 0.3 |
纱 | 吨 | 3706 | 8.0 |
水泥 | 万吨 | 69 | -41.5 |
钢材 | 万吨 | 16 | 142.1 |
布 | 万米 | 2775 | 20.3 |
化学药品原药 | 吨 | 3894 | 0.1 |
兽用药品 | 吨 | 6624 | 28.5 |
规模以上工业企业主要经济指标
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
营业收入 | 2668156 | 18.4 |
盈亏相抵后的利润总额 | 141026 | 17.9 |
利税总额 | 245414 | 19.0 |
资产总额 | 1015424 | 5.7 |
应收账款净额 | 136102 | 18.9 |
产成品 | 162244 | 9.2 |
负债总额 | 436154 | 6.0 |
应缴增值税 | 37631 | 21.0 |
固定资产投资
单位:万元
指标名称 | 增速% |
全社会固定资产投资 | 16.1 |
#固定资产投资完成额 | 16.3 |
#房地产开发投资 | -2.8 |
#项目投资 | 18 |
#技改投资 | 130.4 |
民间投资 | 42.6 |
民间投资占比(%) | 52.5 |
(一)按构成分 | |
建筑、安装工程 | 24.2 |
设备工器具购置 | -35.8 |
其他投资 | -52.4 |
(二)按行业分 | |
第一产业 | -6.1 |
第二产业 | 97.3 |
#工业性投资 | 97.7 |
第三产业 | -6.1 |
房地产主要指标
指标名称 | 单位 | 本月止 累计 | 增速% |
房地产开发投资额 | 万元 | 132418 | -2.8 |
其中:住宅 | 万元 | 81253 | -5.6 |
本年施工房屋面积 | 万平方米 | 115.7 | -19.8 |
其中:住宅 | 万平方米 | 78.9 | -13 |
#本年新开工房屋面积 | 万平方米 | 16.8 | -56.4 |
其中:住宅 | 万平方米 | 10.7 | -52.4 |
本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 16.9 | -64.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 11.5 | -55.3 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 78.4 | 39.3 |
其中:住宅 | 万平方米 | 57.4 | 47.5 |
商品房屋销售额 | 万元 | 317238 | 45.3 |
其中:住宅 | 万元 | 205346 | 44.5 |
商品房屋待售面积 | 万平方米 | 3.1 | — |
其中:住宅 | 万平方米 | 0 | — |
建筑业主要指标情况
三季度 单位:万元、万平方米
指标名称 | 本月止累计 | 累计±% |
签订的合同额 | 3909986 | 8.2 |
一、建筑业总产值 | 3323049 | 25.8 |
其中:装饰装修产值 | 58254 | 33.3 |
在外省完成的产值 | 863354 | -12.4 |
1.建筑工程产值 | 3015596 | 21.7 |
2.安装工程产值 | 193470 | 43.4 |
3.其他产值 | 113983 | 294.2 |
二、竣工产值 | 1092530 | -6.1 |
三、房屋建筑施工面积 | 1190 | -2.9 |
四、房屋竣工面积 | 493 | 3.9 |
五、房屋竣工价值 | 841310 | -1.5 |
社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 本月 | 增速% | 本月 止累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | 120635 | 12.7 | 925337 | 12.7 |
其中:限额以上 | 58794 | 17.9 | 381766 | 19.8 |
一、按销售所在地分组 | ||||
城镇 | 86211 | 12.3 | 640026 | 13.2 |
乡村 | 34424 | 13.6 | 285311 | 11.4 |
二、按行业分组 | ||||
批发业 | 57865 | 12.8 | 320499 | 16.6 |
零售业 | 37255 | 13.8 | 417457 | 10.7 |
住宿业 | 413 | 19.1 | 3687 | 15.9 |
餐饮业 | 25102 | 10.6 | 183694 | 10.5 |
三、消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 25276 | 10.6 | 186129 | 10.5 |
商品零售 | 95359 | 13.2 | 739208 | 13.2 |
名录库单位统计表
单位:户
类型 | 户数 |
法人单位 | 5966 |
产业活动单位 | 1630 |
规模以上单位(联网直报调查单位) | 403 |
其中:规模以上工业 | 128 |
资质以上建筑业 | 72 |
房地产业 | 19 |
限额以上批发零售业 | 100 |
限额以上住宿业 | 1 |
限额以上餐饮业 | 15 |
规模以上服务业 | 62 |
国家代报单位 | 6 |
财 政 收 支
单位:万元
指标名称 | 实际完成 | 增速% | |
本月 | 本月止 累计 | ||
一、收入合计 | 16009 | 300094 | 57.76 |
(一)地方财政收入 | 7217 | 199914 | 64.74 |
其中:一般预算收入 | 6043 | 122662 | 12.41 |
税收收入合计 | 5340 | 78004 | 36.03 |
非税收收入合计 | 1877 | 121910 | 90.45 |
(二)上划中央收入 | 6168 | 75436 | 47.76 |
(三)上划省级收入 | 2624 | 24744 | 38.94 |
二、支出合计 | 83012 | 527122 | 13.11 |
其中:一般预算支出 | 50445 | 437410 | 0.01 |
其中:一般公共服务支出 | 0 | 40258 | 17.16 |
财政八项支出 | 355516 | 353368 | 0.61 |
各镇街地方财政一般预算收入
单位:万元
单 位 | 本月 | 本月止 累计 | 完成任务 进度% | 位次 |
玉蟾街道 | 397 | 9060 | 122.85% | 2 |
福集镇 | 233 | 2249 | 116.41% | 3 |
嘉明镇 | 214 | 2858 | 93.95% | 7 |
喻寺镇 | 67 | 1425 | 71.21% | 14 |
得胜镇 | 186 | 1591 | 69.84% | 15 |
牛滩镇 | 93 | 1836 | 59.92% | 20 |
兆雅镇 | 427 | 2175 | 80.29% | 10 |
玄滩镇 | 154 | 2511 | 77.84% | 11 |
太伏镇 | 159 | 1319 | 83.43% | 9 |
云龙镇 | 113 | 2947 | 76.57% | 12 |
石桥镇 | 80 | 1505 | 112.73% | 4 |
毗卢镇 | 172 | 1483 | 85.77% | 8 |
奇峰镇 | 226 | 1232 | 69.02% | 16 |
潮河镇 | 254 | 2127 | 142.08% | 1 |
云锦镇 | 106 | 1648 | 75.25% | 13 |
立石镇 | 135 | 1286 | 62.89% | 18 |
百和镇 | 135 | 1557 | 107.98% | 6 |
天兴镇 | 66 | 1461 | 63.14% | 17 |
方洞镇 | 86 | 1219 | 61.26% | 19 |
海潮镇 | 201 | 1607 | 110.22% | 5 |
镇街合计 | 3504 | 43096 | 88.24% | — |
金 融 情 况
单位:万元
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会各项贷款余额 | 1569098 | 15.42 |
其中:短期贷款 | 533492 | 9.42 |
中长期贷款 | 999832 | 17.37 |
全社会各项存款余额 | 3537613 | 3.66 |
其中:单位存款 | 202300 | 11.86 |
居民储蓄存款 | 2977964 | 7.68 |
交通运输情况
三季度
指标名称 | 本季末 | 增速% |
全社会客运量(万人) | 1171 | 7.16 |
其中:公路 | 1169.2 | 9.29 |
水路 | 1.8 | -92.10 |
全社会客运周转量(万人公里) | 66032.7 | -2.04 |
其中:公路 | 66022.2 | -1.76 |
水路 | 10.5 | -94.73 |
全社会货运量(万吨) | 2337 | 17.07 |
其中:公路 | 2095.2 | 14.96 |
水路 | 241.8 | 39.32 |
全社会货运周转量(万吨公里) | 713039.5 | 9.73 |
其中:公路 | 333314.3 | 9.02 |
水路 | 379725.2 | 10.36 |
全社会用电量
单位:万千瓦时
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会用电总计 | 81875 | 20.99 |
#全行业用电合计 | 52284 | 25.18 |
第一产业 | 1019 | 49.05 |
第二产业 | 37937 | 24.16 |
其中:工业 | 36440 | 21.71 |
其中:采矿业 | 3846 | 14.94 |
制造业 | 27557 | 27.88 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 5037 | -0.13 |
第三产业 | 13327 | 26.61 |
#城乡居民生活用电 | 29592 | 14.23 |
其中:城镇居民 | 4156 | 18.62 |
乡村居民 | 25436 | 13.54 |
居民消费价格指数
项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格总指数 | 101.0 | 101.1 | 100.4 |
一、食品烟酒 | 103.5 | 101.4 | 99.6 |
二、衣着 | 100.0 | 100.1 | 99.9 |
三、居住 | 100.0 | 100.2 | 100.2 |
四、生活用品及服务 | 100.0 | 100.7 | 100.6 |
五、交通和通信 | 99.7 | 103.5 | 102.4 |
六、教育文化和娱乐 | 99.0 | 101.6 | 101.7 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
9月25日主要消费品价格
主要消费品名称 | 计量单位 | 成交价格(元) |
大米 | 斤 | 2.6 |
绿豆 | 斤 | 6.0 |
猪瘦肉 | 斤 | 16 |
五花肉 | 斤 | 11 |
猪蹄 | 斤 | 13 |
牛肉 | 斤 | 32 |
活鸭 | 斤 | 9.0 |
饲料鸡蛋 | 斤 | 6 |
白鲢鱼 | 斤 | 5 |
大蒜 | 斤 | 5 |
西红柿 | 斤 | 4 |
土豆 | 斤 | 3.0 |
红富士苹果 | 斤 | 8 |
白糖 | 斤 | 4.5 |
鲁花压榨一级花生油 | 5L/桶 | 149.9 |
金龙鱼食用调和油 | 5L/桶 | 67.9 |
PT950铂金 | 克 | 368 |
92#汽油 | 升 | 7.87 |
0#柴油 | 升 | 7.13 |
钢管20mm | 吨 | 4500 |
325#水泥 | 包 | 27 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册