泸县统计月报第7期
泸 县 统 计 月 报
(又名:泸县经济动态)
7月
泸县统计局
编
泸县统计学会
2018年8月23日
2018年编辑委员和编辑部人员
一、编辑委员会
顾 问:肖 刚
主 任:周 宇
编 委:(按姓氏笔划为序)张才奇 余文凤 梁 宵
二、编辑部工作人员
编 审:甘小梅
主 编:罗雪峰
编 辑:(按姓氏笔划为序)王清莲 王 静 付 沁
罗国容 邹志通 杨 婧
樊朝琴 赖大蓉 彭正红
联系电话:8182486、8180565
全市各县区经济情况
(1-7月)
单位:亿元、%
指标 | 全市 | 江阳 | 纳溪 | 龙马潭 | 泸县 | 合江 | 叙永 | 古蔺 | |
上半年地区 生产 总值 | 总量 | 819.73 | 225.07 | 76.89 | 122.14 | 152.98 | 98.30 | 61.03 | 83.30 |
增速 | 9.2 | 10.5 | 8.2 | 10.5 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 9.1 | |
排位 | — | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
规模 以上 工业 增加值 | 增速 | 11.2 | 11.5 | 9.7 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 9.5 | 11.0 |
排位 | — | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
固定 资产 投资额 | 增速 | 16.8 | 19.0 | 18.1 | 16.5 | 14.3 | 14.9 | 18.9 | 15.2 |
排位 | — | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | |
社会 消费品零售 总额 | 总量 | 410.33 | 129.44 | 44.31 | 43.98 | 68.93 | 56.59 | 41.78 | 25.31 |
增速 | 12.9 | 13.1 | 12.5 | 13.0 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | |
排位 | — | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
地方公共财政 收入 | 总量 | 103.99 | 15.38 | 7.88 | 10.48 | 11.08 | 5.51 | 5.33 | 10.41 |
增速 | 16.3 | 5.9 | 11.9 | 20.9 | 10.8 | -4.5 | 15.2 | -10.1 | |
排位 | — | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | |
上半年服务 业增 加值 | 总量 | 305.38 | 109.27 | 22.00 | 33.45 | 46.35 | 41.21 | 27.07 | 24.10 |
增速 | 10.0 | 11.1 | 8.7 | 12.3 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 9.4 | |
排位 | — | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 |
注:地方公共财政收入按市财政局口径统计
泸县主要经济指标与国家省市对比情况表
(1-7月)
单位:亿元、%
指标名称 | 国家 | 四川 | 泸州 | 泸县 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 6.6 | 8.1 | 11.2 | 11.2 |
固定资产投 资额 | 增速 | 5.5 | 10.6 | 16.8 | 14.3 |
社会消费品零售总额 | 总量 | 210752 | 10210 | 410.3 | 68.9 |
增速 | 9.3 | 11.5 | 12.9 | 12.8 | |
地方公共财政 收入 | 总量 | - | 2533.7 | 104.0 | 11.1 |
增速 | - | 14.5 | 16.3 | 10.8 | |
上半年城镇居民人均可支配 收入(元) | 总量 | 19770 | 16783 | 16655 | |
增速 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | ||
上半年农村居民人均可支配 收入(元) | 总量 | 7142 | 6988 | 8443 | |
增速 | 8.8 | 9.0 | 9.7 |
泸州市主要经济指标全省排位情况表
单位:亿元、元、%
指标 | 2018年1-7月 | |||
总量 | 全省排位 | 增速 | 全省排位 | |
一季度地区生产总值 | 819.7 | 6 | 9.2 | 2 |
规模以上工业增加值 | - | - | 11.2 | 2 |
全社会固定资产投资 | - | - | 16.8 | 2 |
社会消费品零售总额 | 410.3 | 7 | 12.9 | 1 |
地方公共财政收入 | 103.99 | 3 | 16.3 | 4 |
地区生产总值
上半年
单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增长+% (可比价) |
泸县生产总值 | 1529833 | 8.3 |
第一产业 | 175779 | 3.9 |
第二产业 | 890571 | 9.2 |
其中:工业 | 618345 | 10.6 |
第三产业 | 463483 | 8.4 |
民 营 经 济
上半年
单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增速% (可比价) |
民营经济增加值 | 1036515 | 8.4 |
第一产业 | 65069 | 2.1 |
第二产业 | 698057 | 9.0 |
其中:工业 | 441081 | 10.4 |
第三产业 | 273389 | 8.9 |
农林牧渔业总产值
上半年
单位:亿元
指标名称 | 本季止累计 | 累计±% | |
一、农林牧渔业总产值合计 | 30.19 | 3.61 | |
(一)农业产值 | 12.04 | 4.46 | |
其中:蔬菜 | 7.85 | - | |
(二)林业产值 | 0.92 | -2.51 | |
(三)牧业产值 | 14.37 | 2.12 | |
其中:猪 | 7.76 | 1.85 | |
家禽 | 4.08 | 2.24 | |
(四)渔业产值 | 2.30 | 12.31 | |
(五)农林牧渔服务业产值 | 0.57 | 12.08 | |
农林牧渔业增加值 | 17.92 | 4.07 | |
(一)农业增加值 | 8.49 | 4.97 | |
(二)林业增加值 | 0.52 | -1.93 | |
(三)牧业增加值 | 7.23 | 2.06 | |
(四)渔业增加值 | 1.34 | 12.95 | |
(五)农林牧渔服务业增加值 | 0.34 | 12.30 |
农村常住居民人均可支配收支情况
上半年
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 8443 | 9.7 |
(一)工资性收入 | 4400 | 9.8 |
(二)经营收入 | 2240 | 0.8 |
(三)财产性收入 | 192 | -18.0 |
(四)转移性收入 | 1611 | 30.5 |
二、生活消费支出 | 6199 | 8.8 |
(一)食品 | 1256 | 20.0 |
(二)衣着 | 478 | 6.6 |
(三)居住 | 1165 | 2.1 |
(四)家庭设备用品及服务 | 482 | 30.0 |
(五)医疗保健 | 543 | 29.0 |
(六)交通和通讯 | 989 | 31.6 |
(七)教育文化娱乐服务 | 262 | -26.0 |
(八)其它商品和服务 | 251 | 9.1 |
城镇常住居民人均可支配收支情况
上半年
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 16655 | 8.6 |
(一)工资性收入 | 9460 | 0.9 |
(二)经营性收入 | 3046 | 26.8 |
(三)财产性收入 | 784 | 22.7 |
(四)转移性收入 | 3366 | 15.4 |
二、生活消费支出 | 11937 | 1.9 |
(一)食品 | 4403 | 0.1 |
(二)衣着 | 1419 | 17.2 |
(三)居住 | 1759 | 4.1 |
(四)家庭设备用品及服务 | 976 | -6.4 |
(五)医疗保健 | 1082 | 65.7 |
(六)交通和通讯 | 1202 | -24.1 |
(七)教育文化娱乐服务 | 704 | -2.6 |
(八)其它商品和服务 | 391 | -5.2 |
注:以上数据是采取四舍五入保留整数原因,存在合计与分项不等的情况。
规模以上工业生产、销售情况
单位:万元、%
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
一、工业总产值(现行价格) | 2187005 | 16.5 |
在总计中:轻工业 | 1838553 | 18.7 |
重工业 | 348452 | 6.4 |
在总计中:集体企业 | 7427 | 21.1 |
股份制企业 | 1880567 | 17.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 14321 | -65.8 |
其他企业 | 284690 | 21.4 |
二、工业销售产值(现行价格) | 2180480 | 17.7 |
在总计中:轻工业 | 1833571 | 20.2 |
重工业 | 346908 | 6.0 |
在总计中:集体企业 | 7060 | 22.9 |
股份制企业 | 1876428 | 19.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 13515 | -67.3 |
其他企业 | 283477 | 21.8 |
三、工业增加值 | - | 11.2 |
四、工业产品销售率(%) | 99.7 | - |
规模以上工业生产主要产品产量
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 增速% |
白酒 | 万千升 | 36 | 17.8 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 57 | 23.5 |
服装 | 万件 | 149 | 10.4 |
日用玻璃制品 | 吨 | 12599 | -0.8 |
纱 | 吨 | 3241 | 7.7 |
水泥 | 万吨 | 58 | -35.0 |
钢材 | 万吨 | 10 | 74.6 |
布 | 万米 | 2042 | 17.3 |
化学药品原药 | 吨 | 3039 | -5.6 |
兽用药品 | 吨 | 5901 | 28.6 |
规模以上工业企业主要经济指标
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
产品销售收入 | 2161724 | 18.1 |
盈亏相抵后的利润总额 | 114716 | 12.5 |
利税总额 | 207377 | 19.5 |
资产总额 | 975730 | 3.8 |
应收账款净额 | 129436 | 10.1 |
产成品 | 158238 | 6.2 |
负债总额 | 412957 | 2.4 |
应缴增值税 | 35448 | 40.1 |
固定资产投资
单位:万元
指标名称 | 增速% |
全社会固定资产投资 | 14.3 |
#固定资产投资完成额 | 14.3 |
#房地产开发投资 | 11.8 |
#项目投资 | 14.3 |
#技改投资 | 113.6 |
民间投资 | 42.5 |
民间投资占比(%) | 52.3 |
(一)按构成分 | |
建筑、安装工程 | 22.2 |
设备工器具购置 | -33.1 |
其他投资 | -51.6 |
(二)按行业分 | |
第一产业 | -0.1 |
第二产业 | 93.6 |
#工业性投资 | 93.4 |
第三产业 | -7.1 |
房地产主要指标
指标名称 | 单位 | 本月止 累计 | 增速% |
房地产开发投资额 | 万元 | 104092 | 11.8 |
其中:住宅 | 万元 | 62132 | -1.0 |
本年施工房屋面积 | 万平方米 | 101 | -10.8 |
其中:住宅 | 万平方米 | 75 | -5.1 |
#本年新开工房屋面积 | 万平方米 | 11 | -37.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 7 | -35.9 |
本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 17 | -53.3 |
其中:住宅 | 万平方米 | 12 | -30.5 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 74 | 46.2 |
其中:住宅 | 万平方米 | 55 | 56.8 |
商品房屋销售额 | 万元 | 296529 | 50.2 |
其中:住宅 | 万元 | 195056 | 51.8 |
商品房屋待售面积 | 万平方米 | 4.3 | *** |
其中:住宅 | 万平方米 | 0.6 | *** |
建筑业主要指标情况
上半年
单位:万元、万平方米
指标名称 | 本月止累计 | 累计±% |
签订的合同额 | 3343044 | 10.1 |
一、建筑业总产值 | 2284000.3 | 27.2 |
其中:装饰装修产值 | 26614 | -24.6 |
在外省完成的产值 | 679973 | -4.2 |
1.建筑工程产值 | 2024848 | 22.9 |
2.安装工程产值 | 191959 | 88.3 |
3.其他产值 | 67193 | 47.4 |
二、竣工产值 | 805309 | 4.5 |
三、房屋建筑施工面积 | 989 | 2.5 |
四、房屋竣工面积 | 371 | 7.0 |
五、房屋竣工价值 | 613310 | 0.7 |
社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 本月 | 增速% | 本月 止累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | 104900 | 12.8 | 689301 | 12.8 |
其中:限额以上 | 43277 | 20.0 | 270724 | 20.2 |
一、按销售所在地分组 | ||||
城镇 | 78890 | 12.7 | 472866 | 13.7 |
乡村 | 26010 | 13.4 | 216435 | 10.9 |
二、按行业分组 | ||||
批发业 | 38775 | 15.0 | 227877 | 17.5 |
零售业 | 42878 | 11.4 | 322978 | 10.7 |
住宿业 | 287 | 16.2 | 2712 | 15.6 |
餐饮业 | 22959 | 12.0 | 135735 | 10.5 |
三、消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 23089 | 12.0 | 137627 | 10.5 |
商品零售 | 81811 | 13.1 | 551675 | 13.5 |
名录库单位统计表
单位:户
类型 | 户数 |
法人单位 | 5961 |
产业活动单位 | 1635 |
规模以上单位(联网直报调查单位) | 400 |
其中:规模以上工业 | 128 |
资质以上建筑业 | 70 |
房地产业 | 18 |
限额以上批发零售业 | 100 |
限额以上住宿业 | 1 |
限额以上餐饮业 | 15 |
规模以上服务业 | 62 |
国家代报单位 | 6 |
财 政 收 支
单位:万元
指标名称 | 实际完成 | 增速% | |
本月 | 本月止 累计 | ||
一、收入合计 | 57454 | 265062 | 61.2 |
(一)地方财政收入 | 15535 | 181878 | 65.9 |
其中:一般预算收入 | 9559 | 110803 | 11.5 |
税收收入合计 | 8766 | 67459 | 37.3 |
非税收收入合计 | 6769 | 114419 | 89.1 |
(二)上划中央收入 | 38485 | 62994 | 56.4 |
(三)上划省级收入 | 3434 | 20190 | 39.6 |
二、支出合计 | 10933 | 435055 | 7.6 |
其中:一般预算支出 | 5186 | 380093 | 1.2 |
其中:一般公共服务支出 | 0 | 40258 | 24.5 |
财政八项支出 | 1215 | 311821 | 8.2 |
各镇街地方公共财政预算收入
单位:万元
单 位 | 本月 | 本月止 累计 | 完成任务 进度% | 位次 |
玉蟾街道 | 1367 | 7936 | 107.61 | 2 |
福集镇 | 155 | 1872 | 96.89 | 4 |
嘉明镇 | 494 | 2282 | 75.02 | 7 |
喻寺镇 | 123 | 1313 | 65.62 | 11 |
得胜镇 | 185 | 1252 | 54.96 | 17 |
牛滩镇 | 243 | 1600 | 52.22 | 18 |
兆雅镇 | 207 | 1558 | 57.51 | 14 |
玄滩镇 | 666 | 2216 | 68.69 | 8 |
太伏镇 | 181 | 1080 | 68.31 | 10 |
云龙镇 | 386 | 2450 | 63.65 | 12 |
石桥镇 | 161 | 1331 | 99.70 | 3 |
毗卢镇 | 150 | 1186 | 68.59 | 9 |
奇峰镇 | 89 | 1006 | 56.36 | 16 |
潮河镇 | 190 | 1681 | 112.29 | 1 |
云锦镇 | 216 | 1379 | 62.97 | 13 |
立石镇 | 128 | 1003 | 49.05 | 19 |
百和镇 | 233 | 1350 | 93.62 | 6 |
天兴镇 | 156 | 1307 | 56.48 | 15 |
方洞镇 | 64 | 843 | 42.36 | 20 |
海潮镇 | 144 | 1379 | 94.58 | 5 |
镇街合计 | 5538 | 36024 | — | — |
金 融 情 况
单位:万元
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会各项贷款余额 | 1550565 | 15.7 |
其中:短期贷款 | 527902 | 10.2 |
中长期贷款 | 995011 | 17.9 |
全社会各项存款余额 | 3481597 | 0.4 |
其中:单位存款 | 125876 | -58.9 |
居民储蓄存款 | 2967459 | 8.6 |
全社会用电量
单位:万千万时
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会用电总计 | 59204 | 17.5 |
#全行业用电合计 | 38906 | 16.5 |
第一产业 | 707 | 56.2 |
第二产业 | 28435 | 12.1 |
其中:工业 | 27331 | 9.6 |
其中:采矿业 | 2936 | 5.0 |
制造业 | 20538 | 12.0 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 3857 | 1.1 |
第三产业 | 9763 | 29.1 |
#城乡居民生活用电 | 20298 | 19.3 |
其中:城镇居民 | 2685 | 23.2 |
乡村居民 | 17613 | 18.8 |
居民消费价格指数
项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格总指数 | 100.1 | 99.7 | 100.3 |
一、食品烟酒 | 99.5 | 97.0 | 99.5 |
二、衣着 | 100.0 | 100.1 | 99.8 |
三、居住 | 100.0 | 100.2 | 100.2 |
四、生活用品及服务 | 100.0 | 100.7 | 100.5 |
五、交通和通信 | 101.0 | 103.7 | 102.2 |
六、教育文化和娱乐 | 101.0 | 101.6 | 101.4 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
7月25日主要消费品价格
主要消费品名称 | 计量单位 | 成交价格(元) |
大米 | 斤 | 2.60 |
绿豆 | 斤 | 6.50 |
猪瘦肉 | 斤 | 12.50 |
五花肉 | 斤 | 8.00 |
猪蹄 | 斤 | 12.00 |
牛肉 | 斤 | 32.00 |
活鸭 | 斤 | 8.00 |
饲料鸡蛋 | 斤 | 6.00 |
白鲢鱼 | 斤 | 5.00 |
大蒜 | 斤 | 5.00 |
西红柿 | 斤 | 4.00 |
土豆 | 斤 | 3.00 |
红富士苹果 | 斤 | 8.00 |
白糖 | 斤 | 4.50 |
鲁花压榨一级花生油 | 5L/桶 | 149.90 |
金龙鱼食用调和油 | 5L/桶 | 67.90 |
PT950铂金 | 克 | 368.00 |
92#汽油 | 升 | 7.41 |
0#柴油 | 升 | 7.11 |
钢管20mm | 吨 | 4500.00 |
325#水泥 | 包 | 27.00 |
泸县主要经济指标省内排位对比
(1-6月)
县(市、区)
指标 | 全省183个县 | 70个丘陵县 | 20个百万人口大县 | 78个扩权县 | 28个川南县 | 43个重点开发县 | |
GDP | 总量 排位 | 37 | 16 | 7 | 11 | 5 | 16 |
增速 排位 | 75 | 44 | 12 | 40 | 19 | 25 | |
规模以上工业增加值 | 增速 排位 | 49 | 22 | 7 | 21 | 13 | 14 |
全社会固定资产投 资额 | 总量 排位 | 29 | 13 | 4 | 4 | 4 | 7 |
增速 排位 | 41 | 15 | 4 | 15 | 8 | 6 | |
社会消费品零售总额 | 总量 排位 | 39 | 19 | 8 | 12 | 5 | 13 |
增速 排位 | 23 | 17 | 7 | 13 | 12 | 9 |
扩权县主要经济指标排位(一)
(1-6月)
单 位 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 增速% | 排位 | |
荣 县 | 95.4 | 28 | 8.8 | 24 | 11.7 | 10 |
富顺县 | 130.5 | 14 | 8.9 | 22 | 11.3 | 19 |
盐边县 | 68.9 | 41 | 5.2 | 74 | 1.1 | 72 |
泸 县 | 153 | 11 | 8.3 | 40 | 11.2 | 21 |
合江县 | 98.3 | 27 | 8.2 | 49 | 11.4 | 16 |
叙永县 | 61 | 51 | 8.1 | 50 | 9.2 | 59 |
古蔺县 | 83.3 | 31 | 9.1 | 12 | 11.2 | 21 |
中江县 | 58.6 | 53 | 9.8 | 1 | 12.5 | 5 |
罗江县 | 155.9 | 9 | 9.7 | 2 | 7.8 | 67 |
广汉市 | 219 | 1 | 9.6 | 4 | 10.8 | 28 |
什邡市 | 126.8 | 19 | 9.5 | 5 | 12 | 8 |
绵竹市 | 127.5 | 17 | 8.5 | 32 | 8.8 | 62 |
三台县 | 67.2 | 45 | 9.2 | 10 | 11.4 | 16 |
盐亭县 | 111.1 | 24 | 8.5 | 32 | 11.5 | 14 |
安 县 | 48.2 | 62 | 8 | 53 | 11.4 | 16 |
梓潼县 | 50.5 | 60 | 8.3 | 40 | ||
北川县 | 25.3 | 70 | 9.1 | 12 | 10.2 | 44 |
平武县 | 21 | 73 | 7 | 68 | 10.2 | 44 |
江油市 | 198.5 | 3 | 8.5 | 32 | 9.5 | 54 |
旺苍县 | 51.6 | 58 | 8.3 | 40 | 10.2 | 44 |
扩权县主要经济指标排位(一)
(1-6月)
单 位 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 增速% | 排位 | |
剑阁县 | 57.9 | 54 | 8.3 | 40 | 10.4 | 40 |
苍溪县 | 71.6 | 39 | 8.3 | 40 | 9.1 | 61 |
青川县 | 19 | 76 | 7.9 | 59 | 9.5 | 54 |
蓬溪县 | 62.3 | 49 | 9 | 18 | 12.9 | 3 |
射洪县 | 171.8 | 5 | 9.1 | 12 | 9.8 | 50 |
大英县 | 76.9 | 36 | 8.8 | 24 | 8.7 | 63 |
威远县 | 175.2 | 4 | 8.9 | 22 | 10.5 | 36 |
资中县 | 129.6 | 15 | 3.6 | 77 | -32.8 | 77 |
隆昌县 | 132.7 | 13 | 8.8 | 24 | 10.5 | 36 |
犍为县 | 79.6 | 33 | 9.1 | 12 | 11.5 | 14 |
井研县 | 42.5 | 63 | 7.3 | 65 | 10.4 | 40 |
夹江县 | 73.7 | 37 | 9 | 18 | 11.2 | 21 |
沐川县 | 26.9 | 68 | 2 | 78 | 1.2 | 71 |
峨边县 | 20.3 | 74 | 8 | 53 | 11 | 26 |
马边县 | 19.6 | 75 | 7.2 | 67 | 10.8 | 28 |
峨眉山市 | 119.9 | 20 | 9 | 18 | 10.8 | 28 |
南部县 | 153.5 | 10 | 9.3 | 7 | 10.6 | 33 |
营山县 | 84.2 | 30 | 9.3 | 7 | 10.8 | 28 |
蓬安县 | 72.1 | 38 | 8.8 | 24 | 10.1 | 47 |
仪陇县 | 84.9 | 29 | 8.5 | 32 | 10 | 49 |
扩权县主要经济指标排位(一)
(1-6月)
单 位 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 增速% | 排位 | |
西充县 | 57.1 | 55 | 9.7 | 2 | 10.5 | 36 |
阆中市 | 105.1 | 25 | 9.2 | 10 | 10.6 | 33 |
仁寿县 | 79.6 | 33 | 6.6 | 69 | 1.1 | 72 |
彭山县 | 169 | 6 | 6.4 | 71 | -2.7 | 76 |
洪雅县 | 50.9 | 59 | 6.2 | 72 | 3.8 | 69 |
丹棱县 | 23.9 | 71 | 7.6 | 61 | 8.1 | 66 |
青神县 | 38.6 | 64 | 6 | 73 | 0.7 | 74 |
宜宾县 | 127.3 | 18 | 9.4 | 6 | 12.5 | 5 |
南溪区 | 61.8 | 50 | 8.7 | 29 | 11.2 | 21 |
江安县 | 68.7 | 42 | 4.3 | 76 | 0.1 | 75 |
长宁县 | 66.3 | 47 | 8.4 | 38 | 11.3 | 19 |
高 县 | 67.5 | 43 | 5.2 | 74 | 2 | 70 |
兴文县 | 49.4 | 61 | 8 | 53 | 9.2 | 59 |
筠连县 | 67 | 46 | 9.1 | 12 | 11.9 | 9 |
珙 县 | 69.6 | 40 | 8.8 | 24 | 11.2 | 21 |
屏山县 | 22 | 72 | 9.3 | 7 | 13.5 | 2 |
岳池县 | 112.7 | 22 | 8 | 53 | 11.6 | 12 |
武胜县 | 103.3 | 26 | 8.3 | 40 | 11.6 | 12 |
邻水县 | 115.8 | 21 | 8.5 | 32 | 14.1 | 1 |
华蓥市 | 77.2 | 35 | 8 | 53 | 8.2 | 64 |
扩权县主要经济指标排位(一)
(1-6月)
单 位 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | |||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 增速% | 排位 | ||
宣汉县 | 133.6 | 12 | 8.6 | 30 | 10.3 | 42 | |
开江县 | 59.3 | 52 | 8.1 | 50 | 9.5 | 54 | |
大竹县 | 160.6 | 8 | 8.6 | 30 | 10.3 | 42 | |
渠 县 | 129.2 | 16 | 8.5 | 32 | 10.1 | 47 | |
万源市 | 67.4 | 44 | 7.6 | 61 | 8.2 | 64 | |
通江县 | 52.4 | 57 | 8.3 | 40 | 9.8 | 50 | |
南江县 | 56.3 | 56 | 8 | 53 | 10.6 | 33 | |
平昌县 | 65.3 | 48 | 8.3 | 40 | 10.8 | 28 | |
安岳县 | 164.8 | 7 | 7.4 | 64 | 10.9 | 27 | |
乐至县 | 111.2 | 23 | 7.8 | 60 | 10.5 | 36 | |
简阳市 | 213 | 2 | 8.3 | 40 | 9.4 | 58 | |
荥经县 | 31.5 | 66 | 7.3 | 65 | 9.5 | 54 | |
汉源县 | 27.8 | 67 | 7.5 | 63 | 9.7 | 52 | |
石棉县 | 35.5 | 65 | 8.4 | 38 | 9.7 | 52 | |
天全县 | 26.8 | 69 | 9 | 18 | 12.6 | 4 | |
芦山县 | 16.2 | 77 | 9.1 | 12 | 12.3 | 7 | |
宝兴县 | 12.6 | 78 | 8.1 | 50 | 11.7 | 10 | |
米易县 | 83.3 | 31 | 6.5 | 70 | 4.8 | 68 |
扩权县主要经济指标排位(二)
(1-6月)
单 位 | 全社会固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | |
荣 县 | 47.6 | 51 | 25.4 | 4 | 46.8 | 24 | 12.4 | 32 |
富顺县 | 71.1 | 33 | 25.4 | 4 | 56.5 | 13 | 11.4 | 67 |
盐边县 | 32.5 | 61 | -10.8 | 75 | 10.1 | 72 | 11.4 | 67 |
泸 县 | 131.6 | 4 | 17.7 | 15 | 58.4 | 12 | 12.9 | 13 |
合江县 | 110.8 | 8 | 14 | 36 | 47.7 | 21 | 12.9 | 13 |
叙永县 | 74.2 | 31 | 17.9 | 13 | 34.8 | 35 | 12.9 | 13 |
古蔺县 | 90.6 | 20 | 14.1 | 35 | 20.7 | 59 | 13 | 9 |
中江县 | 56 | 47 | 21.3 | 6 | 15.6 | 63 | 12.7 | 19 |
罗江县 | 68.4 | 38 | 17.4 | 18 | 91 | 3 | 12.8 | 16 |
广汉市 | 103 | 13 | 0.2 | 71 | 83.9 | 5 | 12.7 | 19 |
什邡市 | 85.1 | 25 | 15.5 | 24 | 48.7 | 20 | 13 | 9 |
绵竹市 | 90.5 | 21 | 20.5 | 7 | 47.3 | 23 | 13.1 | 7 |
三台县 | 57.8 | 42 | 13.5 | 37 | 35 | 34 | 12.6 | 23 |
盐亭县 | 54.1 | 49 | 12.1 | 45 | 76.6 | 8 | 12.4 | 32 |
安 县 | 34.1 | 60 | 12.8 | 38 | 29.5 | 47 | 12.3 | 37 |
梓潼县 | 38.3 | 57 | 11 | 55 | 19.9 | 61 | 12.2 | 44 |
北川县 | 22.1 | 71 | 10.8 | 57 | 9.5 | 75 | 12.3 | 37 |
平武县 | 21.8 | 72 | 1.6 | 70 | 8.2 | 76 | 11.8 | 55 |
江油市 | 99 | 18 | 11.2 | 53 | 84 | 4 | 12.6 | 23 |
旺苍县 | 35.1 | 58 | 14.5 | 34 | 21.8 | 57 | 11.9 | 50 |
扩权县主要经济指标排位(二)
(1-6月)
单 位 | 全社会固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | |
剑阁县 | 34.6 | 59 | 19.4 | 8 | 26.3 | 52 | 11.6 | 63 |
苍溪县 | 49.4 | 50 | 14.6 | 33 | 33 | 38 | 11.7 | 60 |
青川县 | 20.2 | 73 | 15.2 | 26 | 10.4 | 71 | 11.9 | 50 |
蓬溪县 | 75.2 | 30 | 15.6 | 23 | 33 | 38 | 12.8 | 16 |
射洪县 | 107.1 | 10 | 12.1 | 45 | 77 | 7 | 11.6 | 63 |
大英县 | 75.4 | 29 | 15.3 | 25 | 31.6 | 44 | 11.7 | 60 |
威远县 | 85.6 | 24 | 6.3 | 63 | 45.3 | 27 | 14.4 | 1 |
资中县 | 19.7 | 74 | -81 | 78 | 40.9 | 31 | -0.5 | 78 |
隆昌县 | 88.8 | 22 | 15.7 | 22 | 47.4 | 22 | 14 | 2 |
犍为县 | 56.2 | 46 | 18.4 | 10 | 31.5 | 45 | 12.8 | 16 |
井研县 | 17.4 | 75 | 15.2 | 26 | 23.5 | 55 | 12.6 | 23 |
夹江县 | 62.5 | 40 | 27.1 | 3 | 33.5 | 37 | 12.3 | 37 |
沐川县 | 22.6 | 70 | 14.8 | 30 | 14.3 | 64 | 11.8 | 55 |
峨边县 | 14 | 77 | 27.3 | 1 | 9.9 | 74 | 12.3 | 37 |
马边县 | 25.3 | 67 | 15.1 | 29 | 10.5 | 70 | 12.5 | 29 |
峨眉山市 | 99.5 | 17 | 14.7 | 31 | 61.3 | 11 | 13 | 9 |
南部县 | 110.7 | 9 | 18.1 | 12 | 54.6 | 14 | 12.5 | 29 |
营山县 | 70.3 | 34 | 18.3 | 11 | 46.1 | 26 | 12.4 | 32 |
蓬安县 | 73.3 | 32 | 16.1 | 20 | 31.9 | 41 | 12.6 | 23 |
仪陇县 | 78.1 | 27 | 16 | 21 | 46.2 | 25 | 12.4 | 32 |
扩权县主要经济指标排位(二)
(1-6月)
单 位 | 全社会固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | |
西充县 | 68.4 | 38 | 18.6 | 9 | 31.9 | 41 | 12.7 | 19 |
阆中市 | 102.9 | 14 | 17.6 | 17 | 49.7 | 19 | 12.3 | 37 |
仁寿县 | 101.1 | 16 | 12.1 | 45 | 28 | 50 | 12.5 | 29 |
彭山县 | 142.9 | 2 | 15.2 | 26 | 92.8 | 2 | 12.1 | 47 |
洪雅县 | 46.1 | 52 | 10 | 60 | 22.2 | 56 | 12 | 48 |
丹棱县 | 26.7 | 66 | 12 | 48 | 12.7 | 67 | 12 | 48 |
青神县 | 29.4 | 64 | 12.3 | 44 | 13.5 | 66 | 11.8 | 55 |
宜宾县 | 76.3 | 28 | 12.7 | 40 | 52.1 | 18 | 13.2 | 4 |
南溪区 | 43.2 | 54 | 5.3 | 66 | 30.9 | 46 | 13.1 | 7 |
