泸县统计月报第四期
泸 县 统 计 月 报
(又名:泸县经济动态)
4月
泸县统计局
编
泸县统计学会
2018年5月21日
2018年
编辑委员和编辑部人员
一、编辑委员会
顾 问:肖 刚
主 任:周 宇
编 委:(按姓氏笔划为序)
王怀勇 张才奇 余文凤
熊 鹰
二、编辑部工作人员
编 审:刘秋珩
主 编:罗雪峰
编 辑:(按姓氏笔划为序)
王清莲 王 静 甘小梅
严 怡 罗国容 杨 婧
樊朝琴 赖大蓉 彭正红
联系电话:8182486、8180565
全市各县区经济情况
(1-4月) 单位:亿元、%
指标 | 全市 | 江阳 | 纳溪 | 龙马潭 | 泸县 | 合江 | 叙永 | 古蔺 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 11.1 | 11.6 | 8.8 | 11.2 | 11.0 | 10.9 | 8.1 | 10.7 |
排位 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||
固定资产 投资额 | 增速 | 16.1 | 39.8 | 1.2 | 23.4 | -2.7 | -2.8 | 14.8 | 13.9 |
排位 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
社会消费品零售总额 | 总量 | 231.1 | 74.6 | 24.5 | 25.9 | 37.8 | 31.3 | 23.1 | 13.9 |
增速 | 13.4 | 13.6 | 13.0 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | |
排位 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
泸县主要经济指标与国家省市对比情况表
(1-4月) 单位:亿元、%
指标名称 | 国家 | 四川 | 泸州 | 泸县 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 6.9 | 8.2 | 11.1 | 11.0 |
固定资产投资额 | 增速 | 7.0 | 11.1 | 16.1 | -2.7 |
社会消费品零售总额 | 总量 | 118817 | 1441.6 | 231.1 | 37.8 |
增速 | 9.7 | 11.0 | 13.4 | 13.3 | |
地方公共财政收入 | 总量 | - | 1379.4 | 59.2 | 6.6 |
增速 | - | 14.4 | 17.1 | 14.7 |
泸州市主要经济指标全省排位情况表
单位:亿元、元、%
指标 | 2018年1-4月 | |||
总量 | 全省排位 | 增速 | 全省排位 | |
规模以上工业增加值 | - | - | 11.1 | 2 |
全社会固定资产投资 | - | - | 16.1 | 2 |
社会消费品零售总额 | 231.1 | 7 | 13.4 | 1 |
地方公共财政收入 | 59.2 | 2 | 17.1 | 4 |
地区生产总值
一季度 单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增长+% (可比价) |
泸县生产总值 | 683584 | 8.6 |
第一产业 | 79670 | 3.7 |
第二产业 | 379534 | 8.6 |
其中:工业 | 312861 | 9.1 |
第三产业 | 224380 | 10.7 |
民 营 经 济
一季度 单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增速% (可比价) |
民营经济增加值 | 486356 | 8.8 |
第一产业 | 39703 | 2.0 |
第二产业 | 300494 | 8.7 |
其中:工业 | 244414 | 9.3 |
第三产业 | 146159 | 11.5 |
农林牧渔业总产值
一季度 单位:亿元
指标名称 | 本季止累计 | 累计±% | |
一、农林牧渔业总产值合计 | 14.0 | 3.9 | |
(一)农业产值 | 3.4 | 5.0 | |
其中: 蔬菜 | 3.2 | - | |
(二)林业产值 | 0.5 | -6.3 | |
(三)牧业产值 | 8.8 | 2.5 | |
其中:猪 | 5.0 | 1.6 | |
家禽 | 2.4 | 3.7 | |
(四)渔业产值 | 1.2 | 18.6 | |
(五)农林牧渔服务业产值 | 0.2 | 16.5 | |
农林牧渔业增加值 | 8.1 | 3.8 | |
(一)农业增加值 | 2.5 | 4.8 | |
(二)林业增加值 | 0.3 | -3.9 | |
(三)牧业增加值 | 4.4 | 2.0 | |
(四)渔业增加值 | 0.7 | 17.9 | |
(五)农林牧渔服务业增加值 | 0.1 | 14.3 |
农村常住居民人均可支配收支情况
一季度 单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 4450 | 9.7 |
(一)工资性收入 | 2147 | 11.4 |
(二)经营收入 | 1547 | 7.4 |
(三)财产性收入 | 94 | -35.0 |
(四)转移性收入 | 661 | 21.2 |
二、生活消费支出 | 3149 | 9.7 |
(一)食品 | 1076 | -12.2 |
(二)衣着 | 264 | 5.9 |
(三)居住 | 295 | 24.3 |
(四)家庭设备用品及服务 | 298 | 54.9 |
(五)医疗保健 | 365 | 106.5 |
(六)交通和通讯 | 594 | 47.2 |
(七)教育文化娱乐服务 | 154 | -37.3 |
(八)其它商品和服务 | 104 | -26.4 |
城镇常住居民人均可支配收支情况
一季度 单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 8534 | 8.4 |
(一)工资性收入 | 4574 | 0.6 |
(二)经营性收入 | 1967 | 27.4 |
(三)财产性收入 | 214 | 27.3 |
(四)转移性收入 | 1779 | 19.6 |
二、生活消费支出 | 5493 | 7.0 |
(一)食品 | 2283 | 1.9 |
(二)衣着 | 583 | 0.9 |
(三)居住 | 488 | 4.5 |
(四)家庭设备用品及服务 | 486 | 15.5 |
(五)医疗保健 | 504 | 199.3 |
(六)交通和通讯 | 555 | -27.7 |
(七)教育文化娱乐服务 | 365 | 19.4 |
(八)其它商品和服务 | 229 | 22.3 |
注:以上数据是采取四舍五入保留整数原因,存在合计与分项不等的情况。
规模以上工业生产、销售情况
单位:万元、%
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
一、工业总产值(现行价格) | 1350759 | 17.5 |
在总计中:轻工业 | 1118487 | 17.2 |
重工业 | 232272 | 19.0 |
在总计中:集体企业 | 3543 | 19.3 |
股份制企业 | 1113526 | 16.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 39157 | 29.5 |
其他企业 | 194533 | 21.9 |
二、工业销售产值(现行价格) | 1343109 | 18.4 |
在总计中:轻工业 | 1111910 | 18.5 |
重工业 | 231199 | 18.1 |
在总计中:集体企业 | 3245 | 19.1 |
股份制企业 | 1107585 | 17.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 38551 | 27.0 |
其他企业 | 193728 | 22.6 |
三、工业增加值 | - | 11.0 |
四、工业产品销售率(%) | 99 | 0 |
规模以上工业生产主要产品产量
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 增速% |
白酒 | 万千升 | 23 | 17.2 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 33 | 16.3 |
服装 | 万件 | 80 | 6.6 |
日用玻璃制品 | 吨 | 6871 | 3.9 |
纱 | 吨 | 1834 | 6.4 |
水泥 | 万吨 | 39 | -11.0 |
钢材 | 万吨 | 5 | 17.9 |
布 | 万米 | 1200 | 7.5 |
化学药品原药 | 吨 | 1545 | -2.4 |
兽用药品 | 吨 | 4187 | 27.9 |
规模以上工业企业主要经济指标
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
产品销售收入 | 1333542 | 17.5 |
盈亏相抵后的利润总额 | 75081 | 13.8 |
利税总额 | 133272 | 16.2 |
资产总额 | 969497 | 4.9 |
应收账款净额 | 121391 | 5.0 |
产成品 | 154328 | 6.3 |
负债总额 | 402361 | -0.7 |
应缴增值税 | 20364 | 22.2 |
固定资产投资
单位:万元
指标名称 | 增速% |
全社会固定资产投资 | -2.7 |
#固定资产投资完成额 | -5.3 |
#房地产开发投资 | 19.9 |
#项目投资 | -7.4 |
#技改投资 | -68.4 |
民间投资 | -9.2 |
(一)按构成分 | |
建筑、安装工程 | 11.7 |
设备工器具购置 | -58.6 |
其他投资 | -56.2 |
(二)按行业分 | |
第一产业 | 8.8 |
第二产业 | 22.3 |
#工业性投资 | 21.7 |
第三产业 | -10.0 |
房地产主要指标
指标名称 | 单位 | 本月止 累计 | 增速% |
房地产开发投资额 | 万元 | 53731 | 19.9 |
其中:住宅 | 万元 | 31043 | 0.5 |
本年施工房屋面积 | 万平方米 | 111.3 | 5.4 |
其中:住宅 | 万平方米 | 76.7 | 12.3 |
#本年新开工房屋面积 | 万平方米 | 8.3 | *** |
其中:住宅 | 万平方米 | 4.6 | *** |
本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 0.9 | -97.1 |
其中:住宅 | 万平方米 | 0 | -100 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 25.3 | 38.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 22.9 | 109.8 |
商品房屋销售额 | 万元 | 86702 | 10.4 |
其中:住宅 | 万元 | 72538 | 85.4 |
商品房屋待售面积 | 万平方米 | 18.4 | *** |
其中:住宅 | 万平方米 | 11.7 | *** |
建筑业主要指标情况
一季度 单位:万元、万平方米
指标名称 | 本月止累计 | 累计±% |
签订的合同额 | 2084668 | 15.1 |
一、建筑业总产值 | 802426 | 27.9 |
其中:装饰装修产值 | 26614 | 66.1 |
在外省完成的产值 | 260441 | 3.9 |
1.建筑工程产值 | 725140 | 24.7 |
2.安装工程产值 | 48200 | 82.9 |
3.其他产值 | 29086 | 48.1 |
二、竣工产值 | 366542 | 19.5 |
三、房屋建筑施工面积 | 4428 | -22.9 |
四、房屋竣工面积 | 150 | -1.6 |
五、房屋竣工价值 | 269935 | 3.1 |
社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 本月 | 增速% | 本月 止累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | 94164 | 12.2 | 377718 | 13.3 |
其中:限额以上 | 33667 | 19.8 | 147076 | 20.3 |
一、按销售所在地分组 | ||||
城镇 | 65582 | 13.1 | 254277 | 14.9 |
乡村 | 28582 | 10.2 | 123441 | 10.3 |
二、按行业分组 | ||||
批发业 | 27899 | 17.7 | 116791 | 18.9 |
零售业 | 46195 | 9.4 | 184706 | 10.9 |
住宿业 | 400 | 14.3 | 1589 | 16.3 |
餐饮业 | 19671 | 11.6 | 74632 | 11.1 |
三、消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 19974 | 11.6 | 75847 | 11.2 |
商品零售 | 74190 | 12.4 | 301871 | 13.9 |
名录库单位统计表
单位:户
类型 | 户数 |
法人单位 | 5989 |
产业活动单位 | 1851 |
规模以上单位(联网直报调查单位) | 397 |
其中:规模以上工业 | 128 |
资质以上建筑业 | 70 |
房地产业 | 15 |
限额以上批发零售业 | 100 |
限额以上住宿业 | 1 |
限额以上餐饮业 | 15 |
规模以上服务业 | 62 |
国家代报单位 | 6 |
财 政 收 支
单位:万元
指标名称 | 实际完成 | 增速% | |
本月 | 本月止 累计 | ||
一、收入合计 | 25883 | 146206 | 69.3 |
(一)地方财政收入 | 15660 | 100620 | 65.5 |
其中:一般预算收入 | 7564 | 66192 | 14.7 |
税收收入合计 | 6644 | 32746 | 66.4 |
非税收收入合计 | 9016 | 67873 | 65.1 |
(二)上划中央收入 | 7649 | 34626 | 81.4 |
(三)上划省级收入 | 2574 | 10960 | 69.6 |
二、支出合计 | 24076 | 215677 | 13.5 |
其中:一般预算支出 | 41552 | 187287 | 3.0 |
其中:一般公共服务支出 | 0 | 39762 | 142.9 |
财政八项支出 | 25602 | 146028 | 4.2 |
各镇街地方公共财政预算收入
单位:万元
单 位 | 本月 | 本月止 累计 | 完成任务 进度% | 完成任务 位次 |
玉蟾街道 | 1087 | 3436 | 46.6 | 6 |
福集镇 | 294 | 1252 | 64.8 | 3 |
嘉明镇 | 106 | 1150 | 37.8 | 8 |
喻寺镇 | 160 | 687 | 34.3 | 10 |
得胜镇 | 107 | 685 | 30.1 | 16 |
牛滩镇 | 219 | 935 | 30.5 | 15 |
兆雅镇 | 130 | 683 | 25.2 | 20 |
玄滩镇 | 103 | 1050 | 32.5 | 14 |
太伏镇 | 192 | 630 | 39.8 | 7 |
云龙镇 | 410 | 1396 | 36.3 | 9 |
石桥镇 | 129 | 719 | 53.9 | 4 |
毗卢镇 | 82 | 571 | 33.0 | 13 |
奇峰镇 | 75 | 454 | 25.4 | 19 |
潮河镇 | 323 | 1300 | 86.8 | 1 |
云锦镇 | 182 | 734 | 33.5 | 11 |
立石镇 | 146 | 571 | 27.9 | 17 |
百和镇 | 189 | 672 | 46.6 | 5 |
天兴镇 | 199 | 774 | 33.4 | 12 |
方洞镇 | 32 | 533 | 26.8 | 18 |
海潮镇 | 135 | 988 | 67.8 | 2 |
镇街合计 | 4300 | 19220 | 39.4 | — |
金 融 情 况
单位:万元
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会各项贷款余额 | 1500568 | 12.2 |
其中:短期贷款 | 524519 | 8.7 |
中长期贷款 | 960638 | 16.0 |
全社会各项存款余额 | 3584347 | 7.3 |
居民储蓄存款 | 2993249 | 9.0 |
全社会用电量
单位:万千万时
指标名称 | 1-本月 | 增速% |
全社会用电总计 | 31675 | 15.3 |
#全行业用电合计 | 20896 | 14.0 |
第一产业 | 355 | 53.7 |
第二产业 | 15216 | 10.3 |
其中:工业 | 14616 | 7.8 |
其中:采矿业 | 1592 | 13.1 |
制造业 | 11625 | 16.2 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1399 | -34.6 |
第三产业 | 5326 | 23.8 |
#城乡居民生活用电 | 10779 | 17.9 |
其中:城镇居民 | 1477 | 19.8 |
乡村居民 | 9302 | 17.6 |
居民消费价格指数
项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格总指数 | 99.3 | 100.1 | 100.8 |
一、食品烟酒 | 97.9 | 98.6 | 101.2 |
二、衣着 | 100.0 | 99.8 | 99.8 |
三、居住 | 100.0 | 100.3 | 100.2 |
四、生活用品及服务 | 100.0 | 100.4 | 100.4 |
五、交通和通信 | 100.0 | 101.8 | 101.9 |
六、教育文化和娱乐 | 100.0 | 102.0 | 101.2 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.2 | 100.3 |
4月25日主要消费品价格
主要消费品名称 | 计量单位 | 成交价格(元) |
大米 | 斤 | 2.60 |
绿豆 | 斤 | 7.00 |
猪瘦肉 | 斤 | 13.00 |
五花肉 | 斤 | 9.00 |
猪蹄 | 斤 | 12.00 |
牛肉 | 斤 | 32.00 |
活鸭 | 斤 | 8.00 |
饲料鸡蛋 | 斤 | 6.00 |
白鲢鱼 | 斤 | 5.00 |
大蒜 | 斤 | 6.00 |
西红柿 | 斤 | 2.50 |
土豆 | 斤 | 3.00 |
红富士苹果 | 斤 | 8.00 |
白糖 | 斤 | 4.00 |
鲁花压榨一级花生油 | 5L/桶 | 149.90 |
金龙鱼食用调和油 | 5L/桶 | 67.90 |
PT950铂金 | 克 | 368.00 |
92#汽油 | 升 | 7.16 |
0#柴油 | 升 | 6.85 |
钢管20mm | 吨 | 4500.00 |
325#水泥 | 包 | 30.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册