泸县统计月报(2018.3)
泸 县 统 计 月 报
(又名:泸县经济动态)
3月
泸县统计局
编
泸县统计学会
2018年4月26日
2018年
编辑委员和编辑部人员
一、编辑委员会
顾 问:肖 刚
主 任:周 宇
编 委:(按姓氏笔划为序)
王怀勇 张才奇 余文凤
熊 鹰
二、编辑部工作人员
编 审:刘秋珩
主 编:罗雪峰
编 辑:(按姓氏笔划为序)
王清莲 王 静 甘小梅
严 怡 罗国容 杨 婧
樊朝琴 赖大蓉 彭正红
联系电话:8182486、8180565
全市各县区经济情况
(1-3月)
单位:亿元、%
指标 | 全市 | 江阳 | 纳溪 | 龙马潭 | 泸县 | 合江 | 叙永 | 古蔺 | |
一季度地区生产总值 | 总量 | 397.20 | 116.14 | 39.30 | 53.04 | 68.36 | 47.24 | 29.29 | 43.84 |
增速 | 9.3 | 11.0 | 8.2 | 10.5 | 8.6 | 8.1 | 8.0 | 8.7 | |
排位 | — | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 10.7 | 11.3 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 10.9 | 9.1 | 10.8 |
排位 | — | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | |
固定资产 投资额 | 增速 | 16.2 | 16.5 | 15.5 | 16.9 | 16.8 | 15.4 | 15.6 | 15.7 |
排位 | — | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
社会消费品零售总额 | 总量 | 173.91 | 55.77 | 18.71 | 20.12 | 28.36 | 23.50 | 17.39 | 10.06 |
增速 | 13.7 | 13.8 | 13.5 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | |
排位 | — | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | |
一季度服务业增加值 | 总量 | 158.89 | 56.82 | 12.27 | 18.24 | 22.44 | 20.30 | 13.94 | 12.88 |
增速 | 11.5 | 13.4 | 9.0 | 13.3 | 10.7 | 9.6 | 9.0 | 10.2 | |
排位 | — | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
地方公共财政收入 | 总量 | 46.82 | 6.00 | 3.26 | 4.13 | 5.87 | 3.05 | 1.88 | 5.31 |
增速 | 18.9 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 14.0 | -16.9 | -29.1 | 10.1 | |
排位 | — | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
一季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 8460 | 9088 | 8404 | 8823 | 8534 | 8239 | 7392 | 7745 |
增速 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | |
排位 | — | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | |
一季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 3839 | 4991 | 4462 | 5660 | 4450 | 3995 | 3052 | 2814 |
增速 | 9.6 | 9.0 | 9.4 | 9.1 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | |
排位 | — | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |
注:地方公共财政收入按市财政局口径统计
泸县主要经济指标与国家省市对比情况表
(1-3月)
单位:亿元、%
指标名称 | 国家 | 四川 | 泸州 | 泸县 | |
一季度地区生产总值 | 总量 | 198783 | 8590.2 | 397.2 | 68.4 |
增速 | 6.8 | 8.2 | 9.3 | 8.6 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 6.8 | 8.2 | 10.7 | 11.2 |
固定资产投资额 | 增速 | 7.5 | 11.3 | 16.2 | 16.8 |
社会消费品零售总额 | 总量 | 90275 | 4277 | 173.9 | 28.4 |
增速 | 9.8 | 12.4 | 13.7 | 13.7 | |
一季度服务业增加值 | 总量 | 112428 | 4022.4 | 158.9 | 22.4 |
增速 | 7.5 | 9.9 | 11.5 | 10.7 | |
地方公共财政收入 | 总量 | - | - | 46.8 | 5.9 |
增速 | - | - | 18.9 | 14.0 | |
一季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 10781 | 9022 | 8460 | 8534 |
增速 | 8.0 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | |
一季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 4226 | 3801 | 3839 | 4450 |
增速 | 8.9 | 9.0 | 9.6 | 9.7 |
泸州市主要经济指标全省排位情况表
单位:亿元、元、%
指标 | 2018年1-3月 | |||
总量 | 全省排位 | 增速 | 全省排位 | |
一季度地区生产总值 | 397.2 | 5 | 9.3 | 2 |
规模以上工业增加值 | - | - | 10.7 | 2 |
全社会固定资产投资 | - | - | 16.2 | 2 |
社会消费品零售总额 | 173.9 | 7 | 13.7 | 1 |
地方公共财政收入 | 46.8 | 2 | 18.9 | 2 |
一季度城镇居民人均可支配收入 | 8460 | 7 | 8.8 | 7 |
一季度农村居民人均可支配收入 | 3839 | 9 | 9.6 | 4 |
全市2018年各区县一季度目标任务完成情况
(一)
| 地区生产总值(GDP) | ||||
市下工作目标(%) | 增速(±%) | 排位 | 完成进度(%) | 排位 | |
泸州市 | 10.0 | 9.3 | - | 93.00 | - |
江阳区 | 11.0 | 11.0 | 1 | 100.00 | 1 |
纳溪区 | 10.5 | 8.2 | 5 | 78.10 | 5 |
龙马潭区 | 11.0 | 10.5 | 2 | 95.45 | 2 |
泸 县 | 10.5 | 8.6 | 4 | 81.90 | 4 |
合江县 | 10.5 | 8.1 | 6 | 77.14 | 6 |
叙永县 | 10.5 | 8.0 | 7 | 76.19 | 7 |
古蔺县 | 10.5 | 8.7 | 3 | 82.86 | 3 |
| 规上工业增加值 | ||||
市下工作目标(%) | 增速(±%) | 排位 | 完成进度(%) | 排位 | |
泸州市 | 11.8 | 10.7 | - | 90.68 | - |
江阳区 | 12.0 | 11.3 | 1 | 94.17 | 2 |
纳溪区 | 11.8 | 10.8 | 5 | 91.53 | 5 |
龙马潭区 | 12.0 | 11.0 | 3 | 91.67 | 4 |
泸 县 | 11.8 | 11.2 | 2 | 94.92 | 1 |
合江县 | 11.8 | 10.9 | 4 | 92.37 | 3 |
叙永县 | 11.8 | 9.1 | 7 | 77.12 | 7 |
古蔺县 | 11.8 | 10.8 | 5 | 91.53 | 5 |
全市2018年各区县一季度目标任务完成情况
(二)
| 全社会固定资产投资 | ||||
市下工作目标(%) | 增速(±%) | 排位 | 完成进度(%) | 排位 | |
泸州市 | 16.0 | 16.2 | - | 101.25 | - |
江阳区 | 13.0 | 16.5 | 3 | 126.92 | 1 |
纳溪区 | 16.0 | 15.5 | 6 | 96.88 | 4 |
龙马潭区 | 18.0 | 16.9 | 1 | 93.89 | 6 |
泸 县 | 18.0 | 16.8 | 2 | 93.33 | 7 |
合江县 | 16.0 | 15.4 | 7 | 96.25 | 5 |
叙永县 | 16.0 | 15.6 | 5 | 97.50 | 3 |
古蔺县 | 16.0 | 15.7 | 4 | 98.13 | 2 |
| 社会消费品零售总额 | ||||
市下工作目标(%) | 增速(±%) | 排位 | 完成进度(%) | 排位 | |
泸州市 | 13.0 | 13.7 | - | 105.38 | - |
江阳区 | 13.6 | 13.8 | 2 | 101.47 | 3 |
纳溪区 | 13.5 | 13.5 | 6 | 100.00 | 6 |
龙马潭区 | 13.6 | 14.0 | 1 | 102.94 | 1 |
泸 县 | 13.5 | 13.7 | 3 | 101.48 | 2 |
合江县 | 13.5 | 13.5 | 6 | 100.00 | 6 |
叙永县 | 13.5 | 13.6 | 4 | 100.74 | 4 |
古蔺县 | 13.5 | 13.6 | 4 | 100.74 | 4 |
全市2018年各区县一季度目标任务完成情况
(三)
| 地方一般公共预算收入 | ||||
市下工作目标(%) | 增速(±%) | 排位 | 完成进度(%) | 排位 | |
泸州市 | 10.0 | 18.9 | - | 189.00 | - |
江阳区 | 10.0 | 9.2 | 5 | 92.00 | 5 |
纳溪区 | 10.0 | 10.0 | 2 | 100.00 | 3 |
龙马潭区 | 10.0 | 10.0 | 2 | 100.00 | 3 |
泸 县 | 10.0 | 14.0 | 1 | 140.00 | 1 |
合江县 | 10.0 | -16.9 | 6 | - | - |
叙永县 | 10.0 | -29.1 | 7 | - | - |
古蔺县 | 10.0 | 10.1 | 4 | 101.00 | 2 |
| 第三产业(服务业)增加值 | ||||
市下工作目标(%) | 增速(±%) | 排位 | 完成进度(%) | 排位 | |
泸州市 | 11.0 | 11.5 | - | 104.55 | - |
江阳区 | 12.0 | 13.4 | 1 | 111.67 | 1 |
纳溪区 | 11.0 | 9.0 | 6 | 81.82 | 6 |
龙马潭区 | 12.0 | 13.3 | 2 | 110.83 | 2 |
泸 县 | 11.0 | 10.7 | 3 | 97.27 | 3 |
合江县 | 11.0 | 9.6 | 5 | 87.27 | 5 |
叙永县 | 11.0 | 9.0 | 6 | 81.82 | 6 |
古蔺县 | 11.0 | 10.2 | 4 | 92.73 | 4 |
全市2018年各区县一季度目标任务完成情况
(四)
| 城镇居民人均可支配收入 | ||||
市下工作目标(%) | 增速(±%) | 排位 | 完成进度(%) | 排位 | |
泸州市 | 8.5 | 8.8 | - | 103.53 | - |
江阳区 | 8.5 | 9.0 | 3 | 105.88 | 1 |
纳溪区 | 8.6 | 9.1 | 2 | 105.81 | 2 |
龙马潭区 | 8.8 | 9.2 | 1 | 104.55 | 3 |
泸 县 | 8.7 | 8.4 | 7 | 96.55 | 7 |
合江县 | 8.7 | 8.6 | 5 | 98.85 | 6 |
叙永县 | 8.6 | 8.8 | 4 | 102.33 | 4 |
古蔺县 | 8.5 | 8.6 | 5 | 101.18 | 5 |
| 农村居民人均可支配收入 | ||||
市下工作目标(%) | 增速(±%) | 排位 | 完成进度(%) | 排位 | |
泸州市 | 10.0 | 9.6 | - | 96.00 | - |
江阳区 | 9.9 | 9.0 | 7 | 90.91 | 7 |
纳溪区 | 10.0 | 9.4 | 4 | 94.00 | 4 |
龙马潭区 | 9.9 | 9.1 | 6 | 91.92 | 6 |
泸 县 | 10.0 | 9.7 | 1 | 97.00 | 1 |
合江县 | 10.0 | 9.3 | 5 | 93.00 | 5 |
叙永县 | 10.2 | 9.6 | 2 | 94.12 | 2 |
古蔺县 | 10.2 | 9.6 | 2 | 94.12 | 2 |
地区生产总值
一季度
单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增长+% (可比价) |
泸县生产总值 | 683584 | 8.6 |
第一产业 | 79670 | 3.7 |
第二产业 | 379534 | 8.6 |
其中:工业 | 312861 | 9.1 |
第三产业 | 224380 | 10.7 |
民 营 经 济
一季度
单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增速% (可比价) |
民营经济增加值 | 486356 | 8.8 |
第一产业 | 39703 | 2.0 |
第二产业 | 300494 | 8.7 |
其中:工业 | 244414 | 9.3 |
第三产业 | 146159 | 11.5 |
农林牧渔业总产值
一季度
单位:亿元
指标名称 | 本季止累计 | 累计±% |
一、农林牧渔业总产值合计 | 14.0 | 3.9 |
(一)农业产值 | 3.4 | 5.0 |
其中: 蔬菜 | 3.2 | - |
(二)林业产值 | 0.5 | -6.3 |
(三)牧业产值 | 8.8 | 2.5 |
其中:猪 | 5.0 | 1.6 |
家禽 | 2.4 | 3.7 |
(四)渔业产值 | 1.2 | 18.6 |
(五)农林牧渔服务业产值 | 0.2 | 16.5 |
农林牧渔业增加值 | 8.1 | 3.8 |
(一)农业增加值 | 2.5 | 4.8 |
(二)林业增加值 | 0.3 | -3.9 |
(三)牧业增加值 | 4.4 | 2.0 |
(四)渔业增加值 | 0.7 | 17.9 |
(五)农林牧渔服务业增加值 | 0.1 | 14.3 |
农村常住居民人均可支配收支情况
一季度
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 4450 | 9.7 |
(1)工资性收入 | 2147 | 11.4 |
(2)经营收入 | 1547 | 7.4 |
(3)财产性收入 | 94 | -35.0 |
(4)转移性收入 | 661 | 21.2 |
二、生活消费支出 | 3149 | 9.7 |
(一)食品 | 1076 | -12.2 |
(二)衣着 | 264 | 5.9 |
(三)居住 | 295 | 24.3 |
(四)家庭设备用品及服务 | 298 | 54.9 |
(五)医疗保健 | 365 | 106.5 |
(六)交通和通讯 | 594 | 47.2 |
(七)教育文化娱乐服务 | 154 | -37.3 |
(八)其它商品和服务 | 104 | -26.4 |
城镇常住居民人均可支配收支情况
一季度
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 8534 | 8.4 |
(一)工资性收入 | 4574 | 0.6 |
(二)经营性收入 | 1967 | 27.4 |
(三)财产性收入 | 214 | -27.3 |
(四)转移性收入 | 1779 | 19.6 |
二、生活消费支出 | 5493 | 7.0 |
(一)食品 | 2283 | 1.9 |
(二)衣着 | 583 | 0.9 |
(三)居住 | 488 | 4.5 |
(四)家庭设备用品及服务 | 486 | 15.5 |
(五)医疗保健 | 504 | 199.3 |
(六)交通和通讯 | 555 | -27.7 |
(七)教育文化娱乐服务 | 365 | 19.4 |
(八)其它商品和服务 | 229 | 22.3 |
注:以上数据是采取四舍五入保留整数原因,存在合计与分项不等的情况。
规模以上工业生产、销售情况
单位:万元、%
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
一、工业总产值(现行价格) | 971377 | 18.3 |
在总计中:轻工业 | 807139 | 17.7 |
重工业 | 164238 | 21.5 |
在总计中:集体企业 | 1141 | 17.7 |
股份制企业 | 788707 | 17.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 27253 | 46.1 |
其他企业 | 153075 | 21.3 |
二、工业销售产值(现行价格) | 963935 | 19.3 |
在总计中:轻工业 | 800686 | 19.0 |
重工业 | 163249 | 21.0 |
在总计中:集体企业 | 2045 | 11.7 |
股份制企业 | 782549 | 18.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 26828 | 40.1 |
其他企业 | 152514 | 21.4 |
三、工业增加值 | - | 11.2 |
四、工业产品销售率(%) | 99.3 | - |
规模以上工业生产主要产品产量
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 增速% |
白酒 | 万千升 | 17 | 14.6 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 23 | 19.0 |
服装 | 万件 | 58 | 9.9 |
日用玻璃制品 | 吨 | 4734 | 7.6 |
纱 | 吨 | 1351 | 5.6 |
水泥 | 万吨 | 30 | -6.0 |
钢材 | 万吨 | 3.5 | 9.2 |
布 | 万米 | 863 | 4.2 |
化学药品原药 | 吨 | 3178 | 1.9 |
兽用药品 | 吨 | 2224 | 27.3 |
规模以上工业企业主要经济指标
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
产品销售收入 | 959643 | 18.4 |
盈亏相抵后的利润总额 | 55508 | 16.4 |
利税总额 | 97399 | 4.8 |
资产总额 | 922264 | 5.8 |
应收账款净额 | 118952 | 9.9 |
产成品 | 150455 | 6.1 |
负债总额 | 399876 | 2.2 |
应缴增值税 | 15786 | 38.3 |
固定资产投资
单位:万元
指标名称 | 增速% |
全社会固定资产投资 | 16.8 |
#固定资产投资完成额 | 20.1 |
#房地产开发投资 | 41.8 |
#项目投资 | 17.8 |
#技改投资 | -78.0 |
民间投资 | -6.6 |
(一)按构成分 |
|
建筑、安装工程 | 35.7 |
设备工器具购置 | -59.8 |
其他投资 | -50.6 |
(二)按行业分 |
|
第一产业 | 18.6 |
第二产业 | 61.4 |
#工业性投资 | 63.0 |
第三产业 | 7.1 |
房地产主要指标
指标名称 | 单位 | 本月止 累计 | 增速% |
房地产开发投资额 | 万元 | 42587 | 41.8 |
其中:住宅 | 万元 | 23667 | 14.5 |
本年施工房屋面积 | 万平方米 | 111 | 5.4 |
其中:住宅 | 万平方米 | 77 | 12.3 |
#本年新开工房屋面积 | 万平方米 | 8.3 | — |
其中:住宅 | 万平方米 | 4.6 | — |
本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 0.9 | -47.0 |
其中:住宅 | 万平方米 | 0 | -100.0 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 21 | 154.5 |
其中:住宅 | 万平方米 | 19.5 | 276.0 |
商品房屋销售额 | 万元 | 70364 | 98.4 |
其中:住宅 | 万元 | 59371 | 215.3 |
商品房屋待售面积 | 万平方米 | 21 | — |
其中:住宅 | 万平方米 | 13 | — |
建筑业主要指标情况
一季度
单位:万元、万平方米
指标名称 | 本月止累计 | 累计±% |
签订的合同额 | 2084668 | 15.1 |
一、建筑业总产值 | 802426 | 27.9 |
其中:装饰装修产值 | 26614 | 66.1 |
在外省完成的产值 | 260441 | 3.9 |
1.建筑工程产值 | 725140 | 24.7 |
2.安装工程产值 | 48200 | 82.9 |
3.其他产值 | 29086 | 48.1 |
二、竣工产值 | 366542 | 19.5 |
三、房屋建筑施工面积 | 4428 | -22.9 |
四、房屋竣工面积 | 150 | -1.6 |
五、房屋竣工价值 | 269935 | 3.1 |
社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 本月 | 增速% | 本月 止累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | 89701 | 13.7 | 283554 | 13.7 |
其中:限额以上 | 35926 | 20.0 | 113409 | 20.5 |
一、按销售所在地分组 |
|
|
|
|
城镇 | 55019 | 15.4 | 188694 | 15.6 |
乡村 | 34681 | 11.1 | 94859 | 10.3 |
二、按行业分组 |
|
|
|
|
批发业 | 29552 | 18.3 | 88892 | 19.4 |
零售业 | 42668 | 11.4 | 138511 | 11.4 |
住宿业 | 404 | 20.1 | 1189 | 17.1 |
餐饮业 | 17077 | 11.6 | 54961 | 10.9 |
三、消费形态分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 17373 | 11.7 | 55872 | 11.0 |
商品零售 | 72328 | 14.2 | 227681 | 14.4 |
名录库单位统计表
单位:户
类型 | 户数 |
法人单位 | 5856 |
产业活动单位 | 1782 |
规模以上单位(联网直报调查单位) | 394 |
其中:规模以上工业 | 128 |
资质以上建筑业 | 67 |
房地产业 | 15 |
限额以上批发零售业 | 100 |
限额以上住宿业 | 1 |
限额以上餐饮业 | 15 |
规模以上服务业 | 62 |
国家代报单位 | 6 |
财 政 收 支
单位:万元
指标名称 | 实际完成 | 增速% | |
本月 | 本月止 累计 | ||
一、收入合计 | 47496 | 120424 | 64.1 |
(一)地方财政收入 | 37689 | 85061 | 56.5 |
其中:一般预算收入 | 37226 | 58703 | 14.5 |
税收收入合计 | 6577 | 26026 | 59.1 |
非税收收入合计 | 31112 | 59035 | 55.4 |
(二)上划中央收入 | 7357 | 26977 | 89.7 |
(三)上划省级收入 | 2450 | 8386 | 74.1 |
二、支出合计 | 44160 | 171301 | 40.4 |
其中:一般预算支出 | 41105 | 145696 | 29.2 |
其中:一般公共服务支出 | 4071 | 39762 | 271.8 |
财政八项支出 | 38085 | 120426 | 25.4 |
各镇街地方公共财政预算收入
单位:万元
单 位 | 本月 | 本月止 累计 | 完成任务 进度% | 位次 |
玉蟾街道 | 641 | 2349 | 31.85 | 7 |
福集镇 | 437 | 958 | 49.59 | 3 |
嘉明镇 | 245 | 1044 | 34.32 | 5 |
喻寺镇 | 188 | 527 | 26.34 | 11 |
得胜镇 | 177 | 578 | 25.37 | 13 |
牛滩镇 | 185 | 716 | 23.37 | 17 |
兆雅镇 | 154 | 553 | 20.41 | 20 |
玄滩镇 | 426 | 947 | 29.36 | 8 |
太伏镇 | 264 | 438 | 27.70 | 10 |
云龙镇 | 334 | 986 | 25.62 | 12 |
石桥镇 | 405 | 590 | 44.19 | 4 |
毗卢镇 | 172 | 489 | 28.28 | 9 |
奇峰镇 | 184 | 379 | 21.23 | 18 |
潮河镇 | 113 | 977 | 65.26 | 1 |
云锦镇 | 208 | 552 | 25.21 | 14 |
立石镇 | 196 | 425 | 20.78 | 19 |
百和镇 | 178 | 483 | 33.50 | 6 |
天兴镇 | 264 | 575 | 24.85 | 16 |
方洞镇 | 196 | 501 | 25.18 | 15 |
海潮镇 | 382 | 853 | 58.50 | 2 |
镇街合计 | 5349 | 14920 | — | — |
金 融 情 况
单位:万元
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会各项贷款余额 | 1456182 | 9.8 |
其中:短期贷款 | 523992 | 9.8 |
中长期贷款 | 919177 | 11.7 |
全社会各项存款余额 | 3637737 | 9.1 |
其中:单位存款 | 142669 | -7.5 |
居民储蓄存款 | 3039832 | 10.1 |
交通运输情况
一季度
指标名称 | 本季末 | 增速% |
全社会客运量(万人) | 441 | -4.3 |
其中:公路 | 439 | 0.3 |
水路 | 1.4 | -93.7 |
全社会客运周转量(万人公里) | 24980 | -15.1 |
其中:公路 | 24973 | -14.9 |
水路 | 7 | -91.6 |
全社会货运量(万吨) | 600 | 2.3 |
其中:公路 | 540 | 1.9 |
水路 | 60 | 6.2 |
全社会货运周转量(万吨公里) | 175522 | 0.1 |
其中:公路 | 97203 | 8.2 |
水路 | 78319 | -8.4 |
全社会用电量
单位:万千万时
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会用电总计 | 23833 | 18.1 |
#全行业用电合计 | 15368 | 17.2 |
第一产业 | 291 | 66.2 |
第二产业 | 11151 | 13.3 |
其中:工业 | 10580 | 10.5 |
其中:采矿业 | 1120 | 17.8 |
制造业 | 8423 | 21.6 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1036 | -39.0 |
第三产业 | 3926 | 26.6 |
#城乡居民生活用电 | 8465 | 20.0 |
其中:城镇居民 | 1185 | 27.0 |
乡村居民 | 7279 | 18.8 |
居民消费价格指数
项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格总指数 | 99.0 | 101.1 | 101.1 |
一、食品烟酒 | 97.6 | 101.8 | 102.1 |
二、衣着 | 100.0 | 99.8 | 99.8 |
三、居住 | 100.1 | 100.2 | 100.2 |
四、生活用品及服务 | 100.0 | 100.4 | 100.4 |
五、交通和通信 | 99.5 | 102.4 | 101.9 |
六、教育文化和娱乐 | 98.7 | 101.5 | 100.9 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.2 | 100.4 |
3月25日主要消费品价格
主要消费品名称 | 计量单位 | 成交价格(元) |
大米 | 斤 | 2.60 |
绿豆 | 斤 | 7.00 |
猪瘦肉 | 斤 | 13.00 |
五花肉 | 斤 | 9.00 |
猪蹄 | 斤 | 12.00 |
牛肉 | 斤 | 32.00 |
活鸭 | 斤 | 7.00 |
饲料鸡蛋 | 斤 | 6.00 |
白鲢鱼 | 斤 | 5.00 |
大蒜 | 斤 | 5.00 |
西红柿 | 斤 | 2.50 |
土豆 | 斤 | 2.00 |
红富士苹果 | 斤 | 8.00 |
白糖 | 斤 | 4.00 |
鲁花压榨一级花生油 | 5L/桶 | 149.90 |
金龙鱼食用调和油 | 5L/桶 | 67.90 |
PT950铂金 | 克 | 368.00 |
92#汽油 | 升 | 6.78 |
0#柴油 | 升 | 6.45 |
钢管20mm | 吨 | 4500.00 |
325#水泥 | 包 | 30.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册