2017年11月泸县统计月报
泸 县 统 计 月 报
(又名:泸县经济动态)
11月
泸县统计局
编
泸县统计学会
2017年12月25日
2017年
编辑委员和编辑部人员
一、编辑委员会
顾 问:肖 刚
主 任:周 宇
编 委:(按姓氏笔划为序)
王怀勇 张才奇 余文凤
熊 鹰
二、编辑部工作人员
编 审:刘秋珩
主 编:罗雪峰
编 辑:(按姓氏笔划为序)
王清莲 王 静 甘小梅
严 怡 罗国容 赖大蓉
樊朝琴 刘秋珩 彭正红
联系电话:8182486、8180565
全市各县区经济情况
(1-11月)
单位:亿元、%
指标 | 全市 | 江阳 | 纳溪 | 龙马潭 | 泸县 | 合江 | 叙永 | 古蔺 | |
三季度地区生产总值 | 总量 | 1189.59 | 308.77 | 122.29 | 171.09 | 223.65 | 154.50 | 93.59 | 115.69 |
增速 | 9.3 | 10.6 | 7.8 | 10.6 | 8.9 | 7.8 | 7.6 | 8.8 | |
排位 | — | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 10.9 | 11.0 | 9.5 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | 7.0 | 10.7 |
排位 | — | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
固定资产 投资额 | 总量 | 1852.7 | 425.2 | 216.5 | 280.1 | 333.3 | 232.6 | 147.0 | 218.0 |
增速 | 18.5 | 20.4 | 15.3 | 26.6 | 25.4 | 0.9 | 18.0 | 21.0 | |
排位 | — | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | |
社会消费品零售总额 | 总量 | 648.36 | 188.23 | 74.45 | 64.58 | 105.61 | 88.59 | 62.84 | 64.06 |
增速 | 13.3 | 13.6 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | |
排位 | — | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | |
三季度服务业增加值 | 总量 | 368.48 | 114.94 | 28.69 | 43.56 | 57.73 | 55.13 | 34.78 | 32.73 |
增速 | 11.3 | 13.4 | 9.6 | 13.8 | 10.9 | 9.3 | 9.7 | 11.0 | |
排位 | — | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
地方公共财政收入 | 总量 | 135.64 | 19.45 | 10.27 | 13.63 | 13.18 | 9.83 | 6.88 | 15.05 |
增速 | 16.7 | 21.0 | 14.7 | 13.2 | 21.6 | 20.5 | 6.9 | 0.3 | |
排位 | — | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 25717 | 29341 | 26145 | 29045 | 25804 | 22681 | 20107 | 20363 |
增速 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | |
排位 | — | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | |
三季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 9648 | 12589 | 11457 | 14302 | 11538 | 10057 | 7516 | 6778 |
增速 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | |
排位 | — | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
泸县主要经济指标与国家省市对比情况表
(1-11月)
单位:亿元、%
指标名称 | 国家 | 四川 | 泸州 | 泸县 | |
三季度地区生产总值 | 总量 | 593288 | 27297.2 | 1189.6 | 223.6 |
增速 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 8.9 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 6.6 | 8.4 | 10.9 | 10.9 |
固定资产投资额 | 总量 | 575057.0 | 29618.1 | 1852.7 | 333.3 |
增速 | 7.2 | 10.2 | 18.5 | 25.4 | |
社会消费品零售总额 | 总量 | 331528 | 15778.3 | 648.4 | 105.6 |
增速 | 10.3 | 12.0 | 13.3 | 13.4 | |
地方公共财政收入 | 总量 | - | 3217.9 | 135.6 | 13.2 |
增速 | - | 10.2 | 16.7 | 21.6 | |
三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 27430 | 22856 | 25717 | 25804 |
增速 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | |
三季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 9778 | 9036 | 9648 | 11538 |
增速 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 10.1 |
泸州市主要经济指标全省排位情况表
单位:亿元、元、%
指标 | 2017年1-11月 | |||
总量 | 全省排位 | 增速 | 全省排位 | |
三季度地区生产总值 | 1189.6 | 7 | 9.3 | 2 |
规模以上工业增加值 | - | - | 10.9 | 2 |
全社会固定资产投资 | 1852.7 | 2 | 18.5 | 1 |
社会消费品零售总额 | 648.4 | 7 | 13.3 | 1 |
地方公共财政收入 | 135.6 | 2 | 16.7 | 2 |
三季度城镇居民人均可支配收入 | 25717 | 3 | 8.7 | 7 |
三季度农村居民人均可支配收入 | 9648 | 11 | 9.9 | 5 |
地区生产总值
三季度
单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增长+% (可比价) |
泸县生产总值 | 2236487 | 8.9 |
第一产业 | 393144 | 4.1 |
第二产业 | 1266067 | 9.7 |
其中:工业 | 1172883 | 9.5 |
第三产业 | 577276 | 10.9 |
农林牧渔业总产值
三季度
单位:亿元
指标名称 | 本季止累计 | 累计±% |
一、农林牧渔业总产值合计 | 63.89 | 4.0 |
(一)农业产值 | 35.11 | 5.3 |
其中: 蔬菜 | 14.24 | - |
(二)林业产值 | 1.78 | 0.8 |
(三)牧业产值 | 22.51 | 2.5 |
其中:猪 | 13.12 | 4.8 |
家禽 | 5.58 | -1.8 |
(四)渔业产值 | 3.70 | 2.5 |
(五)农林牧渔服务业产值 | 0.80 | 5.6 |
农林牧渔业增加值 | 39.83 | 4.1 |
(一)农业增加值 | 24.80 | 5.5 |
(二)林业增加值 | 1.12 | 2.7 |
(三)牧业增加值 | 11.00 | 1.6 |
(四)渔业增加值 | 2.40 | 2.8 |
(五)农林牧渔服务业增加值 | 0.51 | 4.8 |
畜牧业生产情况
三季度
指标名称 | 单位 | 本季止 累计 | 累计 ±% |
一、出栏肉猪头数 | 万头 | 68 | 2.8 |
猪肉产量 | 万吨 | 4.83 | 2.8 |
二、出售和自宰的肉用牛 | 头 | 1961 | 0.1 |
牛肉产量 | 吨 | 254 | 0.4 |
三、出售和自宰的肉用羊 | 只 | 111500 | 1 |
羊肉产量 | 吨 | 1909 | 1.1 |
四、出售和自宰的肉用家禽 | 万只 | 805 | -3.7 |
禽肉产量 | 吨 | 11478 | -3.7 |
五、出售及自宰的肉用兔 | 万只 | 424 | -0.6 |
兔肉产量 | 吨 | 5242 | -0.4 |
六、禽蛋产量 | 吨 | 11751 | 1 |
七、期末大牲畜存栏 | 头 | 9986 | -10.9 |
其中:牛 | 头 | 9893 | -11.1 |
八、期末猪存栏 | 万头 | 73 | -6 |
其中:能繁殖的母猪 | 万头 | 10 | -2.4 |
九、期末羊存栏 | 只 | 95162 | -2.2 |
十、蚕茧产量合计 | 吨 | 392 | 1.8 |
十一、肉类总产量 | 吨 | 67266 | 1.3 |
其中:其他肉产量 | 吨 | 41 | 2.5 |
农村常住居民人均可支配收支情况
三季度
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 11538 | 10.1 |
(一)工资性收入 | 5966 | 5.5 |
(二)经营收入 | 3275 | 9.9 |
(三)财产性收入 | 300 | 10.0 |
(四)转移性收入 | 1997 | 26.9 |
二、生活消费支出 | 8518 | 7.0 |
(一)食品 | 2837 | 3.2 |
(二)衣着 | 652 | 34.4 |
(三)居住 | 1673 | 2.5 |
(四)家庭设备用品及服务 | 630 | -8.2 |
(五)医疗保健 | 710 | 20.8 |
(六)交通和通讯 | 1044 | 6.5 |
(七)教育文化娱乐服务 | 569 | -8.0 |
(八)其它商品和服务 | 402 | 82.3 |
城镇常住居民人均可支配收支情况
三季度
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 25804 | 8.8 |
(一)工资性收入 | 14591 | 3.1 |
(二)经营性收入 | 5209 | 18.4 |
(三)财产性收入 | 1076 | 22.3 |
(四)转移性收入 | 4928 | 15.0 |
二、生活消费支出 | 18261 | 2.6 |
(一)食品 | 6326 | 1.7 |
(二)衣着 | 1779 | 0.3 |
(三)居住 | 2765 | 1.4 |
(四)家庭设备用品及服务 | 1739 | 12.7 |
(五)医疗保健 | 1280 | 20.2 |
(六)交通和通讯 | 2255 | -9.7 |
(七)教育文化娱乐服务 | 1500 | 13.1 |
(八)其它商品和服务 | 617 | -5.3 |
注:以上数据是采取四舍五入保留整数原因,存在合计与分项不等的情况。
规模以上工业生产、销售情况
单位:万元、%
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
一、工业总产值(现行价格) | 3229692 | 18.1 |
在总计中:轻工业 | 2707506 | 18.0 |
重工业 | 522186 | 18.2 |
在总计中:集体企业 | 0 | 0.0 |
股份制企业 | 2567577 | 17.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 53365 | 22.1 |
其他企业 | 602121 | 19.8 |
二、工业销售产值(现行价格) | 3199483 | 17.8 |
在总计中:轻工业 | 2678429 | 17.8 |
重工业 | 521054 | 18.2 |
在总计中:集体企业 | 0 | 0.0 |
股份制企业 | 2540931 | 17.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 52603 | 20.5 |
其他企业 | 599349 | 20.1 |
三、工业增加值 | - | 10.9 |
四、工业产品销售率(%) | 99.1 | 0.0 |
规模以上工业生产主要产品产量
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 增速% |
白酒 | 万千升 | 50 | 18.1 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 70 | 16.2 |
服装 | 万件 | 250 | 8.4 |
日用玻璃制品 | 吨 | 18960 | 11.0 |
纱 | 吨 | 3840 | 10.4 |
水泥 | 万吨 | 141 | -2.2 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 11633 | -10.7 |
钢材 | 万吨 | 8 | 28.9 |
布 | 万米 | 2714 | 14.9 |
规模以上工业企业主要经济指标
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
产品销售收入 | 3189831 | 17.1 |
盈亏相抵后的利润总额 | 193679 | 19.3 |
利税总额 | 325966 | 20.4 |
资产总额 | 1002702 | 9.7 |
应收账款净额 | 123353 | 3.9 |
产成品 | 153057 | 3.0 |
负债总额 | 413134 | 2.9 |
应缴增值税 | 47181 | 27.7 |
固定资产投资
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
全社会固定资产投资 | 3332691 | 25.4 |
#固定资产投资完成额 | 3289691 | 26.0 |
#房地产开发投资 | 174759 | 13.7 |
#项目投资 | 3114932 | 26.8 |
#技改投资 | 917956 | -3.0 |
民间投资 | 1784895 | 5.0 |
(一)按构成分 |
|
|
建筑、安装工程 | 2942734 | 34.5 |
设备工器具购置 | 298400 | -24.5 |
其他投资 | 91557 | 25.1 |
(二)按行业分 |
|
|
第一产业 | 149398 | -26.2 |
第二产业 | 1133240 | 11.5 |
#工业性投资 | 1114464 | 12.4 |
第三产业 | 2050053 | 42.6 |
房地产主要指标
指标名称 | 单位 | 本月止 累计 | 增速% |
房地产开发投资额 | 万元 | 174759 | 13.7 |
其中:住宅 | 万元 | 109420 | -0.9 |
本年施工房屋面积 | 万平方米 | 178 | 42 |
其中:住宅 | 万平方米 | 118 | 33.6 |
#本年新开工房屋面积 | 万平方米 | 73 | 0.1 |
其中:住宅 | 万平方米 | 49 | -6 |
本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 48 | 25.7 |
其中:住宅 | 万平方米 | 72 | 28.5 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 66 | 50.2 |
其中:住宅 | 万平方米 | 45 | 37.1 |
商品房屋销售额 | 万元 | 255436 | 39.2 |
其中:住宅 | 万元 | 164285 | 34.8 |
商品房屋待售面积 | 万平方米 | 11 | — |
其中:住宅 | 万平方米 | 4 | — |
建筑业主要指标情况
三季度
单位:亿元、万平方米
指标名称 | 本月止累计 | 累计±% |
签订的合同额 | 362 | 26.0 |
一、建筑业总产值 | 264 | 30.2 |
其中:装饰装修产值 | 4 | 27.1 |
在外省完成的产值 | 99 | 28.3 |
1.建筑工程产值 | 248 | 35.3 |
2.安装工程产值 | 14 | 30.9 |
3.其他产值 | 3 | -69.6 |
二、竣工产值 | 9 | 15.0 |
三、房屋建筑施工面积 | 1225 | -1.7 |
四、房屋竣工面积 | 475 | -3.1 |
五、房屋竣工价值 | 85 | 13.6 |
社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 本月 | 增速% | 本月 止累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | 126144 | 13.2 | 1056100 | 13.4 |
其中:限额以上 | 63893 | 16.2 | 457270 | 19.0 |
一、按销售所在地分组 |
|
|
|
|
城镇 | 89227 | 16.2 | 726703 | 12.8 |
乡村 | 36917 | 6.7 | 329397 | 14.6 |
二、按行业分组 |
|
|
|
|
批发业 | 49439 | 13.8 | 368593 | 16.2 |
零售业 | 52948 | 11.6 | 471602 | 10.6 |
住宿业 | 339 | 25.6 | 3854 | 14.5 |
餐饮业 | 23419 | 15.6 | 212052 | 14.8 |
三、消费形态分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 23510 | 15.7 | 214300 | 14.7 |
商品零售 | 102634 | 12.7 | 841800 | 13.0 |
规模以上服务业企业主要经济指标
(1-11月)
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 累计% |
营业收入 | 51333 | -9.1 |
在总计中:交通运输、仓储和邮政业 | 32594 | -20.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3047 | 7.2 |
房地产业物业管理 | 130 | -20.3 |
租赁和商务服务业 | 7287 | 40.5 |
科学研究和技术服务业 | 709 | -0.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1103 | 42.0 |
教育 | 3238 | -0.3 |
卫生和社会工作 | 2388 | 31.3 |
文化、体育和娱乐业 | 837 | 46.0 |
其他营利性服务业 | 12274 | 41.1 |
利润总额 | 1967 | 91.0 |
营业税金及附加 | 478 | -21.4 |
应缴增值税 | 1172 | 7.8 |
名录库单位统计表
单位:户
类型 | 户数 |
法人单位 | 5582 |
产业活动单位 | 1639 |
规模以上单位(联网直报调单位) | 384 |
其中:规模以上工业 | 129 |
资质以上建筑业 | 68 |
房地产业 | 23 |
限额以上批发零售业 | 92 |
限额以上住宿业 | 1 |
限额以上餐饮业 | 15 |
规模以上服务业 | 50 |
国家保留一年 | 6 |
财 政 收 支
单位:万元
指标名称 | 实际完成 | 增速% | |
本月 | 本月止 累计 | ||
一、收入合计 | 22578 | 235708 | -12.1 |
(一)地方财政收入 | 14010 | 147585 | -27.4 |
其中:一般预算收入 | 13771 | 131840 | 20.5 |
税收收入合计 | 12605 | 78147 | 33.4 |
非税收收入合计 | 1405 | 69438 | -52.0 |
(二)上划中央收入 | 5819 | 64984 | 44.6 |
(三)上划省级收入 | 2749 | 23139 | 16.2 |
二、支出合计 | 4700 | 478727 | 1.6 |
其中:一般预算支出 | 10000 | 455387 | 14.8 |
其中:一般公共服务支出 | 0 | 34381 | 25.8 |
财政八项支出 | 2000 | - | 16.6 |
各镇街地方公共财政预算收入
单位:万元
单 位 | 本月 | 本月止 累计 | 完成任务 进度% | 位次 |
玉蟾街道 | 797 | 6898 | 119.63% | 2 |
福集镇 | 60 | 1766 | 138.84% | 1 |
嘉明镇 | 136 | 2178 | 78.04% | 11 |
喻寺镇 | 146 | 1562 | 85.08% | 9 |
得胜镇 | 44 | 798 | 35.03% | 20 |
牛滩镇 | 237 | 1972 | 70.15% | 15 |
兆雅镇 | 294 | 2086 | 83.94% | 10 |
玄滩镇 | 387 | 2095 | 70.80% | 14 |
太伏镇 | 86 | 974 | 67.13% | 16 |
云龙镇 | 255 | 2101 | 43.33% | 19 |
石桥镇 | 67 | 1097 | 89.55% | 7 |
毗卢镇 | 200 | 1509 | 95.15% | 4 |
奇峰镇 | 85 | 1027 | 62.70% | 17 |
潮河镇 | 42 | 1406 | 102.40% | 3 |
云锦镇 | 272 | 1805 | 89.85% | 6 |
立石镇 | 87 | 1442 | 86.04% | 8 |
百和镇 | 108 | 1218 | 92.06% | 5 |
天兴镇 | 110 | 1550 | 73.01% | 13 |
方洞镇 | 182 | 1069 | 58.54% | 18 |
海潮镇 | 117 | 1021 | 76.31% | 12 |
镇街合计 | 3712 | 35574 | — | — |
金 融 情 况
单位:万元
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会各项贷款余额 | 1356556 | 14.1 |
其中:短期贷款 | 493890 | 14.6 |
中长期贷款 | 838413 | 10.6 |
全社会各项存款余额 | 3434378 | 14.7 |
其中:单位存款 | 189960 | 12.5 |
居民储蓄存款 | 2739596 | 10.7 |
全社会用电量
单位:万千万时
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会用电总计 | 82567 | -5.6 |
#全行业用电合计 | 52441 | -13.6 |
第一产业 | 1009 | 58.7 |
第二产业 | 39086 | -20.7 |
其中:工业 | 37872 | -22.0 |
其中:采矿业 | 4068 | 9.2 |
制造业 | 27764 | -25.5 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 6039 | -20.3 |
第三产业 | 12346 | 14.9 |
#城乡居民生活用电 | 30126 | 12.4 |
其中:城镇居民 | 3905 | 12.1 |
乡村居民 | 26221 | 12.4 |
居民消费价格指数
项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格总指数 | 100.0 | 100.6 | 100.7 |
一、食品烟酒 | 99.8 | 99.9 | 100.2 |
二、衣着 | 100.0 | 99.7 | 99.8 |
三、居住 | 100.0 | 100.4 | 100.8 |
四、生活用品及服务 | 100.0 | 99.7 | 99.8 |
五、交通和通信 | 100.0 | 103.6 | 102.8 |
六、教育文化和娱乐 | 100.0 | 101.7 | 101.6 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.2 | 100.1 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.5 | 101.2 |
11月25日主要消费品价格
主要消费品名称 | 计量单位 | 成交价格(元) |
大米 | 斤 | 2.60 |
绿豆 | 斤 | 6.25 |
猪瘦肉 | 斤 | 17.00 |
五花肉 | 斤 | 10.00 |
猪蹄 | 斤 | 14.00 |
牛肉 | 斤 | 32.00 |
活鸭 | 斤 | 8.00 |
饲料鸡蛋 | 斤 | 6.00 |
白鲢鱼 | 斤 | 5.00 |
大蒜 | 斤 | 7.00 |
西红柿 | 斤 | 3.25 |
土豆 | 斤 | 3.00 |
红富士苹果 | 斤 | 7.00 |
白糖 | 斤 | 4.00 |
鲁花压榨一级花生油 | 5L/桶 | 149.90 |
金龙鱼食用调和油 | 5L/桶 | 67.90 |
PT950铂金 | 克 | 368.00 |
92#汽油 | 升 | 6.82 |
0#柴油 | 升 | 6.49 |
钢管20mm | 吨 | 4500.00 |
325#水泥 | 包 | 20.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册