2017年10月泸县统计月报
泸 县 统 计 月 报
(又名:泸县经济动态)
10月
泸县统计局
编
泸县统计学会
2017年11月23日
2017年
编辑委员和编辑部人员
一、编辑委员会
顾 问:肖 刚
主 任:周 宇
编 委:(按姓氏笔划为序)
王怀勇 张才奇 余文凤
熊 鹰
二、编辑部工作人员
编 审:刘秋珩
主 编:罗雪峰
编 辑:(按姓氏笔划为序)
王清莲 王 静 甘小梅
严 怡 罗国容 赖大蓉
樊朝琴 刘秋珩 彭正红
联系电话:8182486、8180565
全市各县区经济情况
(1-10月)
单位:亿元、%
指标 | 全市 | 江阳 | 纳溪 | 龙马潭 | 泸县 | 合江 | 叙永 | 古蔺 | |
三季度地区生产总值 | 总量 | 1189.59 | 308.77 | 122.29 | 171.09 | 223.65 | 154.50 | 93.59 | 115.69 |
增速 | 9.3 | 10.6 | 7.8 | 10.6 | 8.9 | 7.8 | 7.6 | 8.8 | |
排位 | — | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 10.5 | 10.9 | 10.5 | 7.3 | 10.6 |
排位 | — | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
固定资产 投资额 | 总量 | 1705.3 | 385.5 | 204.6 | 262.8 | 311.6 | 206.8 | 135.7 | 198.2 |
增速 | 18.0 | 20.0 | 13.7 | 27.8 | 26.3 | -3.5 | 21.2 | 20.2 | |
排位 | — | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
社会消费品零售总额 | 总量 | 577.00 | 168.64 | 66.93 | 58.41 | 93.00 | 78.29 | 55.30 | 56.44 |
增速 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 13.6 | 13.4 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | |
排位 | — | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
三季度服务业增加值 | 总量 | 368.48 | 114.94 | 28.69 | 43.56 | 57.73 | 55.13 | 34.78 | 32.73 |
增速 | 11.3 | 13.4 | 9.6 | 13.8 | 10.9 | 9.3 | 9.7 | 11.0 | |
排位 | — | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
地方公共财政收入 | 总量 | 120.79 | 17.84 | 8.97 | 12.03 | 11.81 | 8.26 | 6.43 | 14.17 |
增速 | 17.1 | 24.6 | 14.8 | 19.7 | 25.9 | 15.6 | 13.6 | 10.3 | |
排位 | — | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 25717 | 29341 | 26145 | 29045 | 25804 | 22681 | 20107 | 20363 |
增速 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | |
排位 | — | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | |
三季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 9648 | 12589 | 11457 | 14302 | 11538 | 10057 | 7516 | 6778 |
增速 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 9.9 | 10.0 | |
排位 | — | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
泸县主要经济指标与国家省市对比情况表
(1-10月)
单位:亿元、%
指标名称 | 国家 | 四川 | 泸州 | 泸县 | |
三季度地区生产总值 | 总量 | 593288 | 27297.2 | 1189.6 | 223.6 |
增速 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 8.9 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 6.7 | 8.3 | 10.8 | 10.9 |
固定资产投资额 | 总量 | 517818 | 26903.2 | 1705.3 | 311.6 |
增速 | 7.3 | 10.2 | 18.0 | 26.3 | |
社会消费品零售总额 | 总量 | 297419 | 14178.7 | 577.0 | 93.0 |
增速 | 10.3 | 12.0 | 13.3 | 13.4 | |
地方公共财政收入 | 总量 | - | 2932.5 | 120.79 | 11.8 |
增速 | - | 10.5 | 17.1 | 25.9 | |
三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 27430 | 22856 | 25717 | 25804 |
增速 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | |
三季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 9778 | 9036 | 9648 | 11538 |
增速 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 10.1 |
泸州市主要经济指标全省排位情况表
单位:亿元、元、%
指标 | 2017年1-10月 | |||
总量 | 全省排位 | 增速 | 全省排位 | |
三季度地区生产总值 | 1189.6 | 7 | 9.3 | 2 |
规模以上工业增加值 | - | - | 10.8 | 2 |
全社会固定资产投资 | 1705.3 | 2 | 18.0 | 1 |
社会消费品零售总额 | 577.0 | 8 | 13.3 | 1 |
地方公共财政收入 | 120.79 | 2 | 17.1 | 1 |
三季度城镇居民人均可支配收入 | 25717 | 3 | 8.7 | 7 |
三季度农村居民人均可支配收入 | 9648 | 11 | 9.9 | 5 |
地区生产总值
三季度
单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增长+% (可比价) |
泸县生产总值 | 2236487 | 8.9 |
第一产业 | 393144 | 4.1 |
第二产业 | 1266067 | 9.7 |
其中:工业 | 1172883 | 9.5 |
第三产业 | 577276 | 10.9 |
农林牧渔业总产值
三季度
单位:亿元
指标名称 | 本季止累计 | 累计±% |
一、农林牧渔业总产值合计 | 63.89 | 4.0 |
(一)农业产值 | 35.11 | 5.3 |
其中: 蔬菜 | 14.24 | - |
(二)林业产值 | 1.78 | 0.8 |
(三)牧业产值 | 22.51 | 2.5 |
其中:猪 | 13.12 | 4.8 |
家禽 | 5.58 | -1.8 |
(四)渔业产值 | 3.70 | 2.5 |
(五)农林牧渔服务业产值 | 0.80 | 5.6 |
农林牧渔业增加值 | 39.83 | 4.1 |
(一)农业增加值 | 24.80 | 5.5 |
(二)林业增加值 | 1.12 | 2.7 |
(三)牧业增加值 | 11.00 | 1.6 |
(四)渔业增加值 | 2.40 | 2.8 |
(五)农林牧渔服务业增加值 | 0.51 | 4.8 |
畜牧业生产情况
三季度
指标名称 | 单位 | 本季止 累计 | 累计 ±% |
一、出栏肉猪头数 | 万头 | 68 | 2.8 |
猪肉产量 | 万吨 | 4.83 | 2.8 |
二、出售和自宰的肉用牛 | 头 | 1961 | 0.1 |
牛肉产量 | 吨 | 254 | 0.4 |
三、出售和自宰的肉用羊 | 只 | 111500 | 1 |
羊肉产量 | 吨 | 1909 | 1.1 |
四、出售和自宰的肉用家禽 | 万只 | 805 | -3.7 |
禽肉产量 | 吨 | 11478 | -3.7 |
五、出售及自宰的肉用兔 | 万只 | 424 | -0.6 |
兔肉产量 | 吨 | 5242 | -0.4 |
六、禽蛋产量 | 吨 | 11751 | 1 |
七、期末大牲畜存栏 | 头 | 9986 | -10.9 |
其中:牛 | 头 | 9893 | -11.1 |
八、期末猪存栏 | 万头 | 73 | -6 |
其中:能繁殖的母猪 | 万头 | 10 | -2.4 |
九、期末羊存栏 | 只 | 95162 | -2.2 |
十、蚕茧产量合计 | 吨 | 392 | 1.8 |
十一、肉类总产量 | 吨 | 67266 | 1.3 |
其中:其他肉产量 | 吨 | 41 | 2.5 |
农村常住居民人均可支配收支情况
三季度
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 11538 | 10.1 |
(一)工资性收入 | 5966 | 5.5 |
(二)经营收入 | 3275 | 9.9 |
(三)财产性收入 | 300 | 10.0 |
(四)转移性收入 | 1997 | 26.9 |
二、生活消费支出 | 8518 | 7.0 |
(一)食品 | 2837 | 3.2 |
(二)衣着 | 652 | 34.4 |
(三)居住 | 1673 | 2.5 |
(四)家庭设备用品及服务 | 630 | -8.2 |
(五)医疗保健 | 710 | 20.8 |
(六)交通和通讯 | 1044 | 6.5 |
(七)教育文化娱乐服务 | 569 | -8.0 |
(八)其它商品和服务 | 402 | 82.3 |
城镇常住居民人均可支配收支情况
三季度
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 25804 | 8.8 |
(一)工资性收入 | 14591 | 3.1 |
(二)经营性收入 | 5209 | 18.4 |
(三)财产性收入 | 1076 | 22.3 |
(四)转移性收入 | 4928 | 15.0 |
二、生活消费支出 | 18261 | 2.6 |
(一)食品 | 6326 | 1.7 |
(二)衣着 | 1779 | 0.3 |
(三)居住 | 2765 | 1.4 |
(四)家庭设备用品及服务 | 1739 | 12.7 |
(五)医疗保健 | 1280 | 20.2 |
(六)交通和通讯 | 2255 | -9.7 |
(七)教育文化娱乐服务 | 1500 | 13.1 |
(八)其它商品和服务 | 617 | -5.3 |
注:以上数据是采取四舍五入保留整数原因,存在合计与分项不等的情况。
规模以上工业生产、销售情况
单位:万元、%
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
一、工业总产值(现行价格) | 2837481 | 18.2 |
在总计中:轻工业 | 2367331 | 18.5 |
重工业 | 470149 | 17.1 |
在总计中:集体企业 | 0 | 0.0 |
股份制企业 | 2348952 | 17.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 49560 | 21.2 |
其他企业 | 438968 | 20.3 |
二、工业销售产值(现行价格) | 2808137 | 17.9 |
在总计中:轻工业 | 2339084 | 18.1 |
重工业 | 469053 | 17.0 |
在总计中:集体企业 | 0 | 0.0 |
股份制企业 | 2322572 | 17.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 48762 | 19.1 |
其他企业 | 436803 | 20.4 |
三、工业增加值 | - | 10.9 |
四、工业产品销售率(%) | 99.0 | 0.0 |
规模以上工业生产主要产品产量
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 增速% |
白酒 | 万千升 | 44 | 18.7 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 64 | 16.3 |
服装 | 万件 | 230 | 9.1 |
日用玻璃制品 | 吨 | 17252 | 11.5 |
纱 | 吨 | 3636 | 10.2 |
水泥 | 万吨 | 132 | -2.1 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 11633 | -2.0 |
钢材 | 万吨 | 7 | 15.8 |
布 | 万米 | 2538 | 15.8 |
规模以上工业企业主要经济指标
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
产品销售收入 | 2802406 | 17.3 |
盈亏相抵后的利润总额 | 168048 | 22.0 |
利税总额 | 281928 | 22.4 |
资产总额 | 968590 | 9.9 |
应收账款净额 | 119354 | 1.6 |
产成品 | 150098 | 1.2 |
负债总额 | 406871 | 2.9 |
应缴增值税 | 41588 | 31.0 |
固定资产投资
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
全社会固定资产投资 | 3116385 | 26.3 |
#固定资产投资完成额 | 3078785 | 26.7 |
#房地产开发投资 | 162490 | 11.8 |
#项目投资 | 2916295 | 27.7 |
#技改投资 | 859584 | 0.6 |
民间投资 | 1662362 | 6.8 |
(一)按构成分 |
|
|
建筑、安装工程 | 2747024 | 34.7 |
设备工器具购置 | 283251 | -21.8 |
其他投资 | 86110 | 29.5 |
(二)按行业分 |
|
|
第一产业 | 134328 | 14.0 |
第二产业 | 1049376 | 14.2 |
#工业性投资 | 1032490 | 15.2 |
第三产业 | 1932681 | 35.1 |
房地产主要指标
指标名称 | 单位 | 本月止 累计 | 增速% |
房地产开发投资额 | 万元 | 162490 | 11.8 |
其中:住宅 | 万元 | 103871 | -1.1 |
本年施工房屋面积 | 万平方米 | 161 | 34.3 |
其中:住宅 | 万平方米 | 104 | 22.0 |
#本年新开工房屋面积 | 万平方米 | 55 | -17.5 |
其中:住宅 | 万平方米 | 36 | -28.2 |
本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 48 | 69.6 |
其中:住宅 | 万平方米 | 26 | 26.8 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 62 | 65.0 |
其中:住宅 | 万平方米 | 42 | 49.4 |
商品房屋销售额 | 万元 | 237685 | 50.0 |
其中:住宅 | 万元 | 153690 | 45.2 |
商品房屋待售面积 | 万平方米 | 13 | — |
其中:住宅 | 万平方米 | 5 | — |
建筑业主要指标情况
三季度
单位:亿元、万平方米
指标名称 | 本月止累计 | 累计±% |
签订的合同额 | 362 | 26.0 |
一、建筑业总产值 | 264 | 30.2 |
其中:装饰装修产值 | 4 | 27.1 |
在外省完成的产值 | 99 | 28.3 |
1.建筑工程产值 | 248 | 35.3 |
2.安装工程产值 | 14 | 30.9 |
3.其他产值 | 3 | -69.6 |
二、竣工产值 | 9 | 15.0 |
三、房屋建筑施工面积 | 1225 | -1.7 |
四、房屋竣工面积 | 475 | -3.1 |
五、房屋竣工价值 | 85 | 13.6 |
社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 本月 | 增速% | 本月 止累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | 108532 | 12.0 | 929956 | 13.4 |
其中:限额以上 | 58215 | 15.9 | 393148 | 19.5 |
一、按销售所在地分组 |
|
|
|
|
城镇 | 79387 | 14.8 | 637029 | 12.3 |
乡村 | 29145 | 5.1 | 292927 | 15.8 |
二、按行业分组 |
|
|
|
|
批发业 | 44603 | 14.8 | 319154 | 16.6 |
零售业 | 41707 | 8.1 | 419101 | 10.6 |
住宿业 | 334 | 30.1 | 3515 | 13.5 |
餐饮业 | 21888 | 14.3 | 188187 | 14.4 |
三、消费形态分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 21986 | 14.4 | 190343 | 14.4 |
商品零售 | 86546 | 11.5 | 739613 | 13.1 |
规模以上服务业企业主要经济指标
(1-10月)
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 累计% |
营业收入 | 45056 | -10.4 |
在总计中:交通运输、仓储和邮政业 | 29730 | -20.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1896 | -9.9 |
房地产业物业管理 | 122 | -19.3 |
租赁和商务服务业 | 5951 | 35.2 |
科学研究和技术服务业 | 616 | -2.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 803 | 35.3 |
教育 | 3111 | 5.5 |
卫生和社会工作 | 2131 | 34.7 |
文化、体育和娱乐业 | 697 | 34.0 |
其他营利性服务业 | 9347 | 34.6 |
利润总额 | 1758 | 73.3 |
营业税金及附加 | 420 | -23.2 |
应缴增值税 | 1022 | 11.1 |
名录库单位统计表
单位:户
类型 | 户数 |
法人单位 | 5568 |
产业活动单位 | 1616 |
规模以上单位(联网直报调单位) | 379 |
其中:规模以上工业 | 129 |
资质以上建筑业 | 66 |
房地产业 | 23 |
限额以上批发零售业 | 92 |
规模以上住宿业 | 1 |
规模以上餐饮业 | 13 |
重点服务业 | 49 |
国家保留一年 | 6 |
财 政 收 支
单位:万元
指标名称 | 实际完成 | 增速% | |
本月 | 本月止 累计 | ||
一、收入合计 | 22914 | 213130 | -7.1 |
(一)地方财政收入 | 12222 | 133575 | -21.6 |
其中:一般预算收入 | 8948 | 118068 | 24.6 |
税收收入合计 | 8199 | 65542 | 34.5 |
非税收收入合计 | 4023 | 68033 | -44.1 |
(二)上划中央收入 | 8111 | 59165 | 45.3 |
(三)上划省级收入 | 2581 | 20390 | 12.1 |
二、支出合计 | 8000 | 474027 | 13.5 |
其中:一般预算支出 | 8000 | 445387 | 17.2 |
其中:一般公共服务支出 | 19 | 34381 | 31.0 |
财政八项支出 | 298 | - | 33.4 |
各镇街地方公共财政预算收入
单位:万元
单 位 | 本月 | 本月止 累计 | 完成任务 进度% | 位次 |
玉蟾街道 | 327 | 6101 | 110.57% | 2 |
福集镇 | 264 | 1706 | 142.13% | 1 |
嘉明镇 | 177 | 2042 | 74.64% | 10 |
喻寺镇 | 105 | 1416 | 78.69% | 8 |
得胜镇 | 48 | 754 | 33.07% | 20 |
牛滩镇 | 387 | 1735 | 62.99% | 14 |
兆雅镇 | 306 | 1792 | 73.61% | 11 |
玄滩镇 | 166 | 1708 | 58.91% | 16 |
太伏镇 | 73 | 888 | 62.43% | 15 |
云龙镇 | 258 | 1846 | 38.06% | 19 |
石桥镇 | 81 | 1030 | 85.87% | 4 |
毗卢镇 | 117 | 1309 | 84.22% | 6 |
奇峰镇 | 97 | 942 | 57.50% | 17 |
潮河镇 | 241 | 1365 | 101.45% | 3 |
云锦镇 | 314 | 1533 | 77.90% | 9 |
立石镇 | 130 | 1355 | 82.54% | 7 |
百和镇 | 117 | 1110 | 85.67% | 5 |
天兴镇 | 196 | 1440 | 69.23% | 12 |
方洞镇 | 103 | 887 | 49.56% | 18 |
海潮镇 | 90 | 904 | 68.98% | 13 |
镇街合计 | 3595 | 31861 | — | — |
金 融 情 况
单位:万元
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会各项贷款余额 | 1360178 | 12.3 |
其中:短期贷款 | 490031 | 11.8 |
中长期贷款 | 847341 | 13.0 |
全社会各项存款余额 | 3404429 | 12.8 |
其中:单位存款 | 182318 | 8.4 |
居民储蓄存款 | 2737228 | 10.9 |
全社会用电量
单位:万千万时
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会用电总计 | 74802 | -5.9 |
#全行业用电合计 | 46854 | -14.5 |
第一产业 | 887 | 50.3 |
第二产业 | 34738 | -21.7 |
其中:工业 | 33654 | -23.1 |
其中:采矿业 | 3656 | 14.3 |
制造业 | 24388 | -26.8 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 5609 | -22.5 |
第三产业 | 11228 | 14.2 |
#城乡居民生活用电 | 27949 | 13.1 |
其中:城镇居民 | 3631 | 12.1 |
乡村居民 | 24318 | 13.2 |
居民消费价格指数
项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格总指数 | 100.2 | 100.6 | 100.7 |
一、食品烟酒 | 100.4 | 100.3 | 100.2 |
二、衣着 | 100.0 | 99.7 | 99.8 |
三、居住 | 100.0 | 100.5 | 100.9 |
四、生活用品及服务 | 100.0 | 99.7 | 99.8 |
五、交通和通信 | 100.4 | 102.3 | 102.7 |
六、教育文化和娱乐 | 100.0 | 101.2 | 101.5 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.2 | 100.1 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.5 | 101.2 |
10月25日主要消费品价格
主要消费品名称 | 计量单位 | 成交价格(元) |
大米 | 斤 | 2.65 |
绿豆 | 斤 | 6.25 |
猪瘦肉 | 斤 | 16.25 |
五花肉 | 斤 | 10.67 |
猪蹄 | 斤 | 14.92 |
牛肉 | 斤 | 33.00 |
活鸭 | 斤 | 8.67 |
饲料鸡蛋 | 斤 | 6.00 |
白鲢鱼 | 斤 | 5.00 |
大蒜 | 斤 | 7.50 |
西红柿 | 斤 | 3.75 |
土豆 | 斤 | 2.50 |
红富士苹果 | 斤 | 8.00 |
白糖 | 斤 | 4.38 |
鲁花压榨一级花生油 | 5L/桶 | 149.90 |
金龙鱼食用调和油 | 5L/桶 | 67.90 |
PT950铂金 | 克 | 368.00 |
93#汽油 | 升 | 6.49 |
0#柴油 | 升 | 6.15 |
钢管20mm | 吨 | 4500.00 |
325#水泥 | 包 | 20.00 |
泸县主要经济指标省内排位对比
(1-9月)
\ 县(市、区)
指标 | 全省183个县 | 70个丘陵县 | 20个百万人口大县 | 78个扩权县 | 28个川南县 | 43个重点开发县 | |
GDP | 总量 排位 | 39 | 17 | 8 | 11 | 6 | 16 |
增速 排位 | 42 | 17 | 3 | 11 | 10 | 11 | |
规模以上工业增加值 | 增速 排位 | 48 | 19 | 5 | 20 | 12 | 12 |
全社会固定资产投资额 | 总量 排位 | 22 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 |
增速 排位 | 38 | 13 | 3 | 14 | 8 | 7 | |
社会消费品零售总额 | 总量 排位 | 40 | 20 | 10 | 13 | 6 | 13 |
增速 排位 | 17 | 9 | 3 | 7 | 3 | 7 |
扩权县主要经济指标排位(一)
(1-9月)
单 位 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 增速% | 排位 | |
荣 县 | 177.2 | 22 | 8.9 | 11 | 11.3 | 12 |
富顺县 | 211.4 | 14 | 8.9 | 11 | 11.4 | 10 |
盐边县 | 103.5 | 46 | 6.1 | 70 | 6.2 | 66 |
泸 县 | 223.6 | 11 | 8.9 | 11 | 10.8 | 20 |
合江县 | 154.5 | 28 | 7.8 | 43 | 10.4 | 26 |
叙永县 | 93.6 | 52 | 7.6 | 49 | 7.5 | 60 |
古蔺县 | 115.7 | 37 | 8.8 | 19 | 10.5 | 24 |
中江县 | 250.1 | 8 | 9.1 | 8 | 11.9 | 4 |
罗江县 | 90 | 54 | 9.6 | 2 | 11.8 | 5 |
广汉市 | 309.1 | 2 | 8.6 | 22 | 10.4 | 26 |
什邡市 | 208.1 | 15 | 9.7 | 1 | 11.2 | 14 |
绵竹市 | 196 | 19 | 7.3 | 59 | 6.7 | 65 |
三台县 | 101.8 | 47 | 8.5 | 27 | 10.4 | 26 |
盐亭县 | 160.7 | 27 | 8.1 | 36 | 10.4 | 26 |
安 县 | 70.9 | 63 | 7.5 | 51 | 10 | 36 |
梓潼县 | 73.8 | 61 | 7.3 | 59 | 8.9 | 50 |
北川县 | 34.4 | 72 | 8.5 | 27 | 9 | 48 |
平武县 | 31.2 | 74 | 7.5 | 51 | 9.1 | 46 |
江油市 | 283.8 | 4 | 8.6 | 22 | 10.4 | 26 |
旺苍县 | 83.9 | 58 | 5.1 | 71 | -5.2 | 75 |
扩权县主要经济指标排位(一)
(1-9月)
单 位 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 增速% | 排位 | |
剑阁县 | 83.3 | 59 | 8.3 | 33 | 10.1 | 34 |
苍溪县 | 113.6 | 39 | 8.9 | 11 | 11.5 | 8 |
青川县 | 27.2 | 77 | 8.4 | 30 | 11.1 | 16 |
蓬溪县 | 97.1 | 49 | 6.8 | 67 | 4.9 | 67 |
射洪县 | 254.7 | 6 | 8.6 | 22 | 9.2 | 44 |
大英县 | 120.9 | 35 | 8.4 | 30 | 9.5 | 40 |
威远县 | 277.4 | 5 | 7.1 | 62 | 7.2 | 62 |
资中县 | 220.1 | 12 | 5.1 | 71 | 0.2 | 71 |
隆昌县 | 211.8 | 13 | 7.4 | 56 | 8 | 55 |
犍为县 | 123.6 | 32 | 9.2 | 5 | 11.3 | 12 |
井研县 | 72.4 | 62 | 6.6 | 69 | 7.4 | 61 |
夹江县 | 115.4 | 38 | 8.4 | 30 | 10.2 | 32 |
沐川县 | 48.9 | 68 | 2 | 78 | -4 | 74 |
峨边县 | 31.7 | 73 | 8 | 40 | 9.3 | 43 |
马边县 | 28.6 | 76 | 4.1 | 73 | 1.1 | 70 |
峨眉山市 | 194.7 | 20 | 9.2 | 5 | 11 | 17 |
南部县 | 239.9 | 9 | 7.8 | 43 | 9.5 | 40 |
营山县 | 131.6 | 30 | 8.9 | 11 | 10.3 | 31 |
蓬安县 | 119.5 | 36 | 8.2 | 34 | 9 | 48 |
仪陇县 | 141.3 | 29 | 8.1 | 36 | 9.9 | 38 |
扩权县主要经济指标排位(一)
(1-9月)
单 位 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 增速% | 排位 | |
西充县 | 94.9 | 51 | 9.2 | 5 | 10.1 | 34 |
阆中市 | 167.4 | 25 | 8.6 | 22 | 10.8 | 20 |
仁寿县 | 122.7 | 33 | 7.4 | 56 | 0.2 | 71 |
彭山县 | 308.8 | 3 | 3.6 | 74 | -9.6 | 77 |
洪雅县 | 89.3 | 56 | 3.4 | 75 | -8.2 | 76 |
丹棱县 | 43.5 | 70 | 2.7 | 77 | -11.1 | 78 |
青神县 | 59 | 64 | 7.4 | 56 | 2.4 | 69 |
宜宾县 | 201.1 | 17 | 9.1 | 8 | 12.6 | 2 |
南溪区 | 96.4 | 50 | 9 | 10 | 11.6 | 7 |
江安县 | 106.1 | 42 | 7.5 | 51 | 8.2 | 54 |
长宁县 | 101.3 | 48 | 8.7 | 20 | 10.9 | 19 |
高 县 | 109.9 | 40 | 8.5 | 27 | 11 | 17 |
兴文县 | 76.8 | 60 | 9.6 | 2 | 12.8 | 1 |
筠连县 | 105.4 | 43 | 8.9 | 11 | 11.2 | 14 |
珙 县 | 109.8 | 41 | 9.3 | 4 | 12.5 | 3 |
屏山县 | 36.1 | 71 | 8.6 | 22 | 10.7 | 22 |
岳池县 | 172.1 | 23 | 8.1 | 36 | 8.8 | 51 |
武胜县 | 167.5 | 24 | 8.1 | 36 | 8.4 | 52 |
邻水县 | 182.4 | 21 | 8.2 | 34 | 10.2 | 32 |
华蓥市 | 121.6 | 34 | 7.9 | 42 | 8.4 | 52 |
扩权县主要经济指标排位(一)
(1-9月)
单 位 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 增速% | 排位 | |
宣汉县 | 203.7 | 16 | 8.9 | 11 | 11.4 | 10 |
开江县 | 90.5 | 53 | 7.1 | 62 | 8 | 55 |
大竹县 | 234.6 | 10 | 8.9 | 11 | 10.6 | 23 |
渠 县 | 196.4 | 18 | 8.7 | 20 | 10 | 36 |
万源市 | 104.7 | 44 | 7 | 64 | 4.6 | 68 |
通江县 | 86 | 57 | 7.8 | 43 | 9.6 | 39 |
南江县 | 89.4 | 55 | 7.3 | 59 | 9.2 | 44 |
平昌县 | 104.5 | 45 | 7.7 | 47 | 10.5 | 24 |
安岳县 | 252.7 | 7 | 7 | 64 | 9.4 | 42 |
乐至县 | 166.9 | 26 | 7.6 | 49 | 9.1 | 46 |
简阳市 | 310.6 | 1 | 7.5 | 51 | 7.8 | 59 |
荥经县 | 51.6 | 67 | 3 | 76 | -2.8 | 73 |
汉源县 | 56.3 | 66 | 7.5 | 51 | 7 | 63 |
石棉县 | 57.8 | 65 | 6.8 | 67 | 8 | 55 |
天全县 | 44.3 | 69 | 7.7 | 47 | 8 | 55 |
芦山县 | 30.6 | 75 | 7.8 | 43 | 11.7 | 6 |
宝兴县 | 22.8 | 78 | 8 | 40 | 11.5 | 8 |
米易县 | 123.8 | 31 | 6.9 | 66 | 6.8 | 64 |
扩权县主要经济指标排位(二)
(1-9月)
单 位 | 全社会固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||||
总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | 总量 (亿元) | 排位 | 增速% | 排位 | |
荣 县 | 80.6 | 55 | 15.5 | 25 | 66.5 | 23 | 13.1 | 23 |
富顺县 | 112.9 | 39 | 25.9 | 2 | 88.4 | 12 | 13.1 | 23 |
盐边县 | 65.1 | 59 | -20.6 | 70 | 13.7 | 74 | 11.3 | 69 |
泸 县 | 277.8 | 1 | 19.2 | 14 | 82.1 | 13 | 13.5 | 7 |
合江县 | 186.5 | 13 | -8.4 | 68 | 68.5 | 21 | 13.2 | 21 |
叙永县 | 123.2 | 37 | 25.8 | 4 | 48.4 | 37 | 13.4 | 13 |
古蔺县 | 180.3 | 16 | 20.6 | 12 | 48.9 | 36 | 13.3 | 18 |
中江县 | 130 | 34 | 19.8 | 13 | 125.5 | 4 | 13.5 | 7 |
罗江县 | 86.9 | 52 | 13.2 | 33 | 20.9 | 63 | 13.5 | 7 |
广汉市 | 170 | 19 | 11.3 | 43 | 119.5 | 5 | 13.6 | 3 |
什邡市 | 149 | 26 | 13.5 | 32 | 65.9 | 24 | 12.8 | 34 |
绵竹市 | 156 | 23 | 7.8 | 53 | 73.9 | 19 | 13.4 | 13 |
三台县 | 93 | 47 | 8.4 | 51 | 51.8 | 35 | 12.3 | 48 |
盐亭县 | 90.7 | 48 | 18.7 | 18 | 111 | 6 | 12.3 | 48 |
安 县 | 60.4 | 63 | 21.6 | 8 | 43.5 | 49 | 12.3 | 48 |
梓潼县 | 62.4 | 62 | 7.0 | 56 | 29.4 | 59 | 12.2 | 53 |
北川县 | 38.4 | 71 | 15.7 | 24 | 14.3 | 72 | 12.4 | 45 |
平武县 | 32.4 | 74 | 7.1 | 55 | 11.6 | 76 | 11.3 | 69 |
江油市 | 173.1 | 17 | 20.8 | 11 | 132.8 | 2 | 12.7 | 38 |
