9月统计月报
泸 县 统 计 月 报
(又名:泸县经济动态)
9月
泸县统计局
编
泸县统计学会
2017年10月27日
2017年
编辑委员和编辑部人员
一、编辑委员会
顾 问:肖 刚
主 任:周 宇
编 委:(按姓氏笔划为序)
王怀勇 张才奇 余文凤
熊 鹰
二、编辑部工作人员
编 审:王怀勇
主 编:罗雪峰
编 辑:(按姓氏笔划为序)
王 静 甘小梅 刘秋珩
严 怡 罗国容 杨 靖
赖大蓉 樊朝琴 彭正红
联系电话:8182486、8180565
全市各县区经济情况
(1-9月)
单位:亿元、%
指标 | 全市 | 江阳 | 纳溪 | 龙马潭 | 泸县 | 合江 | 叙永 | 古蔺 | |
三季度地区生产总值 | 总量 | 1189.59 | 308.77 | 122.29 | 171.09 | 223.65 | 154.50 | 93.59 | 115.69 |
增速 | 9.3 | 10.6 | 7.8 | 10.6 | 8.9 | 7.8 | 7.6 | 8.8 | |
排位 | — | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 10.6 | 10.7 | 9.2 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 7.5 | 10.5 |
排位 | — | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
固定资产 投资额 | 总量 | 1557.7 | 359.1 | 186.2 | 244.6 | 277.8 | 186.5 | 123.2 | 180.3 |
增速 | 17.1 | 24.9 | 11.0 | 28.2 | 19.2 | -8.4 | 25.8 | 20.6 | |
排位 | — | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | |
社会消费品零售总额 | 总量 | 505.75 | 148.02 | 58.35 | 51.38 | 82.1 | 68.50 | 48.42 | 48.94 |
增速 | 13.4 | 13.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | |
排位 | — | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | |
三季度服务业增加值 | 总量 | 368.48 | 114.94 | 28.69 | 43.56 | 57.73 | 55.13 | 34.78 | 32.73 |
增速 | 11.3 | 13.4 | 9.6 | 13.8 | 10.9 | 9.3 | 9.7 | 11.0 | |
排位 | — | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
地方公共财政收入 | 总量 | 112.19 | 16.79 | 8.25 | 11.10 | 10.91 | 7.61 | 5.86 | 13.40 |
增速 | 18.2 | 24.2 | 18.1 | 17.8 | 22.2 | 12.2 | 15.0 | 10.1 | |
排位 | — | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 |
泸县主要经济指标与国家省市对比情况表
(1-9月)
单位:亿元、%
指标名称 | 国家 | 四川 | 泸州 | 泸县 | |
三季度地区生产总值 | 总量 | 593288 | 27297.2 | 11189.6 | 223.6 |
增速 | 6.9 | 8.1 | 9.3 | 8.9 | |
规模以上 工业增加值 | 增速 | 6.7 | 8.3 | 10.6 | 10.8 |
固定资产投资额 | 总量 | 458478 | 24366.4 | 1557.7 | 277.8 |
增速 | 7.5 | 10.3 | 17.1 | 19.2 | |
社会消费品零售总额 | 总量 | 263178 | 12555.3 | 505.8 | 82.1 |
增速 | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 13.5 | |
地方公共财政收入 | 总量 | — | 2656.6 | 112.2 | 10.9 |
增速 | — | 10.2 | 18.2 | 20.9 | |
三季度城镇居民人均可支配收入(元) | 总量 | 27430 | 22856 | 25717 | 25804 |
增速 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | |
三季度农村居民人均可支配收入(元) | 总量 | 9778 | 9036 | 9648 | 11538 |
增速 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 10.1 |
泸州市主要经济指标全省排位情况表
单位:亿元、元、%
指标 | 2017年1-9月 | |||
总量 | 全省排位 | 增速 | 全省排位 | |
三季度地区生产总值 | 1189.6 | 7 | 9.3 | 2 |
规模以上工业增加值 | — | — | 10.6 | 2 |
全社会固定资产投资 | 1557.7 | 2 | 17.1 | 1 |
社会消费品零售总额 | 505.8 | 8 | 13.4 | 1 |
地方公共财政收入 | 112.2 | 2 | 18.2 | 1 |
三季度城镇居民人均可支配收入 | 25717 | 3 | 8.7 | 7 |
三季度农村居民人均可支配收入 | 9648 | - | 9.9 | 5 |
地区生产总值
三季度
单位:万元
指标名称 | 本季止累计 | 增长+% (可比价) |
泸县生产总值 | 2236487 | 8.9 |
第一产业 | 393144 | 4.1 |
第二产业 | 1266067 | 9.7 |
其中:工业 | 1172883 | 9.5 |
第三产业 | 577276 | 10.9 |
农林牧渔业总产值
三季度
单位:亿元
指标名称 | 本季止累计 | 累计±% |
一、农林牧渔业总产值合计 | 63.89 | 4.0 |
(一)农业产值 | 35.11 | 5.3 |
其中: 蔬菜 | 14.24 | - |
(二)林业产值 | 1.78 | 0.8 |
(三)牧业产值 | 22.51 | 2.5 |
其中:猪 | 13.12 | 4.8 |
家禽 | 5.58 | -1.8 |
(四)渔业产值 | 3.70 | 2.5 |
(五)农林牧渔服务业产值 | 0.80 | 5.6 |
农林牧渔业增加值 | 39.83 | 4.1 |
(一)农业增加值 | 24.80 | 5.5 |
(二)林业增加值 | 1.12 | 2.7 |
(三)牧业增加值 | 11.00 | 1.6 |
(四)渔业增加值 | 2.40 | 2.8 |
(五)农林牧渔服务业增加值 | 0.51 | 4.8 |
畜牧业生产情况
三季度
指标名称 | 单位 | 本季止 累计 | 累计 ±% |
一、出栏肉猪头数 | 万头 | 68 | 2.8 |
猪肉产量 | 万吨 | 4.83 | 2.8 |
二、出售和自宰的肉用牛 | 头 | 1961 | 0.1 |
牛肉产量 | 吨 | 254 | 0.4 |
三、出售和自宰的肉用羊 | 只 | 111500 | 1 |
羊肉产量 | 吨 | 1909 | 1.1 |
四、出售和自宰的肉用家禽 | 万只 | 805 | -3.7 |
禽肉产量 | 吨 | 11478 | -3.7 |
五、出售及自宰的肉用兔 | 万只 | 424 | -0.6 |
兔肉产量 | 吨 | 5242 | -0.4 |
六、禽蛋产量 | 吨 | 11751 | 1 |
七、期末大牲畜存栏 | 头 | 9986 | -10.9 |
其中:牛 | 头 | 9893 | -11.1 |
八、期末猪存栏 | 万头 | 73 | -6 |
其中:能繁殖的母猪 | 万头 | 10 | -2.4 |
九、期末羊存栏 | 只 | 95162 | -2.2 |
十、蚕茧产量合计 | 吨 | 392 | 1.8 |
十一、肉类总产量 | 吨 | 67266 | 1.3 |
其中:其他肉产量 | 吨 | 41 | 2.5 |
农村常住居民人均可支配收支情况
三季度
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 11538 | 10.1 |
(一)工资性收入 | 5966 | 5.5 |
(二)经营收入 | 3275 | 9.9 |
(三)财产性收入 | 300 | 10.0 |
(四)转移性收入 | 1997 | 26.9 |
二、生活消费支出 | 8518 | 7.0 |
(一)食品 | 2837 | 3.2 |
(二)衣着 | 652 | 34.4 |
(三)居住 | 1673 | 2.5 |
(四)家庭设备用品及服务 | 630 | -8.2 |
(五)医疗保健 | 710 | 20.8 |
(六)交通和通讯 | 1044 | 6.5 |
(七)教育文化娱乐服务 | 569 | -8.0 |
(八)其它商品和服务 | 402 | 82.3 |
城镇常住居民人均可支配收支情况
三季度
单位:元、%
指 标 名 称 | 本季止累计 | 增速% |
一、可支配收入 | 25804 | 8.8 |
(一)工资性收入 | 14591 | 3.1 |
(二)经营性收入 | 5209 | 18.4 |
(三)财产性收入 | 1076 | 22.3 |
(四)转移性收入 | 4928 | 15.0 |
二、生活消费支出 | 18261 | 2.6 |
(一)食品 | 6326 | 1.7 |
(二)衣着 | 1779 | 0.3 |
(三)居住 | 2765 | 1.4 |
(四)家庭设备用品及服务 | 1739 | 12.7 |
(五)医疗保健 | 1280 | 20.2 |
(六)交通和通讯 | 2255 | -9.7 |
(七)教育文化娱乐服务 | 1500 | 13.1 |
(八)其它商品和服务 | 617 | -5.3 |
注:以上数据是采取四舍五入保留整数原因,存在合计与分项不等的情况。
规模以上工业生产、销售情况
单位:万元、%
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
一、工业总产值(现行价格) | 24952670 | 18.1 |
在总计中:轻工业 | 2072567 | 18.5 |
重工业 | 422702 | 16.1 |
在总计中:集体企业 | 0 | 0.0 |
股份制企业 | 2055104 | 17.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 46297 | 18.5 |
其他企业 | 393868 | 21.2 |
二、工业销售产值(现行价格) | 2467685 | 17.7 |
在总计中:轻工业 | 2045998 | 18.0 |
重工业 | 421687 | 16.1 |
在总计中:集体企业 | 0 | 0.0 |
股份制企业 | 2030179 | 17.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 45562 | 16.6 |
其他企业 | 391944 | 21.2 |
三、工业增加值 | - | 10.8 |
四、工业产品销售率(%) | 98.9 | 0.0 |
规模以上工业生产主要产品产量
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 增速% |
白酒 | 万千升 | 38 | 18.6 |
玻璃包装容器 | 万吨 | 58 | 16.6 |
服装 | 万件 | 208 | 9.8 |
日用玻璃制品 | 吨 | 15587 | 12.3 |
纱 | 吨 | 3433 | 10.0 |
水泥 | 万吨 | 119 | -1.9 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 11633 | 9.5 |
钢材 | 万吨 | 6 | 4.9 |
布 | 万米 | 2308 | 15.5 |
规模以上工业企业主要经济指标
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
产品销售收入 | 2461473 | 17.0 |
盈亏相抵后的利润总额 | 145285 | 21.3 |
利税总额 | 238470 | 19.2 |
资产总额 | 933062 | 8.3 |
应收账款净额 | 114268 | 4.2 |
产成品 | 149290 | 1.0 |
负债总额 | 392382 | 1.1 |
应缴增值税 | 32365 | 13.0 |
固定资产投资
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 增速% |
全社会固定资产投资 | 2777979 | 19.2 |
#固定资产投资完成额 | 2740429 | 19.5 |
#房地产开发投资 | 136267 | 2.1 |
#项目投资 | 2604162 | 20.5 |
#技改投资 | 757283 | -0.5 |
民间投资 | 1490373 | 3.7 |
(一)按构成分 |
|
|
建筑、安装工程 | 2441462 | 26.0 |
设备工器具购置 | 261764 | -20.8 |
其他投资 | 74753 | 20.9 |
(二)按行业分 |
|
|
第一产业 | 124356 | 8.8 |
第二产业 | 907514 | 10.4 |
#工业性投资 | 896556 | 11.8 |
第三产业 | 1746109 | 25.3 |
房地产主要指标
指标名称 | 单位 | 本月止 累计 | 增速% |
房地产开发投资额 | 万元 | 136267 | 2.1 |
其中:住宅 | 万元 | 86114 | -12.0 |
本年施工房屋面积 | 万平方米 | 144.2 | 44.2 |
其中:住宅 | 万平方米 | 90.7 | 37.7 |
#本年新开工房屋面积 | 万平方米 | 38.7 | -18.0 |
其中:住宅 | 万平方米 | 22.5 | -26.2 |
本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 47.8 | 76.2 |
其中:住宅 | 万平方米 | 25.7 | 33.4 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 56.3 | 61.8 |
其中:住宅 | 万平方米 | 38.9 | 47.0 |
商品房屋销售额 | 万元 | 218301 | 51.8 |
其中:住宅 | 万元 | 142079 | 43.8 |
商品房屋待售面积 | 万平方米 | 14.4 | — |
其中:住宅 | 万平方米 | 5.9 | — |
建筑业主要指标情况
三季度
单位:亿元、万平方米
指标名称 | 本月止累计 | 累计±% |
签订的合同额 | 362 | 26.0 |
一、建筑业总产值 | 264 | 30.2 |
其中:装饰装修产值 | 4 | 27.1 |
在外省完成的产值 | 99 | 28.3 |
1.建筑工程产值 | 248 | 35.3 |
2.安装工程产值 | 14 | 30.9 |
3.其他产值 | 3 | -69.6 |
二、竣工产值 | 9 | 15.0 |
三、房屋建筑施工面积 | 1225 | -1.7 |
四、房屋竣工面积 | 475 | -3.1 |
五、房屋竣工价值 | 85 | 13.6 |
社会消费品零售总额
单位:万元
指标名称 | 本月 | 增速% | 本月 止累计 | 增速% |
社会消费品零售总额 | 107069 | 11.6 | 821424 | 13.5 |
其中:限额以上 | 51857 | 15.5 | 33075 | 20.1 |
一、按销售所在地分组 |
|
|
|
|
城镇 | 77077 | 13.6 | 557215 | 11.9 |
乡村 | 29993 | 6.6 | 264209 | 17.3 |
二、按行业分组 |
|
|
|
|
批发业 | 42479 | 12.1 | 274978 | 16.6 |
零售业 | 41084 | 12.6 | 376966 | 10.5 |
住宿业 | 357 | 5.7 | 3181.3 | 12.0 |
餐饮业 | 23150 | 8.9 | 166299 | 15.9 |
三、消费形态分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 23296 | 8.8 | 168358 | 15.8 |
商品零售 | 83773 | 12.4 | 653067 | 13.0 |
规模以上服务业企业主要经济指标
(1-9月)
单位:万元
指标名称 | 本月止累计 | 累计% |
营业收入 | 41218 | -11.0 |
在总计中:交通运输、仓储和邮政业 | 27330 | -21.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1616 | -12 |
房地产业物业管理 | 111 | -18.7 |
租赁和商务服务业 | 5413 | 35.8 |
科学研究和技术服务业 | 544 | -2.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 740 | 39.5 |
教育 | 2958 | 11.8 |
卫生和社会工作 | 1877 | 32.5 |
文化、体育和娱乐业 | 628 | 34.9 |
其他营利性服务业 | 8397 | 36.1 |
利润总额 | 1891 | 84.1 |
营业税金及附加 | 362 | -28.2 |
应缴增值税 | 933 | 12.8 |
名录库单位统计表
单位:户
类型 | 户数 |
法人单位 | 5526 |
产业活动单位 | 1586 |
规模以上单位(联网直报调单位) | 378 |
其中:规模以上工业 | 129 |
资质以上建筑业 | 66 |
房地产业 | 23 |
限额以上批发零售业 | 91 |
规模以上住宿业 | 1 |
规模以上餐饮业 | 13 |
重点服务业 | 49 |
国家保留一年 | 6 |
财 政 收 支
单位:万元
指标名称 | 实际完成 | 增速% | |
本月 | 本月止 累计 | ||
一、收入合计 | 14493 | 190216 | -3.7 |
(一)地方财政收入 | 7102 | 121353 | -17.2 |
其中:一般预算收入 | 5260 | 109120 | 20.9 |
税收收入合计 | 4317 | 57343 | 27.8 |
非税收收入合计 | 2785 | 64010 | -37.0 |
(二)上划中央收入 | 5878 | 51054 | 47.2 |
(三)上划省级收入 | 1513 | 17809 | 9.3 |
金 融 情 况
单位:万元
指标名称 | 本月末 | 增速% |
全社会各项贷款余额 | 1359463 | 11.9 |
其中:短期贷款 | 487580 | 11.6 |
中长期贷款 | 851842 | 15.8 |
全社会各项存款余额 | 3412678 | 13.3 |
其中:单位存款 | 180853 | 42.9 |
居民储蓄存款 | 2765490 | 11.5 |
居民消费价格指数
项目名称 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
居民消费价格总指数 | 100.0 | 100.6 | 100.7 |
一、食品烟酒 | 100.1 | 100.5 | 100.2 |
二、衣着 | 100.0 | 99.7 | 99.8 |
三、居住 | 100.0 | 100.5 | 100.9 |
四、生活用品及服务 | 100.0 | 99.7 | 99.8 |
五、交通和通信 | 99.6 | 101.9 | 102.7 |
六、教育文化和娱乐 | 100.4 | 101.3 | 101.6 |
七、医疗保健 | 100.0 | 100.2 | 100.1 |
八、其他用品和服务 | 100.0 | 100.5 | 101.3 |
9月25日主要消费品价格
主要消费品名称 | 计量单位 | 成交价格(元) |
大米 | 斤 | 2.65 |
绿豆 | 斤 | 6.25 |
猪瘦肉 | 斤 | 16.25 |
五花肉 | 斤 | 10.16 |
猪蹄 | 斤 | 14.00 |
牛肉 | 斤 | 32.00 |
活鸭 | 斤 | 7.83 |
饲料鸡蛋 | 斤 | 6.00 |
白鲢鱼 | 斤 | 5.00 |
大蒜 | 斤 | 7.50 |
西红柿 | 斤 | 3.75 |
土豆 | 斤 | 2.50 |
红富士苹果 | 斤 | 8.00 |
白糖 | 斤 | 4.38 |
鲁花压榨一级花生油 | 5L/桶 | 149.90 |
金龙鱼食用调和油 | 5L/桶 | 67.90 |
PT950铂金 | 克 | 368.00 |
93#汽油 | 升 | 6.32 |
0#柴油 | 升 | 5.98 |
钢管20mm | 吨 | 4500.00 |
325#水泥 | 包 | 20.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册