泸县考试考务费目录清单(2020教育)
泸县考试考务费目录清单(2020教育) | |||
类别和部门 | 序号 | 项目名称 | 政策依据 |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |||
(十一)教育 | 59 | 教师资格考试 | 财综[2012]41号,发改价格[2015]1217号,川财综函[2016]22号,川发改价格[2017]467号 |
三、教育考试考务费 | |||
教育 | 1 | 高等教育自学考试 | 发改价格[2003]2161号,川发改价格[2017]467号 |
2 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2161号 | |
3 | 全国公共英语等级考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2161号,川发改价格[2017]467号 | |
4 | 全国计算机应用技术证书考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2008]3699号,发改价格[2003]2161号,川发改价格[2017]467号 | |
5 | 高考(含成人高考)考试 | 发改价格[2003]2161号,川发改价格[2017]467号 | |
6 | 研究生招生考试 | 教财[2006]2号,发改价格[2003]2161号,教财[1992]42号,川发改价格[2017]467号 | |
7 | 大学英语四、六级考试 | 发改价格[2008]3699号,川发改价格[2017]467号 | |
8 | 全国外语水平考试 | 发改价格[2003]2161号 | |
9 | 计算机等级考试 | 发改价格[2003]2161号,川发改价格[2017]467号 | |
10 | 同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 教财[2006]2号,计价格[2000]545号,川发改价格[2017]467号 | |
11 | 全国网络统考考试 | 财综[2008]69号,财综[2006]4号,发改价格[2010]955号,川发改价格[2017]467号 | |
12 | 普通话水平测试 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2160号,川发改价格[2017]467号 | |
13 | 网络教育学生入学考试 | 教财[2006]2号,川发改价格[2017]467号 | |
14 | 专升本考试 | 教财[2006]2号,川发改价格[2017]467号 | |
15 | 保送生测试 | 教财[2006]2号,川发改价格[2017]467号 | |
16 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 教财[2006]2号,川发改价格[2017]467号 | |
17 | 高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 教财[2006]2号,川价函〔2007〕182号,川发改价格[2017]467号 | |
18 | 自费来华学生报名考试 | 教外来[1998]7号,教财[2006]2号,川发改价格[2017]467号 | |
19 | 体育特殊专业招生考试 | 计价格[2000]1553号,教财[2006]2号,川发改价格[2017]467号 | |
20 | 高中学业水平考试★ | 川发改价格[2017]467号 | |
21 | 高中阶段报名考试★ | 川发改价格[2017]467号 | |
注:标注“★”号的为省级批准设立的项目,其余项目均为国家批准设立。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册