泸县行政事业性收费目录清单(2021教育)
泸县行政事业性收费目录清单(2021教育) | |||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 资金管理方式 |
二 | 教育 | ||||
3.公办幼儿园保教费、住宿费 | 公办幼儿园保教费:泸县惠济路幼儿园1600元/生·期;泸县城东幼儿园、省级示范幼儿园1400元/生·期、市级示范幼儿园1100元/生·期、县级示范幼儿园950元/生·期、镇级合格幼儿园800元/生·期、村级幼儿园650元/生·期。 | 《幼儿园管理条例》,财预〔2010〕88号,财预便〔2010〕129号,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,川发改价格〔2012〕46号,川财预〔2015〕106号,川发改价格规〔2021〕237号,泸县发改价费〔2016〕18号,泸县发改价费〔2021〕9号 | 缴入中央和地方国库 | ||
4.普通高中学费、住宿费 | 1.公办普通高中学费:市重点高中每生每期340元,省重点高中每生每期460元。 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,川财综〔2014〕29号,川发改价格规〔2021〕237号,泸教计〔2002〕5号,泸市发改价费〔2020〕449号,泸市发改价格〔2021〕309号 | 缴入中央和地方财政专户 | ||
2.公办普通高中住宿费:一中700-800元/生·期、二中540-830元/生·期、四中450-780元/生·期、五中400-780元/生·期、九中750元/生·期。 | |||||
5.中等职业学校学费、住宿费 | 1.公办中等职业学校学费学生全额免除。 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,财综〔2004〕4号,教财〔2020〕5号,川财综〔2014〕29号,川发改价格规〔2021〕237号,泸市发改价费〔2019〕362号,泸市发改价格〔2021〕364号 | 缴入中央和地方财政专户 | ||
2.公办中等职业学校住宿费:200-700元/生·期。 | |||||
6.公办高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 1.实行学分制的全日制本专科折算学年学费:理工类4100-4920元/生·学年;文法经史哲管农体、师范、民族类3700-4440元/生·学年;医学类4100-6000元/生·学年;建筑及城规类5500-6600元/生·学年;艺术类5000-12000元/生·学年;运动训练、民族传统体育类6000-7200元/生·学年。 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,教财〔1996〕101号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,川财综〔2003〕21号,川价费〔2004〕118号,川财综〔2013〕65号,川教〔2007〕190号,川发改价格〔2019〕357号 | 缴入中央和地方财政专户 | ||
2.研究生:7200-24000元/生·学年;工商管理硕士、公共管理硕士、会计硕士、高级工商管理硕士学费标准由培养单位根据办学成本确定,并向社会公示。 | |||||
3.住宿费:800-1200元/生·学年。 | |||||
7.国家开放大学收费 | 1.报名考试费:58元/人。 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔2020〕5号,川发改价格〔2020〕691号 | 缴入中央和地方财政专户 | ||
2.本科学费60-85元/学分。 | |||||
3.专科学费50-75元/学分。 | |||||
4.课程考试费:35-40元/科。 | |||||
5.住宿费:800-1200元/生·学年。 | |||||
注:1.标注“★”号的为省级批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 | |||||
2.国家和省行政事业性收费标准发生变动时,将实行动态调整。 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册