泸县教育和体育局 关于2021年公开考调下属事业单位教师总成绩及排名的公示
泸县教育和体育局
关于2021年公开考调下属事业单位教师
总成绩及排名的公示
根据《泸县教育和体育局关于2021年公开考调下属事业单位工作人员的公告》的规定,现将泸县城北小学校、泸县实验学校、泸县城东小学校、泸县城北初级中学校和泸县城区幼儿园考调教师总成绩及排名予以公示,公示时间为5个工作日(2021年6月9日至2021年6月16日)。如有异议请向泸县教育和体育局人事教师培训股反映,联系电话:0830—8190144。
附件:泸县城北小学校、泸县实验学校、泸县城东小学、泸县城北初级中学校和泸县城区幼儿园2021年考调教师总成绩及排名
泸县教育和体育局
2021年6月9日
附件 | |||||||||||
泸县城北小学校、泸县实验学校、泸县城东小学校、泸县城北初级中学校和泸县城区幼儿园2021年考调教师总成绩及排名 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 考调单位 | 考调岗位名称 | 面试得分 | 业绩加分 | 总成绩 | 名次 | ||||
1 | 20210102 | 泸县城北小学校 | 语文教师 | 89.8 | 89.8 | 1 | |||||
2 | 20210101 | 泸县城北小学校 | 语文教师 | 88.4 | 88.4 | 2 | |||||
3 | 20210202 | 泸县城东小学校 | 语文教师 | 92.4 | 1.5 | 93.9 | 1 | ||||
4 | 20210204 | 泸县城东小学校 | 语文教师 | 91.6 | 1 | 92.6 | 2 | ||||
5 | 20210205 | 泸县城东小学校 | 语文教师 | 91.9 | 0.5 | 92.4 | 3 | ||||
6 | 20210203 | 泸县城东小学校 | 语文教师 | 90 | 1 | 91 | 4 | ||||
7 | 20210207 | 泸县城东小学校 | 语文教师 | 91 | 91 | 4 | |||||
8 | 20210209 | 泸县城东小学校 | 语文教师 | 89.5 | 1 | 90.5 | 5 | ||||
9 | 20210206 | 泸县城东小学校 | 语文教师 | 89 | 1 | 90 | 6 | ||||
10 | 20210201 | 泸县城东小学校 | 语文教师 | 87.6 | 0.5 | 88.1 | 7 | ||||
11 | 20210208 | 泸县城东小学校 | 语文教师 | 87.9 | 87.9 | 8 | |||||
12 | 20210301 | 泸县城东小学校 | 道德与法治教师 | 92.2 | 0.5 | 92.7 | 1 | ||||
13 | 20210401 | 泸县城东小学校 | 数学教师 | 90 | 90 | 1 | |||||
14 | 20210402 | 泸县城东小学校 | 数学教师 | 88 | 88 | 2 | |||||
15 | 20210501 | 泸县城北小学校 | 数学教师 | 89 | 89 | 1 | |||||
16 | 20210601 | 泸县城北初级中学校 | 化学教师 | 88.2 | 1 | 89.2 | 1 | ||||
17 | 20210701 | 泸县实验学校 | 科学教师 | 90.8 | 0.5 | 91.3 | 1 | ||||
18 | 20210803 | 泸县城东小学校 | 信息技术教师 | 91.4 | 2 | 93.4 | 1 | ||||
19 | 20210802 | 泸县城东小学校 | 信息技术教师 | 91 | 1 | 92 | 2 | ||||
20 | 20210801 | 泸县城东小学校 | 信息技术教师 | 88.6 | 88.6 | 3 | |||||
21 | 20210901 | 泸县实验学校 | 信息技术教师 | 88 | 1.5 | 89.5 | 1 | ||||
22 | 20211003 | 泸县城东小学校 | 美术教师 | 89.4 | 1 | 90.4 | 1 | ||||
23 | 20211001 | 泸县城东小学校 | 美术教师 | 88.8 | 1 | 89.8 | 2 | ||||
24 | 20211002 | 泸县城东小学校 | 美术教师 | 85 | 2 | 87 | 3 | ||||
25 | 20211103 | 泸县城东小学校 | 音乐教师 | 89 | 1 | 90 | 1 | ||||
26 | 20211102 | 泸县城东小学校 | 音乐教师 | 89 | 89 | 2 | |||||
27 | 20211101 | 泸县城东小学校 | 音乐教师 | 86.2 | 86.2 | 3 | |||||
28 | 20211204 | 泸县城东小学校 | 体育教师 | 92 | 92 | 1 | |||||
29 | 20211201 | 泸县城东小学校 | 体育教师 | 88.8 | 1 | 89.8 | 2 | ||||
30 | 20211203 | 泸县城东小学校 | 体育教师 | 87.4 | 1.5 | 88.9 | 3 | ||||
31 | 20211202 | 泸县城东小学校 | 体育教师 | 86.6 | 1 | 87.6 | 4 | ||||
32 | 20211302 | 泸县城东小学校 | 英语教师 | 90.4 | 1.5 | 91.9 | 1 | ||||
33 | 20211301 | 泸县城东小学校 | 英语教师 | 87.8 | 0.5 | 88.3 | 2 | ||||
34 | 20211303 | 泸县城东小学校 | 英语教师 | 87.2 | 0.5 | 87.7 | 3 | ||||
35 | 20211401 | 泸县城北小学校 | 英语教师 | 89.2 | 89.2 | 1 | |||||
36 | 20211502 | 泸县城北幼儿园 | 幼儿教师 | 88.2 | 1.5 | 89.7 | 1 | ||||
37 | 20211501 | 泸县城北幼儿园 | 幼儿教师 | 88 | 0.5 | 88.5 | 2 | ||||
38 | 20211503 | 泸县城北幼儿园 | 幼儿教师 | 87.4 | 87.4 | 3 | |||||
39 | 20211601 | 泸县惠济路幼儿园 | 幼儿教师 | 86.8 | 0.5 | 87.3 | 1 | ||||
40 | 20211602 | 泸县惠济路幼儿园 | 幼儿教师 | 86.1 | 86.1 | 2 | |||||
41 | 20211603 | 泸县惠济路幼儿园 | 幼儿教师 | 85.4 | 85.4 | 3 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册