关于泸县2022年中央和省级财政衔接
推进乡村振兴补助资金分配结果的公告
泸县乡村振兴局 泸县财政局
2023年,上级下达我县中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金5777万元,其中中央253万元,省级5524万元。为规范财政衔接推进乡村振兴补助资金项目监督管理,提高财政衔接推进乡村振兴补助资金使用效益,保障群众知情权、参与权、监督权,确保贫困人口真正受益,根据《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》川财农〔2021〕36号等有关规定要求,经研究同意,将2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目安排予以公告,公告时间为1月28日至2月6日,公告期间欢迎广大群众监督。如有疑问的,可向县乡村振兴局和县财政局提出质询。
监督举报电话:12371,联系人:刘琪,县乡村振兴局电话:0830-8192075,县财政局电话:0830-8191519。通讯地址:泸县玉蟾街道玉蟾大道444号县乡村振兴局。
附件:泸县2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案
泸县乡村振兴局 泸县财政局
2023年2月27日
附件
泸县2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案
项目 类别 | 项目地点 | 项目名称 | 项目内容 | 计划安排衔接资金 | |
镇 | 村 | ||||
一、到户类项目 | 各镇 (街道) | 项目村 | 脱贫户到户产业发展增收项目 | 开展“千户”脱贫户(监测户)发展种养殖业,“百户”脱贫户发展家庭农场、庭院经济 | 1250 |
各镇 (街道) | 项目村 | 脱贫户两不愁三保障及人居环境巩固提升 | 脱贫户(监测户)住房重建维修或漏风漏雨整治、安全饮水、安全用电巩固提升 | 500 | |
各镇 (街道) | 项目村 | 小额信贷贴息 | 脱贫户小额信贷贴息 | 40 | |
各镇 (街道) | 项目村 | 易地扶贫搬迁贴息 | 用于易地扶贫搬迁贴息 | 253 | |
二、重点帮扶村产业发展 | 方洞镇 | 邹寺村 | 方洞镇花椒现代农业园区提升项目 | 安装200KM变压器1台;完善烘干中心围墙等配套设施。 | 30 |
海潮镇 | 尖山村 | 海潮镇尖山村产业巩固提升项目 | 平整残次林200亩,建设机耕道3.2千米,新建蓄水池、泵房1个,整治山坪塘1个,灌溉管网7.5千米 | 120 | |
毗卢镇 | 莲花村 | 毗卢镇莲花村千亩优质稻虾示范区项目 | 新建山坪塘1口,整治山坪塘12口,安装DN200PE管9千米 | 120 | |
奇峰镇 | 长林村 | 奇峰镇长林村农机社会化服务站建设 | 购买中型联合收割机2台、耕整机、植保无人机等农机具若干台。 | 150 | |
玄滩镇 | 龙凤村 | 玄滩镇龙凤村新建荔枝园区110亩 | 新建110亩荔枝园区,新建两口水池,平场。 | 70 | |
太伏镇 | 青桥村 | 太伏镇青桥村产业基础设施项目 | 整治山坪塘8口,安装160PE管道3700米 | 90 | |
立石镇 | 玉龙村 | 立石镇产业基础设施项目 | 新建设7.5kw提灌站一座,新建管网600米; | 40 | |
玉蟾 街道 | 白龙塔村 | 玉蟾街道白龙塔村提灌站管网延伸项目 | 延伸6公里左右管网(配置闸阀) | 44 | |
三、现代农业园区(一)省级园区 | 喻寺镇 方洞镇 | 谭坝村 陈田村 石牌坊村 | 泸县粮油现代农业园区智能化提升项目 | “育秧中心”建设,含喷灌系统、工厂化育秧、传感器等;安装智能化喷头1000个及管网安装;农业生产“四情”监测设备及平台建设。 | 500 |
方洞镇 | 三界村 | 泸县粮油(优质稻)现代农业园区基础设施提升建设项目 | 增设农田供水管网(160mmPE管等)5Km。 | 80 | |
喻寺镇 方洞镇 福集镇 | 项目村 | 泸县粮油现代农业园区提升项目 | 对园区内土形进行调整400亩;生产便道建设200m;排洪管建设150m;新建500吨钢板仓1个。 | 245 | |
三、现代农业园区(二)东翼 | 百和镇 | 东岳村 军大丘村 | “东翼”泸县粮油现代农业园区农事服务中心建设项目 | 改建农事服务中心1处;建1.5米宽下山产业步道1km。 | 140 |
立石镇 | 中咀村 水鸭池村 下湾村 柏杨村 | “东翼”泸县粮油现代农业园区土地整理项目 | 建设红梁+油菜种植示范带,对沿线纵深200米范围内田土进行改造1500亩,配套建设生产便道 | 390 | |
三、现代农业园区(三)稻虾 | 玄滩镇 | 新山村 黄泥村 刁河村等 | 玄滩镇“巴蜀鱼米之乡”产业项目 | 提灌站智能化改造配套管网建设 | 170 |
三、现代农业园区(四)市县园区 | 海潮镇 | 红合村、陈湾村 | 泸县种业现代农业园区提升项目 | 排洪沟增设供水管网(160mmPE管等)10Km;对核心区下田坡道改造40个;电排改造2座;安装杀虫灯50套;建虫情监测台1座并购监测设备1套。 | 170 |
云龙镇 | 龙河村 | 云龙镇龙眼现代农业园区提升项目 | 园区安全防护设施及边坡整治400m2;购买植保无人机2台。 | 40 | |
兆雅镇 | 石龙村、大石村 | 兆雅镇粮油现代农业园区提升项目 | 土形调整100亩;山坪塘整治2口。 | 40 | |
四、非贫困村小型农田基础设施 | 云锦镇 | 项目村 | 云锦镇小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站14座 | 35 |
太伏镇 | 项目村 | 太伏镇小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站12座 | 35 | |
奇峰镇 | 项目村 | 奇峰镇小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站11座 | 30 | |
毗卢镇 | 项目村 | 毗卢镇小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站7座 | 30 | |
牛滩镇 | 项目村 | 牛滩镇小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站16座 | 45 | |
立石镇 | 项目村 | 立石镇小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站15座 | 20 | |
方洞镇 | 项目村 | 方洞镇小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站4座 | 30 | |
潮河镇 | 项目村 | 潮河镇小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站11座 | 30 | |
喻寺镇 | 项目村 | 喻寺镇小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站13座 | 30 | |
百和镇 | 项目村 | 百和镇小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站20座 | 43 | |
兆雅镇 | 项目村 | 兆雅镇小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站6座 | 30 | |
天兴镇 | 项目村 | 天兴镇小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站7座 | 30 | |
玄滩镇 | 项目村 | 玄滩镇小型农田水利设施建设项目 | 维修提灌站8座 | 30 | |
玉蟾 街道 | 项目村 | 玉蟾街道小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站12座 | 30 | |
得胜镇 | 项目村 | 得胜镇小型农田水利设施建设项目 | 维修整治提灌站13座 | 28.5 | |
福集镇 | 项目村 | 福集镇小型农田水利设施建设项目 | 维修提灌站4座 | 20 | |
嘉明镇 | 项目村 | 嘉明镇小型农田水利设施建设项目 | 维修提灌站6座 | 20 | |
云龙镇 | 项目村 | 云龙镇小型农田水利设施建设项目 | 维修提灌站15座 | 35 | |
四、非贫困村小型农田基础设施 | 石桥镇 | 项目村 | 石桥镇小型农田水利设施建设项目 | 维修提灌站7座 | 35 |
海潮镇 | 项目村 | 海潮镇小型农田水利设施建设项目 | 维修提灌站10座 | 35 | |
天兴镇 | 一心村 | 扶贫产业园基础设施项目 | 延伸D160㎜PE管3.5公里,整治山坪塘3口 | 30 | |
五、脱贫村巩固提升 | 福集镇 | 螺蛳山村 | 福集镇螺蛳山村产业扶贫项目 | 建设本村生猪寄养场环保配套项目,粪污处理延伸管网,新建粪污处理池2个 | 90 |
奇峰镇 | 渔庆村 | 奇峰镇渔庆村小型农田水利建设项目 | 新建提灌站1座、新建渠系4公里;整治山坪塘5口 | 90 | |
石桥镇 | 吉祥村 | 石桥镇吉祥村小型农田水利建设项目 | 整治山坪塘2口,安装110PE管6000米、新建提灌站1座,160变110直变20个、160变110三通5个、110防盗闸阀20个、整治灌溉水渠3000米、生产便道5000米、蓄水池维修3口 | 90 | |
云龙镇 | 朱梅滩村 | 云龙镇朱梅滩村小型农田水利建设项目 | 1.整治1、6社山坪塘1口;安装DN160PE管3000m小2.河坎产业便道5000m*1.5m宽*0.1m厚(10万元/km) | 90 | |
太伏镇 | 照南山村 | 太伏镇照南山村小型农田水利建设项目 | 整治山坪塘4口,安装DN200PE管1.8千米、DN150PE管4千米,提灌一体机房一个 | 90 | |
云锦镇 | 天台寺村 | 云锦镇天台寺村小型农田水利建设项目 | 整治山坪塘5口,建设提灌站2座、安装DN160PE管4千米 | 90 | |
天兴镇 | 板栗村 | 扶贫产业园建设 | 巩固扶贫产业园50亩 | 13.5 | |
六、消费扶贫 | 相关镇 (街道) | 消费扶贫 | 参加省市组织的扶贫产品展销会 | 33 | |
七、项目管理 | 相关镇 (街道) | 项目管理费 | 用于项目管理费用 | 57 | |
合计 | 5777 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册