泸县扶贫开发局 泸县财政局
关于泸县2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金项目公告
为规范财政专项扶贫资金项目监督管理,提高财政专项扶贫资金使用效益,保障贫困群众知情权、参与权、监督权,确保贫困人口真正受益,根据《中央和省级财政专项扶贫资金管理办法》川财农〔2017〕102号等有关规定要求,经研究同意,拟将2020年第一批中央和省级财政专项扶贫资金项目安排予以公告,公告时间为2月4日至2月15日,公告期间欢迎广大群众监督。如有疑问的,可向县扶贫移民局和县财政局提出质询。联系电话:县扶贫开发局0830-8290175,县财政局0830-8191519
附件:泸县2020年第一批中央和省级财政扶贫项目资金投资计划汇总表
附件
泸县2020年第一批中央和省级财政扶贫项目
资金投资计划汇总表
项目名称 | 镇别 | 建设内容及财政补助资金 | ||||
一、用于全县20个镇(街道)贫困户庭院整治、到户产业发展,贫困村产业园巩固、基础设施提升 |
| 贫困户泥土院坝入户路硬化、安全饮水(万元) | 贫困户到户产业发展(万元) | 贫困村产业园巩固(万元) | 贫困村基础设施提升建设(万元) | 小计 |
百和镇 | 60 | 96 | 181 | 47 | 384 | |
潮河镇 | 72.4 | 58.11 | 94.49 | 110 | 335 | |
得胜镇 | 94 | 84 | 77 | 0 | 255 | |
方洞镇 | 37.27 | 67.73 | 88 | 0 | 193 | |
福集镇 | 59.9 | 57.466 | 54 | 65.634 | 237 | |
海潮镇 | 30 | 57 | 77 | 48 | 212 | |
嘉明镇 | 22.84 | 84.06 | 63.1 | 0 | 170 | |
立石镇 | 66.39 | 60.21 | 19 | 59.4 | 205 | |
牛滩镇 | 114.1 | 70.9 | 87 | 50 | 322 | |
毗卢镇 | 47 | 59 | 98 | 0 | 204 | |
奇峰镇 | 16 | 45 | 99 | 0 | 160 | |
石桥镇 | 112.4 | 81 | 74.6 | 0 | 268 | |
太伏镇 | 67.07 | 91.86 | 179.07 | 0 | 338 | |
天兴镇 | 37.755 | 47.62 | 55.625 | 0 | 141 | |
玄滩镇 | 54 | 125 | 141 | 0 | 320 | |
玉蟾街道 | 4.354 | 44.67 | 48.976 | 0 | 98 | |
喻寺镇 | 69 | 67 | 20 | 0 | 156 | |
云锦镇 | 112 | 110.81 | 48.19 | 0 | 271 | |
云龙镇 | 2.94 | 77.25 | 110.81 | 0 | 191 | |
兆雅镇 | 21 | 28 | 53 | 0 | 102 | |
合计 | 1100.419 | 1412.686 | 1668.861 | 380.034 | 4562 | |
二、雨露计划 | 用于雨露计划补助 | 300 | ||||
三、扶贫小额信贷贴息 | 用于全县扶贫小额信贷贴息 | 592 | ||||
四、易地扶贫搬迁贴息 | 用于易地扶贫搬迁贴息 | 261 | ||||
五、项目管理费 | 用于项目管理费 | 55 | ||||
总计 | 5770 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册