泸县人民政府
关于2019年第一批中央和省级财政专项扶贫资金项目实施方案的批复
泸县府函〔2019〕72号
泸县扶贫开发局、泸县财政局:
你们《关于审核2019年第一批中央和省级财政扶贫资金项目实施方案的请示》(泸县扶贫〔2019〕4号)收悉。经审核,现批复如下:
一、原则同意你们提出的2019年第一批中央和省级财政扶贫资金项目使用方案。
二、请你们会同业务技术主管部门,切实加强专项扶贫资金项目建设的指导工作,进一步强化项目资金管理,确保项目资金专款专用。
三、请你们严格督查,确保各项目镇(街道)按照实施方案开展项目建设,未经批准不得随意变更建设内容。要加快项目建设进度,及时完善项目建设档案资料,确保报账进度达到省财政厅绩效考评要求。
监督电话:12371,县扶贫开发局0830-8290175,县财政局0830-8191519。通讯地址:泸县玉蟾街道花园路2号县扶贫开发局。
附件:泸县2019年第一批中央和省级财政扶贫项目资金投资计划汇总表
泸县人民政府
2019年4月23日
附件
泸县2019年第一批中央和省级财政扶贫项目
资金投资计划汇总表
项目 | 镇 (街道) | 村 | 主要建设内容 | 总投资 (万元) | 其中中省资金 (万元) | 其他资金(万元) |
一、扶贫产业园建设 | 潮河镇 | 唐寺村 | 建设唐寺村金银花产业园300亩 | 70 | 70 | |
潮河镇 | 王坪村 | 建设王坪村产业园 240亩 | 70 | 70 | ||
得胜镇 | 顺民村 | 建设310亩青花椒扶贫产业园 | 117.916 | 80 | 37.916 | |
得胜镇 | 高石塔村 | 建设310亩晚红血橙扶贫产业园 | 73.07 | 50 | 23.07 | |
方洞镇 | 邹寺村 | 新建邹寺村九叶青花椒产业园150亩 | 80.475 | 80 | 0.475 | |
方洞镇 | 庆丰村 | 新建庆丰村柑橘产业园150亩 | 50.3 | 50 | 0.3 | |
福集镇 | 螺狮山村 | 新建存栏300头生猪寄养场,黑木耳种植项目 | 72 | 50 | 12 | |
福集镇 | 清华村 | 扩建清华村柑橘产业园150亩,黑木耳种植项目 | 115 | 80 | 35 | |
牛滩镇 | 坳田村 | 规划种植面积300余亩,种植品种春见粑粑柑,建设蓄水池7口,整治山坪塘2口,安装灌溉管道5公里 | 105 | 70 | 35 | |
牛滩镇 | 新嘉村 | 打造300亩有机洋姜种植基地和200亩有机龙眼标准化管理示范园 | 102 | 70 | 32 | |
石桥镇 | 吉祥村 | 新建吉祥村稻虾养殖产业园200亩 | 128.6 | 90 | 38.6 | |
太伏镇 | 照南山村 | 扩建照南山村中药材产业示范园100亩 | 50 | 50 | ||
太伏镇 | 伏龙村 | 扩建伏龙村扶贫柑橘产业示范园150亩 | 50 | 50 | ||
太伏镇 | 沙河村 | 扩建沙河村柑橘产业园248亩 | 123.3 | 80 | 43.3 | |
太伏镇 | 青桥村 | 扩建青桥村扶贫柑橘产业示范园150亩 | 80 | 80 | ||
天兴镇 | 板栗村 | 建设柑橘产业园300亩 | 115 | 80 | 35 | |
天兴镇 | 志诚村 | 建设柑橘产业园300亩 | 115 | 80 | 35 | |
玉蟾街道 | 龙朝村 | 建设500亩花椒种植示范基地和100亩优质花椒种苗基地并套种蔬菜 | 80 | 50 | 30 | |
玉蟾街道 | 白龙塔村 | 建设500亩枇杷产业园 | 80 | 50 | 30 | |
喻寺镇 | 谭坝村 | 建设谭坝村爱媛38号产业园150亩 | 100.25 | 50 | 50.25 | |
喻寺镇 | 周堰村 | 建设周堰村脆蜜李产业园200亩 | 86 | 80 | 6 | |
云锦镇 | 冯石村 | 建设标准化柑橘300亩,种植柑橘并套种蔬菜 | 117.25 | 80 | 37.25 | |
云龙镇 | 龙河村 | 在原建成脆甜李和青见果园间建设10亩河花池、紫山药50亩、生猪寄养场粪污资源化利用工程 | 71.5 | 50 | 21.5 | |
云龙镇 | 朱梅滩村 | 建设特色扶贫产业园150亩,种植紫淮山药50亩、果蔬间作产业示范园100亩、藕鱼共育30亩 | 115.275 | 80 | 35.275 | |
二、小额信贷 贴息 | 用于泸县扶贫小额信贷贴息 | 107 | ||||
三、项目管理 | 用于扶贫项目管理 | 17 | ||||
合计 | 1744 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册