泸县2016年财政专项扶贫项目资金投资计划汇总表 | |||||||||||
镇别 | 项目名称 | 单位 | 建设规模 | 项目覆盖贫困户 | 单位投资 (万元) | 财政扶贫资金补助标准 (万元) | 总投资 (万元) | 其中省财政扶贫资金 (万元) | 其中整合 部门资金 (万元) | 其中群众自筹及投劳折资 (万元) | |
户 | 人 | ||||||||||
全县 合计 (20镇) | 合 计 | 11140 | 29888 | 1847.6152 | 1136.0000 | 30 | 681.6152 | ||||
一、基础设施工程 | 117.0000 | ||||||||||
1.入户便道、碎石路、硬化路面 | 67.0000 | ||||||||||
2.山坪塘整治 | 50.0000 | ||||||||||
二、危房改造 | 72.0000 | ||||||||||
三、产业周转金 | 200.0000 | ||||||||||
四、产业扶持 | 692.0000 | ||||||||||
五、全县雨露计划 | 55.0000 | 55.0000 | |||||||||
百和镇 | 合计 | 409 | 1207 | 92.8000 | 45.1000 | 47.7000 | |||||
一、危房改造 | 户 | 8 | 32.0000 | 16.1000 | 15.9000 | ||||||
二、产业发展 | 60.8000 | 29.0000 | 31.8000 | ||||||||
林下鸡养殖 | 只 | 25500 | 0.0022 | 55.5500 | 25.5000 | 30.0500 | |||||
生猪养殖 | 头 | 70 | 0.0750 | 5.2500 | 3.5000 | 1.7500 | |||||
海潮镇 | 合计 | 235 | 530 | 2.8192 | 46.6499 | 27.6000 | 19.0499 | ||||
一、产业扶持周转金 | 万 | 10 | 1.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | |||||
二、危房改造 | 户 | 5 | 1.7200 | 23.6000 | 8.6000 | 15.0000 | |||||
三、无偿产业扶持资金 | 0.0992 | 13.0499 | 9.0000 | 4.0499 | |||||||
生猪养殖 | 头 | 57 | 0.0700 | 5.7855 | 3.9900 | 1.7955 | |||||
山羊养殖 | 只 | 60 | 0.0250 | 2.1750 | 1.5000 | 0.6750 | |||||
土鸡养殖 | 只 | 2028 | 0.0014 | 4.1168 | 2.8392 | 1.2776 | |||||
鸭子养殖 | 只 | 491 | 0.0012 | 0.8543 | 0.5892 | 0.2651 | |||||
鹅养殖 | 只 | 51 | 0.0016 | 0.1183 | 0.0816 | 0.0367 | |||||
毗卢镇 | 合计 | 268 | 777 | 37.7300 | 30.0000 | 7.7300 | |||||
一、无偿扶持产业发展 | 10.0000 | ||||||||||
仔猪养殖 | 头 | 101 | 0.0800 | 8.0800 | 4.0400 | 4.0400 | |||||
母猪养殖 | 头 | 5 | 0.1800 | 0.9000 | 0.5000 | 0.4000 | |||||
山羊养殖 | 头 | 96 | 0.0350 | 3.3600 | 1.9200 | 1.4400 | |||||
肉鸡养殖 | 只 | 1875 | 0.0020 | 3.7500 | 2.4375 | 1.3125 | |||||
肉鸭养殖 | 只 | 495 | 0.0016 | 0.7920 | 0.5445 | 0.2475 | |||||
沙田柚种植 | 株 | 315 | 0.0012 | 0.3780 | 0.2520 | 0.1260 | |||||
龙眼种植 | 株 | 120 | 0.0020 | 0.2400 | 0.1680 | 0.0720 | |||||
茵红李种植 | 株 | 230 | 0.0010 | 0.2300 | 0.1380 | 0.0920 | |||||
二、产业周转金 | 20.0000 | ||||||||||
下林村 | 10.0000 | ||||||||||
雄峰村 | 10.0000 | ||||||||||
云锦镇 | 合计 | 628 | 1426 | 81.4800 | 54.0000 | 27.4800 | |||||
一、产业扶持周转金 | 10.0000 | 10.0000 | |||||||||
二、产业发展 | 71.4800 | 44.0000 | 27.4800 | ||||||||
山羊养殖 | 头 | 148 | 0.0300 | 0.0200 | 4.4400 | 2.9600 | 1.4800 | ||||
渔业养殖 | 亩 | 14 | 0.0800 | 0.0500 | 1.2000 | 0.7000 | 0.5000 | ||||
泥鳅 养殖 | 亩 | 18 | 0.2000 | 0.1000 | 3.6000 | 1.8000 | 1.8000 | ||||
养牛 | 头 | 7 | 0.1500 | 0.1000 | 1.0500 | 0.7000 | 0.3500 | ||||
生猪养殖 | 头 | 493 | 0.0800 | 0.0500 | 39.4400 | 24.6500 | 14.7900 | ||||
食用菌栽培 | 袋 | 7000 | 0.0080 | 0.0050 | 5.6000 | 3.5000 | 2.1000 | ||||
朝天椒种植 | 亩 | 162 | 0.1000 | 0.0600 | 16.1500 | 9.6900 | 6.4600 | ||||
福集镇 | 合计 | 580 | 1740 | 20.4202 | 80.5150 | 59.0000 | 21.5150 | ||||
一、基础设施 | 20.0000 | 23.9650 | 20.0000 | 3.9650 | |||||||
清华村断头公路连接工程 | 米 | 500米 | 220.0000 | 10.0000 | 10.9250 | 10.0000 | 0.9250 | ||||
螺蛳山村维修公路工程 | 米 | 2600米 | 50.0000 | 10.0000 | 13.0400 | 10.0000 | 3.0400 | ||||
二、产业发展 | 0.4202 | 56.5500 | 39.0000 | 17.5500 | |||||||
土鸡养殖 | 只 | 11139 | 0.0020 | 0.0014 | 22.6122 | 15.5946 | 7.0176 | ||||
生猪养殖 | 头 | 117 | 0.1015 | 0.0700 | 11.8755 | 8.1900 | 3.6855 | ||||
山羊养殖 | 只 | 223 | 0.0363 | 0.0250 | 8.0838 | 5.5750 | 2.5088 | ||||
鸭子养殖 | 只 | 4257 | 0.0017 | 0.0012 | 7.4072 | 5.1084 | 2.2988 | ||||
兔子养殖 | 只 | 470 | 0.0015 | 0.0010 | 0.6815 | 0.4700 | 0.2115 | ||||
黄牛养殖 | 头 | 2 | 0.1450 | 0.1000 | 0.2900 | 0.2000 | 0.0900 | ||||
核桃种植 | 株 | 597 | 0.0017 | 0.0012 | 1.0388 | 0.7164 | 0.3224 | ||||
龙眼种植 | 株 | 821 | 0.0020 | 0.0014 | 1.6666 | 1.1494 | 0.5172 | ||||
荔枝种植 | 株 | 600 | 0.0020 | 0.0014 | 1.2180 | 0.8400 | 0.3780 | ||||
沙田柚种植 | 株 | 154 | 0.0012 | 0.0008 | 0.1786 | 0.1232 | 0.0554 | ||||
李子种植 | 株 | 320 | 0.0009 | 0.0006 | 0.2784 | 0.1920 | 0.0864 | ||||
油茶种植 | 株 | 180 | 0.0017 | 0.0012 | 0.3132 | 0.2160 | 0.0972 | ||||
车前草种植 | 亩 | 20 | 0.0073 | 0.0050 | 0.1450 | 0.1000 | 0.0450 | ||||
紫色马铃薯种植 | 亩 | 3 | 0.3045 | 0.2100 | 0.7613 | 0.5250 | 0.2363 | ||||
奇峰镇 | 合计 | 369 | 966 | 63.9400 | 29.1000 | 34.8400 | |||||
产业发展合计 | 0.2415 | 33.9400 | 23.0000 | 10.9400 | |||||||
土鸡养殖 | 只 | 5431 | 0.0016 | 0.0010 | 8.7700 | 5.4310 | 3.3390 | ||||
生猪养殖 | 头 | 196 | 0.0852 | 0.0600 | 16.7000 | 11.7600 | 4.9400 | ||||
山羊养殖 | 只 | 33 | 0.0421 | 0.0350 | 1.3900 | 1.1550 | 0.2350 | ||||
鸭子养殖 | 只 | 2422 | 0.0015 | 0.0010 | 3.7300 | 2.4220 | 1.3080 | ||||
鹅养殖 | 只 | 46 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0700 | 0.0460 | 0.0240 | ||||
兔子养殖 | 只 | 10 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 | ||||
黄牛养殖 | 头 | 3 | 0.1467 | 0.1000 | 0.4400 | 0.3000 | 0.1400 | ||||
水稻种植、制种及其他 | 亩 | 36 | 0.0600 | 0.0400 | 2.1600 | 1.4390 | 0.7210 | ||||
龙眼种植 | 株 | 283 | 0.0023 | 0.0015 | 0.6500 | 0.4270 | 0.2230 | ||||
危房改造合计 | 30.0000 | 6.1000 | 23.9000 | ||||||||
危房改造 | 户 | 4 | 30.0000 | 6.1000 | 23.9000 | ||||||
得胜镇 | 合计 | 868 | 2529 | 154.9971 | 89.0000 | 30 | 35.9971 | ||||
一、基础设施 | 84.3610 | 40.0000 | 30 | 14.3610 | |||||||
高石塔山坪塘修建工程 | m3 | 84.3610 | 40.0000 | 30 | 14.3610 | ||||||
二、产业发展 | 70.6361 | 49.0000 | 21.6361 | ||||||||
生猪养殖 | 只 | 222 | 0.1015 | 22.5330 | 15.5400 | 6.9930 | |||||
母猪养殖 | 头 | 20 | 0.2567 | 5.1330 | 3.5400 | 1.5930 | |||||
土鸡养殖 | 只 | 6930 | 0.0020 | 14.0679 | 9.7020 | 4.3659 | |||||
土鸭养殖 | 只 | 3906 | 0.0017 | 6.7964 | 4.6872 | 2.1092 | |||||
土鹅养殖 | 只 | 670 | 0.0023 | 1.5544 | 1.0720 | 0.4824 | |||||
茵红李种植 | 株 | 3933 | 0.0009 | 3.4217 | 2.3598 | 1.0619 | |||||
特早熟桃种植 | 株 | 40 | 0.0022 | 0.0870 | 0.0600 | 0.0270 | |||||
龙眼种植 | 株 | 156 | 0.0020 | 0.3167 | 0.2184 | 0.0983 | |||||
山羊养殖 | 只 | 63 | 0.0363 | 2.2838 | 1.5750 | 0.7088 | |||||
核桃种植 | 株 | 70 | 0.0020 | 0.1421 | 0.0980 | 0.0441 | |||||
紫山药种植 | 亩 | 42 | 0.3045 | 12.7464 | 8.7906 | 3.9558 | |||||
桉树种植 | 株 | 200 | 0.0017 | 0.3335 | 0.2300 | 0.1035 | |||||
种子发放 | 公斤 | 69 | 0.0015 | 0.1038 | 0.1038 | 0.0000 | |||||
生态鱼养殖 | 亩 | 5 | 0.0290 | 0.1450 | 0.1000 | 0.0450 | |||||
沙田柚种植 | 株 | 134 | 0.0012 | 0.1554 | 0.1072 | 0.0482 | |||||
农药化肥发放 | 包 | 102 | 0.0080 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0000 | |||||
方洞镇 | 合计 | 759 | 2186 | 189.5377 | 93.0000 | 96.5377 | |||||
一、基础设施 | 20.7760 | 20.0000 | |||||||||
山坪塘整治 | 亩 | 10 | 1.0768 | 10.7680 | 10.0000 | 0.7680 | |||||
泥结石路建设 | 公里 | 8 | 1.2510 | 10.0080 | 10.0000 | 0.0080 | |||||
二、产业发展 | 148.7577 | 53.0000 | 95.7577 | ||||||||
仔猪养殖 | 头 | 410 | 0.1050 | 43.0500 | 19.6300 | 23.4200 | |||||
母猪养殖 | 头 | 322 | 0.1160 | 37.3520 | 15.7700 | 21.5820 | |||||
羊养殖 | 头 | 350 | 0.0400 | 14.0000 | 8.7400 | 5.2600 | |||||
鸡养殖 | 只 | 6404 | 0.0050 | 32.0200 | 2.5716 | 29.4484 | |||||
鸭养殖 | 只 | 7106 | 0.0020 | 14.2120 | 2.7624 | 11.4496 | |||||
鹅养殖 | 只 | 1311 | 0.0026 | 3.4086 | 1.3110 | 2.0976 | |||||
甜橙种植 | 株 | 1173 | 0.0031 | 3.6363 | 1.7300 | 1.9063 | |||||
红心柚种植 | 株 | 348 | 0.0031 | 1.0788 | 0.4850 | 0.5938 | |||||
三、产业周转资金 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
10.0000 | 10.0000 | ||||||||||
10.0000 | 10.0000 | ||||||||||
嘉明镇 | 合计 | 487 | 1249 | 58.6720 | 44.0000 | 14.6720 | |||||
一、产业发展 | 0.0002 | 58.6720 | 44.0000 | 14.6720 | |||||||
食用菌养殖 | 包 | 293360 | 0.0002 | 0.0002 | 58.6720 | 44.0000 | 14.6720 | ||||
立石镇 | 合计 | 284 | 867 | 70.4000 | 53.0000 | 17.4000 | |||||
一、产业周转金 | 10.0000 | ||||||||||
普照村 | 10.0000 | ||||||||||
二、产业扶贫基金 | 0.2250 | 60.4000 | 43.0000 | 17.4000 | |||||||
养殖业 | 头 | 550 | 0.2000 | 55.0000 | 38.5000 | 16.5000 | |||||
养殖业 | 头 | 180 | 0.0250 | 5.4000 | 4.5000 | 0.9000 | |||||
石桥镇 | 合计 | 412 | 1173 | 36.2020 | 23.0000 | 13.2020 | |||||
一、基础设施 | 13.0000 | 7.0000 | 6.0020 | ||||||||
吉祥村3、5社生产便道 | 米 | 1000米 | 13.0000 | 7.0000 | 6.0020 | ||||||
二、产业发展 | 23.2000 | 16.0000 | 7.2000 | ||||||||
生猪养殖 | 头 | 156 | 0.0700 | 15.8340 | 10.9200 | 4.9140 | |||||
土鸡养殖 | 只 | 2459 | 0.0014 | 4.9918 | 3.4426 | 1.5492 | |||||
鹅养殖 | 只 | 29 | 0.0016 | 0.0673 | 0.0464 | 0.0209 | |||||
鸭子养殖 | 只 | 1180 | 0.0012 | 2.0532 | 1.4160 | 0.6372 | |||||
山羊养殖 | 只 | 7 | 0.0250 | 0.2538 | 0.1750 | 0.0788 | |||||
太伏镇 | 合计 | 858 | 1892 | 2.0067 | 263.8428 | 107.0000 | 156.8428 | ||||
一、产业扶持周转金 | 个 | 3 | 30.0000 | 30.0000 | |||||||
二、危房改造 | 户 | 25 | 1.7200 | 166.7000 | 30.0000 | 136.7000 | |||||
三、无偿产业扶持资金 | 0.2867 | 67.1425 | 46.9998 | 20.1428 | |||||||
仔猪养殖 | 头 | 257 | 0.0700 | 25.7000 | 17.9900 | 7.7100 | |||||
母猪养殖 | 头 | 3 | 0.1800 | 0.7714 | 0.5400 | 0.2314 | |||||
羊养殖 | 只 | 185 | 0.0250 | 6.6071 | 4.6250 | 1.9821 | |||||
鸡养殖 | 只 | 12858 | 0.0014 | 25.7160 | 18.0012 | 7.7148 | |||||
鸭养殖 | 只 | 2375 | 0.0012 | 4.0714 | 2.8500 | 1.2214 | |||||
鹅养殖 | 只 | 1090 | 0.0016 | 2.4914 | 1.7440 | 0.7474 | |||||
茵红李种植 | 株 | 678 | 0.0006 | 0.5811 | 0.4068 | 0.1743 | |||||
特早熟桃种植 | 株 | 340 | 0.0015 | 0.7286 | 0.5100 | 0.2186 | |||||
龙眼种植 | 株 | 72 | 0.0014 | 0.1440 | 0.1008 | 0.0432 | |||||
荔枝种植 | 株 | 30 | 0.0014 | 0.0600 | 0.0420 | 0.0180 | |||||
塔罗科血橙新系种植 | 株 | 70 | 0.0008 | 0.0800 | 0.0560 | 0.0240 | |||||
沙田柚种植 | 株 | 30 | 0.0008 | 0.0343 | 0.0240 | 0.0103 | |||||
果桑种植 | 株 | 110 | 0.0010 | 0.1571 | 0.1100 | 0.0471 | |||||
玄滩镇 | 合计 | 1161 | 3201 | 101.4277 | 80.0000 | 21.4277 | |||||
一、产业发展 | 71.4277 | 50.0000 | 21.4277 | ||||||||
生猪养殖 | 头 | 577 | 43.0722 | 30.1500 | 12.9222 | ||||||
母猪养殖 | 头 | 2 | 0.4036 | 0.2836 | 0.1200 | ||||||
土鸡养殖 | 只 | 3416 | 6.8320 | 4.7824 | 2.0496 | ||||||
土鸭养殖 | 只 | 1575 | 2.7000 | 1.8900 | 0.8100 | ||||||
土鹅养殖 | 只 | 90 | 0.2057 | 0.1440 | 0.0617 | ||||||
山羊养殖 | 只 | 510 | 18.2142 | 1.2750 | 5.4642 | ||||||
二、周转金 | |||||||||||
新屋村 | 10.0000 | 10.0000 | |||||||||
龙凤村 | 10.0000 | 10.0000 | |||||||||
涂场村 | 10.0000 | 10.0000 | |||||||||
喻寺镇 | 合计 | 391 | 872 | 56.4710 | 39.0000 | 17.4710 | |||||
一、产业发展 | |||||||||||
仔猪养殖 | 头 | 0 | 21.0000 | 14.7000 | 6.3000 | ||||||
母猪养殖 | 头 | 0 | 12.2200 | 8.4600 | 3.7600 | ||||||
羊养殖 | 头 | 0 | 8.7840 | 6.1000 | 2.6840 | ||||||
鸡养殖 | 只 | 0 | 1.1200 | 0.7840 | 0.3360 | ||||||
鸭养殖 | 只 | 0 | 4.8450 | 3.4200 | 1.4250 | ||||||
鹅养殖 | 只 | 0 | 4.9500 | 3.1680 | 1.7820 | ||||||
果桑种植 | 株 | 0 | 3.5520 | 2.3680 | 1.1840 | ||||||
云龙镇 | 合计 | 881 | 1841 | 117.4441 | 67.0000 | 50.4441 | |||||
一、基础设施 | 0.022666 | 51.1250 | 20.0000 | 31.1250 | |||||||
朱梅滩村硬化水泥路 | 米 | 1000 | 0.0320 | 0.0120 | 32.0000 | 12.0000 | 200000.0000 | ||||
龙河村硬化水泥路 | 米 | 750 | 0.0255 | 0.010666 | 19.1250 | 8.0000 | 11.1250 | ||||
二、产业发展 | 0.1957 | 56.3191 | 37.0000 | 19.3191 | |||||||
仔猪养殖 | 头 | 317 | 0.08888 | 0.0573 | 28.1755 | 18.1900 | 9.9855 | ||||
母猪养殖 | 头 | 7 | 0.19428 | 0.1042 | 1.3600 | 0.7300 | 0.6300 | ||||
羊养殖 | 头 | 125 | 0.035466 | 0.02421 | 4.4334 | 3.0271 | 1.4063 | ||||
鸡养殖 | 只 | 6608 | 0.001966 | 0.001336 | 12.9942 | 8.8312 | 4.1630 | ||||
鸭子养殖 | 只 | 3726 | 0.001736 | 0.00119 | 6.4692 | 4.4572 | 2.0120 | ||||
鹅养殖 | 只 | 775 | 0.001881 | 0.001081 | 1.4580 | 0.8380 | 0.6200 | ||||
茵红李种植 | 株 | 15 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0135 | 0.0090 | 0.0045 | ||||
特早熟桃种植 | 株 | 35 | 0.0022514 | 0.0015 | 0.0788 | 0.0525 | 0.0263 | ||||
龙眼种植 | 株 | 350 | 0.00182 | 0.00112 | 0.6370 | 0.3920 | 0.2450 | ||||
荔子种植 | 株 | 55 | 0.0021 | 0.0014 | 0.1155 | 0.0770 | 0.0385 | ||||
血橙种植 | 株 | 65 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0780 | 0.0520 | 0.0260 | ||||
沙田柚种植 | 株 | 405 | 0.001249 | 0.000849 | 0.5060 | 0.3440 | 0.1620 | ||||
三、产业周转资金 | 10.0000 | ||||||||||
兆雅镇 | 合计 | 523 | 1380 | 52.2333 | 40.0000 | 12.2333 | |||||
一、产业发展 | |||||||||||
山羊养殖 | 头 | 279 | 0.0348 | 9.7028 | 7.1650 | 2.5378 | |||||
养鸡 | 只 | 6931 | 0.0019 | 13.1100 | 9.7030 | 3.4070 | |||||
养鹅 | 只 | 945 | 0.0021 | 1.9710 | 1.5120 | 0.4590 | |||||
养鸭 | 只 | 5050 | 0.0017 | 8.5255 | 6.1200 | 2.4055 | |||||
养猪 | 头 | 85 | 0.1050 | 8.9240 | 5.5000 | 3.4240 | |||||
二、贫困村产业周转金 | |||||||||||
型家村 | 10.0000 | 10.0000 | |||||||||
牛滩镇 | 合计 | 633 | 1804 | 72.5004 | 60.0000 | 12.5004 | |||||
一、产业周转金 | 10.0000 | ||||||||||
坳田村种养殖发展 | 10.0000 | ||||||||||
二、产业发展 | 72.5004 | 50.0000 | 22.5004 | ||||||||
土鸡养殖 | 只 | 5276 | 0.0020 | 0.0014 | 10.7103 | 7.3864 | 3.3239 | ||||
生猪养殖 | 头 | 311 | 0.1015 | 0.0700 | 31.5665 | 21.7700 | 9.7965 | ||||
母猪养殖 | 头 | 6 | 0.2610 | 0.1800 | 1.5660 | 1.0800 | 0.4860 | ||||
羊子养殖 | 头 | 199 | 0.0363 | 0.0250 | 7.2138 | 4.9750 | 2.2388 | ||||
鸭子养殖 | 只 | 345 | 0.0174 | 0.0012 | 6.0065 | 4.1421 | 1.8644 | ||||
鹅养殖 | 只 | 2771 | 0.0023 | 0.0016 | 6.4287 | 4.4336 | 1.9951 | ||||
龙眼种植 | 株 | 1853 | 0.0020 | 0.0014 | 3.7616 | 2.5942 | 1.1674 | ||||
塔罗科血橙新系种植 | 株 | 442 | 0.0012 | 0.0008 | 0.5127 | 0.3536 | 0.1591 | ||||
荔枝种植 | 株 | 737 | 0.0020 | 0.0014 | 1.4961 | 1.0318 | 0.4643 | ||||
沙田柚种植 | 株 | 704 | 0.0012 | 0.0008 | 0.8166 | 0.5632 | 0.2534 | ||||
李子种植 | 株 | 991 | 0.0009 | 0.0006 | 0.8622 | 0.5946 | 0.2676 | ||||
特早熟桃 | 株 | 717 | 0.0022 | 0.0015 | 1.5595 | 1.0755 | 0.4840 | ||||
天兴镇 | 合计 | 580 | 1740 | 50.7704 | 32.2000 | 18.5704 | |||||
一、基础设施 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | |||||||
志城村入户便道 | 米 | 953 | 105.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | ||||
二、产业发展 | 8.7704 | 6.0000 | 2.7704 | ||||||||
土鸡养殖 | 只 | 2244 | 0.0020 | 0.0014 | 4.6491 | 3.1416 | 1.5075 | ||||
生猪养殖 | 头 | 27 | 0.1015 | 0.0700 | 2.7000 | 1.8900 | 0.8100 | ||||
山羊养殖 | 只 | 31 | 0.0363 | 0.0250 | 0.8760 | 0.6000 | 0.2760 | ||||
鸭子养殖 | 只 | 307 | 0.0017 | 0.0012 | 0.5453 | 0.3684 | 0.1769 | ||||
三、危房改造 | 6.2000 | 22.0000 | 6.2000 | 15.8000 | |||||||
板栗村危房改造 | 户 | 3 | 6.2000 | 22.0000 | 6.2000 | 15.8000 | |||||
四、产业周转金 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | |||||||
志城村 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | |||||||
潮河镇 | 合计 | 397 | 1160 | 100.0518 | 58.0000 | 42.0518 | |||||
一、产业周转金 | 10.0000 | ||||||||||
王坪村 | 10.0000 | ||||||||||
二、产业发展 | 79.0518 | 43.0000 | 36.0518 | ||||||||
林下鸡养殖 | 只 | 1779 | 0.0019 | 0.0013 | 3.3801 | 2.3127 | 1.0674 | ||||
生猪养殖 | 只 | 490 | 0.0600 | 0.0334 | 33.3200 | 16.3660 | 16.9540 | ||||
养殖母猪 | 头 | 1 | 0.1700 | 0.0700 | 0.0980 | 0.0700 | 0.0280 | ||||
黑山羊养殖 | 只 | 336 | 0.0200 | 0.0160 | 6.7200 | 5.3760 | 1.3440 | ||||
种植龙眼、荔枝 | 株 | 484 | 0.0040 | 0.0020 | 1.9360 | 0.9680 | 0.9680 | ||||
养殖“舒廉鹅” | 只 | 4910 | 0.0020 | 0.0012 | 9.8200 | 5.8920 | 3.9280 | ||||
鸭养殖 | 只 | 2529 | 0.0015 | 0.0008 | 3.7935 | 2.0232 | 1.7703 | ||||
油用牡丹种植 | 株 | 66614 | 0.0003 | 0.0002 | 19.9842 | 9.9921 | 9.9921 | ||||
三、危房改造 | 户 | 2 | 5.5000 | 2.5000 | 11.0000 | 5.0000 | 6.0000 | ||||
玉蟾街道办 | 合计 | 417 | 1348 | 64.9500 | 51.0000 | 13.9500 | |||||
一、产业扶持资金 | 44.9500 | 31.0000 | 13.9500 | ||||||||
山羊养殖 | 只 | 162 | 0.0696 | 0.0480 | 11.2752 | 7.7760 | 3.4992 | ||||
生猪养殖 | 头 | 273 | 0.1015 | 0.0700 | 27.7095 | 19.1100 | 8.5995 | ||||
土鸡养殖 | 只 | 1320 | 0.0023 | 0.0016 | 3.0624 | 2.1120 | 0.9504 | ||||
母猪养殖 | 头 | 11 | 0.0986 | 0.0680 | 1.0846 | 0.7480 | 0.3366 | ||||
鹅养殖 | 只 | 90 | 0.0016 | 0.0011 | 0.1436 | 0.0990 | 0.0446 | ||||
李子种植 | 株 | 770 | 0.0022 | 0.0015 | 1.6748 | 1.1550 | 0.5198 | ||||
二、产业周转金 | 20.0000 | 20.0000 | |||||||||
填表说明:“项目覆盖”中的户、人不重复统计。 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册