泸县2016年定向财力转移支付资金项目投资计划表 | |||||||||||||
序号 | 镇别 | 项目名称 | 项目覆盖 | 单位 | 建设规模 | 单位投资(万元) | 财政扶贫资金补助标准 (万元) | 总投资(万元) | |||||
村 | 贫困户 | 贫困人口 | 总投资 | 省财政扶贫资金 | 整合部门资金 | 群众自筹及投劳折资 | |||||||
合计 | 泸县19个镇1个街道办 | 合计 | 230 | 3034 | 8628 | 1520.444 | 972.000 | 53.000 | 495.444 | ||||
一、基础设施 | 2 | 55 | 140 | 163.530 | 64.060 | 51.000 | 48.470 | ||||||
二、安全饮水 | 189 | 1493 | 4028 | 379.380 | 263.370 | 116.010 | |||||||
(1)建蓄水池引优质山泉水;分散打井 | 189 | 1493 | 4028 | 379.380 | 263.370 | 116.010 | |||||||
三、产业发展 | 39 | 1486 | 4460 | 977.534 | 644.570 | 2.000 | 330.964 | ||||||
(1)生猪寄养场 | 25 | 1052 | 3268 | 555.785 | 360.000 | 2.000 | 193.785 | ||||||
(2)特色经作园 | 16 | 631 | 1887 | 421.749 | 284.570 | 137.179 | |||||||
1 | 方洞镇 | 小计 | 9 | 194 | 605 | 57.312 | 39.080 | 18.232 | |||||
一、安全饮水 | 8 | 58 | 171 | 处/口 | 1/52 | 13.080 | 9.080 | 4.000 | |||||
(1)建蓄水池引优质山泉水;分散打井 | 8 | 58 | 171 | 处/口 | 1/52 | 13.080 | 9.080 | 4.000 | |||||
二、产业产展 | 1 | 136 | 434 | 组 | 1 | 44.232 | 30 | 44.232 | 30.000 | 14.232 | |||
(1)邹寺村生猪寄养场 | 1 | 136 | 434 | 组 | 1 | 44.232 | 30 | 44.232 | 30.000 | 14.232 | |||
2 | 喻寺镇 | 小计 | 15 | 220 | 683 | 199.630 | 137.150 | 62.480 | |||||
一、安全饮水 | 11 | 89 | 257 | 处/口 | 1/80 | 24.690 | 17.150 | 7.540 | |||||
(1)建蓄水池引优质山泉水;分散打井 | 11 | 89 | 257 | 处/口 | 1/80 | 24.690 | 17.150 | 7.540 | |||||
二、产业发展 | 4 | 131 | 426 | 174.940 | 120.000 | 54.940 | |||||||
(1)生猪寄养 | 2 | 53 | 180 | 组 | 2 | 23 | 86.400 | 60.000 | 26.400 | ||||
1.谭坝村生猪寄养 | 43.500 | 30.000 | 13.500 | ||||||||||
2.周堰村生猪寄养 | 42.900 | 30.000 | 12.900 | ||||||||||
(2)特色经作园 | 2 | 78 | 246 | 亩 | 170亩 | 0.3 | 88.540 | 60.000 | 28.540 | ||||
1.谭坝村特色经作园 | 1 | 32 | 97 | 亩 | 90 | 43.050 | 30.000 | 13.050 | |||||
1.周堰村特色经作园 | 1 | 46 | 149 | 亩 | 80 | 45.490 | 30.000 | 15.490 | |||||
3 | 嘉明镇 | 小计 | 10 | 78 | 210 | 19.680 | 13.640 | 6.040 | |||||
一、安全饮水 | 10 | 78 | 210 | 口 | 78 | 19.680 | 13.640 | 6.040 | |||||
(1)分散打井 | 10 | 78 | 210 | 口 | 78 | 19.680 | 13.640 | 6.040 | |||||
4 | 福集镇 | 小计 | 17 | 414 | 1156 | 141.184 | 89.800 | 51.384 | |||||
一、基础设施 | 1 | 35 | 75 | 亩 | 150 | 0.141 | 12.06 | 21.100 | 12.060 | 9.040 | |||
(1)清华产业基地建设 | 1 | 35 | 75 | 亩 | 150 | 0.141 | 12.06 | 21.100 | 12.060 | 9.040 | |||
二、安全饮水 | 14 | 97 | 267 | 处/口 | 4/93 | 25.620 | 17.740 | 7.880 | |||||
(1)建蓄水池引优质山泉水;分散打井 | 14 | 97 | 267 | 处/口 | 4/93 | 25.620 | 17.740 | 7.880 | |||||
三、产业发展 | 2 | 282 | 814 | 94.464 | 60.000 | 34.464 | |||||||
(1)清华村生猪寄养场 | 1 | 185 | 523 | 组 | 2 | 21.641 | 15 | 43.282 | 30.000 | 13.282 | |||
(2)螺蛳山村生猪寄养场 | 1 | 97 | 291 | 组 | 2 | 25.591 | 15 | 51.182 | 30.000 | 21.182 | |||
5 | 天兴镇 | 小计 | 2 | 41 | 99 | 44.332 | 30.280 | 14.052 | |||||
一、安全饮水 | 1 | 2 | 6 | 口 | 2 | 0.400 | 0.280 | 0.120 | |||||
(1)分散打井 | 1 | 2 | 6 | 口 | 2 | 0.400 | 0.280 | 0.120 | |||||
二、产业发展 | 1 | 39 | 93 | 组 | 2 | 21.966 | 15 | 43.932 | 30.000 | 13.932 | |||
(1)志诚村生猪寄养场 | 1 | 39 | 93 | 组 | 2 | 21.966 | 15 | 43.932 | 30.000 | 13.932 | |||
6 | 牛滩镇 | 小计 | 8 | 47 | 114 | 11.920 | 8.260 | 3.660 | |||||
一、安全饮水 | 8 | 47 | 114 | 口 | 47 | 11.920 | 8.260 | 3.660 | |||||
(1)分散打井 | 8 | 47 | 114 | 口 | 47 | 11.920 | 8.260 | 3.660 | |||||
7 | 潮河镇 | 小计 | 2 | 8 | 18 | 2.080 | 1.440 | 0.640 | |||||
一、安全饮水 | 2 | 8 | 18 | 口 | 8 | 2.080 | 1.440 | 0.640 | |||||
(1)分散打井8口 | 2 | 8 | 18 | 口 | 8 | 2.080 | 1.440 | 0.640 | |||||
8 | 海潮镇 | 小计 | 4 | 29 | 63 | 7.240 | 5.020 | 2.220 | |||||
一、安全饮水 | 4 | 29 | 63 | 口 | 26 | 7.240 | 5.020 | 2.220 | |||||
(1)分散打井 | 4 | 29 | 63 | 口 | 26 | 7.240 | 5.020 | 2.220 | |||||
9 | 得胜镇 | 小计 | 14 | 342 | 1086 | 208.155 | 127.680 | 2.000 | 78.475 | ||||
一、基础设施 | 1 | 20 | 65 | 57.430 | 40.000 | 17.430 | |||||||
(1)高石塔村基础设施建设 | 1 | 20 | 65 | 57.430 | 40.000 | 17.430 | |||||||
二、安全饮水 | 12 | 165 | 450 | 口 | 165 | 39.870 | 27.680 | 12.190 | |||||
1.分散打井 | 12 | 165 | 450 | 口 | 165 | 39.870 | 27.680 | 12.190 | |||||
三、产业发展 | 1 | 157 | 571 | 组 | 1.000 | 57.680 | 30.000 | 110.855 | 60.000 | 2.000 | 48.855 | ||
(1)高石塔村生猪寄养场 | 1 | 157 | 571 | 组 | 1 | 57.68 | 30 | 57.680 | 30.000 | 2.000 | 25.680 | ||
(2)高石塔村经作园 | 1 | 157 | 571 | 53.175 | 30 | 23.175 | |||||||
10 | 云龙镇 | 小计 | 10 | 260 | 738 | 134.739 | 46.080 | 51.000 | 37.659 | ||||
一、基础设施 | 85.000 | 12.000 | 51.000 | 22.000 | |||||||||
(1)龙河村团山堡至土地嘴公路硬化 | 1 | 32 | 109 | 千米 | 1.7 | 50 | 7.0588 | 85.000 | 12.000 | 51.000 | 22.000 | ||
二、安全饮水 | 8 | 24 | 60 | 口 | 24 | 5.880 | 4.080 | 1.800 | |||||
(1)分散打井 | 8 | 24 | 60 | 口 | 24 | 5.880 | 4.080 | 1.800 | |||||
三、产业发展 | 2 | 236 | 678 | 43.859 | 30.000 | 13.859 | |||||||
(1)云龙镇朱梅滩村龙眼示范建设项目 | 1 | 146 | 405 | 亩 | 240.0000 | 0.0922 | 0.0625 | 22.1280 | 15.0000 | 7.1280 | |||
(2)云龙镇龙河村脆甜李示范建设项目 | 1 | 90 | 273 | 亩 | 109.2000 | 0.1990 | 0.1374 | 21.7308 | 15.0000 | 6.7308 | |||
11 | 兆雅镇 | 小计 | 8 | 109 | 313 | 46.795 | 31.680 | 15.115 | |||||
一、安全饮水 | 7 | 12 | 38 | 口 | 10 | 2.400 | 1.680 | 0.720 | |||||
(1)分散打井 | 7 | 12 | 38 | 口 | 10 | 2.400 | 1.680 | 0.720 | |||||
二、产业发展 | 1 | 97 | 275 | 组 | 2 | 22.1975 | 15 | 44.395 | 30.000 | 14.395 | |||
(1)型家村生猪寄养场 | 1 | 97 | 275 | 组 | 2 | 22.1975 | 15 | 44.395 | 30.000 | 14.395 | |||
12 | 太伏镇 | 小计 | 14 | 106 | 261 | 59.380 | 40.920 | 18.460 | |||||
一、安全饮水 | 13 | 70 | 193 | 15.680 | 10.920 | 4.760 | |||||||
(1)分散打井 | 13 | 70 | 193 | 口 | 70 | 15.680 | 10.920 | 4.760 | |||||
二、产业发展 | 1 | 36 | 68 | 亩 | 60 | 0.73 | 30 | 43.700 | 30.000 | 13.700 | |||
(1)伏龙村特色经作园 | 1 | 36 | 68 | 亩 | 60 | 0.73 | 30 | 43.700 | 30.000 | 13.700 | |||
13 | 百和镇 | 小计 | 11 | 353 | 1115 | 101.780 | 69.240 | 32.540 | |||||
一、安全饮水 | 10 | 218 | 654 | 口 | 218 | 56.680 | 39.240 | 17.440 | |||||
(1)分散打井 | 10 | 218 | 654 | 口 | 218 | 56.680 | 39.240 | 17.440 | |||||
二、产业发展 | 1 | 135 | 461 | 组 | 2 | 22.55 | 15 | 45.100 | 30.000 | 15.100 | |||
东林观生猪寄养场 | 1 | 135 | 461 | 组 | 2 | 22.55 | 15 | 45.100 | 30.000 | 15.100 | |||
14 | 云锦镇 | 小计 | 28 | 170 | 344 | 79.420 | 52.940 | 26.480 | |||||
一、安全饮水 | 14 | 139 | 274 | 口 | 139 | 33.020 | 22.940 | 10.080 | |||||
(1)分散打井 | 14 | 139 | 274 | 口 | 139 | 33.020 | 22.940 | 10.080 | |||||
二、产业发展 | 14 | 31 | 70 | 组 | 2 | 23.2 | 15 | 46.400 | 30.000 | 16.400 | |||
(1)桂花村生猪寄养 | 14 | 31 | 70 | 组 | 2 | 23.2 | 15 | 46.400 | 30.000 | 16.400 | |||
15 | 立石镇 | 小计 | 14 | 98 | 281 | 59.860 | 43.560 | 16.300 | |||||
一、安全饮水 | 8 | 78 | 240 | 口 | 78 | 19.560 | 13.560 | 6.000 | |||||
(1)分散打井 | 8 | 78 | 240 | 口 | 78 | 19.560 | 13.560 | 6.000 | |||||
二、产业发展 | 6 | 20 | 41 | 亩 | 50 | 0.806 | 1.5 | 40.300 | 30.000 | 10.300 | |||
(1)渔塘村经作园建设 | 6 | 20 | 41 | 亩 | 50 | 0.806 | 1.5 | 40.300 | 30.000 | 10.300 | |||
16 | 毗卢镇 | 小计 | 11 | 67 | 153 | 52.280 | 36.470 | 15.810 | |||||
一、安全饮水 | 11 | 67 | 153 | 口 | 67 | 17.180 | 11.900 | 5.280 | |||||
(1)分散打井 | 11 | 67 | 153 | 口 | 67 | 17.180 | 11.900 | 5.280 | |||||
二、产业发展 | 35.100 | 24.570 | 10.530 | ||||||||||
(1)坳丘村特色经作园建设(香玲核桃)) | 1 | 40 | 124 | 亩 | 60 | 0.585 | 0.41 | 35.100 | 24.570 | 10.530 | |||
17 | 玄滩镇 | 小计 | 17 | 125 | 318 | 29.620 | 20.580 | 9.040 | |||||
一、安全饮水 | 17 | 125 | 318 | 口 | 125 | 29.620 | 20.580 | 9.040 | |||||
(1)分散打井 | 17 | 125 | 318 | 口 | 125 | 29.620 | 20.580 | 9.040 | |||||
18 | 石桥镇 | 小计 | 10 | 102 | 254 | 106.545 | 72.360 | 34.185 | |||||
一、安全饮水 | 8 | 45 | 132 | 口 | 20 | 17.710 | 12.360 | 5.350 | |||||
(1)分散打井 | 8 | 45 | 132 | 口 | 20 | 17.710 | 12.360 | 5.350 | |||||
二、产业发展 | 2 | 57 | 122 | 88.835 | 60.000 | 28.835 | |||||||
(1)新屋咀生猪寄养场 | 1 | 22 | 46 | 组 | 1 | 44.75 | 30 | 44.750 | 30.000 | 14.750 | |||
(2)银朝村农业观光园 | 1 | 35 | 76 | 44.085 | 30.000 | 14.085 | |||||||
19 | 奇峰镇 | 小计 | 12 | 169 | 502 | 64.452 | 41.140 | 23.312 | |||||
一、安全饮水 | 11 | 69 | 178 | 口 | 69 | 16.020 | 11.140 | 4.880 | |||||
(1)分散打井 | 11 | 69 | 178 | 口 | 69 | 16.020 | 11.140 | 4.880 | |||||
二、产业发展 | 1 | 100 | 324 | 组 | 2 | 24.216 | 15 | 48.432 | 30.000 | 18.432 | |||
(1)渔庆村生猪寄养场 | 1 | 100 | 324 | 组 | 2 | 24.216 | 15 | 48.432 | 30.000 | 18.432 | |||
20 | 玉街办 | 小计 | 14 | 102 | 315 | 94.040 | 64.680 | 29.360 | |||||
一、安全饮水 | 12 | 73 | 232 | 处/口 | 19/54 | 21.050 | 14.680 | 6.370 | |||||
(1)建蓄水池引优质山泉水;分散打井 | 12 | 73 | 232 | 处/口 | 19/54 | 21.050 | 14.680 | 6.370 | |||||
二、产业发展 | 2 | 29 | 83 | 72.990 | 50.000 | 22.990 | |||||||
(1)特色经作园 | 2 | 29 | 83 | 72.990 | 50.000 | 22.990 | |||||||
1.马溪河村荔枝经作园 | 1 | 10 | 27 | 亩 | 50 | 0.6 | 0.4 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | |||
2.白龙塔村枇杷产业经作园 | 1 | 19 | 56 | 亩 | 70 | 0.61414 | 30 | 42.990 | 30.000 | 12.990 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册