一级指标(分值) | 二级指标 | 分值 | 评分标准 | 自评得分 | 打分依据 |
方案编制 | 目标制定 | 8 | ①目标是否明确,具有可操作性,符合本地工作实际(4分); ②目标是否突出重点,衔接省地质灾害全域综合整治三年行动计划等规划文件(4)分。 | 8 | 我县2021地质灾害防治方案按照县域地质灾害防治工作任务,目标明确,具有可操作性,并衔接省地质灾害全域综合整治三年行动计划等规划文件,力争地灾隐患整治销号。 |
方案备案 | 2 | ①是否按时编制完成实施方案并提交备案。在规定时间内完成并提交备案的得2分,超过规定提交时间1个月内的得1分,其它不得分。 | 2 | 我县2021地质灾害防治方案按照省市地灾防治指挥部要求,于汛期前完成方案编制并提交市地灾防治指挥部备案。 | |
体制机制创新 | 5 | ①反映地灾防治体制机制创新情况。已编制印发地质灾害防治项目、资金管理办法的每项得1分,否则不得分。有其他创新材料或形成年度工作创新亮点特色总结报告得3分,否则不得分。 | 0 | 我县暂未编制印发地质灾害防治项目、资金管理办法,无其他创新材料。 | |
资金执行 (30分) | 执行进度 | 30 | ①统计范围内为本年度及上年度省级下达的地灾防治专项资金; ②下达时间在半年以上一年以内的资金,资金执行大于50%得满分,每减少5%扣10%,扣完为止; ③下达时间在一年以上的资金,资金执行大于80%得满分,每减少5%扣10%,扣完为止; ④各时间段下达资金分值按资金占比计算。 | 30 | 2021年度中央下达我县地灾防治专项资金95万元,省级下达地灾防治专项资金83.74万元,2021年度中央资金我县拨付90.87万元,省级资金已全额拨付;2020年度中央下达我县地灾防治专项资金134万元,省级下达地灾防治专项资金41.24万元,2020年度中省资金均已拨付。 |
项目进度 (30分) | 调查评价 | 5 | ①调查评价工作任务完成量≥80%得5分,每减少10%扣0.5分,扣完为止; ②涉及多个项目按各项目完成野外工作得60%,完成成果报告得80%,完成审查得100%的标准综合计算。 | 5 | 我县调查评价工作已全部完成,并完成审查。 |
监测预警 | 5 | ①群测群防实现全覆盖得2分,否则不得分; ②监测点建设完成率100%得3分,每减少10%扣0.5分,扣完为止。 | 5 | 我县群测群防已实现全覆盖,监测点建设完成率100%。 | |
工程治理 | 10 | ①工程治理(含排危除险)工作任务完成量≥60%得10分,每减少10%扣1分,扣完为止; ②涉及多个项目按各项目完成施工招标得40%,完成施工得90%,完成验收得100%的标准综合计算。 | 10 | 2021年度我县排危除险工程共2处,均实施完成并已销号。 | |
避险搬迁 | 4 | ①避险搬迁工作完成量≥60%得4分,每减少10%扣1分,扣完为止。 | 4 | 2021年度我县避险搬迁安置农户共9户,均已完成搬迁工作并销号。 | |
民生实事 | 6 | ①是否按时完成当年民生实事目标任务,全部完成得6分,一项未完成扣3分,扣完为止。 | 6 | 2021年度我县地质灾害防治工作涉及民生实事目标任务的是避险搬迁安置工程,我县避险搬迁安置农户共9户,均已完成搬迁工作并销号。 | |
防灾效益 (25分) | 消减隐患点数量 | 10 | ①消减隐患点数量完成任务得10分,每减少10%扣1分,扣完为止; ②省级未明确下达任务的,按照上一年底数量的10%作为任务考核。 | 10 | 2021年度我县消减地灾隐患点任务为9个,均已全部销号。 |
减少受威胁人数 | 10 | ①减少受威胁人数完成任务得10分,每减少10%扣1分,扣完为止; ②省级未明确下达任务的,按照上一年底数量的10%作为任务考核。 | 10 | 2021年我县通过工程治理、排危除险和避险搬迁安置,保障了37户156人生命安全,避险了直接经济损失近1000万元。 | |
综合防范 | 5 | ①本年度未发生地质灾害群死群伤事件(一次死亡失踪大于等于3人)得5分,否则不得分。 | 5 | 2021年度,我县未发生地质灾害群死群伤事件。 | |
加分项 (10分) | 本级财政投入情况 | 5 | ①本级财政筹措资金(含本级财政投入、一般债券额度、整合行业政策,不含盘活往年结余资金)与当年度省级下达补助比值大于等于100%是加5分,大于等于90%的加4分,以此类推,比值小于等于50%的不加分。 | 5 | 我县本级财政筹措资金(89.2万元)与2021年度省级下达补助(83.74万元)比值为1.065。 |
表彰及试点情况 | 5 | ①地质灾害防治工作获得省级及以上(省级及以上领导批示肯定或地质灾害防治好的典型案例被全国转发)表彰加2分; ②地质灾害防治试点工作取得良好成绩加1.5分/项,总分不超过3分。 | 2 | 我县自然资源和规划局获得2021年度四川省地质灾害指挥部地质灾害防治工作先进单位表彰。 | |
合计 | 100(110) | 102 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册