根据《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于提前下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知》(川财农〔2020〕186号)、《四川省2021年农业生产托管项目实施方案的通知》(川农发〔2021〕11号)等文件要求,我县开展了2021年农业生产(水稻耕、种、防、收)社会化服务项目,经评审组评审后有11家新型经营主体中标。2021年8月3日至8月12日,县农业农村局组织验收组按实施方案分别对各中标单位开展了项目验收工作,验收结论为合格。现将2021年农业生产(水稻耕、种、防、收)社会化服务项目“防”环节县级验收结果及拟补助金额予以公示(见附件),如有异议者,请公示期内向泸县农业农村局监察室实名反映。
公示时间:2021年9月1日——2021年9月8日
联系电话:0830-8183258
泸县农业农村局
2021年9月1日
附件 | |||||||||||||
泸县2021年农业生产(水稻耕、种、防、收)社会化服务项目“防”环节 | |||||||||||||
县级验收公示表 | |||||||||||||
序号 | 服务主体 | 服务区域 | 服务主体上报完成服务情况 | 抽检验收情况 | 认定面积(亩) | 补助标准(元/亩) | 拟补助金额(元) | 备注 | |||||
上报总户数(户) | 上报总面积(亩) | 抽检户数(户) | 上报面积(亩) | 抽检面积(亩) | 对服务满意农户数 | 抽检完成比例 | |||||||
1 | 泸县春雨农机专业合作社 | 立石镇柏杨村8组,下湾村5组,水鸭池村2、3组,中咀村7、8组,玉龙村6组 | 513 | 917.2 | 55 | 102.67 | 103.67 | 55 | 100.97% | 917.2 | 25 | 22930 | |
2 | 泸县金银粮食专业合作社 | 福集镇雷公村1-5组,草坝村8、9组, 茂盛村7组,金钱村2组,李子村5组 | 553 | 1692.95 | 57 | 209.9 | 216.1 | 57 | 102.95% | 1692.95 | 25 | 42323.75 | |
3 | 泸县粟喻粮油专业合作社 | 方洞镇陈田村5组,宋田村1、2组,新联村5组,屈湾村7、8组,心诚家庭农场,农地家庭农场 | 411 | 749.5 | 44 | 54.66 | 54.66 | 44 | 100% | 749.5 | 25 | 18737.5 | |
4 | 泸县玄滩获力农机专合社 | 玄滩镇劳动村7组,玉石村8、9组,海罗村1组,新屋村1、3、4组,朱和村7组;奇峰镇石城村5、6组,长林村3、8、9、11组,红木村3、4组,金鱼村6-8组;石桥镇大王山村8组 | 220 | 1548.65 | 22 | 869.56 | 869.56 | 22 | 100% | 1548.568 | 25 | 38714.2 | 上报面积汇总错误,按实核减 |
5 | 泸县新发站家庭农场 | 玄滩镇平安村4-6组,新屋村5组,高楼湾村2组,金龙寺村2、7组;喻寺镇周堰村1、10组;福集镇石鸭滩村4、5组 | 252 | 2008.25 | 27 | 505.95 | 507.55 | 27 | 100.32% | 2008.25 | 25 | 50206.25 | |
6 | 泸县益良种养专合社 | 嘉明镇团山堡村1-10组,复兴村1-10组 | 823 | 3459.1 | 104 | 376.7 | 378.8 | 104 | 100.56% | 3458.1 | 25 | 86452.5 | 上报面积汇总错误,按实核减 |
7 | 泸县梅氏农业种植专合社 | 兆雅镇大石坪村2、6、8、14、15组;太伏镇伏龙村3、6-9组,沙河村5、7组,五里3组,林桥4组 | 498 | 3159.6 | 51 | 256.5 | 261.48 | 51 | 101.94% | 3104 | 25 | 77600 | 上报面积汇总错误,按实核减 |
8 | 泸县雅龙水稻专业合作社 | 云锦镇稻子村1、4、6组,卫和村3组,湾头村3组,黄泥堡村3组;兆雅镇两河村6、11组,大石坪村13、15、16组 | 8 | 1604.67 | 8 | 1604.67 | 1604.67 | 8 | 100% | 1604.67 | 25 | 40116.75 | |
9 | 泸县耀鑫粮油专合社 | 方洞镇薛湾村9组,庆丰村2组 | 226 | 672.74 | 25 | 72.74 | 73.74 | 25 | 101.37% | 672.74 | 25 | 16818.5 | |
10 | 泸县绿之源种养殖农民合作社 | 福集镇鱼目村1-5社 | 440 | 1201.99 | 45 | 134.01 | 135 | 45 | 100.74% | 1201.93 | 25 | 30048.25 | 上报面积汇总错误,按实核减 |
11 | 泸县天蜀农机专业合作社 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||||||
合计 | 3944 | 17014.65 | 438 | 438 | 16957.908 | 25 | 423947.7 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册