单位名称 | 功能科目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||||||
代码 | 名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 小计 | 办公费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 住房公积金 | 退休费 | 独子费 | 抚恤金 | |||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||
77 | 公务员津贴 | 事业人员津贴 | 其他津补贴 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | |||||||||||||||||
县委党校 | 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 651272 | 594772 | 277920 | 9240 | 176760 | 105720 | 7902 | 15258 | 0 | 1479 | 493 | 56500 | 56000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县委党校 | 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 11184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11184 | 0 | 0 | 240 | 10944 |
县委党校 | 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 144456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144456 | 0 | 144456 | 0 | 0 |
县委党校 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 39874 | 39874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县委党校 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 68355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68355 | 68355 | 0 | 0 | 0 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册