单位名称: | 泸县党校 | 单位:万元 | ||
项 目 | 金额 | |||
科目编码 | 项目名称 | |||
类 | 款 | 项 | ||
合 计 | 38.00 | |||
205 | 08 | 2 | 公务接待 | 2.00 |
205 | 08 | 2 | 公务用车 | 3.00 |
205 | 08 | 2 | 干训费 | 13.00 |
205 | 08 | 2 | 教学资料购置费 | 2.00 |
205 | 08 | 2 | 科研调研费 | 3.50 |
205 | 08 | 2 | 设备购置费 | 3.50 |
205 | 08 | 2 | 环境绿化费 | 2.50 |
205 | 08 | 2 | 卫生管理费 | 2.00 |
205 | 08 | 2 | 政府采购费 | 4.50 |
205 | 08 | 2 | 培训费 | 2.00 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册