目所属部门 | 项目名称 | 资金计划文件 | 资金来源 | 总投资 | 财政已下达计划 |
土肥站 | 2017年省级财政现代农业发展工程-农业基础设施建设-高标准农田建设 | 川财农【2016】231号 | 省级财政一般性转移支付 | 3000000 | 3000000 |
2017年全国新增千亿斤粮食工程中央预算内投资 | 川发改投资【2017】140号 | 中央预算内 | 18000000 | 18000000 | |
2017年中央财政农业资源及生态保护补助(耕地质量提升) | 川财农【2017】99号 | 中央财政 | 141600 | 0 | |
2017年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程-农业污染治理与耕地质量保护-土壤污染综合治理 | 川财农【2016】232号 | 省级财政专项转移支付 | 1250000 | 1250000 | |
水产渔政局 | 2017年中央财政农业资源及生态保护补助(渔业增殖放流) | 川财农【2017】99号 | 中央财政 | 120000 | 0 |
2017年省级财政现代农业发展工程专项资金(水产养殖基地改扩建或稻田养鱼)资金在财政局核算 | 川财农【2017】24号 | 省级财政 | 1000000 | 0 | |
农经站 | 2017年省级财政现代农业发展工程-农业社会化服务体系建设-家庭农场建设 | 川财农【2016】231号 | 省级财政一般性转移支付 | 140000 | 140000 |
2017年中央财政农业生产发展资金(农民专合社) | 川财农【2017】98号 | 中央财政 | 750000 | 0 | |
2017年省级财政现代农业发展工程专项资金(信息进村入户工程示范建设)资金在财政局核算 | 川财农【2017】24号 | 省级财政 | 500000 | 0 | |
科教股 | 2017年中央财政农业生产发展资金(基层农技推广体系建设) | 川财农【2017】98号 | 中央财政 | 1000000 | 0 |
森防站 | 2017年重大林业有害生物防治 | 县级财政 | 600000 | 600000 | |
农机监理股 | 2017年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程-农业机械安全 | 川财农【2016】232号 | 省级财政专项转移支付 | 100000 | 100000 |
执法大队 | 2017年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程-农产品质量安全(执法大队设备采购10万元,农安股22万元) | 川财农【2016】232号 | 省级财政专项转移支付 | 100000 | 100000 |
农安股 | 2017年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程-农产品质量安全 | 川财农【2016】232号 | 省级财政专项转移支付 | 220000 | 220000 |
植保站 | 2017年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程-植物疫情与农作物病虫防治 | 川财农【2016】232号 | 省级财政专项转移支付 | 1300000 | 1300000 |
2017年农业生产救灾资金 | 川财农【2017】60号 | 中央财政专项转移支付 | 600000 | 600000 | |
种子站 | 2017年省级财政现代农业发展工程-农业产业发展建设-制种基地建设 | 川财农【2016】231号 | 省级财政一般性转移支付 | 1500000 | 1500000 |
造林资源股 | 2017年天保工程管护社会保险补助中央资金 | 川财农【2017】7号 | 中央资金 | 664000 | 664000 |
2017年森林生态效益补偿 | 川财农【2017】9号 | 中央资金83.14,省级财政39.74 | 498900 | 498900 | |
2017年森林生态效益补偿 | 川财农【2017】9号 | 729900 | 729900 | ||
2017年省级财政林业补助资金(第二批造林绿化) | 川财农【2017】49号 | 省级财政 | 500000 | 500000 | |
2017年天保工程管护保险费 | 川财农【2016】226号 | 省级财政 | 34000 | 34000 | |
2017年森林植被恢复省级返还 | 川财农【2017】86号 | 省级财政 | 192800 | 192800 | |
2017年中央财政林业生态保护恢复资金(第二批)-天然林资源保护社会保险补助 | 川财农【2017】135号 | 中央财政 | 195000 | 0 | |
2017年中央财政林业改革发展资金(第二批) | 川财农【2017】136号 | 中央财政 | 1178700 | 0 | |
2017年中央财政林业改革发展资金(国有林管护费) | 川财农【2017】8号 | 中央财政 | 943000 | 943000 | |
农机发展股 | 2017年省级财政现代农业发展工程-农业基础设施建设-提灌站建设 | 川财农【2016】231号 | 省级财政一般性转移支付 | 1000000 | 1000000 |
2017年抗旱经费 | 县级财政资金 | 县级财政 | 500000 | 500000 | |
畜牧业股 | 2017年省级财政现代农业发展工程-现代农业示范县建设-现代畜牧业重点县创建 | 川财农【2016】231号 | 省级财政一般性转移支付 | 3000000 | 3000000 |
2017年中央财政农业生产发展资金(畜禽粪污处理项目) | 川财农【2017】98号 | 中央财政 | 36500000 | 0 | |
2017年生猪调出大县奖励 | 川财建【2017】57号 | 一般性转移支付 | 5930000 | 5930000 | |
2017年省级财政现代农业发展工程-农业产业发展建设-肉羊标准化生产基地建设 | 川财农【2016】231号 | 省级财政一般性转移支付 | 1950000 | 1950000 | |
动监所 | 2017年动物疫病防控及无害化处理 | 川财农【2017】38号 | 省级财政 | 464600 | 464600 |
2017年中央财政动物防疫经费(生猪无害化处理补助经费)资金在财政局核算 | 川财农【2017】100号 | 中央财政 | 722,100.00 | 0 | |
生猪无害化处理 | 县级财政调入预算稳定调节基金 | 县级财政 | 2600000 | 2600000 | |
泸县林场 | 定额补助 | 县级财政切块资金 | 县级财政 | 1000000 | 1000000 |
2017年省级财政林业补助资金(第二批国有林场改革补助) | 川财农【2017】49号 | 省级财政 | 551000 | 551000 | |
2017年中央财政林业改革发展资金(国有林场改革补助) | 川财农【2017】8号 | 中央财政 | 1264000 | 1264000 | |
森林公安局 | 2017年中央财政林业改革发展资金(森林公安补助) | 川财农【2017】8号 | 中央财政 | 90000 | 90000 |
产业发展股 | 贫困村产业扶持基金奖励资金(资金在财政局核算) | 川财农【2017】103号 | 省级财政 | 2,500,000.00 | 0 |
2017年中央财政农业生产发展资金(一二三产业融合发展) | 川财农【2017】98号 | 中央财政 | 3000000 | 0 | |
防火办 | 2017年森林防火中央预算内项目 | 川林规函【2017】570号 | 中央资金 | 2619000 | |
经作站 | 2017年扶贫移民安置点果园管护补助 | 泸县农林【2017】93号 | 债券资金 | 1000000 | 1000000 |
2017年中央财政农业生产发展资金(一二三产业融合发展) | 川财农【2017】98号 | 中央财政 | 3000000 | 0 | |
农技站 | 2016年绿色高效高产创建县级配套资金 | 泸县农林【2017】96号 | 县级财政年初切块资金 | 500000 | 500000 |
疫控中心 | 2017年中央财政动物防疫经费(动物疫病补助经费) | 川财农【2017】100号 | 中央财政 | 2,785,320.00 | 2785320 |
合计 | 106233920 | 53007520 |
归档时间:2024/2/27 12:33:21
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册