按照《泸县财政局、泸县国土资源局、泸县环境保护局关于印发<泸县取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金实施方案>的通知》(泸县财投〔2018〕8号)文件要求,将未在2019年12月31日前提交矿山地质环境治理恢复保证金退还申请的已关闭矿山,列入未完成矿山地质环境治理恢复或治理恢复责任主体已灭失的矿山企业范畴,保证金不予退还,收归国库。现予以公示,公示期为自发布之日起5个工作日。如有异议,请在公示期内与县自然资源和规划局联系,联系人:吴梅,联系电话:0830­—8183605。
附件:未申请退还矿山地质环境恢复保证金矿山企业名单
泸县人民政府
2020年7月2日
附件
未申请退还矿山地质环境恢复保证金矿山企业名单
序号 | 矿山名称 | 收取金额 (财务核对)(万元) | 备注 |
1 | 泸县石桥镇长沙庙沙石厂 | 0.645 | |
2 | 泸县云龙镇云艺采石材厂 | 1.94 | |
3 | 泸县天兴白岩石厂 | 5.0696 | |
4 | 泸县永胜石材厂 | 1.08 | |
5 | 泸县花园煤矿 | 0.3 | |
6 | 瓦子煤矿 | 1 | |
7 | 黄经煤矿 | 1 | |
8 | 张岩沟煤矿 | 12.4 | |
9 | 沙坝沟煤矿 | 1 | |
10 | 石桥徐金桶沙石厂 | 0.25 | |
11 | 潮河龙江沙石厂 | 0.33 | |
12 | 得胜顺河关大井矿石厂 | 0.62 | |
13 | 得胜顺河宏发矿石厂 | 0.5 | |
14 | 泸县加明灯杆石煤矿 | 12.96 | |
15 | 马园煤矿 | 6.34 | |
16 | 玉蟾煤矿 | 0.3 | |
17 | 潮河红兴砂石厂 | 0.045 | |
18 | 潮河红兴砂石厂 | 0.5 | |
19 | 石燕煤矿 | 3.3 | |
20 | 桃子沟煤矿 | 2.28 | |
21 | 玉蟾矸砖厂 | 0.5 | |
22 | 铁丁山煤矿 | 6.46 | |
23 | 玉丰煤矿 | 5.005 | |
24 | 方洞煤矿 | 18.7 | |
25 | 关大井煤矿 | 19 | |
26 | 泸县鸿达建陶厂 | 2.66 | |
27 | 红旗煤矿 | 5 | |
28 | 金山煤矿 | 1 | |
29 | 泸县古牛山采石厂 | 0.69 | |
30 | 石桥镇董坝条石厂 | 0.49 |
序号 | 矿山名称 | 收取金额 (财务核对)(万元) | 备注 |
31 | 石桥三鑫矿石厂 | 0.874 | |
32 | 石桥镇石良条石厂 | 0.1 | |
33 | 石桥红山8社砂岩石厂 | 0.1 | |
34 | 石桥农丰矿石厂刘忠明 | 0.55 | |
35 | 毗卢所生益矿石厂 | 0.6 | |
36 | 毗卢所石塔采石厂 | 0.4 | |
37 | 毗卢所坪上采石厂 | 0.375 | |
38 | 毗卢所蒋冲砂石厂 | 0.4 | |
39 | 毗卢所中峰石厂 | 0.3 | |
40 | 毗卢所坳口明发石厂 | 1.7 | |
41 | 毗卢李万树 | 0.2 | |
42 | 毗卢中峰5社采石厂曾会全 | 0.2 | |
43 | 廖昔兵 | 0.2 | |
44 | 廖启明 | 0.2 | |
45 | 谢贞奎 | 0.5 | |
46 | 阳剑波 | 0.3 | |
47 | 杨成中 | 0.3 | |
48 | 梁明同 | 0.5 | |
49 | 奇峰所柿子分水堰黄沙厂 | 0.5 | |
50 | 云锦泸县冯石塔大岩口石厂 | 0.285 | |
51 | 云锦泸县顺鑫砖厂 | 0.85 | |
52 | 兆雅打磨滩石厂赖玉均 | 0.5 | |
53 | 兆雅石厂坡石厂 | 0.5 | |
54 | 兆雅盛鑫砖厂胡漫江 | 1 | |
55 | 百和所兴隆砖厂 | 0.9 | |
56 | 潮河所潮河大旺矿石厂 | 0.4 | |
57 | 潮河王坪矿石厂刘发远 | 0.1 | |
58 | 豹子沟石厂陈军 | 0.16 | |
59 | 云龙鱼庙子采石厂许建明 | 0.44 | |
60 | 太伏国富机砖厂 | 1.365 | |
61 | 泸太页岩砖厂 | 1.64 | |
62 | 太伏厚山石材厂 | 0.5 | |
63 | 太伏镇机砖厂 | 0.75 | |
64 | 喻寺红卫水库沙厂 | 0.185 |
序号 | 矿山名称 | 收取金额 (财务核对)(万元) | 备注 |
65 | 喻寺周堰矿石厂 | 0.4 | |
66 | 泸县千秋榜压东石材厂 | 0.2 | |
67 | 玄滩飞跃村碎石厂 | 0.05 | |
68 | 海潮页岩砖厂 | 0.15 | |
69 | 海潮桐子堰塘采石场 | 1.545 | |
70 | 牛滩小石坝石厂 | 1 | |
71 | 牛滩大石坝石厂 | 1 | |
72 | 牛滩八甲石厂 | 0.1 | |
73 | 福集白云寺沙石厂先刚 | 0.05 | |
74 | 福集泸县光明108梯矿石厂 | 0.9 | |
75 | 福集镇李子石厂 | 0.25 | |
76 | 福集白云矿石厂 | 0.09 | |
77 | 福集泸县龙盘矿产开发有限公司 | 0.3 | |
78 | 福集光明砂石厂 | 0.095 | |
79 | 黄光礼 | 0.1 | |
80 | 李国华 | 0.1 | |
81 | 得胜镇大石坝石厂 | 0.15 | |
合计 | 135.7186 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册